Подбор маршрута с пересадками и параметрами

Как добраться из Куровского в Давыдово

5 км по прямой от 7 мин автобусом 11 рейсов без пересадок
Быстрее всего7 минАвтобус
Больше всего рейсов6 рейсовАвтобус, без пересадокпервый в 03:45, последний в 09:00

Чем добраться

Автобус Быстрее всего
6 рейсов без пересадок7 мин – 14 мин Автостанция → Давыдово-1
цена у перевозчика РасписаниеБилеты
Электричка
5 электричек без пересадок9 мин – 11 мин Куровская → Давыдово Центральная пригородная пассажирская компания
На машине
около 10 км по дорогам≈ 8 мин без остановок

Автобус Куровское — Давыдово

Все 6 рейсов
03:45Автостанция
7 мин
03:52Давыдово-1
33 Перевозчик не указан
ежедневно
Другое время в отдельные дни: 36
  • 04:17 → 04:26 ежедневно
  • 04:50 → 04:59 ежедневно
  • 05:23 → 05:32 ежедневно
  • 06:05 → 06:13 ежедневно
  • 07:00 → 07:11 ежедневно
  • 07:15 → 07:35 ежедневно
  • 07:50 → 08:10 ежедневно
  • 08:35 → 08:55 ежедневно
  • 08:55 → 09:12 ежедневно
  • 09:55 → 10:15 ежедневно
  • 10:20 → 10:35 ежедневно
  • 10:45 → 11:02 ежедневно
  • 11:10 → 11:25 ежедневно
  • 11:25 → 11:40 ежедневно
  • 11:55 → 12:10 ежедневно
  • 12:00 → 12:12 ежедневно
  • 13:15 → 13:30 ежедневно
  • 13:45 → 14:00 ежедневно
  • 14:05 → 14:19 ежедневно
  • 14:20 → 14:35 ежедневно
  • 14:45 → 15:00 ежедневно
  • 15:20 → 15:36 ежедневно
  • 15:45 → 16:00 ежедневно
  • 16:05 → 16:20 ежедневно
  • 16:25 → 16:38 ежедневно
  • 16:35 → 16:50 ежедневно
  • 16:45 → 17:00 ежедневно
  • 17:20 → 17:35 ежедневно
  • 17:35 → 17:49 ежедневно
  • 17:45 → 18:00 ежедневно
  • 18:00 → 18:16 ежедневно
  • 18:40 → 18:54 ежедневно
  • 19:05 → 19:21 ежедневно
  • 20:30 → 20:45 ежедневно
  • 21:35 → 21:50 ежедневно
  • 22:45 → 23:01 ежедневно
04:10Автостанция
10 мин
04:20Давыдово-1
31 Перевозчик не указан
ежедневно
Другое время в отдельные дни: 9
  • 05:45 → 05:57 ежедневно
  • 07:35 → 07:50 ежедневно
  • 10:15 → 10:30 ежедневно
  • 11:40 → 11:55 ежедневно
  • 13:05 → 13:20 ежедневно
  • 14:30 → 14:45 ежедневно
  • 17:10 → 17:20 ежедневно
  • 18:30 → 18:45 ежедневно
  • 19:45 → 20:00 ежедневно
06:00Автостанция
7 мин
06:07Давыдово-1
33к (м/т) Перевозчик не указан
4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
Другое время в отдельные дни: 58
  • 06:45 → 06:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:00 → 07:07 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:20 → 07:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:28 → 07:35 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:35 → 07:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:45 → 07:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:00 → 08:07 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:15 → 08:22 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:25 → 08:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:35 → 08:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:45 → 08:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:55 → 09:02 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 09:15 → 09:22 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 09:30 → 09:37 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 09:45 → 09:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:00 → 10:07 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:10 → 10:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:22 → 10:29 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:40 → 10:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:52 → 10:59 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:10 → 11:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:25 → 11:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:40 → 11:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:55 → 12:02 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:10 → 12:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:25 → 12:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:40 → 12:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:55 → 13:02 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:05 → 13:12 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:15 → 13:22 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:25 → 13:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:45 → 13:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:55 → 14:02 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:05 → 14:12 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:20 → 14:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:30 → 14:37 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:45 → 14:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:05 → 15:12 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:20 → 15:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:35 → 15:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:45 → 15:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:00 → 16:07 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:15 → 16:22 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:25 → 16:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:35 → 16:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:45 → 16:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:10 → 17:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:25 → 17:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:35 → 17:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:45 → 17:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 18:20 → 18:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 18:40 → 18:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 19:00 → 19:07 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 19:40 → 19:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 20:20 → 20:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 21:00 → 21:07 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1 декабря, …
  • 21:17 → 21:24 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1 декабря, …
  • 21:20 → 21:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …

Электричка Куровское — Давыдово

Все 5 электричек
10 мин
6416/6415 → Александров-1
Центральная пригородная пассажирская компания · ежедневно
9 мин
6390/6389 → Воскресенск
Центральная пригородная пассажирская компания · ежедневно, кроме 2, 4 ноября
10 мин
6396/6395 → Воскресенск
Центральная пригородная пассажирская компания · по выходным

Вопросы и ответы

Как добраться из Куровского в Давыдово?

Автобусом без пересадок (6 рейсов), в пути от 7 мин. Электричкой без пересадок (5 электричек), в пути от 9 мин. На машине около 10 км по дорогам, в пути 8 мин.

Сколько ехать из Куровского в Давыдово?

Быстрее всего автобусом, от 7 мин. Время в пути автобусом 7 мин–14 мин, электричкой 9 мин–11 мин.

Откуда отправляются рейсы из Куровского?

Автобусы отправляются от остановки Автостанция. Электрички отправляются со станции Куровская.

Есть ли прямые поезда и самолёты?

Прямых рейсов поездом нет. Прямых рейсов самолётом нет.

Сколько стоит доехать из Куровского в Давыдово на машине?

Примерно 10 км, за рулём около 8 мин без остановок. Бензин обойдётся примерно в 50 ₽ при расходе 8 литров на 100 км.

Данные Яндекс Расписаний · обновлено 5 ноября в 01:32. Время местное. Маршруты с пересадками показаны на 6 ноября.