Подбор маршрута с пересадками и параметрами

Как добраться из Давыдово в Куровское

5 км по прямой от 8 мин автобусом 12 рейсов без пересадок
Быстрее всего8 минАвтобус
Больше всего рейсов6 рейсовАвтобус, без пересадокпервый в 04:00, последний в 08:33

Чем добраться

Автобус Быстрее всего
6 рейсов без пересадок8 мин – 17 мин Давыдово-1 → Автостанция
цена у перевозчика РасписаниеБилеты
Электричка
6 электричек без пересадок11 мин – 13 мин Давыдово → Куровская Центральная пригородная пассажирская компания
На машине
около 10 км по дорогам≈ 8 мин без остановок

Автобус Давыдово — Куровское

Все 6 рейсов
04:00Давыдово-1
15 мин
04:15Автостанция
33 Перевозчик не указан
ежедневно
Другое время в отдельные дни: 36
  • 04:34 → 04:48 ежедневно
  • 05:06 → 05:21 ежедневно
  • 05:40 → 05:55 ежедневно
  • 06:20 → 06:35 ежедневно
  • 07:24 → 07:40 ежедневно
  • 07:48 → 08:09 ежедневно
  • 08:24 → 08:40 ежедневно
  • 09:14 → 09:35 ежедневно
  • 09:29 → 09:45 ежедневно
  • 10:29 → 10:45 ежедневно
  • 10:46 → 11:00 ежедневно
  • 11:13 → 11:30 ежедневно
  • 11:36 → 11:50 ежедневно
  • 11:54 → 12:10 ежедневно
  • 12:21 → 12:35 ежедневно
  • 12:30 → 12:47 ежедневно
  • 13:44 → 14:00 ежедневно
  • 14:14 → 14:30 ежедневно
  • 14:33 → 14:47 ежедневно
  • 14:46 → 15:00 ежедневно
  • 15:14 → 15:30 ежедневно
  • 15:54 → 16:10 ежедневно
  • 16:14 → 16:30 ежедневно
  • 16:34 → 16:50 ежедневно
  • 16:50 → 17:05 ежедневно
  • 17:03 → 17:20 ежедневно
  • 17:14 → 17:30 ежедневно
  • 17:49 → 18:10 ежедневно
  • 18:03 → 18:17 ежедневно
  • 18:14 → 18:30 ежедневно
  • 18:27 → 18:45 ежедневно
  • 19:06 → 19:20 ежедневно
  • 19:31 → 19:45 ежедневно
  • 20:55 → 21:10 ежедневно
  • 22:01 → 22:15 ежедневно
  • 23:08 → 23:20 ежедневно
04:19Давыдово-1
8 мин
04:27Автостанция
33к (м/т) Перевозчик не указан
4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
Другое время в отдельные дни: 61
  • 04:34 → 04:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 05:04 → 05:12 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 05:34 → 05:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 05:44 → 05:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 06:19 → 06:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 06:44 → 06:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:09 → 07:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:24 → 07:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:32 → 07:40 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:44 → 07:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:49 → 07:57 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 07:59 → 08:07 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:09 → 08:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:39 → 08:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:46 → 08:54 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 08:56 → 09:04 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 09:11 → 09:19 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 09:19 → 09:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 09:39 → 09:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 09:51 → 09:59 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:09 → 10:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:24 → 10:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:31 → 10:39 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 10:44 → 10:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:06 → 11:14 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:19 → 11:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:34 → 11:42 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 11:46 → 11:54 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:04 → 12:12 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:16 → 12:24 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:31 → 12:39 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 12:49 → 12:57 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:04 → 13:12 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:16 → 13:24 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:29 → 13:37 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:39 → 13:47 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 13:49 → 13:57 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:06 → 14:14 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:19 → 14:27 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:29 → 14:37 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:44 → 14:52 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 14:51 → 14:59 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:09 → 15:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:26 → 15:34 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:41 → 15:49 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 15:56 → 16:04 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:09 → 16:17 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:21 → 16:29 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:36 → 16:44 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:49 → 16:57 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 16:56 → 17:04 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:06 → 17:14 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:24 → 17:32 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:31 → 17:39 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:49 → 17:57 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 17:59 → 18:07 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 18:06 → 18:14 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 18:41 → 18:49 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 19:21 → 19:29 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 20:04 → 20:12 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
  • 20:46 → 20:54 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2 января, …
05:14Давыдово-1
17 мин
05:31Автостанция
31 Перевозчик не указан
ежедневно
Другое время в отдельные дни: 9
  • 06:49 → 07:05 ежедневно
  • 08:33 → 08:45 ежедневно
  • 11:24 → 11:35 ежедневно
  • 12:40 → 12:55 ежедневно
  • 14:04 → 14:20 ежедневно
  • 15:35 → 15:50 ежедневно
  • 18:04 → 18:20 ежедневно
  • 19:26 → 19:40 ежедневно
  • 20:40 → 20:55 ежедневно

Электричка Давыдово — Куровское

Все 6 электричек
13 мин
6422/6421 → Куровская
Центральная пригородная пассажирская компания · ежедневно
12 мин
6362/6361 → Куровская
Центральная пригородная пассажирская компания · ежедневно, кроме 2, 4 ноября
11 мин
6424/6423 → Куровская
Центральная пригородная пассажирская компания · ежедневно

Вопросы и ответы

Как добраться из Давыдово в Куровское?

Автобусом без пересадок (6 рейсов), в пути от 8 мин. Электричкой без пересадок (6 электричек), в пути от 11 мин. На машине около 10 км по дорогам, в пути 8 мин.

Сколько ехать из Давыдово в Куровское?

Быстрее всего автобусом, от 8 мин. Время в пути автобусом 8 мин–17 мин, электричкой 11 мин–13 мин.

Откуда отправляются рейсы из Давыдово?

Автобусы отправляются от остановки Давыдово-1. Электрички отправляются со станции Давыдово.

Есть ли прямые поезда и самолёты?

Прямых рейсов поездом нет. Прямых рейсов самолётом нет.

Сколько стоит доехать из Давыдово в Куровское на машине?

Примерно 10 км, за рулём около 8 мин без остановок. Бензин обойдётся примерно в 50 ₽ при расходе 8 литров на 100 км.

Данные Яндекс Расписаний · обновлено 5 ноября в 01:32. Время местное. Маршруты с пересадками показаны на 6 ноября.