Реклама · EasyUptur LLP, intui.travel
Терминал
| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 5J 553 | СебуМанила — Себу | пн, ср, пт по 31.03 | 3 |
| 00:05 | PR 2803 | ДаваоМанила — Давао | 2, 3, 4, 5, 6 ноября | 2 |
| 00:05 | PR 215 | Порт-МорсбиМанила — Порт-Морсби | вт, пт, вс по 26.03, а ещё 16.12, 13.01 | 1 |
| 00:05 | PR 223 | ПертМанила — Перт | 28, 29 марта, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22,… | 1 |
| 00:05 | PR 221 | БрисбенМанила — Брисбен | 11, 19, 20, 21 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15… | 1 |
| 00:10 | 5J 186 | СеулМанила — Сеул | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 00:10 | PR 223 | ПертМанила — Перт | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 ноября, 3, 5… | 1 |
| 00:15 | MH 805 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | ежедневно по 01.04, кроме 21.12 | 1 |
| 00:40 | UA 156 | ХагатнаМанила — Хагатна | ср, сб по 27.03 | 3 |
| 00:50 | GK 40 | ТокиоМанила — Токио | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 28, … | 3 |
| 00:50 | PR 400 | СеулМанила — Сеул | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12… | 1 |
| 00:55 | KE 626 | СеулМанила — Сеул | 4, 8, 13 ноября, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20,… | 1 |
| 01:00 | PR 400 | СеулМанила — Сеул | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 01:05 | PR 215 | Порт-МорсбиМанила — Порт-Морсби | вт, пт, вс с 28.03 по 24.08 | 1 |
| 01:10 | KE 626 | СеулМанила — Сеул | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 01:45 | UO 517 | ГонконгМанила — Гонконг | ежедневно, кроме пн, чт с 30.03 по 27.08 | 3 |
| 01:45 | 7C 2614 | ПусанМанила — Пусан | ежедневно, кроме пн, чт с 18.12 по 28.03 | 3 |
| 01:50 | CA 482 | ЧунцинМанила — Чунцин | вт, чт, сб, вс с 28.03 по 24.08 | 3 |
| 02:05 | UO 517 | ГонконгМанила — Гонконг | 28 марта | 3 |
| 02:05 | MU 212 | ШанхайМанила — Шанхай | 28 марта | 3 |
| 02:10 | Z2 601 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:20 | UO 517 | ГонконгМанила — Гонконг | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03 | 3 |
| 02:25 | CA 482 | ЧунцинМанила — Чунцин | вт, ср, пт, вс по 26.03 | 3 |
| 02:25 | PR 2841 | СебуМанила — Себу | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 2 |
| 02:25 | MU 212 | ШанхайМанила — Шанхай | ежедневно, кроме пн, ср с 30.03 по 27.08 | 3 |
| 02:30 | PR 2803 | ДаваоМанила — Давао | ежедневно с 07.11 по 06.04, кроме 25.12, 01.01 | 2 |
| 02:40 | GK 82 | ОсакаМанила — Осака | 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30 ноябр… | 3 |
| 02:45 | 5J 2515 | СебуМанила — Себу | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 3 |
| 02:50 | QW 966 | ЧаншаМанила — Чанша | 11, 15, 20, 25, 29 ноября, 4, 9, 13, 18, 23, 27 декабря, 1,… | 1 |
| 02:55 | ZH 206 | НаньнинМанила — Наньнин | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, … | 1 |
| 02:55 | ZH 208 | ШэньчжэньМанила — Шэньчжэнь | 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 ноября, 1, 2, 5… | 1 |
| 02:55 | CA 480 | ЧэндуМанила — Чэнду | 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 … | 3 |
| 03:00 | PR 430 | ТокиоМанила — Токио | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 1 |
| 03:00 | Z2 603 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 03:00 | VJ 859 | ХошиминМанила — Хошимин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 03:10 | HO 1566 | ШанхайМанила — Шанхай | ежедневно, кроме пн, чт с 19.12 по 10.01 | 3 |
| 03:15 | HB 236 | ГонконгМанила — Гонконг | ежедневно, кроме пн, чт с 12.12 по 27.03 | 3 |
| 03:20 | Z2 759 | СебуМанила — Себу | ежедневно, кроме вс с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 03:20 | CZ 5052 | ГуанчжоуМанила — Гуанчжоу | ежедневно, кроме пн, чт по 28.03 | 3 |
| 03:20 | PR 440 | ОсакаМанила — Осака | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря,… | 1 |
| 03:20 | PR 2809 | ДаваоМанила — Давао | ежедневно по 01.04, кроме 31.12, 01.01 | 2 |
| 03:25 | Z2 689 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 03:25 | EK 331 | ДубайМанила — Дубай | вт, ср, пт, вс по 02.04 | 3 |
| 03:40 | 5J 649 | ТаклобанМанила — Таклобан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 03:40 | 5J 563 | СебуМанила — Себу | ежедневно, кроме пн, ср с 28.03 по 24.08 | 3 |
| 03:40 | 5J 404 | ЛаоагМанила — Лаоаг | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 03:40 | BR 262 | ТайбейМанила — Тайбей | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 1 |
| 03:45 | 5J 563 | СебуМанила — Себу | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03 | 3 |
| 03:45 | CZ 5052 | ГуанчжоуМанила — Гуанчжоу | ежедневно, кроме пн, ср с 30.03 по 27.08 | 3 |
| 03:45 | 5J 279 | ДенпасарМанила — Денпасар | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 03:45 | VJ 859 | ХошиминМанила — Хошимин | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 03:45 | 5J 463 | ИлоилоМанила — Илоило | вт, чт, вс с 28.03 по 24.08 | 3 |
| 03:50 | 5J 321 | ЛегаспиМанила — Легаспи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 03:50 | Z2 689 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 03:50 | 5J 463 | ИлоилоМанила — Илоило | вт, чт, вс по 22.11 | 3 |
| 03:55 | 5J 649 | ТаклобанМанила — Таклобан | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 03:55 | Z2 779 | СебуМанила — Себу | пн с 29.03 | 2 |
| 04:00 | 5J 383 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 04:00 | VN 649 | ХошиминМанила — Хошимин | ежедневно по 28.03, кроме 04.11, 06.11, 18.11 | 3 |
| 04:00 | 5J 847 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 04:00 | Z2 306 | ИлоилоМанила — Илоило | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:05 | PR 2139 | ИлоилоМанила — Илоило | ежедневно по 27.03, кроме 25.12, 01.01 | 2 |
| 04:05 | 5J 321 | ЛегаспиМанила — Легаспи | ежедневно по 21.01 | 3 |
| 04:05 | VN 649 | ХошиминМанила — Хошимин | пн, вт, пт, сб с 29.03 по 24.08 | 3 |
| 04:05 | PR 2519 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | ежедневно по 01.04, кроме 25.12 | 2 |
| 04:10 | PR 2129 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно по 01.04, кроме 25.12, 01.01 | 2 |
| 04:10 | 5J 383 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 04:10 | 5J 847 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 04:10 | Z2 306 | ИлоилоМанила — Илоило | пн, чт, сб, вс с 28.03 по 23.08 | 2 |
| 04:15 | Z2 322 | ТаклобанМанила — Таклобан | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:15 | 5J 555 | СебуМанила — Себу | ежедневно, кроме вт по 27.03 | 3 |
| 04:20 | 5J 473 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 04:20 | PR 1835 | СебуМанила — Себу | 20 февраля, 21 марта | 2 |
| 04:20 | 5J 965 | ДаваоМанила — Давао | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 04:25 | 5J 404 | ЛаоагМанила — Лаоаг | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 04:25 | Z2 763 | СебуМанила — Себу | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:25 | 5J 965 | ДаваоМанила — Давао | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 04:30 | PR 2889 | ОзамисМанила — Озамис | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 2 |
| 04:30 | PR 2139 | ИлоилоМанила — Илоило | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:30 | HB 999 | ГонконгМанила — Гонконг | 9, 10, 11 марта | 3 |
| 04:30 | 5J 473 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно с 18.11 по 27.03 | 3 |
| 04:30 | PR 2921 | ЛегаспиМанила — Легаспи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:30 | PR 2123 | БаколодМанила — Баколод | 11 декабря | 2 |
| 04:30 | 5J 2261 | ИлоилоМанила — Илоило | ежедневно по 17.11 | 3 |
| 04:30 | 5J 785 | БутуанМанила — Бутуан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 04:35 | Z2 322 | ТаклобанМанила — Таклобан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:35 | 5J 637 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 04:35 | 5J 2261 | ИлоилоМанила — Илоило | пн, ср, пт с 23.11 по 26.03 | 3 |
| 04:35 | 5J 619 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | пн, ср, пт по 20.11 | 3 |
| 04:35 | 5J 785 | БутуанМанила — Бутуан | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 04:35 | 5J 323 | ЛегаспиМанила — Легаспи | вт, чт, сб, вс по 27.03 | 3 |
| 04:40 | PR 2967 | БутуанМанила — Бутуан | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:40 | 5J 2507 | СебуМанила — Себу | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 3 |
| 04:40 | PR 2981 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 2 |
| 04:45 | PR 2967 | БутуанМанила — Бутуан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:45 | PR 2921 | ЛегаспиМанила — Легаспи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:50 | PR 2835 | СебуМанила — Себу | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:50 | 5J 561 | СебуМанила — Себу | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 04:50 | PR 2203 | Рохас-СитиМанила — Рохас-Сити | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:55 | PR 2889 | ОзамисМанила — Озамис | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:55 | PR 2203 | Рохас-СитиМанила — Рохас-Сити | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:55 | PR 1771 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | вт, пт, сб по 27.03, кроме 25.12, 01.01 | 2 |
| 04:55 | PR 2771 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 ноября, 2, 3… | 2 |
| 04:55 | 5J 381 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 04:55 | 5J 997 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 3, 5, 7… | 3 |
| 05:00 | PR 1845 | СебуМанила — Себу | ежедневно, кроме чт по 15.11 | 2 |
| 05:00 | PR 2771 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:00 | PR 2123 | БаколодМанила — Баколод | 19 декабря | 2 |
| 05:00 | PR 2845 | СебуМанила — Себу | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23… | 2 |
| 05:05 | 5J 744 | ХанойМанила — Ханой | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:05 | PR 2993 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | ежедневно по 01.04 | 2 |
| 05:05 | PR 2557 | ДипологМанила — Диполог | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:10 | 5J 625 | ДумагетеМанила — Думагете | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:10 | 5J 771 | ПагадианМанила — Пагадиан | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:10 | PR 2781 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:15 | 5J 619 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24,… | 3 |
| 05:15 | 5J 555 | СебуМанила — Себу | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 3 |
| 05:15 | 5J 475 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно, кроме вс по 27.03 | 3 |
| 05:20 | 5J 3551 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 3, 5, 7… | 3 |
| 05:20 | 5J 997 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, … | 3 |
| 05:20 | VN 646 | ХанойМанила — Ханой | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:25 | 5J 3191 | ОзамисМанила — Озамис | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:25 | 5J 2381 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 05:25 | PR 2781 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:30 | 5J 961 | ДаваоМанила — Давао | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:30 | 5J 5758 | ДанангМанила — Дананг | вт, чт, сб, вс с 01.12 по 27.03 | 3 |
| 05:30 | CX 974 | ГонконгМанила — Гонконг | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 3 |
| 05:35 | Z2 229 | КатикланМанила — Катиклан | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 2 |
| 05:35 | 5J 919 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 05:35 | 5J 272 | ГонконгМанила — Гонконг | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:35 | JQ 80 | ПертМанила — Перт | ср, пт по 26.03 | 3 |
| 05:40 | 5J 5758 | ДанангМанила — Дананг | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 3 |
| 05:40 | 5J 325 | ЛегаспиМанила — Легаспи | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 05:40 | 5J 919 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 05:40 | 5J 447 | ИлоилоМанила — Илоило | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 05:45 | Z2 215 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:45 | CX 904 | ГонконгМанила — Гонконг | чт с 07.01 по 25.02 | 3 |
| 05:45 | EY 447 | Абу-ДабиМанила — Абу-Даби | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,… | 3 |
| 05:45 | BR 262 | ТайбейМанила — Тайбей | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 05:45 | PR 1851 | СебуМанила — Себу | ежедневно, кроме чт, вс с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 05:50 | 5J 373 | Рохас-СитиМанила — Рохас-Сити | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:50 | PR 2557 | ДипологМанила — Диполог | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:50 | EY 447 | Абу-ДабиМанила — Абу-Даби | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 05:55 | 5J 817 | СингапурМанила — Сингапур | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 05:55 | Z2 232 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 05:55 | 5J 3551 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, … | 3 |
| 05:55 | 5J 481 | БаколодМанила — Баколод | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 3, 5, 7… | 3 |
| 05:55 | Z2 763 | СебуМанила — Себу | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:00 | PR 2547 | ДумагетеМанила — Думагете | вт, чт, сб, вс с 28.03 по 24.08 | 2 |
| 06:00 | PR 1453 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 5, 9, 19, 22, 23, 24, 25, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… | 2 |
| 06:00 | Z2 603 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:05 | PR 312 | ГонконгМанила — Гонконг | 28 ноября, 2, 5, 7, 9 января, 23, 27 марта | 1 |
| 06:05 | PR 896 | ТайбейМанила — Тайбей | 4, 6, 9, 11 февраля | 1 |
| 06:05 | 5J 587 | СебуМанила — Себу | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 06:05 | PR 2547 | ДумагетеМанила — Думагете | пн, ср, пт с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 06:05 | PR 2951 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 ноября, 1, 3, 10, 1… | 2 |
| 06:05 | Z2 822 | ДанангМанила — Дананг | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 06:10 | 5J 895 | КатикланМанила — Катиклан | вт, чт, сб с 01.12 по 27.03 | 3 |
| 06:10 | PR 1811 | ДаваоМанила — Давао | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 2 |
| 06:10 | 5J 504 | ТугегараоМанила — Тугегарао | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 28, 29,… | 3 |
| 06:10 | Z2 691 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | вт, чт, сб по 27.03 | 2 |
| 06:10 | 5J 889 | КатикланМанила — Катиклан | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 3 |
| 06:15 | PR 338 | ШанхайМанила — Шанхай | 5 января | 1 |
| 06:15 | PR 2957 | КотабатоМанила — Котабато | ежедневно по 01.04 | 2 |
| 06:15 | 5J 703 | ДипологМанила — Диполог | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 06:15 | 5J 5054 | ТокиоМанила — Токио | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 06:20 | 5J 325 | ЛегаспиМанила — Легаспи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 06:20 | CA 180 | ПекинМанила — Пекин | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 06:20 | 5J 481 | БаколодМанила — Баколод | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, … | 3 |
| 06:20 | 5J 2901 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 3, 5, 7… | 3 |
| 06:25 | PR 2983 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 … | 2 |
| 06:25 | PR 1811 | ДаваоМанила — Давао | вт, чт, сб по 27.03 | 2 |
| 06:25 | CA 180 | ПекинМанила — Пекин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 06:25 | PR 2035 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:25 | 5J 2901 | ТаклобанМанила — Таклобан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 06:30 | 5J 395 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | вт, чт, сб по 27.03 | 3 |
| 06:30 | PR 890 | ТайбейМанила — Тайбей | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:30 | PR 2851 | СебуМанила — Себу | 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28 ноября, 1, 4, 5, 8, 11… | 2 |
| 06:30 | 5J 504 | ТугегараоМанила — Тугегарао | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 3 |
| 06:30 | TR 589 | СингапурМанила — Сингапур | 9, 12, 26 ноября, 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27, 28, … | 3 |
| 06:30 | PR 1851 | СебуМанила — Себу | 3, 17 ноября, 30 декабря, 19, 26 января, 2, 16, 23 февраля,… | 2 |
| 06:35 | 5J 395 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 06:35 | Z2 219 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:35 | 5J 312 | ТайбейМанила — Тайбей | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 06:35 | PR 406 | СаппороМанила — Саппоро | 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, … | 1 |
| 06:35 | PR 2811 | ДаваоМанила — Давао | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 2 |
| 06:40 | MH 709 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | ежедневно по 27.03, кроме 23.02, 25.02, 27.02 | 1 |
| 06:40 | PR 2547 | ДумагетеМанила — Думагете | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:40 | PR 2845 | СебуМанила — Себу | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:40 | 5J 5054 | ТокиоМанила — Токио | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 06:40 | PR 505 | СингапурМанила — Сингапур | 18 декабря | 1 |
| 06:45 | 5J 3957 | ДаваоМанила — Давао | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 3, 5, 7… | 3 |
| 06:45 | PR 890 | ТайбейМанила — Тайбей | 15, 18, 20, 29 ноября, 21, 25, 30 декабря, 4, 5, 7, 10, 15,… | 1 |
| 06:45 | Z2 320 | ТаклобанМанила — Таклобан | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:45 | 5J 2901 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, … | 3 |
| 06:45 | Z2 211 | КатикланМанила — Катиклан | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:50 | PR 525 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 5, 11 ноября, 4, 8, 10, 15, 17, 24 декабря | 1 |
| 06:50 | MH 709 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:50 | 5J 643 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | ежедневно с 30.11 по 27.03 | 3 |
| 06:50 | 5J 3093 | БутуанМанила — Бутуан | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 3 |
| 06:55 | PR 2983 | ТаклобанМанила — Таклобан | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 2 |
| 06:55 | Z2 124 | ТайбейМанила — Тайбей | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 06:55 | PR 2035 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:55 | TR 589 | СингапурМанила — Сингапур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 06:55 | PR 591 | ХошиминМанила — Хошимин | ежедневно, кроме пт, вс с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 06:55 | JQ 80 | ПертМанила — Перт | пн, ср, пт с 29.03 по 25.08 | 3 |
| 07:00 | PR 438 | НагояМанила — Нагоя | 15, 17 апреля | 1 |
| 07:00 | PR 2855 | СебуМанила — Себу | вс по 04.04 | 2 |
| 07:00 | 5J 2501 | СебуМанила — Себу | пн, ср, пт с 29.03 по 25.08 | 3 |
| 07:00 | PR 358 | ПекинМанила — Пекин | 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 ноября… | 1 |
| 07:00 | PR 466 | СеулМанила — Сеул | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 ноября, 1, 3, 5, 8,… | 1 |
| 07:00 | 5J 3961 | ДаваоМанила — Давао | вт, чт, сб, вс с 28.03 по 24.08 | 3 |
| 07:05 | 5J 3101 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 27 марта | 3 |
| 07:05 | Z2 213 | КатикланМанила — Катиклан | пт с 02.04 | 2 |
| 07:05 | 5J 399 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | вт, чт, сб, вс с 05.11 по 25.03, кроме 19.11, 24.11, 26.11 | 3 |
| 07:05 | 5J 2501 | СебуМанила — Себу | ср по 24.03 | 3 |
| 07:05 | Z2 609 | БаколодМанила — Баколод | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 2 |
| 07:05 | Z2 6325 | ТаклобанМанила — Таклобан | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:05 | Z2 9315 | ИлоилоМанила — Илоило | пн, ср, вс с 28.03 | 2 |
| 07:05 | Z2 94 | МакаоМанила — Макао | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 3 |
| 07:10 | 5J 485 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно по 27.03 | 3 |
| 07:10 | PR 358 | ПекинМанила — Пекин | вт, чт, пт, вс с 28.03 по 24.08 | 1 |
| 07:10 | 5J 110 | ГонконгМанила — Гонконг | ежедневно по 01.04 | 3 |
| 07:10 | PR 591 | ХошиминМанила — Хошимин | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:15 | WY 844 | МаскатМанила — Маскат | ежедневно по 27.03, кроме 07.11, 13.11, 19.11 | 1 |
| 07:15 | Z2 826 | ДанангМанила — Дананг | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 3 |
| 07:15 | 5J 929 | БангкокМанила — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 07:20 | SQ 915 | СингапурМанила — Сингапур | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 3 |
| 07:20 | PR 525 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:20 | 5J 5038 | НагояМанила — Нагоя | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 07:20 | 5J 399 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | пн, ср, пт по 26.03, а ещё 03.11 | 3 |
| 07:20 | PR 334 | СямыньМанила — Сямынь | пн, чт, сб с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 07:20 | 5J 3961 | ДаваоМанила — Давао | вт, чт, сб, вс с 05.11 по 27.03 | 3 |
| 07:25 | 5J 485 | БаколодМанила — Баколод | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 3 |
| 07:25 | Z2 219 | КатикланМанила — Катиклан | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:25 | 5J 929 | БангкокМанила — Бангкок | ежедневно по 27.03 | 3 |
