Реклама · EasyUptur LLP, intui.travel
Терминал
| Приб. | Рейс | Откуда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 00:05 | 5J 960 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 00:05 | CA 179 | ПекинПекин — Манила | 3 |
| 00:10 | PR 737 | БангкокБангкок — Манила | 1 |
| 00:15 | PR 2148 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 00:15 | PR 2122 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 00:20 | PR 895 | ТайбейТайбей — Манила | 1 |
| 00:20 | CX 939 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 00:25 | 5J 616 | ТагбиларанТагбиларан — Манила | 3 |
| 00:25 | 5J 472 | БаколодБаколод — Манила | 3 |
| 00:30 | 5J 574 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 00:35 | 5J 978 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 00:35 | PR 2528 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 00:40 | PR 502 | СингапурСингапур — Манила | 1 |
| 00:45 | PR 2864 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 00:50 | 5J 363 | МакаоМакао — Манила | 3 |
| 00:55 | PR 2138 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 01:00 | MU 211 | ШанхайШанхай — Манила | 3 |
| 01:05 | PR 311 | ГонконгГонконг — Манила | 1 |
| 01:15 | 5J 2374 | БаколодБаколод — Манила | 3 |
| 01:15 | PR 2824 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 01:20 | 5J 2718 | ТагбиларанТагбиларан — Манила | 3 |
| 01:20 | CA 481 | ЧунцинЧунцин — Манила | 3 |
| 01:25 | CA 479 | ЧэндуЧэнду — Манила | 3 |
| 01:30 | 5J 410 | Бандар-Сери-БегаванБандар-Сери-Бегаван — Манила | 3 |
| 01:35 | UO 506 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 01:40 | GK 81 | ОсакаОсака — Манила | 3 |
| 01:40 | EK 330 | ДубайДубай — Манила | 3 |
| 01:40 | ZH 205 | НаньнинНаньнин — Манила | 1 |
| 01:45 | 5J 2502 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 01:55 | PR 2530 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 01:55 | PR 2858 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 02:10 | HO 1565 | ШанхайШанхай — Манила | 3 |
| 02:20 | 5J 952 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 02:20 | CZ 5051 | ГуанчжоуГуанчжоу — Манила | 3 |
| 02:25 | 5J 5757 | ДанангДананг — Манила | 3 |
| 02:50 | VJ 858 | ХошиминХошимин — Манила | 1 |
| 03:25 | PR 2822 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 03:35 | 5J 864 | БангкокБангкок — Манила | 3 |
| 03:35 | PR 2808 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 03:40 | MH 708 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 03:45 | 5J 576 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 04:00 | PR 733 | БангкокБангкок — Манила | 1 |
| 04:05 | PR 125 | СиэтлСиэтл — Манила | 1 |
| 04:20 | VN 647 | ХанойХаной — Манила | 3 |
| 04:25 | PR 2836 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 04:35 | PR 510 | СингапурСингапур — Манила | 1 |
| 04:45 | 5J 752 | ХошиминХошимин — Манила | 3 |
| 04:55 | 5J 289 | ГуанчжоуГуанчжоу — Манила | 3 |
| 04:55 | Z2 602 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 05:00 | 5J 762 | ДжакартаДжакарта — Манила | 3 |
| 05:10 | 5J 502 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 3 |
| 05:15 | 5J 804 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 05:15 | PR 538 | ДенпасарДенпасар — Манила | 1 |
| 05:20 | PR 2622 | КратиеКратие — Манила | 1 |
| 05:25 | PR 423 | ТокиоТокио — Манила | 1 |
| 05:30 | PR 117 | ВанкуверВанкувер — Манила | 1 |
| 05:30 | TR 588 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 05:35 | PR 343 | ШанхайШанхай — Манила | 1 |
| 05:35 | PR 105 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Манила | 1 |
| 05:40 | 5J 679 | ШанхайШанхай — Манила | 3 |
| 05:40 | PR 103 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Манила | 1 |
| 05:45 | JL 77 | ТокиоТокио — Манила | 3 |
| 05:45 | 5J 187 | СеулСеул — Манила | 3 |
| 05:50 | 5J 311 | ТайбейТайбей — Манила | 3 |
| 05:55 | PR 2842 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 06:10 | EK 336 | ДубайДубай — Манила | 3 |
| 06:10 | 5J 2504 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 06:15 | 5J 405 | ЛаоагЛаоаг — Манила | 3 |
| 06:15 | 5J 932 | БангкокБангкок — Манила | 3 |
| 06:20 | PR 119 | ТоронтоТоронто — Манила | 1 |
| 06:20 | PR 530 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 06:40 | PR 596 | ХанойХаной — Манила | 1 |
| 06:45 | PR 536 | ДжакартаДжакарта — Манила | 1 |
| 06:50 | UA 189 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Манила | 3 |
| 06:50 | Z2 307 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 07:00 | 5J 747 | ХанойХаной — Манила | 3 |
| 07:05 | 5J 2516 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 07:05 | 5J 464 | ИлоилоИлоило — Манила | 3 |
| 07:10 | PR 2804 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 07:15 | Z2 323 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 07:20 | PR 111 | ХагатнаХагатна — Манила | 1 |
| 07:25 | PR 2140 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 07:25 | 5J 322 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 3 |
| 07:30 | PR 2130 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 07:35 | 5J 650 | ТаклобанТаклобан — Манила | 3 |
| 07:40 | PR 2204 | Рохас-СитиРохас-Сити — Манила | 2 |
| 07:40 | Z2 690 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 07:45 | 5J 2262 | ИлоилоИлоило — Манила | 3 |
| 07:45 | PR 2922 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 2 |
| 07:50 | Z2 764 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 08:00 | 5J 556 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 08:00 | Z2 230 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 08:05 | TK 264 | СтамбулСтамбул — Манила | 3 |
| 08:05 | PR 2520 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 08:10 | PR 2810 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 08:15 | PR 2982 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 08:20 | 5J 324 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 3 |
| 08:20 | 5J 384 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 08:25 | 5J 564 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 08:35 | PR 2890 | ОзамисОзамис — Манила | 2 |
| 08:35 | 5J 848 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 3 |
| 08:40 | PR 659 | ДубайДубай — Манила | 1 |
| 08:40 | PR 1846 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 08:45 | PR 2968 | БутуанБутуан — Манила | 2 |
| 08:45 | 5J 374 | Рохас-СитиРохас-Сити — Манила | 3 |
| 08:50 | 5J 920 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 08:50 | 5J 626 | ДумагетеДумагете — Манила | 3 |
| 08:55 | 5J 786 | БутуанБутуан — Манила | 3 |
| 08:55 | PR 2772 | ТагбиларанТагбиларан — Манила | 2 |
| 09:00 | 5J 326 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 3 |
| 09:05 | 5J 966 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 09:05 | PR 2782 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 2 |
| 09:10 | Z2 233 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 09:10 | 5J 890 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 09:15 | 5J 772 | ПагадианПагадиан — Манила | 3 |
| 09:20 | CI 711 | ГаосюнГаосюн — Манила | 1 |
| 09:20 | 5J 620 | ТагбиларанТагбиларан — Манила | 3 |
| 09:25 | Z2 604 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 09:30 | PR 2558 | ДипологДиполог — Манила | 2 |
| 09:30 | 5J 505 | ТугегараоТугегарао — Манила | 3 |
| 09:35 | PR 655 | Эр-РиядЭр-Рияд — Манила | 1 |
| 09:35 | 5J 3192 | ОзамисОзамис — Манила | 3 |
| 09:40 | 5J 562 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 09:40 | CX 907 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 09:45 | 5J 382 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 09:50 | 5J 482 | БаколодБаколод — Манила | 3 |
| 09:50 | PR 2036 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 09:55 | CI 701 | ТайбейТайбей — Манила | 1 |
| 09:55 | EY 440 | Абу-ДабиАбу-Даби — Манила | 3 |
| 10:00 | 5J 185 | СеулСеул — Манила | 3 |
| 10:05 | PR 2984 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 10:05 | 5J 998 | Генерал-СантосГенерал-Сантос — Манила | 3 |
| 10:10 | 5J 704 | ДипологДиполог — Манила | 3 |
| 10:15 | OZ 701 | СеулСеул — Манила | 1 |
| 10:15 | 5J 3552 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 3 |
| 10:20 | PR 2040 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 10:25 | 5J 892 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 10:25 | 5J 2902 | ТаклобанТаклобан — Манила | 3 |
| 10:30 | Z2 318 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 10:30 | PR 2958 | КотабатоКотабато — Манила | 2 |
| 10:35 | 5J 486 | БаколодБаколод — Манила | 3 |
| 10:35 | PR 2548 | ДумагетеДумагете — Манила | 2 |
| 10:40 | JX 785 | ТайбейТайбей — Манила | 3 |
| 10:40 | PR 2856 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 10:45 | Z2 321 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 10:45 | PR 401 | СеулСеул — Манила | 1 |
| 10:50 | CZ 3091 | ГуанчжоуГуанчжоу — Манила | 3 |
| 10:50 | 5J 962 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 10:55 | Z2 212 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 11:00 | 5J 15 | ДубайДубай — Манила | 3 |
| 11:05 | PR 1812 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 11:05 | KE 621 | СеулСеул — Манила | 1 |
| 11:10 | 5J 822 | ВиракВирак — Манила | 3 |
| 11:10 | 5J 902 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 11:15 | 5J 3094 | БутуанБутуан — Манила | 3 |
| 11:20 | PR 2015 | ТугегараоТугегарао — Манила | 2 |
| 11:25 | SQ 914 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 11:30 | 5J 660 | ТаклобанТаклобан — Манила | 3 |
| 11:30 | 5J 624 | ДумагетеДумагете — Манила | 3 |
| 11:35 | PR 2142 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 11:40 | 5J 638 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 3 |
| 11:40 | Z2 216 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 11:45 | BR 271 | ТайбейТайбей — Манила | 1 |
| 11:45 | PR 1454 | Генерал-СантосГенерал-Сантос — Манила | 2 |
| 11:50 | 5J 273 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 11:50 | PR 2132 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 11:55 | 5J 400 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 11:55 | TG 620 | БангкокБангкок — Манила | 3 |
| 12:00 | 5J 900 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 12:00 | Z2 782 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 12:05 | 5J 197 | КауаянКауаян — Манила | 3 |
| 12:10 | 5J 3444 | ПагадианПагадиан — Манила | 3 |
| 12:10 | Z2 125 | ТайбейТайбей — Манила | 3 |
| 12:15 | PR 2522 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 12:15 | AK 582 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 12:20 | Z2 220 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 12:20 | MH 806 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 12:25 | 5J 5759 | ДанангДананг — Манила | 3 |
| 12:25 | PR 2924 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 2 |
| 12:30 | PR 2774 | ТагбиларанТагбиларан — Манила | 2 |
| 12:30 | PR 2038 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 12:35 | PR 2850 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 12:40 | PR 891 | ТайбейТайбей — Манила | 1 |
| 12:45 | 5J 280 | ДенпасарДенпасар — Манила | 3 |
| 12:50 | PR 2814 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 12:50 | 5J 745 | ХанойХаной — Манила | 3 |
| 12:50 | SQ 910 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 12:55 | Z2 712 | КалибоКалибо — Манила | 2 |
| 13:00 | PR 2206 | Рохас-СитиРохас-Сити — Манила | 2 |
| 13:00 | PR 2960 | КотабатоКотабато — Манила | 2 |
| 13:05 | PR 2994 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 2 |
| 13:05 | 5J 313 | ТайбейТайбей — Манила | 3 |
| 13:15 | Z2 218 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 13:15 | 5J 860 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 3 |
| 13:20 | 5J 507 | ТугегараоТугегарао — Манила | 3 |
| 13:20 | PR 216 | Порт-МорсбиПорт-Морсби — Манила | 1 |
| 13:25 | 5J 898 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 13:25 | 5J 3104 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 13:30 | PR 2019 | КауаянКауаян — Манила | 2 |
| 13:30 | 5J 111 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 13:35 | PR 407 | ОсакаОсака — Манила | 1 |
| 13:35 | NH 869 | ТокиоТокио — Манила | 3 |
| 13:40 | PR 431 | ТокиоТокио — Манила | 1 |
| 13:40 | PR 301 | ГонконгГонконг — Манила | 1 |
| 13:45 | RX 873 | Эр-РиядЭр-Рияд — Манила | 3 |
| 13:45 | PR 592 | ХошиминХошимин — Манила | 1 |
| 13:45 | Z2 222 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 13:50 | SV 862 | Эр-РиядЭр-Рияд — Манила | 1 |
| 13:50 | 5J 558 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 13:55 | PR 2556 | ДипологДиполог — Манила | 2 |
| 13:55 | 5J 794 | БутуанБутуан — Манила | 3 |
| 14:00 | 5J 398 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 14:05 | 5J 996 | Генерал-СантосГенерал-Сантос — Манила | 3 |
| 14:10 | 5J 3556 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 3 |
| 14:10 | PR 2546 | ДумагетеДумагете — Манила | 2 |
| 14:15 | 5J 452 | ИлоилоИлоило — Манила | 3 |
| 14:20 | 5J 636 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 3 |
| 14:25 | 5J 912 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 14:25 | PR 210 | МельбурнМельбурн — Манила | 1 |
| 14:30 | PR 2197 | ЛаоагЛаоаг — Манила | 2 |
| 14:30 | 5J 634 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 3 |
| 14:35 | Z2 310 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 14:35 | 5J 618 | ТагбиларанТагбиларан — Манила | 3 |
| 14:40 | PR 339 | ШанхайШанхай — Манила | 1 |
| 14:40 | PR 2042 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 14:45 | PR 1816 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 14:45 | 5J 790 | БутуанБутуан — Манила | 3 |
| 14:50 | GF 154 | МанамаМанама — Манила | 3 |
| 14:50 | 5J 818 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 14:55 | 5J 654 | ТаклобанТаклобан — Манила | 3 |
| 14:55 | Z2 214 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 15:00 | PR 2854 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 15:00 | PR 2954 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 2 |
| 15:05 | Z2 326 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 15:10 | 5J 904 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 15:10 | PR 506 | СингапурСингапур — Манила | 1 |
| 15:15 | TG 616 | БангкокБангкок — Манила | 3 |
| 15:15 | 5J 193 | КауаянКауаян — Манила | 3 |
| 15:20 | 5J 386 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 15:25 | PR 685 | ДохаДоха — Манила | 1 |
| 15:25 | 5J 792 | БутуанБутуан — Манила | 3 |
| 15:30 | PR 526 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 15:30 | 5J 854 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 3 |
| 15:40 | 5J 484 | БаколодБаколод — Манила | 3 |
| 15:40 | Z2 226 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 15:45 | PR 319 | ГонконгГонконг — Манила | 1 |
| 15:45 | 5J 970 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 15:45 | PR 2046 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 15:50 | 5J 784 | ОзамисОзамис — Манила | 3 |
| 15:50 | SQ 912 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 15:55 | EK 332 | ДубайДубай — Манила | 3 |
| 16:00 | 5J 930 | БангкокБангкок — Манила | 3 |
| 16:00 | PR 2942 | БутуанБутуан — Манила | 2 |
| 16:05 | 5J 552 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 16:05 | QR 932 | ДохаДоха — Манила | 3 |
| 16:10 | 5J 2628 | ДумагетеДумагете — Манила | 3 |
| 16:15 | Z2 784 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 16:15 | 5J 656 | ТаклобанТаклобан — Манила | 3 |
| 16:20 | PR 2544 | ДумагетеДумагете — Манила | 2 |
| 16:25 | 5J 143 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 16:25 | PR 2986 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 16:30 | MH 704 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 16:30 | Z2 228 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 16:35 | CX 919 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 16:35 | PR 1786 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 2 |
| 16:40 | 5J 910 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 16:40 | PR 2920 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 2 |
| 16:45 | PR 212 | СиднейСидней — Манила | 1 |
| 16:45 | Z2 286 | БангкокБангкок — Манила | 3 |
| 16:50 | PR 2044 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 16:50 | CZ 397 | ГуанчжоуГуанчжоу — Манила | 3 |
| 16:55 | PR 2134 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 16:55 | MF 817 | ЦзиньцзянЦзиньцзян — Манила | 1 |
| 17:00 | Z2 330 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 17:05 | CI 703 | ТайбейТайбей — Манила | 1 |
| 17:05 | PR 2144 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 17:10 | 5J 509 | ТугегараоТугегарао — Манила | 3 |
| 17:10 | PR 437 | НагояНагоя — Манила | 1 |
| 17:15 | 5J 5055 | ТокиоТокио — Манила | 3 |
| 17:20 | KU 417 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Манила | 1 |
| 17:20 | 5J 774 | ПагадианПагадиан — Манила | 3 |
| 17:25 | PR 222 | БрисбенБрисбен — Манила | 1 |
| 17:30 | QF 19 | СиднейСидней — Манила | 3 |
| 17:30 | 5J 328 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 3 |
| 17:35 | PR 1998 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 2 |
| 17:35 | 5J 566 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 17:40 | PR 731 | БангкокБангкок — Манила | 1 |
| 17:40 | 5J 906 | КатикланКатиклан — Манила | 3 |
| 17:45 | SQ 916 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 17:45 | PR 2868 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 17:50 | PR 101 | ГонолулуГонолулу — Манила | 1 |
| 17:50 | PR 2806 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 17:50 | BR 277 | ТайбейТайбей — Манила | 1 |
| 17:50 | PR 2939 | БутуанБутуан — Манила | 2 |
| 17:55 | 5J 2634 | ДумагетеДумагете — Манила | 3 |
| 17:55 | 5J 5039 | НагояНагоя — Манила | 3 |
| 18:00 | PR 359 | ПекинПекин — Манила | 1 |
| 18:00 | PR 2048 | КатикланКатиклан — Манила | 2 |
| 18:05 | PR 586 | ДанангДананг — Манила | 1 |
| 18:05 | 5J 40 | СиднейСидней — Манила | 3 |
| 18:10 | PR 508 | СингапурСингапур — Манила | 1 |
| 18:10 | TK 84 | СтамбулСтамбул — Манила | 3 |
| 18:15 | PR 357 | ЦзиньцзянЦзиньцзян — Манила | 1 |
| 18:15 | ET 644 | Аддис-АбебаАддис-Абеба — Манила | 3 |
| 18:20 | 5J 358 | Рохас-СитиРохас-Сити — Манила | 3 |
| 18:20 | 5J 958 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 18:25 | 5J 378 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 18:25 | TG 624 | БангкокБангкок — Манила | 3 |
| 18:30 | TR 590 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 18:35 | 5J 3086 | БутуанБутуан — Манила | 3 |
| 18:35 | 5J 642 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 3 |
| 18:40 | PR 427 | ТокиоТокио — Манила | 1 |
| 18:45 | PR 411 | ОсакаОсака — Манила | 1 |
| 18:45 | PR 113 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Манила | 1 |
| 18:50 | PR 425 | ФукуокаФукуока — Манила | 1 |
| 18:55 | 5J 628 | ДумагетеДумагете — Манила | 3 |
| 19:00 | SV 870 | ДжиддаДжидда — Манила | 1 |
| 19:00 | PR 2150 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 19:05 | 5J 994 | Генерал-СантосГенерал-Сантос — Манила | 3 |
| 19:10 | PR 2526 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 19:10 | 5J 858 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 3 |
| 19:15 | 5J 456 | ИлоилоИлоило — Манила | 3 |
| 19:20 | PR 2998 | ЗамбоангаЗамбоанга — Манила | 2 |
| 19:25 | Z2 328 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 19:25 | 5J 1834 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 3 |
| 19:30 | PR 598 | ХошиминХошимин — Манила | 1 |
| 19:30 | PR 2456 | Генерал-СантосГенерал-Сантос — Манила | 2 |
| 19:30 | 5J 488 | БаколодБаколод — Манила | 3 |
| 19:35 | 5J 320 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 3 |
| 19:40 | Z2 698 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 19:40 | AF 208 | ПарижПариж — Манила | 3 |
| 19:45 | PR 2818 | ДаваоДавао — Манила | 2 |
| 19:45 | PR 421 | ТокиоТокио — Манила | 1 |
| 19:50 | PR 2788 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 2 |
| 19:55 | UO 534 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 19:55 | PR 2778 | ТагбиларанТагбиларан — Манила | 2 |
| 20:00 | 5J 586 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 20:00 | 5J 458 | ИлоилоИлоило — Манила | 3 |
| 20:05 | PR 1860 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 20:05 | 5J 332 | КалибоКалибо — Манила | 3 |
| 20:10 | Z2 716 | КалибоКалибо — Манила | 2 |
| 20:10 | 5J 788 | БутуанБутуан — Манила | 3 |
| 20:15 | MF 819 | СямыньСямынь — Манила | 1 |
| 20:15 | PX 10 | Порт-МорсбиПорт-Морсби — Манила | 1 |
| 20:20 | QF 97 | БрисбенБрисбен — Манила | 3 |
| 20:25 | Z2 133 | ГаосюнГаосюн — Манила | 3 |
| 20:25 | PR 2136 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 20:30 | PR 331 | СямыньСямынь — Манила | 1 |
| 20:30 | 5J 640 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 3 |
| 20:35 | 5J 572 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 20:40 | 5J 992 | Генерал-СантосГенерал-Сантос — Манила | 3 |
| 20:40 | 5J 978 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 20:45 | Z2 606 | БаколодБаколод — Манила | 2 |
| 20:50 | AI 2362 | ДелиДели — Манила | 1 |
| 20:55 | Z2 314 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 20:55 | Z2 825 | ДанангДананг — Манила | 3 |
| 21:00 | 5J 658 | ТаклобанТаклобан — Манила | 3 |
| 21:00 | PR 2988 | ТаклобанТаклобан — Манила | 2 |
| 21:05 | PR 2534 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 2 |
| 21:10 | UA 809 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Манила | 3 |
| 21:15 | Z2 502 | Кота-КинабалуКота-Кинабалу — Манила | 3 |
| 21:20 | PR 307 | ГонконгГонконг — Манила | 1 |
| 21:20 | 5J 964 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 21:25 | Z2 772 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 21:25 | PR 2866 | СебуСебу — Манила | 2 |
| 21:30 | WY 843 | МаскатМаскат — Манила | 1 |
| 21:30 | MH 804 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 21:35 | EK 334 | ДубайДубай — Манила | 3 |
| 21:40 | PR 2780 | Пуэрто-ПринцесаПуэрто-Принцеса — Манила | 2 |
| 21:40 | 5J 652 | ТаклобанТаклобан — Манила | 3 |
| 21:45 | 5J 113 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 21:45 | 5J 392 | Кагаян-де-ОроКагаян-де-Оро — Манила | 3 |
| 21:50 | QR 928 | ДохаДоха — Манила | 3 |
| 21:50 | UA 183 | ХагатнаХагатна — Манила | 3 |
| 21:55 | EY 446 | Абу-ДабиАбу-Даби — Манила | 3 |
| 21:55 | 5J 462 | ИлоилоИлоило — Манила | 3 |
| 22:00 | 5J 345 | ГаосюнГаосюн — Манила | 3 |
| 22:00 | 5J 806 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 22:05 | JL 745 | ТокиоТокио — Манила | 3 |
| 22:05 | NH 819 | ТокиоТокио — Манила | 3 |
| 22:10 | 5J 632 | ДумагетеДумагете — Манила | 3 |
| 22:10 | KE 623 | СеулСеул — Манила | 1 |
| 22:15 | 5J 956 | ДаваоДавао — Манила | 3 |
| 22:15 | 5J 480 | БаколодБаколод — Манила | 3 |
| 22:20 | 5J 570 | СебуСебу — Манила | 3 |
| 22:20 | 7C 2103 | СеулСеул — Манила | 3 |
| 22:25 | Z2 714 | КалибоКалибо — Манила | 2 |
| 22:25 | Z2 93 | МакаоМакао — Манила | 3 |
| 22:25 | AK 584 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Манила | 1 |
| 22:30 | OZ 703 | СеулСеул — Манила | 1 |
| 22:30 | CZ 3077 | ГуанчжоуГуанчжоу — Манила | 3 |
| 22:35 | PR 2926 | ЛегаспиЛегаспи — Манила | 2 |
| 22:40 | CX 913 | ГонконгГонконг — Манила | 3 |
| 22:40 | 5J 460 | ИлоилоИлоило — Манила | 3 |
| 22:45 | PR 2146 | ИлоилоИлоило — Манила | 2 |
| 22:50 | SQ 918 | СингапурСингапур — Манила | 3 |
| 22:50 | BR 261 | ТайбейТайбей — Манила | 1 |
