Терминал
| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | AI 2758 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 00:20 | MH 193 | Куала-ЛумпурБангалор — Куала-Лумпур | ежедневно по 28.03 | 2 |
| 00:30 | 6E 2313 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 00:40 | MH 193 | Куала-ЛумпурБангалор — Куала-Лумпур | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:50 | 6E 1605 | ДенпасарБангалор — Денпасар | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 00:50 | SL 217 | БангкокБангалор — Бангкок | пн, вт, чт, сб с 19.12 по 27.03 | 2 |
| 00:55 | TG 326 | БангкокБангалор — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 00:55 | 6E 1605 | ДенпасарБангалор — Денпасар | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 01:00 | 6E 6334 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно с 01.12 по 27.03 | 1 |
| 01:00 | 6E 839 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 01:00 | 6E 5293 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 01:05 | 6E 77 | ДжиддаБангалор — Джидда | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:05 | 6E 6563 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 01:10 | KL 880 | АмстердамБангалор — Амстердам | вт, ср, пт, вс с 30.03 | 2 |
| 01:10 | 6E 6779 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | ежедневно с 28.03 по 15.06 | 1 |
| 01:10 | TG 326 | БангкокБангалор — Бангкок | ежедневно с 17.11 по 27.03 | 2 |
| 01:15 | CX 624 | ГонконгБангалор — Гонконг | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:20 | CX 624 | ГонконгБангалор — Гонконг | ежедневно по 28.03 | 2 |
| 01:20 | 6E 1419 | Абу-ДабиБангалор — Абу-Даби | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:25 | AF 191 | ПарижБангалор — Париж | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:40 | 6E 1055 | БангкокБангалор — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 02:00 | 6E 1213 | БангкокБангалор — Бангкок | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:00 | AI 2858 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 28 марта | 2 |
| 02:00 | 6E 6876 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 02:10 | LH 765 | МюнхенБангалор — Мюнхен | ежедневно, кроме вт, чт с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 02:25 | AI 3306 | МумбаиБангалор — Мумбаи | пн, сб по 27.03 | 2 |
| 02:25 | KL 880 | АмстердамБангалор — Амстердам | 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января | 2 |
| 02:30 | J9 432 | Эль-КувейтБангалор — Эль-Кувейт | вс с 03.01 по 14.03 | 2 |
| 02:35 | SV 815 | ДжиддаБангалор — Джидда | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5… | 2 |
| 02:40 | J9 432 | Эль-КувейтБангалор — Эль-Кувейт | 28 марта, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля, 1, 5, 12, 15, … | 2 |
| 02:40 | JL 754 | ТокиоБангалор — Токио | ежедневно с 01.06 | 2 |
| 02:40 | BA 130 | ЛондонБангалор — Лондон | 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 30 ноября, 1, 2… | 2 |
| 02:40 | 6E 6876 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 02:45 | JL 754 | ТокиоБангалор — Токио | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | 2 |
| 02:50 | LH 765 | МюнхенБангалор — Мюнхен | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23… | 2 |
| 02:55 | JL 754 | ТокиоБангалор — Токио | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 03:00 | 6E 804 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 03:00 | LH 755 | Франкфурт-на-МайнеБангалор — Франкфурт-на-Майне | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 03:15 | 6E 5205 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 03:15 | 6E 804 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 03:25 | UL 174 | КоломбоБангалор — Коломбо | вт, ср, чт, сб с 30.03 | 2 |
| 03:30 | LH 755 | Франкфурт-на-МайнеБангалор — Франкфурт-на-Майне | ежедневно по 28.03 | 2 |
| 03:35 | UL 174 | КоломбоБангалор — Коломбо | 11, 18, 25, 26 ноября | 2 |
| 03:45 | 6E 5205 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 03:45 | IX 2873 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 03:45 | G9 497 | ШарджаБангалор — Шарджа | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20… | — |
| 03:50 | QR 573 | ДохаБангалор — Доха | ежедневно, кроме пт, сб по 25.03 | 2 |
| 03:50 | KU 354 | Эль-КувейтБангалор — Эль-Кувейт | ежедневно по 08.11 | 2 |
| 03:50 | LX 141 | ЦюрихБангалор — Цюрих | ежедневно, кроме вт, чт с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 03:55 | QP 1811 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 04:00 | IX 2873 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:00 | QR 573 | ДохаБангалор — Доха | ежедневно, кроме пт, сб с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:00 | QP 1811 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 04:05 | 6E 1861 | Порт-ЛуиБангалор — Порт-Луи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:10 | 6E 408 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 04:15 | 6E 1861 | Порт-ЛуиБангалор — Порт-Луи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:20 | EY 233 | Абу-ДабиБангалор — Абу-Даби | пн по 22.03 | 2 |
| 04:25 | 6E 1301 | ДохаБангалор — Доха | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:25 | G9 497 | ШарджаБангалор — Шарджа | пн, вт, пт, вс с 29.03 по 24.08, кроме 22.06 | — |
| 04:30 | 6E 6558 | ДжайпурБангалор — Джайпур | ежедневно с 16.12 по 31.01 | 1 |
| 04:30 | 6E 408 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 04:30 | EK 569 | ДубайБангалор — Дубай | ежедневно по 28.03 | 2 |
| 04:35 | EY 233 | Абу-ДабиБангалор — Абу-Даби | ежедневно с 28.03 по 25.08, кроме 29.03 | 2 |
| 04:40 | 6E 6353 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 04:40 | 6E 6633 | ЧандигархБангалор — Чандигарх | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 04:45 | AF 191 | ПарижБангалор — Париж | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,… | 2 |
| 04:45 | 6E 5089 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 04:45 | LX 141 | ЦюрихБангалор — Цюрих | 28 марта | 2 |
| 04:45 | EK 569 | ДубайБангалор — Дубай | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:50 | LX 141 | ЦюрихБангалор — Цюрих | ежедневно, кроме вт, чт по 27.03 | 2 |
| 04:55 | 6E 227 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:00 | AI 2516 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 31.03, кроме 28.03 | 2 |
| 05:00 | QP 1301 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:00 | QP 1359 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 05:00 | 6E 227 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно с 28.03 по 15.06 | 1 |
| 05:00 | GF 283 | МанамаБангалор — Манама | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 05:05 | SG 529 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:05 | 6E 836 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:05 | VS 317 | ЛондонБангалор — Лондон | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 05:05 | AI 2811 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно, кроме вс с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 05:10 | QP 1335 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:10 | QP 1311 | ПунаБангалор — Пуна | ежедневно по 31.03 | 1 |
| 05:10 | 6E 586 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:10 | KU 354 | Эль-КувейтБангалор — Эль-Кувейт | ежедневно с 09.11 по 27.03 | 2 |
| 05:10 | AI 2811 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно, кроме вс по 27.03 | 2 |
| 05:15 | 6E 194 | ГоаБангалор — Гоа | сб по 27.03 | 1 |
| 05:15 | 6E 457 | ГувахатиБангалор — Гувахати | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:20 | IX 1353 | ГоаБангалор — Гоа | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:20 | KU 354 | Эль-КувейтБангалор — Эль-Кувейт | ежедневно, кроме пн, вс с 30.03 | 2 |
| 05:25 | QP 1323 | ДибругархБангалор — Дибругарх | ежедневно, кроме вт, чт по 27.03 | 1 |
| 05:25 | QP 1372 | СилигуриБангалор — Силигури | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:30 | IX 2361 | ГвалиорБангалор — Гвалиор | вт, чт, сб с 30.03 | 2 |
| 05:30 | 6E 5089 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:30 | IX 2678 | КочинБангалор — Кочин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:30 | QP 1850 | ДибругархБангалор — Дибругарх | ср, пт, сб, вс с 02.04 по 18.04 | 1 |
| 05:30 | IX 1040 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:30 | 6E 194 | ГоаБангалор — Гоа | сб с 03.04 | 1 |
| 05:30 | OV 784 | МаскатБангалор — Маскат | 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 ноября, 1, 5… | 2 |
| 05:35 | 6E 836 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:35 | QP 1372 | СилигуриБангалор — Силигури | вт, ср, пт с 30.03 по 16.04 | 1 |
| 05:35 | IX 1470 | ВаранасиБангалор — Варанаси | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:40 | QP 1511 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:40 | 6E 368 | БхопалБангалор — Бхопал | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:45 | IX 932 | ПхукетБангалор — Пхукет | 4, 6 февраля | 2 |
| 05:45 | 6E 443 | СилигуриБангалор — Силигури | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:45 | 6E 508 | ДургапурБангалор — Дургапур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:50 | 6E 7203 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:50 | QP 1511 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 05:50 | IX 2461 | СилигуриБангалор — Силигури | вт с 30.03 | 2 |
| 05:50 | IX 2881 | ИмпхалБангалор — Импхал | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:50 | IX 2018 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:55 | IX 2064 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,… | 2 |
| 05:55 | 6E 7227 | ХублиБангалор — Хубли | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:55 | QP 1823 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 06:00 | AI 2810 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:00 | IX 2052 | ИндорБангалор — Индор | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 2 |
| 06:00 | IX 1479 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | ср с 31.03 | 2 |
| 06:00 | QP 1331 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:00 | SG 720 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно, кроме сб по 26.03 | 1 |
| 06:00 | QP 1561 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно, кроме сб с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 06:00 | SG 634 | СринагарБангалор — Сринагар | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:00 | QP 1515 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 06:05 | SG 141 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:05 | 6E 194 | ГоаБангалор — Гоа | ежедневно, кроме сб с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:05 | QP 1561 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,… | 1 |
| 06:05 | IX 2914 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:05 | IX 2018 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:10 | SG 640 | СилигуриБангалор — Силигури | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:10 | IX 2881 | ИмпхалБангалор — Импхал | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:10 | 6E 368 | БхопалБангалор — Бхопал | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:10 | 6E 194 | ГоаБангалор — Гоа | ежедневно, кроме сб по 26.03 | 1 |
| 06:10 | QP 1823 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:10 | SG 115 | Бихар ШарифБангалор — Бихар Шариф | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:15 | IX 932 | ПхукетБангалор — Пхукет | вт, чт, сб по 27.03, кроме 04.02, 06.02, 09.02 | 2 |
| 06:15 | 6E 6535 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:15 | 6E 6439 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:15 | 6E 6032 | ДжодхпурБангалор — Джодхпур | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:15 | QP 1501 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 06:15 | IX 2648 | Порт-БлэрБангалор — Порт-Блэр | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:20 | IX 1957 | Kannur International AirportБангалор — Kannur International Airport | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:20 | 6E 1217 | ПхукетБангалор — Пхукет | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:25 | 6E 934 | Аэропорт АйодхьяБангалор — Аэропорт Айодхья | вт, чт, сб с 30.03 | 1 |
| 06:25 | 6E 6178 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | ежедневно с 28.03 по 15.06 | 1 |
| 06:25 | 6E 1485 | ДубайБангалор — Дубай | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:25 | 6E 7227 | ХублиБангалор — Хубли | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:30 | IX 1494 | ДжайпурБангалор — Джайпур | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:30 | 6E 1077 | ПхукетБангалор — Пхукет | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:30 | 6E 844 | ДелиБангалор — Дели | 27 марта | 1 |
| 06:30 | 6E 6439 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:30 | 6E 6032 | ДжодхпурБангалор — Джодхпур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:35 | 6E 2518 | ГазиабадБангалор — Газиабад | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:35 | IX 1239 | РанчиБангалор — Ранчи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:40 | IX 2542 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:40 | 6E 687 | УдайпурБангалор — Удайпур | ежедневно по 27.03, кроме 14.11 | 1 |
| 06:45 | SG 751 | СилигуриБангалор — Силигури | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:45 | 6E 687 | УдайпурБангалор — Удайпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:45 | 6E 844 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 26.03 | 1 |
| 06:45 | QP 1507 | ГувахатиБангалор — Гувахати | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 06:50 | IX 2409 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | пт, сб по 27.03, кроме 18.12 | 2 |
| 06:50 | 6E 7285 | БелгаумБангалор — Белгаум | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:50 | 6E 7204 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:50 | 6E 5216 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:50 | IX 5025 | УдайпурБангалор — Удайпур | 11, 13 декабря | 2 |
| 06:50 | BA 118 | ЛондонБангалор — Лондон | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:50 | S5 181 | ГоаБангалор — Гоа | пн по 22.03 | — |
| 06:55 | 6E 6633 | СуратБангалор — Сурат | вс по 21.03 | 1 |
| 06:55 | IX 932 | ПхукетБангалор — Пхукет | 9 февраля | 2 |
| 06:55 | 6E 7728 | Kannur International AirportБангалор — Kannur International Airport | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:55 | 6E 7171 | МадурайБангалор — Мадурай | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:55 | 6E 7245 | ТиручирапаллиБангалор — Тиручирапалли | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:55 | IX 1239 | РанчиБангалор — Ранчи | 27 марта | 2 |
| 06:55 | 6E 7236 | ТиручирапаллиБангалор — Тиручирапалли | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:55 | 6E 7281 | Kannur International AirportБангалор — Kannur International Airport | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:00 | AI 2654 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно, кроме сб, вс по 01.04 | 2 |
| 07:00 | IX 1131 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:00 | 6E 844 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:05 | 6E 959 | ИндорБангалор — Индор | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:05 | IX 1131 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:05 | IX 1472 | ЧеннайБангалор — Ченнай | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 07:05 | 6E 857 | КоямпуттурБангалор — Коямпуттур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:05 | 6E 6445 | КочинБангалор — Кочин | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:05 | IX 1465 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 28 марта | 2 |
| 07:05 | IX 1506 | ДехрадунБангалор — Дехрадун | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:10 | 6E 6353 | ДжайпурБангалор — Джайпур | ср с 31.03 | 1 |
| 07:10 | IX 1479 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | ежедневно, кроме ср с 28.03 по 24.08 | 2 |
| 07:10 | 6E 6269 | ЧеннайБангалор — Ченнай | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:10 | IX 2875 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:10 | 6E 763 | КочинБангалор — Кочин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:10 | IX 2174 | ИндорБангалор — Индор | 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, … | 2 |
| 07:10 | IX 1239 | РанчиБангалор — Ранчи | ежедневно по 26.03 | 2 |
| 07:10 | QP 1372 | СилигуриБангалор — Силигури | пн, чт, сб, вс с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 07:15 | 6E 6863 | НагпурБангалор — Нагпур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:15 | 6E 6269 | ЧеннайБангалор — Ченнай | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:15 | AI 2402 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:15 | 6E 6858 | МангалурБангалор — Мангалур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:15 | QP 1421 | ВаранасиБангалор — Варанаси | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:15 | 6E 541 | МангалурБангалор — Мангалур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:15 | 6E 6003 | ГоаБангалор — Гоа | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:15 | BA 118 | ЛондонБангалор — Лондон | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:15 | S5 181 | ГоаБангалор — Гоа | вт, чт по 25.03 | — |
| 07:20 | 6E 6353 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | ежедневно, кроме ср с 28.03 по 24.08 | 1 |
| 07:20 | IX 1093 | КоямпуттурБангалор — Коямпуттур | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:20 | 6E 6288 | АмритсарБангалор — Амритсар | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:20 | 6E 688 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:20 | 6E 6526 | МадурайБангалор — Мадурай | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:25 | 6E 5216 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:25 | QP 1421 | ВаранасиБангалор — Варанаси | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 07:25 | QP 1501 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | ежедневно, кроме ср по 27.03 | 1 |
| 07:25 | S5 181 | ГоаБангалор — Гоа | ср по 24.03 | — |
| 07:30 | 6E 959 | ИндорБангалор — Индор | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:30 | 6E 484 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:30 | 6E 6144 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:30 | IX 2064 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | 3, 10, 17, 24 ноября | 2 |
| 07:30 | SG 115 | Бихар ШарифБангалор — Бихар Шариф | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:30 | 6E 702 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:35 | 6E 7285 | БелгаумБангалор — Белгаум | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:35 | 6E 6302 | ГоракхпурБангалор — Горакхпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:35 | 6E 405 | РайпурБангалор — Райпур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:40 | 6E 405 | РайпурБангалор — Райпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:40 | 6E 1043 | ЛенгкавиБангалор — Ленгкави | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:40 | 6E 457 | ГувахатиБангалор — Гувахати | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:45 | 6E 6288 | АмритсарБангалор — Амритсар | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:50 | IX 2064 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23… | 2 |
| 07:50 | S5 181 | ГоаБангалор — Гоа | пт, вс по 26.03 | — |
| 07:55 | IX 893 | Эр-РиядБангалор — Эр-Рияд | 28 марта | 2 |
| 07:55 | IX 895 | Эр-РиядБангалор — Эр-Рияд | пн, пт, вс с 29.03 по 23.08 | 2 |
| 07:55 | IX 2786 | ЧеннайБангалор — Ченнай | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:55 | IX 1498 | ЧандигархБангалор — Чандигарх | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9… | 2 |
| 08:00 | S5 194 | КолхапурБангалор — Колхапур | пн, сб по 27.03 | — |
| 08:00 | 6E 217 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | ежедневно, кроме вт по 27.03 | 1 |
| 08:00 | 6E 849 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 08:00 | QP 1565 | ПунаБангалор — Пуна | 3, 10, 17 апреля | 1 |
| 08:00 | QP 1561 | ПунаБангалор — Пуна | сб по 27.03 | 1 |
| 08:00 | 6E 6545 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 08:00 | QP 1517 | МумбаиБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 08:05 | 6E 7005 | КочинБангалор — Кочин | 28, 29, 31 марта | 1 |
| 08:05 | 6E 6863 | НагпурБангалор — Нагпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 08:05 | AI 2868 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 08:05 | VS 317 | ЛондонБангалор — Лондон | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 08:10 | 6E 442 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 08:10 | 6E 1485 | ДубайБангалор — Дубай | ежедневно, кроме вт с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 08:10 | IX 896 | БангкокБангалор — Бангкок | 11 февраля | 2 |
| 08:15 | 6E 849 | ДелиБангалор — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 08:15 | 6E 484 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 08:15 | 6E 2086 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 08:15 | 6E 443 | СилигуриБангалор — Силигури | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 08:15 | 6E 6302 | ГоракхпурБангалор — Горакхпур | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 1 |
| 08:20 | QP 2002 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 08:20 | QP 1529 | ДжайпурБангалор — Джайпур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 08:20 | SV 867 | ДжиддаБангалор — Джидда | 3, 6, 7 февраля | 2 |
| 08:20 | QP 1902 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 1 |
| 08:25 | 6E 442 | КалькуттаБангалор — Калькутта | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 08:25 | IX 2935 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | ежедневно, кроме вт с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 08:25 | 6E 7298 | АгаттиБангалор — Агатти | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 08:25 | 6E 6801 | ПатнаБангалор — Патна | ежедневно по 31.03 | 1 |
| 08:30 | IX 2097 | НагпурБангалор — Нагпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
