Терминал
| Отпр. | Рейс | Куда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 00:15 | AI 2758 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 00:20 | MH 193 | Куала-ЛумпурБангалор — Куала-Лумпур | 2 |
| 00:30 | 6E 2313 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 00:55 | 6E 1605 | ДенпасарБангалор — Денпасар | 2 |
| 01:05 | 6E 77 | ДжиддаБангалор — Джидда | 2 |
| 01:10 | TG 326 | БангкокБангалор — Бангкок | 2 |
| 01:20 | CX 624 | ГонконгБангалор — Гонконг | 2 |
| 02:00 | 6E 1213 | БангкокБангалор — Бангкок | 2 |
| 02:00 | 6E 6876 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 02:25 | KL 880 | АмстердамБангалор — Амстердам | 2 |
| 02:25 | AI 3306 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 02:40 | BA 130 | ЛондонБангалор — Лондон | 2 |
| 02:45 | JL 754 | ТокиоБангалор — Токио | 2 |
| 02:50 | LH 765 | МюнхенБангалор — Мюнхен | 2 |
| 03:15 | 6E 804 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 03:15 | 6E 5205 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 03:30 | LH 755 | Франкфурт-на-МайнеБангалор — Франкфурт-на-Майне | 2 |
| 03:45 | G9 497 | ШарджаБангалор — Шарджа | — |
| 03:45 | IX 2873 | ПунаБангалор — Пуна | 2 |
| 03:50 | KU 354 | Эль-КувейтБангалор — Эль-Кувейт | 2 |
| 03:50 | QR 573 | ДохаБангалор — Доха | 2 |
| 04:00 | QP 1811 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 04:05 | 6E 1861 | Порт-ЛуиБангалор — Порт-Луи | 2 |
| 04:10 | 6E 408 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 04:20 | EY 233 | Абу-ДабиБангалор — Абу-Даби | 2 |
| 04:30 | 6E 6558 | ВаранасиБангалор — Варанаси | 1 |
| 04:30 | EK 569 | ДубайБангалор — Дубай | 2 |
| 04:40 | 6E 6353 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | 1 |
| 04:45 | 6E 5089 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 04:45 | AF 191 | ПарижБангалор — Париж | 2 |
| 04:50 | LX 141 | ЦюрихБангалор — Цюрих | 2 |
| 04:55 | 6E 227 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 05:00 | GF 283 | МанамаБангалор — Манама | 2 |
| 05:00 | AI 2516 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 05:00 | QP 1301 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 05:05 | VS 317 | ЛондонБангалор — Лондон | 2 |
| 05:10 | AI 2811 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 05:10 | QP 1335 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 05:10 | QP 1311 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 05:20 | IX 1353 | ГоаБангалор — Гоа | 2 |
| 05:25 | QP 1323 | ДибругархБангалор — Дибругарх | 1 |
| 05:25 | QP 1372 | СилигуриБангалор — Силигури | 1 |
| 05:30 | IX 1040 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 05:30 | OV 784 | МаскатБангалор — Маскат | 2 |
| 05:35 | 6E 836 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 05:40 | 6E 368 | БхопалБангалор — Бхопал | 1 |
| 05:40 | QP 1511 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | 1 |
| 05:45 | 6E 508 | ДургапурБангалор — Дургапур | 1 |
| 05:45 | 6E 443 | СилигуриБангалор — Силигури | 1 |
| 05:50 | IX 2018 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 2 |
| 05:50 | 6E 7203 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | 1 |
| 05:55 | 6E 7227 | ХублиБангалор — Хубли | 1 |
| 06:00 | IX 2052 | ИндорБангалор — Индор | 2 |
| 06:00 | SG 634 | СринагарБангалор — Сринагар | 1 |
| 06:00 | AI 2810 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 06:00 | QP 1331 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 06:00 | SG 720 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 06:05 | QP 1561 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 06:05 | SG 141 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 06:10 | QP 1823 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 06:10 | 6E 194 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 06:10 | SG 640 | СилигуриБангалор — Силигури | 1 |
| 06:10 | IX 2881 | ИмпхалБангалор — Импхал | 2 |
| 06:15 | 6E 6439 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 06:15 | IX 2648 | Порт-БлэрБангалор — Порт-Блэр | 2 |
| 06:15 | 6E 6535 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | 1 |
| 06:20 | 6E 1217 | ПхукетБангалор — Пхукет | 2 |
| 06:25 | 6E 1485 | ДубайБангалор — Дубай | 2 |
| 06:30 | 6E 6032 | ДжодхпурБангалор — Джодхпур | 1 |
| 06:30 | IX 1494 | ДжайпурБангалор — Джайпур | 2 |
| 06:35 | 6E 2518 | ГазиабадБангалор — Газиабад | 1 |
| 06:40 | 6E 687 | УдайпурБангалор — Удайпур | 1 |
| 06:45 | 6E 844 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 06:45 | SG 751 | СилигуриБангалор — Силигури | 1 |
| 06:50 | S5 181 | ГоаБангалор — Гоа | — |
| 06:50 | 6E 5216 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 06:55 | 6E 6633 | ЧандигархБангалор — Чандигарх | 1 |
| 06:55 | 6E 7245 | ТиручирапаллиБангалор — Тиручирапалли | 1 |
| 06:55 | 6E 7281 | Kannur International AirportБангалор — Kannur International Airport | 1 |
| 07:00 | IX 1131 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 2 |
| 07:00 | AI 2654 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 07:05 | IX 1506 | ДехрадунБангалор — Дехрадун | 2 |
| 07:05 | 6E 6445 | КочинБангалор — Кочин | 1 |
| 07:05 | 6E 959 | ИндорБангалор — Индор | 1 |
| 07:10 | 6E 6269 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 07:10 | IX 1239 | РанчиБангалор — Ранчи | 2 |
| 07:15 | 6E 6003 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 07:15 | 6E 6858 | МангалурБангалор — Мангалур | 1 |
| 07:15 | 6E 6863 | НагпурБангалор — Нагпур | 1 |
| 07:15 | BA 118 | ЛондонБангалор — Лондон | 2 |
| 07:15 | QP 1421 | ВаранасиБангалор — Варанаси | 1 |
| 07:15 | AI 2402 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 07:20 | 6E 6526 | МадурайБангалор — Мадурай | 1 |
| 07:20 | IX 1093 | КоямпуттурБангалор — Коямпуттур | 2 |
| 07:20 | 6E 6288 | АмритсарБангалор — Амритсар | 1 |
| 07:25 | QP 1501 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | 1 |
| 07:30 | 6E 6144 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | 1 |
| 07:30 | SG 115 | Бихар ШарифБангалор — Бихар Шариф | 1 |
| 07:30 | 6E 484 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 07:35 | 6E 405 | РайпурБангалор — Райпур | 1 |
| 07:35 | 6E 7285 | БелгаумБангалор — Белгаум | 1 |
| 07:40 | 6E 457 | ГувахатиБангалор — Гувахати | 1 |
| 07:50 | IX 2064 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | 2 |
| 07:55 | IX 2786 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 2 |
| 08:00 | 6E 217 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | 1 |
| 08:00 | 6E 849 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 08:00 | S5 194 | КолхапурБангалор — Колхапур | — |
| 08:00 | 6E 6545 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 1 |
| 08:05 | AI 2868 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 08:15 | 6E 2086 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | 1 |
| 08:15 | 6E 6302 | ГоракхпурБангалор — Горакхпур | 1 |
| 08:20 | QP 1529 | ДжайпурБангалор — Джайпур | 1 |
| 08:20 | QP 2002 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | 1 |
| 08:25 | 6E 442 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 08:25 | 6E 7298 | АгаттиБангалор — Агатти | 1 |
| 08:25 | 6E 6801 | ПатнаБангалор — Патна | 1 |
| 08:30 | IX 1251 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 2 |
| 08:30 | 6E 5051 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 08:35 | IX 2116 | КочинБангалор — Кочин | 2 |
| 08:40 | 6E 113 | КоямпуттурБангалор — Коямпуттур | 1 |
| 08:45 | S5 183 | НандедБангалор — Нандед | — |
| 08:50 | 6E 904 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 08:55 | QP 1902 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 1 |
| 08:55 | QP 1262 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 09:00 | 6E 415 | ДжайпурБангалор — Джайпур | 1 |
| 09:00 | AI 2604 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 09:05 | IX 2013 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 2 |
| 09:10 | IX 1089 | ЧандигархБангалор — Чандигарх | 2 |
| 09:15 | 6E 312 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 09:20 | IX 2464 | РанчиБангалор — Ранчи | 2 |
| 09:25 | IX 2004 | ПатнаГоа — Патна | 2 |
| 09:25 | 6E 503 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 09:30 | 6E 830 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 09:45 | IX 896 | БангкокБангалор — Бангкок | 2 |
| 09:50 | WY 282 | МаскатБангалор — Маскат | 2 |
| 09:50 | S5 701 | ВидьянагарБангалор — Видьянагар | — |
| 09:55 | 6E 5256 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 10:00 | AI 2804 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 10:00 | 6E 857 | КочинБангалор — Кочин | 1 |
| 10:05 | IX 1407 | СилигуриБангалор — Силигури | 2 |
| 10:10 | SG 615 | ВаранасиБангалор — Варанаси | 1 |
| 10:10 | 6E 7217 | ТирупатиБангалор — Тирупати | 1 |
| 10:10 | 6E 6162 | МангалурБангалор — Мангалур | 1 |
| 10:10 | QP 1513 | Бихар ШарифБангалор — Бихар Шариф | 1 |
| 10:15 | 6E 7295 | ТутикоринБангалор — Тутикорин | 1 |
| 10:15 | 6E 537 | Бихар ШарифБангалор — Бихар Шариф | 1 |
| 10:20 | 6E 6035 | КанпурБангалор — Канпур | 1 |
| 10:20 | AI 2852 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 10:20 | 6E 1457 | СингапурБангалор — Сингапур | 2 |
| 10:25 | EK 565 | ДубайБангалор — Дубай | 2 |
| 10:30 | IX 2019 | ЛакхнауХайдарабад — Лакхнау | 2 |
| 10:30 | IX 2508 | ПунаБангалор — Пуна | 2 |
| 10:35 | QP 623 | ПхукетБангалор — Пхукет | 2 |
| 10:35 | IX 1470 | ВаранасиБангалор — Варанаси | 2 |
| 10:35 | 6E 702 | БхубанешварКочин — Бхубанешвар | 1 |
| 10:35 | 6E 6586 | ДжабалпурБангалор — Джабалпур | 1 |
| 10:35 | 6E 574 | СагуонБангалор — Сагуон | 1 |
| 10:40 | QP 1527 | УдайпурБангалор — Удайпур | 1 |
| 10:45 | 6E 1167 | КоломбоБангалор — Коломбо | 2 |
| 10:45 | 6E 2435 | ВадодараБангалор — Вадодара | 1 |
| 10:45 | 6E 2328 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 10:50 | IX 1490 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | 2 |
| 10:50 | 6E 575 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 10:55 | 6E 688 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | 1 |
| 11:00 | 6E 524 | АгарталаБангалор — Агартала | 1 |
| 11:00 | AI 2406 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 11:05 | 6E 934 | Аэропорт АйодхьяБангалор — Аэропорт Айодхья | 1 |
| 11:05 | IX 1539 | ГоаБангалор — Гоа | 2 |
| 11:05 | 6E 7215 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | 1 |
| 11:05 | 6E 941 | АграБангалор — Агра | 1 |
| 11:10 | IX 2931 | ГувахатиБангалор — Гувахати | 2 |
| 11:20 | 6E 6583 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 11:25 | IX 1487 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 2 |
| 11:25 | 6E 6178 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 11:30 | QP 1571 | ГоракхпурБангалор — Горакхпур | 1 |
| 11:30 | 6E 7271 | АгаттиБангалор — Агатти | 1 |
| 11:30 | SV 867 | ДжиддаБангалор — Джидда | 2 |
| 11:30 | 6E 6537 | Аэропорт ДеогархБангалор — Аэропорт Деогарх | 1 |
| 11:40 | 6E 586 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 1 |
| 11:40 | 6E 6356 | Порт-БлэрБангалор — Порт-Блэр | 1 |
| 11:45 | 6E 6531 | АллахабадБангалор — Аллахабад | 1 |
| 11:50 | SQ 509 | СингапурБангалор — Сингапур | 2 |
| 11:55 | 6E 236 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 12:00 | 6E 809 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 12:05 | 6E 6596 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | 1 |
| 12:05 | IX 2409 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | 2 |
| 12:05 | IX 1303 | ГоаБангалор — Гоа | 2 |
| 12:10 | 6E 6385 | ЧандигархБангалор — Чандигарх | 1 |
| 12:10 | 6E 5306 | МангалурБангалор — Мангалур | 1 |
| 12:15 | 6E 6104 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 12:20 | IX 1077 | КочинБангалор — Кочин | 2 |
| 12:20 | IX 1524 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 12:25 | QP 1521 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | 1 |
| 12:25 | 6E 6653 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 12:30 | S5 151 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | — |
| 12:35 | IX 2097 | НагпурБангалор — Нагпур | 2 |
| 12:40 | 6E 265 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 12:40 | 6E 196 | ВаранасиБангалор — Варанаси | 1 |
| 12:40 | 6E 703 | КочинБангалор — Кочин | 1 |
| 12:40 | SG 672 | ПатнаБангалор — Патна | 1 |
| 12:45 | IX 2892 | СилигуриБангалор — Силигури | 2 |
| 12:45 | IX 1971 | ПунаПорт-Блэр — Пуна | 2 |
| 12:50 | IX 1537 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 2 |
| 12:50 | 6E 465 | СуратБангалор — Сурат | 1 |
| 12:50 | AI 133 | ЛондонБангалор — Лондон | 2 |
| 12:50 | SG 722 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 13:00 | AI 2486 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 13:10 | IX 1504 | ПатнаБангалор — Патна | 2 |
| 13:15 | 6E 6059 | Veer Surendra Sai AirportБангалор — Veer Surendra Sai Airport | 1 |
| 13:15 | 6E 869 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 13:15 | 6E 1127 | МалеБангалор — Мале | 2 |
| 13:20 | IX 2053 | РанчиБангалор — Ранчи | 2 |
| 13:20 | 6E 747 | ИндорБангалор — Индор | 1 |
| 13:25 | 6E 6086 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | 1 |
| 13:30 | AI 2624 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 13:30 | 6E 172 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 13:35 | 6E 6404 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 13:40 | 6E 5218 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 13:50 | 6E 1037 | Куала-ЛумпурБангалор — Куала-Лумпур | 2 |
| 13:50 | IX 1013 | МадурайБангалор — Мадурай | 2 |
| 13:55 | QP 1503 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | 1 |
| 14:00 | 6E 6547 | НасикБангалор — Насик | 1 |
| 14:00 | SG 753 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 14:05 | 6E 6595 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 1 |
| 14:25 | 6E 6774 | ГувахатиБангалор — Гувахати | 1 |
| 14:30 | 6E 840 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 14:30 | 6E 356 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 14:40 | 6E 7243 | ХублиБангалор — Хубли | 1 |
| 14:45 | AI 428 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 14:45 | 6E 6277 | ПатнаБангалор — Патна | 1 |
| 14:45 | AI 2483 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 14:50 | QP 1423 | ВаранасиБангалор — Варанаси | 1 |
| 14:50 | IX 2051 | ХайдарабадДехрадун — Хайдарабад | 2 |
| 14:55 | 6E 6923 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 15:00 | QP 1315 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 15:00 | IX 2975 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 2 |
| 15:00 | 6E 498 | КоямпуттурДжайпур — Коямпуттур | 1 |
| 15:05 | 6E 6507 | РаджкотБангалор — Раджкот | 1 |
| 15:05 | ET 691 | Аддис-АбебаБангалор — Аддис-Абеба | 2 |
| 15:10 | IX 1581 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | 2 |
| 15:20 | IX 2001 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 2 |
| 15:20 | 6E 5351 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 15:25 | 6E 807 | ВадодараБангалор — Вадодара | 1 |
| 15:25 | AI 2854 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 15:25 | 6E 969 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | 1 |
| 15:25 | IX 1536 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | 2 |
| 15:30 | 6E 309 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 15:35 | 6E 7255 | ПудуччериБангалор — Пудуччери | 1 |
| 15:35 | 6E 7293 | КолхапурБангалор — Колхапур | 1 |
| 15:35 | 6E 6427 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | 1 |
| 15:45 | 6E 7223 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | 1 |
| 15:45 | 6E 860 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 15:45 | IX 2945 | ГувахатиБангалор — Гувахати | 2 |
| 15:45 | 6E 6572 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 15:55 | 6E 602 | КочинБхубанешвар — Кочин | 1 |
| 16:00 | AI 2511 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 16:00 | 6E 469 | ДжайпурБангалор — Джайпур | 1 |
| 16:05 | IX 1894 | КочинБангалор — Кочин | 2 |
| 16:05 | 6E 852 | ДехрадунБангалор — Дехрадун | 1 |
| 16:10 | IX 2023 | ВишакхапатнамБангалор — Вишакхапатнам | 2 |
| 16:10 | 6E 6753 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 16:15 | 6E 5031 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 16:25 | QP 1361 | КочинБангалор — Кочин | 1 |
| 16:25 | AI 2622 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 16:30 | 6E 109 | МангалурБангалор — Мангалур | 1 |
| 16:45 | 6E 144 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 16:45 | 6E 6067 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 16:50 | 6E 6891 | НагпурБангалор — Нагпур | 1 |
| 16:50 | 6E 6562 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 17:00 | AI 2418 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 17:00 | IX 1548 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 17:00 | 6E 411 | БхубанешварБангалор — Бхубанешвар | 1 |
| 17:05 | 6E 6039 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 17:05 | IX 1541 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | 2 |
| 17:10 | QP 1343 | ГувахатиБангалор — Гувахати | 1 |
| 17:10 | 6E 6168 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 17:10 | IX 1526 | ДжайпурБангалор — Джайпур | 2 |
| 17:20 | 6E 738 | ВаранасиБангалор — Варанаси | 1 |
| 17:25 | IX 2718 | КалькуттаПуна — Калькутта | 2 |
| 17:25 | IX 5902 | КожикодеБангалор — Кожикоде | 2 |
| 17:25 | 6E 2465 | МадурайБангалор — Мадурай | 1 |
| 17:30 | IX 2913 | ПунаБангалор — Пуна | 2 |
| 17:30 | 9I 547 | ГоаБангалор — Гоа | — |
| 17:30 | IX 2841 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 2 |
| 17:35 | IX 939 | ДжиддаБангалор — Джидда | 2 |
| 17:35 | 6E 5255 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 17:40 | 6E 6451 | ПатнаБангалор — Патна | 1 |
| 17:45 | 6E 223 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 17:45 | IX 1386 | ГоаБангалор — Гоа | 2 |
| 17:45 | IX 5504 | МангалурБангалор — Мангалур | 2 |
| 17:50 | 6E 7231 | РаджахмандриБангалор — Раджахмандри | 1 |
| 17:50 | 6E 451 | ЛакхнауБангалор — Лакхнау | 1 |
| 17:55 | QP 1391 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | 1 |
| 17:55 | AI 2514 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 18:00 | IX 1016 | РанчиБангалор — Ранчи | 2 |
| 18:00 | IX 2506 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | 2 |
| 18:00 | 6E 851 | ЧандигархБангалор — Чандигарх | 1 |
| 18:05 | 9I 817 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | — |
| 18:05 | 6E 6034 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 18:10 | 6E 516 | АурангабадБангалор — Аурангабад | 1 |
| 18:10 | 6E 6465 | БхопалБангалор — Бхопал | 1 |
| 18:15 | 6E 6017 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 18:25 | 6E 221 | РанчиБангалор — Ранчи | 1 |
| 18:25 | 6E 6141 | ДжайпурКоямпуттур — Джайпур | 1 |
| 18:30 | SG 724 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 18:35 | 6E 6597 | КочинЛакхнау — Кочин | 1 |
| 18:35 | 6E 7239 | БелгаумБангалор — Белгаум | 1 |
| 18:35 | QP 1543 | КожикодеБангалор — Кожикоде | 1 |
| 18:35 | 6E 638 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 18:45 | IX 2662 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 2 |
| 18:55 | 6E 239 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 1 |
| 18:55 | 6E 7247 | ВиджаявадаБангалор — Виджаявада | 1 |
| 19:00 | IX 1015 | СуратБангалор — Сурат | 2 |
| 19:00 | 6E 6554 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 19:00 | 6E 5082 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 19:00 | AI 2610 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 19:05 | QP 1828 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 19:10 | 6E 152 | КожикодеБангалор — Кожикоде | 1 |
| 19:10 | IX 1095 | КоямпуттурБангалор — Коямпуттур | 2 |
| 19:15 | 6E 6208 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 19:15 | 6E 676 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 19:15 | 6E 1183 | КоломбоБангалор — Коломбо | 2 |
| 19:15 | 6E 6743 | ИндорБангалор — Индор | 1 |
| 19:30 | 6E 903 | ЛакхнауКочин — Лакхнау | 1 |
| 19:30 | 6E 978 | РайпурБангалор — Райпур | 1 |
| 19:30 | 6E 870 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 19:45 | 6E 435 | КочинБангалор — Кочин | 1 |
| 19:45 | IX 2935 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 2 |
| 19:45 | 6E 6628 | ТируванантапураБангалор — Тируванантапура | 1 |
| 19:50 | QP 1317 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 19:55 | 6E 578 | МангалурБангалор — Мангалур | 1 |
| 19:55 | IX 1360 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | 2 |
| 19:55 | IX 925 | ДубайБангалор — Дубай | 2 |
| 20:00 | AI 2818 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 20:00 | 6E 1247 | СингапурБангалор — Сингапур | 2 |
| 20:00 | 6E 486 | НагпурБангалор — Нагпур | 1 |
| 20:05 | IX 2795 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 2 |
| 20:05 | 6E 855 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 20:10 | QP 2004 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | 1 |
| 20:10 | IX 2971 | ЧеннайПатна — Ченнай | 2 |
| 20:15 | AI 2850 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 20:15 | 6E 5376 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 20:20 | EK 567 | ДубайБангалор — Дубай | 2 |
| 20:20 | 6E 6875 | КоямпуттурБангалор — Коямпуттур | 1 |
| 20:25 | 6E 838 | ДжайпурБангалор — Джайпур | 1 |
| 20:25 | 6E 7251 | ТиручирапаллиБангалор — Тиручирапалли | 1 |
| 20:30 | 6E 2506 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 20:30 | IX 961 | Эр-РиядБангалор — Эр-Рияд | 2 |
| 20:45 | 6E 817 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 20:50 | 6E 541 | МангалурБангалор — Мангалур | 1 |
| 20:50 | 6E 1301 | ДохаБангалор — Доха | 2 |
| 20:55 | 6E 2094 | Нави МумбаиБангалор — Нави Мумбаи | 1 |
| 20:55 | 6E 1419 | Абу-ДабиБангалор — Абу-Даби | 2 |
| 21:00 | AI 2802 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 21:00 | 6E 977 | ГоаБангалор — Гоа | 1 |
| 21:05 | 6E 975 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 21:05 | IX 881 | Абу-ДабиБангалор — Абу-Даби | 2 |
| 21:15 | 6E 6120 | ПатнаБангалор — Патна | 1 |
| 21:15 | IX 2608 | КочинБангалор — Кочин | 2 |
| 21:20 | UL 172 | КоломбоБангалор — Коломбо | 2 |
| 21:25 | IX 1260 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 21:25 | 6E 6077 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 21:35 | 6E 6784 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 1 |
| 21:35 | IX 2015 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 2 |
| 21:45 | AI 2642 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 2 |
| 21:45 | QP 1134 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 21:50 | GF 281 | МанамаБангалор — Манама | 2 |
| 21:50 | IX 1250 | ХайдарабадБангалор — Хайдарабад | 2 |
| 21:55 | QP 1906 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 1 |
| 22:00 | AI 2488 | ДелиБангалор — Дели | 2 |
| 22:00 | 6E 5094 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 22:00 | SG 269 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 22:00 | EY 239 | Абу-ДабиБангалор — Абу-Даби | 2 |
| 22:00 | QP 1266 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 22:10 | 6E 105 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
| 22:10 | IX 2680 | ПунаТируванантапура — Пуна | 2 |
| 22:15 | IX 917 | ДохаБангалор — Доха | 2 |
| 22:25 | 6E 6406 | ДелиБангалор — Дели | 1 |
| 22:30 | 6E 952 | КалькуттаБангалор — Калькутта | 1 |
| 22:35 | 6E 6423 | АхмадабадБангалор — Ахмадабад | 1 |
| 22:40 | 6E 6174 | ЧеннайБангалор — Ченнай | 1 |
| 23:10 | SQ 511 | СингапурБангалор — Сингапур | 2 |
| 23:10 | FD 138 | БангкокБангалор — Бангкок | 2 |
| 23:25 | AK 52 | Куала-ЛумпурБангалор — Куала-Лумпур | 2 |
| 23:30 | 6E 6189 | МумбаиБангалор — Мумбаи | 1 |
| 23:30 | 6E 6563 | ПунаБангалор — Пуна | 1 |
