| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Пл. |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 7411/7412 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 00:01 | 7518/7517 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 00:03 | 7518/7517 | АпрелевкаИволга | только 30, 31 октября, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24… | 2 путь |
| 00:06 | 6068 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 00:07 | 6888/6887 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 00:21 | 7413/7414 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 00:21 | 7520/7519 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 00:28 | 6598 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 00:41 | 7415/7416 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | — |
| 00:48 | 6855/6856 | ЗахаровоСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 01:01 | 7417/7418 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 01:08 | 6861/6862 | БалашихаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 01:21 | 7419/7420 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 01:41 | 7421/7422 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 04:56 | 6616/6615 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 05:19 | 6599 | МинскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 05:40 | 6601 | Марьина РощаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 05:41 | 7408/7407 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 05:51 | 6630/6629 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | по будням | 2 путь |
| 06:01 | 7501/7502 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 06:01 | 7410/7409 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:05 | 6002 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 06:06 | 6634/6633 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 06:21 | 7503/7504 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 06:21 | 7412/7411 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:26 | 6605/6606 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 06:31 | 6607/6608 | БалашихаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 06:31 | 6640/6639 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:35 | 6004 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 06:41 | 7505/7506 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 06:41 | 7414/7413 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:46 | 6609/6610 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 06:46 | 6644/6643 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:51 | 6615/6616 | ЭлектрогорскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 06:51 | 6682/6681 | АпрелевкаСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 06:51 | 6642/6641 | АпрелевкаСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 06:56 | 6613/6614 | БалашихаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:01 | 7507/7508 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:01 | 7416/7415 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:05 | 6006 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 07:06 | 6617/6618 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:06 | 6646/6645 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:11 | 6648/6647/6994 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:16 | 6619/6620 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:16 | 6650/6649 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:21 | 7509/7510 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:21 | 7418/7417 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:26 | 6621/6622 | ПетушкиСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:31 | 6623/6624 | ЗахаровоСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:31 | 6660/6659 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:35 | 6008 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 07:36 | 6658 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:36 | 6625/6626 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:41 | 7511/7512 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:41 | 7420/7419 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:46 | 6627/6628 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:46 | 6656/6655 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:51 | 6629/6630 | ЭлектрогорскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:51 | 6662/6661 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:56 | 6664/6663 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:56 | 6633/6634 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:01 | 7513/7514 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:01 | 7422/7421 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:05 | 6010 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 08:06 | 6631/6632 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:06 | 6666/6665 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 08:11 | 6668/6667 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 08:16 | 6635/6636 | Павловский ПосадСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:16 | 6670/6669 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:21 | 7515/7516 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:21 | 7424/7423 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:26 | 6672 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 08:26 | 6637/6638 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:31 | 6676/6675 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 08:35 | 6012 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 08:36 | 6674/6673 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 08:41 | 7517/7518 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:41 | 7426/7425 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:46 | 6641/6642 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:51 | 6645/6646 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 08:51 | 6678/6677 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:56 | 6684/6683 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:56 | 6647/6648 | ЭлектрогорскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 09:01 | 7519/7520 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:01 | 7428/7427 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:05 | 6014 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 09:06 | 6688/6687 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 09:16 | 6907/6908 | ФрязевоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 09:16 | 6690/6689 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 09:21 | 7521/7522 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:21 | 7430/7429 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:26 | 6692/6691 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 09:31 | 6657/6658 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 09:31 | 6694/6693 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 09:35 | 6016 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 09:36 | 6651 | Марьина РощаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 09:41 | 7523/7524 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:41 | 7432/7431 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:46 | 6698/6697 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 09:46 | 6663/6664 | ПетушкиСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 09:51 | 6659/6660 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:56 | 6704/6703 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 10:01 | 7525/7526 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:01 | 7434/7433 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:05 | 6018 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 10:06 | 6665/6666 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:06 | 6706/6705 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | по будням | 2 путь |
| 10:11 | 6667/6668 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:15 | 6710/6709 | АпрелевкаСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 10:16 | 6669/6670 | ФрязевоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:21 | 7527/7528 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:21 | 7436/7435 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:31 | 6671/6672 | КупавнаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:35 | 6020 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 10:36 | 6902 | АпрелевкаСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 10:36 | 6673/6674 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:36 | 6712/6711 | АпрелевкаСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 10:41 | 7529/7530 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:41 | 7438/7437 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:51 | 6714/6713 | Лесной ГородокСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 10:56 | 6716/6715 | Лесной ГородокСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 10:56 | 6677/6678 | ПетушкиСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 11:01 | 7531/7532 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:01 | 7440/7439 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:05 | 6022 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 11:11 | 6683 | Марьина РощаСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 11:11 | 6904/6903 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 11:21 | 7533/7534 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:21 | 7442/7441 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:26 | 6687/6688 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:31 | 6892/6891 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 11:35 | 6024 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 11:41 | 7535/7536 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:41 | 7444/7443 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:46 | 6689/6690 | Павловский ПосадСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 11:51 | 6722/6721 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 11:56 | 6693/6694 | ЭлектрогорскСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:56 | 6724/6723 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:01 | 7537/7538 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:01 | 7446/7445 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:06 | 6695/6696 | КрутоеСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:06 | 6726/6725 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 12:11 | 6691/6692 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 12:11 | 6728/6727 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 12:16 | 6730/6729 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 12:21 | 7539/7540 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:21 | 7448/7447 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:26 | 6732/6731 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | по выходным | 2 путь |
| 12:31 | 6736/6735 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 12:36 | 6592 | АпрелевкаСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 12:36 | 6697/6698 | БалашихаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 12:41 | 7541/7542 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:41 | 7450/7449 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:54 | 6699/6700 | ФрязевоСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:56 | 6738/6737 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:01 | 7543/7544 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:01 | 7452/7451 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:06 | 6740/6739 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 13:16 | 6893/6894 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 13:21 | 7545/7546 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:21 | 7454/7453 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:31 | 6744/6743 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | по выходным | 2 путь |
| 13:33 | 6703/6704 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 13:35 | 6026 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 13:41 | 7547/7548 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:41 | 7456/7455 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:51 | 6707/6708 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 13:56 | 6709/6710 | БалашихаСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 13:56 | 6748/6747 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:01 | 7549/7550 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:01 | 7458/7457 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:05 | 6028 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 14:11 | 6711/6712 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 14:11 | 6742/6741 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 14:16 | 6752/6751 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 14:21 | 7551/7552 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:21 | 7460/7459 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:26 | 6715/6716 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 14:26 | 6754/6753 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:35 | 6030 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 14:36 | 6854 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 14:41 | 7553/7554 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:41 | 7462/7461 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:51 | 6719/6720 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:51 | 6758/6757 | Лесной ГородокСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 14:56 | 6721/6722 | ХрапуновоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:01 | 7555/7556 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:01 | 7464/7463 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:05 | 6032 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 15:06 | 6760/6759 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 15:11 | 6725/6726 | КрутоеСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 15:11 | 6762/6761 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 15:16 | 6723/6724 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:21 | 7557/7558 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:21 | 7466/7465 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:26 | 6729/6730 | ЭлектрогорскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:27 | 6764/6763 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 15:35 | 6034 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 15:36 | 6735/6736 | ПетушкиСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:41 | 7559/7560 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:41 | 7468/7467 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:46 | 6903 | Марьина РощаСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 15:51 | 6768/6767 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 15:56 | 6731/6732 | КупавнаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:56 | 6770/6769 | Лесной ГородокСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 16:01 | 7561/7562 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:01 | 7470/7469 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:05 | 6036 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 16:06 | 6733/6734 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:06 | 6772/6771 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 16:11 | 6774/6773 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:21 | 7563/7564 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:21 | 7472/7471 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:26 | 6743/6744 | КрутоеСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 16:26 | 6778/6777 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 16:31 | 6741/6742 | ЭлектрогорскСтандарт плюс/Иволга | по будням | 1 путь |
| 16:31 | 6780/6779 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 16:35 | 6038 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 16:36 | 6782/6781 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 16:41 | 7565/7566 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:41 | 7474/7473 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:46 | 6745/6746 | БалашихаСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 16:46 | 6784/6783 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:51 | 6747 | Марьина РощаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 16:51 | 6786/6785 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 16:56 | 6749/6750 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 17:01 | 7567/7568 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:01 | 7476/7475 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:05 | 6040 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 17:06 | 6751/6752 | ПетушкиСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 17:06 | 6788/6787 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:11 | 6753 | Марьина РощаСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 17:16 | 6792/6791 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:21 | 7569/7570 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:21 | 7478/7477 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:26 | 6993/6764/6763 | ВладимирСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 17:26 | 6794/6793 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:31 | 6796 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:31 | 6759/6760 | ЗахаровоСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:35 | 6042 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 17:36 | 6757/6758 | БалашихаСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:41 | 7571/7572 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:41 | 7480/7479 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:46 | 6761/6762 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 17:46 | 6802/6801 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:51 | 6804/6803 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:53 | 6765/6766 | ЭлектрогорскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 17:56 | 6806/6805 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 18:01 | 7573/7574 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:01 | 7482/7481 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:05 | 6044 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 18:06 | 6767/6768 | КрутоеСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 18:06 | 6781/6782 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 18:06 | 6808/6807 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | по будням | 2 путь |
| 18:11 | 6769/6770 | ЗахаровоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:11 | 6812/6811 | АпрелевкаСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 18:16 | 6814/6813 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 18:21 | 7575/7576 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:21 | 7484/7483 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:26 | 6816 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 18:26 | 6771/6772 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:31 | 6773/6774 | БалашихаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:31 | 6818/6817 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:35 | 6046 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 18:41 | 7577/7578 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:41 | 7486/7485 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:46 | 6779/6780 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 18:46 | 6626/6625 | Лесной ГородокСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 18:46 | 6820/6819 | АпрелевкаСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 18:51 | 6775/6776 | ФрязевоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:01 | 7579/7580 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:01 | 7488/7487 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:05 | 6048 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 19:06 | 6826/6825 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:11 | 6594 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:11 | 6785/6786 | ЗахаровоСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:16 | 6791/6792 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:21 | 7490 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:21 | 7581/7582 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:26 | 6787 | Марьина РощаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:26 | 6830/6829 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:31 | 6832/6831 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:35 | 6050 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 19:36 | 6588 | Лесной ГородокСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 19:36 | 6793/6794 | ФрязевоСтандарт плюс/Иволга | по выходным | 1 путь |
| 19:36 | 6834/6833 | Лесной ГородокСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 19:41 | 7583/7584 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:41 | 7492/7491 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:46 | 6795/6796 | ЭлектрогорскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:46 | 6836/6835 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:51 | 6797/6798 | БалашихаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:51 | 6838/6837 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:56 | 6799/6800 | ПетушкиСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:01 | 7585/7586 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 20:01 | 7494/7493 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:05 | 6052 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 20:06 | 6801/6802 | КупавнаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:06 | 6840/6839 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:11 | 6590 | АпрелевкаСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 20:11 | 6803/6804 | ЗахаровоСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 20:16 | 6805 | Марьина РощаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:16 | 6596/6595 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 20:21 | 7587/7588 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 20:21 | 7496/7495 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:26 | 6807/6808 | КрутоеСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 20:26 | 6842/6841 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 20:31 | 6809/6810 | ЖелезнодорожнаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:35 | 6054 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 20:36 | 6844/6843 | АпрелевкаСтандарт плюс/Иволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:41 | 7589/7590 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 20:41 | 7498/7497 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:46 | 6811/6812 | БалашихаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:46 | 6846/6845 | Лесной ГородокСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 20:51 | 6848/6847 | АпрелевкаСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 20:51 | 6813/6814 | КрутоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 21:01 | 7591/7592 | ЖелезнодорожнаяИволга | ежедневно | 1 путь |
| 21:01 | 7500/7499 | АпрелевкаИволга | ежедневно | 2 путь |
| 21:05 | 6056 | Новопеределкиносостав 4-6 вагонов | ежедневно | — |
| 21:06 | 6864/6863 | Лесной ГородокСтандарт плюс/Иволга | по выходным | 2 путь |
