| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Пл. |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 6434/6433 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:06 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:12 | 6240/6239 | СерпуховСтандарт плюс | только 17, 18, 19, 20, 21 ноября | — |
| 00:15 | 7386/7385 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:15 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 00:18 | 7298/7297 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:19 | 7298/7297 | ПодольскИволга | только 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | — |
| 00:27 | 7388/7387 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:30 | 7300/7299 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:36 | 6032 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:39 | 7390/7389 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:51 | 7392/7391 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 01:03 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 01:15 | 7396/7395 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 01:27 | 6438/6437 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 01:39 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 04:07 | 6001 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 04:39 | 6003 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 04:42 | 7302/7301 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 04:50 | 6003 | ЦарицыноСтандарт плюс | только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,… | — |
| 04:54 | 6104/6103 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:04 | 6005 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:06 | 7306/7305 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:12 | 6106/6105 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:18 | 7308/7307 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:30 | 6108/6107 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:42 | 7312/7311 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:51 | 6302/6301 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:54 | 7314/7313 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:00 | 6110/6109 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:03 | 7204/7203 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:06 | 7316/7315 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:15 | 7206/7205 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:18 | 7318/7317 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:24 | 6112/6111 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:27 | 7208/7207 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:30 | 7320/7319 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:36 | 6114/6113 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:39 | 6304/6303 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:42 | 7322/7321 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:51 | 7212/7211 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:54 | 7324/7323 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:57 | 6306/6305 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:03 | 7214/7213 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:06 | 7326/7325 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:15 | 7216/7215 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:18 | 7328/7327 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:21 | 6308/6307 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:24 | 6118/6117 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:27 | 7218/7217 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:30 | 7330/7329 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:36 | 6120/6119 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:39 | 7220/7219 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:42 | 7332/7331 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:45 | 6310/6309/6953 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:48 | 6122/6121 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:51 | 7222/7221 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:54 | 7334/7333 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:57 | 6312/6311 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:03 | 7224/7223 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:06 | 7336/7335 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:09 | 6314/6313 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:15 | 7226/7225 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:18 | 7338/7337 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:24 | 6130/6129 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 08:27 | 7228/7227 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:30 | 7340/7339 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:36 | 6124/6123 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:39 | 7230/7229 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:42 | 7342/7341 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:48 | 6128/6127 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:51 | 7232/7231 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:54 | 7344/7343 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:57 | 6320/6319 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:03 | 7234/7233 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:06 | 7346/7345 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:12 | 6954/6134/6133 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 09:12 | 6954/6136/6135 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | — |
| 09:15 | 7236/7235 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:18 | 7348/7347 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:27 | 7238/7237 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:30 | 7350/7349 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:33 | 6322/6321 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:33 | 6464/6463 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:36 | 6138/6137 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:39 | 7240/7239 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:42 | 7352/7351 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:48 | 6140/6139 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:48 | 6246/6245 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:51 | 7242/7241 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:54 | 7354/7353 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:57 | 6326/6325 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:57 | 6328/6327 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:02 | 6142/6141 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 10:03 | 7244/7243 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:06 | 7356/7355 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:09 | 6330/6329 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:15 | 7246/7245 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:18 | 7358/7357 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:21 | 6332/6331 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:24 | 6146/6145 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 10:24 | 6148/6147 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:27 | 7248/7247 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:30 | 7360/7359 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:33 | 6334/6333/6959 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:39 | 7250/7249 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:42 | 7362/7361 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:51 | 7252/7251 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:54 | 7364/7363 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:00 | 6080/6079 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:00 | 6150/6149 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:03 | 7254/7253 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:06 | 7366/7365 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:12 | 6150/6149 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 11:15 | 7256/7255 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:18 | 7368/7367 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:21 | 6338/6337 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 11:24 | 6014 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 11:27 | 7258/7257 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:30 | 7370/7369 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:33 | 6340/6339 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:33 | 6336/6335 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:33 | 7370/7369 | Красный СтроительИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 11:36 | 6082 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:36 | 6154/6153 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:39 | 7260/7259 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:42 | 7372/7371 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:48 | 6154/6153 | ЧеховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 11:51 | 7262/7261 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:54 | 7374/7373 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:00 | 6152/6151 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:03 | 7264/7263 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:06 | 7376/7375 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:15 | 7266/7265 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:18 | 7378/7377 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:24 | 6158/6157 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:27 | 7268/7267 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:30 | 7380/7379 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:33 | 6346/6345 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:36 | 6166/6165 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:39 | 7270/7269 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:42 | 7382/7381 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:45 | 6454/6453 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:45 | 6344/6343/6961 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 12:51 | 7272/7271 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:54 | 7384/7383 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:57 | 6344/6343/6961 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 13:00 | 6160/6159 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:03 | 7274/7273 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:06 | 7386/7385 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:09 | 6348/6347 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:12 | 6958/6162/6161 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | — |
| 13:15 | 7276/7275 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:18 | 7388/7387 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:21 | 6350/6349 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 13:24 | 6164/6163 | ПодольскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:27 | 7278/7277 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:30 | 7390/7389 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:33 | 6354/6353 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:36 | 6168/6167 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:39 | 7280/7279 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:42 | 7392/7391 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:51 | 7282/7281 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:54 | 7394/7393 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:57 | 6356/6355 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | — |
| 13:57 | 6358/6357 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:03 | 7284/7283 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:06 | 7396/7395 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:12 | 6174/6173 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:15 | 7286/7285 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:18 | 7398/7397 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:21 | 7398/7397 | ПодольскИволга | только 29, 30, 31 октября | — |
| 14:24 | 6174/6173 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября | — |
| 14:27 | 7288/7287 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:30 | 7200/7199 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:33 | 6360/6359 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:33 | 6083 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 14:36 | 6176/6175 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 14:36 | 6178/6177 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:39 | 7290/7289 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:42 | 7202/7201 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:48 | 6180/6179 | ПодольскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:51 | 7292/7291 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:54 | 7204/7203 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:57 | 6364/6363 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:00 | 6016 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:03 | 7294/7293 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:06 | 7206/7205 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:09 | 6362/6361 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:12 | 6086 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:15 | 7296/7295 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:18 | 7208/7207 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:24 | 6182/6181 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:24 | 6244/6243 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:27 | 7298/7297 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:30 | 7210/7209 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:33 | 6366/6365/6963 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:36 | 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:39 | 7300/7299 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:42 | 7212/7211 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:45 | 6368/6367 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:48 | 6186/6185 | ЩербинкаСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:51 | 7302/7301 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:54 | 7214/7213 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:57 | 6370/6369 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:00 | 6188/6187 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:00 | 6190/6189 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:03 | 7304/7303 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:06 | 7216/7215 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:09 | 6370/6369 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 16:12 | 6192/6191 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:15 | 7306/7305 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:18 | 7218/7217 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:24 | 6092 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:27 | 7308/7307 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:30 | 7220/7219 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:33 | 6472/6471 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:36 | 6194/6193 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:36 | 6196/6195 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:39 | 7310/7309 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:42 | 7222/7221 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:45 | 6374/6373 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:45 | 6085 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 16:51 | 7312/7311 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:51 | 6378/6377 | ШаховскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:54 | 7224/7223 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:57 | 6376/6375 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:57 | 6378/6377 | ШаховскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:57 | 7312/7311 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:59 | 6964/6198/6197 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 17:03 | 7314/7313 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:06 | 7226/7225 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:15 | 7316/7315 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:18 | 7228/7227 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:21 | 6380/6379 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:21 | 6382/6381 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 17:24 | 6200/6199 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:27 | 7318/7317 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:30 | 7230/7229 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:30 | 7318/7317 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 17:33 | 6384/6383 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:36 | 6202/6201 | СтолбоваяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:39 | 7320/7319 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:42 | 7232/7231 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:45 | 6388/6387 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:51 | 7322/7321 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:54 | 7234/7233 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:57 | 6390/6389 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:00 | 6204/6203 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:03 | 7324/7323 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:06 | 7236/7235 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:12 | 6206/6205 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:15 | 7326/7325 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:18 | 7238/7237 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:21 | 6392/6391 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 18:27 | 7328/7327 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:30 | 7240/7239 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:33 | 6394/6393 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:36 | 6208/6207 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:37 | 7244/7243 | Красный СтроительИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 18:39 | 7330/7329 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:42 | 7242/7241 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:45 | 6398/6397 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:45 | 7242/7241 | ПодольскИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 18:51 | 7332/7331 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:54 | 7244/7243 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:57 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:02 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:03 | 7334/7333 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:06 | 7246/7245 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:15 | 7336/7335 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:18 | 7248/7247 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:21 | 6402/6401 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:24 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:24 | 7250/7249 | ЩербинкаИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:27 | 7338/7337 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:30 | 7250/7249 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:30 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:36 | 6214/6213 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:39 | 7340/7339 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:42 | 7252/7251 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:45 | 6404/6403 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:48 | 6216/6215 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:51 | 7342/7341 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:54 | 7254/7253 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:57 | 6406/6405 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:03 | 7344/7343 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:06 | 7256/7255 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:09 | 6408/6407 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:12 | 6028 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:15 | 7346/7345 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:18 | 7258/7257 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:21 | 6410/6409 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 20:21 | 6412/6411 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 20:27 | 7348/7347 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:30 | 7260/7259 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:36 | 6222/6221 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:39 | 7350/7349 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:42 | 7262/7261 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:48 | 6026 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 20:48 | 6218/6217 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 20:51 | 7352/7351 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:54 | 7264/7263 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:57 | 6414/6413 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:00 | 6224/6223 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:03 | 7354/7353 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:06 | 7266/7265 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:12 | 6228/6227 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:15 | 7356/7355 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:18 | 7268/7267 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:21 | 6416/6415/6969 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:24 | 6036 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 21:27 | 7358/7357 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:30 | 7270/7269 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:33 | 6037 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:36 | 6232/6231 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:39 | 7360/7359 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:42 | 7272/7271 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:45 | 6418/6417 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:51 | 7362/7361 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:54 | 6230/6229 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:03 | 7364/7363 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:06 | 7276/7275 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:09 | 6420/6419 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:15 | 7366/7365 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:18 | 6970/6242/6241 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:21 | 6422/6421 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:27 | 7368/7367 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:30 | 7280/7279 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:39 | 7370/7369 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:42 | 7282/7281 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:45 | 6424/6423 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:48 | 6088/6087 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:51 | 7372/7371 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:54 | 7284/7283 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:57 | 6426/6425 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 23:00 | 6096 | СерпуховСтандарт плюс | только 29, 30 октября, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 1… | — |
| 23:03 | 7374/7373 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:06 | 7286/7285 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:12 | 6096 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 23:12 | 7284/7283 | ПодольскИволга | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1… | — |
| 23:12 | 6090 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 23:15 | 7376/7375 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:18 | 7288/7287 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:24 | 6098 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 23:24 | 6038 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 23:27 | 7378/7377 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:30 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:33 | 6432/6431 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:39 | 7380/7379 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:42 | 7292/7291 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:51 | 7382/7381 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:54 | 7294/7293 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 01:58. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
О станции
Платформа Покровское находится в Москве на МЦД-2 направлении.
По расписанию отсюда отправляются 353 электрички. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Серпухов, Новоиерусалимскую и Чехов.
- Коды
- ЕСР 191419
Направления
