| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Пл. |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 7380/7379 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 00:11 | 6032 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 00:16 | 7382/7381 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 00:28 | 6434/6433 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 00:40 | 7386/7385 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 00:52 | 7388/7387 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 00:58 | 6089 | ПокровскоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 01:04 | 7390/7389 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 01:16 | 7392/7391 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 01:28 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 01:40 | 7396/7395 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 01:43 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 30, 31 октября | 1 путь |
| 01:51 | 6438/6437 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 01:55 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | обычно 1 путь |
| 02:04 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 02:23 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 30, 31 октября | 1 путь |
| 02:27 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | обычно 1 путь |
| 04:29 | 6104/6103 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 04:31 | 6001 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 04:47 | 6106/6105 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 05:04 | 6003 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 05:05 | 6108/6107 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 05:15 | 6003 | ЦарицыноСтандарт плюс | только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,… | 1 путь |
| 05:29 | 6005 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 05:35 | 6110/6109 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 05:59 | 6112/6111 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 06:11 | 6114/6113 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 06:17 | 6302/6301 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 06:23 | 6002 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 06:28 | 7204/7203 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 06:30 | 6007 | ЦарицыноСтандарт плюс | по будням | обычно 3 путь |
| 06:32 | 6116/6115 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 06:33 | 6021 | ПокровскоеСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 06:40 | 7206/7205 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 06:51 | 062А | Великие ЛукиВеликие Луки — Орёл | 27 ноября, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 декабря, 13, 15,… | — |
| 06:51 | 064А | ПсковПсков — Орёл | 30 ноября, 7, 14, 21, 28, 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7,… | — |
| 06:52 | 7208/7207 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 06:57 | 6043 | ЦарицыноСтандарт плюс | по выходным | обычно 3 путь |
| 06:57 | 6009 | ПокровскоеСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 06:59 | 6118/6117 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 06:59 | 7040 | Тула (Московский вокзал)экспресс | кроме вс | обычно 11 путь |
| 07:04 | 6304/6303 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:11 | 6120/6119 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 07:16 | 7212/7211 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 07:23 | 6122/6121 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 07:28 | 6306/6305 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | обычно 1 путь |
| 07:28 | 7214/7213 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 07:35 | 6306/6305 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1… | 1, 2 или 10 путь |
| 07:35 | 7142/7141 | Серпуховэкспресс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 07:40 | 7216/7215 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 07:47 | 6004 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 07:48 | 7047 | Москва (Курский вокзал)экспресс | ежедневно | обычно 3 путь |
| 07:52 | 6308/6307 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 1 путь |
| 07:52 | 7218/7217 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 07:59 | 6130/6129 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 08:04 | 7220/7219 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 08:10 | 6310/6309/6953 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:11 | 6124/6123 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 08:16 | 7144 | Серпуховэкспресс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 08:16 | 7222/7221 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 08:22 | 6312/6311 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:23 | 6128/6127 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 08:28 | 7224/7223 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 08:34 | 6314/6313 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:35 | 6006 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 08:40 | 7226/7225 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 08:42 | 6132/6131 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 08:42 | 6156/6155 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 08:47 | 6013 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | обычно 3 путь |
| 08:47 | 6954/6134/6133 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 08:47 | 6954/6136/6135 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 08:52 | 7228/7227 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 09:04 | 7230/7229 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 09:11 | 6138/6137 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 09:11 | 7050 | Тула (Московский вокзал)экспресс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 09:14 | 7153 | Царицыноэкспресс | ежедневно | обычно 3 путь |
| 09:16 | 7232/7231 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 09:22 | 6320/6319 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 09:23 | 6140/6139 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 09:23 | 6246/6245 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 09:28 | 7234/7233 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 09:35 | 6142/6141 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 09:40 | 7236/7235 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 09:42 | 6142/6141 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 09:44 | 6015 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | обычно 3 путь |
| 09:52 | 7238/7237 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 09:58 | 6322/6321 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 09:58 | 6464/6463 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 09:59 | 6146/6145 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 09:59 | 6148/6147 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 10:04 | 7240/7239 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 10:16 | 7242/7241 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 10:22 | 6326/6325 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 10:22 | 6328/6327 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 10:23 | 6010 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 10:25 | 6014 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 10:28 | 7244/7243 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 10:34 | 6330/6329 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:35 | 6080/6079 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 10:35 | 6150/6149 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 10:40 | 7246/7245 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 10:45 | 6332/6331 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:47 | 6150/6149 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 10:52 | 7248/7247 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 10:58 | 6334/6333/6959 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:59 | 6014 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 11:04 | 7250/7249 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 11:11 | 6082 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 11:11 | 6154/6153 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 11:16 | 7252/7251 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 11:23 | 6154/6153 | ЧеховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 11:28 | 7254/7253 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 11:34 | 6019 | ЦарицыноСтандарт плюс | по будням | обычно 3 путь |
| 11:34 | 6059 | ПокровскоеСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 11:35 | 6152/6151 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 11:40 | 6084 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 11:40 | 7256/7255 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 11:46 | 6338/6337 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 11:52 | 7258/7257 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 11:59 | 6158/6157 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 11:59 | 6340/6339 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 11:59 | 6336/6335 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 11:59 | 7146 | Серпуховэкспресс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 12:04 | 7260/7259 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 12:10 | 6047 | ПокровскоеСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 12:10 | 7146 | Серпуховэкспресс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 12:16 | 7262/7261 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 12:28 | 7264/7263 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 12:35 | 6160/6159 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 12:40 | 7266/7265 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 12:44 | 6023 | ЦарицыноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 3 путь |
| 12:46 | 6023 | ПокровскоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 12:47 | 6958/6162/6161 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 12:52 | 7268/7267 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 12:58 | 6346/6345 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 13:04 | 7270/7269 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 13:10 | 6344/6343/6961 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 13:11 | 6168/6167 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 13:16 | 7272/7271 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 13:22 | 6344/6343/6961 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 13:28 | 7274/7273 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 13:34 | 6348/6347 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 13:40 | 7276/7275 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 13:46 | 6350/6349 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 13:47 | 6174/6173 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 13:52 | 7278/7277 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 13:58 | 6354/6353 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 13:59 | 6174/6173 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября | обычно 11 путь |
| 14:04 | 7280/7279 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 14:11 | 6176/6175 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 14:11 | 6178/6177 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 14:16 | 7282/7281 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 14:22 | 6358/6357 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 14:26 | 6356/6355 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | обычно 1 путь |
| 14:28 | 7284/7283 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 14:34 | 6081 | ЦарицыноСтандарт плюс | по будням | обычно 3 путь |
| 14:34 | 7185 | Москва (Курский вокзал)экспресс | только 31 октября | обычно 1 путь |
| 14:35 | 6016 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 14:38 | 7185 | Москва (Курский вокзал)экспресс | только 21, 22, 28, 29 ноября | обычно 1 путь |
| 14:40 | 7286/7285 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 14:52 | 7288/7287 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 14:59 | 6182/6181 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 14:59 | 6244/6243 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 15:04 | 7290/7289 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 15:06 | 6360/6359 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | обычно 1 путь |
| 15:06 | 6083 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | обычно 1 путь |
| 15:11 | 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 15:16 | 7292/7291 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 15:22 | 6364/6363 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:28 | 7294/7293 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 15:34 | 6362/6361 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 15:35 | 6188/6187 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 15:35 | 6190/6189 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 15:38 | 7155 | Москва (Курский вокзал)экспресс | только 29, 30 октября | обычно 3 путь |
| 15:40 | 7296/7295 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 15:46 | 6049 | ПокровскоеСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 15:52 | 7298/7297 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 15:58 | 6366/6365/6963 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:59 | 6092 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 16:04 | 7300/7299 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 16:11 | 6368/6367 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 16:11 | 6194/6193 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 16:11 | 6196/6195 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 16:16 | 7302/7301 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 16:28 | 7304/7303 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 16:33 | 6964/6198/6197 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 16:39 | 6370/6369 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1, 2 или 10 путь |
| 16:40 | 7306/7305 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 16:41 | 6020 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 16:45 | 6020 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 16:46 | 7306/7305 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2/10 путь |
| 16:49 | 6372/6371 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | обычно 3 путь |
| 16:49 | 6472/6471 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | обычно 3 путь |
| 16:52 | 7308/7307 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 16:58 | 6029 | ПокровскоеСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 16:59 | 6200/6199 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 16:59 | 6472/6471 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 17:04 | 7310/7309 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 17:09 | 6374/6373 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 17:09 | 6085 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:11 | 6202/6201 | СтолбоваяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 17:16 | 7312/7311 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 17:20 | 7148/7147 | Серпуховэкспресс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 17:27 | 6378/6377 | ШаховскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1, 2 или 10 путь |
| 17:27 | 6376/6375 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | обычно 1 путь |
| 17:28 | 7314/7313 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 17:33 | 7148/7147 | Серпуховэкспресс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 17:34 | 7314/7313 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2/10 путь |
| 17:35 | 6204/6203 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 17:36 | 6031 | ЦарицыноСтандарт плюс | по будням | обычно 3 путь |
| 17:36 | 6051 | ЦарицыноСтандарт плюс | по выходным | обычно 3 путь |
| 17:40 | 7316/7315 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 17:45 | 6380/6379 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:45 | 6382/6381 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 17:47 | 6206/6205 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 17:52 | 7318/7317 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 17:55 | 7318/7317 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2/10 путь |
| 17:57 | 6384/6383 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:57 | 6051 | ЦарицыноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 3 путь |
| 18:04 | 7320/7319 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 18:10 | 6388/6387 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:11 | 6208/6207 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 18:16 | 7322/7321 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 18:20 | 6024 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 18:24 | 7051 | Москва (Курский вокзал)экспресс | пт | обычно 3 путь |
| 18:24 | 7157 | Москва (Курский вокзал)экспресс | кроме пятниц и выходных | обычно 3 путь |
| 18:28 | 7324/7323 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 18:29 | 6390/6389 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 1 путь |
| 18:30 | 6210/6209 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 18:32 | 6210/6209 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 18:35 | 6033 | ПокровскоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:38 | 6024 | ЧеховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 18:40 | 7326/7325 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 18:46 | 6392/6391 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 18:46 | 7048 | Тула (Московский вокзал)экспресс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 18:52 | 7328/7327 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 18:58 | 6394/6393 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:59 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 19:04 | 7330/7329 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 19:05 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 11 путь |
| 19:09 | 6398/6397 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:11 | 6214/6213 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 19:16 | 6041 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | обычно 3 путь |
| 19:16 | 7332/7331 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 19:23 | 6216/6215 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 19:24 | 7049 | Москва (Курский вокзал)экспресс | ежедневно | обычно 3 путь |
| 19:28 | 7334/7333 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 19:29 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:35 | 062Щ | ОрёлОрёл — Великие Луки | 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, … | — |
| 19:35 | 064Щ | ОрёлОрёл — Псков | только 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25, 30 декабря, 10, 15… | — |
| 19:35 | 464Х | ОрёлОрёл — Псков | ежедневно с 29.12, кроме 30.12, 31.12 | — |
| 19:35 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 19:40 | 7336/7335 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 19:45 | 6402/6401 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:47 | 6028 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 19:52 | 7338/7337 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 19:53 | 6220/6219 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 19:58 | 7160/7159 | Волоколамскэкспресс | ежедневно | 1 путь |
| 20:03 | 6041 | ЦарицыноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | обычно 3 путь |
| 20:04 | 7340/7339 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 20:10 | 6404/6403 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:11 | 6222/6221 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 20:16 | 7342/7341 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 20:22 | 6406/6405 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:23 | 6026 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 20:23 | 6218/6217 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 20:28 | 7344/7343 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 20:33 | 6408/6407 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:35 | 6224/6223 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 20:40 | 7346/7345 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 20:45 | 6410/6409 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 20:46 | 6412/6411 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 20:47 | 6228/6227 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 20:52 | 7348/7347 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 20:59 | 6036 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 21:02 | 7041 | Москва (Курский вокзал)экспресс | кроме сб | обычно 3 путь |
| 21:04 | 7350/7349 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 21:10 | 6035 | ПокровскоеСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 21:11 | 6232/6231 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 21:16 | 7352/7351 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 21:22 | 6414/6413 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 21:28 | 7354/7353 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 21:29 | 6230/6229 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 21:40 | 7356/7355 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 21:46 | 6416/6415/6969 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 21:47 | 6030 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 21:52 | 7358/7357 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 21:53 | 6970/6242/6241 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 21:58 | 6037 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 22:04 | 7360/7359 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 22:09 | 6418/6417 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 22:16 | 7362/7361 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 22:23 | 6088/6087 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 22:28 | 7364/7363 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 22:34 | 6420/6419 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 22:35 | 6096 | СерпуховСтандарт плюс | только 29, 30 октября, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 1… | обычно 11 путь |
| 22:40 | 7366/7365 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 22:46 | 6422/6421 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 22:47 | 6096 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 22:47 | 6090 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 22:52 | 7368/7367 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 22:59 | 6038 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | обычно 11 путь |
| 22:59 | 6098 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | обычно 11 путь |
| 23:04 | 7370/7369 | НахабиноИволга | ежедневно | 2/10 путь |
| 23:05 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | обычно 11 путь |
| 23:10 | 6424/6423 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
