| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Пл. |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 7298/7297 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 00:01 | 6034 | ЦарицыноСтандарт плюс | пн, вс и праздн.дни | 4 путь |
| 00:01 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | кроме пн, вс | 4 путь |
| 00:02 | 7298/7297 | НахабиноИволга | только 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | — |
| 00:08 | 7382/7381 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 00:13 | 7300/7299 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 00:19 | 6032 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 00:20 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 00:32 | 7386/7385 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 00:44 | 7388/7387 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 00:50 | 6089 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 00:56 | 7390/7389 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 01:08 | 7392/7391 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 01:20 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 01:32 | 7396/7395 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 01:35 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | только 30, 31 октября | 1 путь |
| 01:42 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | только 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | возм 2 путь (на МСК) |
| 01:44 | 6438/6437 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 01:56 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 02:15 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | только 30, 31 октября | 1 путь |
| 02:18 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | только 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | возм 2 путь (на МСК) |
| 04:24 | 6001 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 04:25 | 7302/7301 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 04:26 | 6001 | СерпуховСтандарт плюс | только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,… | 3 или 4 путь |
| 04:37 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 04:49 | 7306/7305 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 04:55 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 04:57 | 6003 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 05:01 | 7308/7307 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 05:08 | 6003 | ЧеховСтандарт плюс | только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,… | 1 путь |
| 05:13 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 05:21 | 6005 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 05:25 | 7312/7311 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 05:37 | 7314/7313 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 05:43 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 05:49 | 7316/7315 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:01 | 7318/7317 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:07 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 06:08 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 06:13 | 7320/7319 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:19 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 06:20 | 7204/7203 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 06:24 | 6007 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | 3 путь |
| 06:25 | 7322/7321 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:26 | 6021 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 06:28 | 6002 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 4 путь |
| 06:32 | 7206/7205 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 06:37 | 7324/7323 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:37 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 4 путь |
| 06:44 | 7208/7207 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 06:49 | 7326/7325 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 06:50 | 6009 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 06:51 | 6043 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | 3 путь |
| 06:56 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:01 | 7328/7327 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:07 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:08 | 7212/7211 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:13 | 7330/7329 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:14 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:19 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:20 | 7214/7213 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:25 | 7332/7331 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:31 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 07:32 | 7216/7215 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:37 | 7334/7333 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:38 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 07:44 | 7218/7217 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 07:49 | 7336/7335 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 07:53 | 6004 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 4 путь |
| 07:56 | 7220/7219 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:01 | 7338/7337 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:02 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:07 | 6130/6129 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 08:08 | 7222/7221 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:13 | 7340/7339 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:14 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:19 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 08:20 | 7224/7223 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:25 | 7342/7341 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:26 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 08:31 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 08:32 | 7226/7225 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:37 | 7344/7343 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:40 | 6013 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 3 путь |
| 08:41 | 6006 | ЦарицыноСтандарт плюс | ежедневно | 4 путь |
| 08:44 | 7228/7227 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 08:48 | 6132/6131 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | 4 путь |
| 08:48 | 6156/6155 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | 4 путь |
| 08:49 | 7346/7345 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 08:55 | 6954/6134/6133 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 08:55 | 6954/6136/6135 | ШаховскаяСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 08:56 | 7230/7229 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:01 | 7348/7347 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:08 | 7232/7231 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:13 | 7350/7349 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:14 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 09:19 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 09:20 | 7234/7233 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:25 | 7352/7351 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:31 | 6140/6139 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 09:31 | 6246/6245 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 09:32 | 7236/7235 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:37 | 7354/7353 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:38 | 6015 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 3 путь |
| 09:43 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2 путь |
| 09:44 | 7238/7237 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 09:48 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | 4 путь |
| 09:49 | 7356/7355 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 09:50 | 6322/6321 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 09:50 | 6464/6463 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 09:56 | 7240/7239 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:01 | 7358/7357 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:07 | 6146/6145 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 10:07 | 6148/6147 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 10:08 | 7242/7241 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:13 | 7360/7359 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:14 | 6326/6325 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 10:14 | 6328/6327 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 10:20 | 7244/7243 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:25 | 7362/7361 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:26 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:29 | 6010 | ЦарицыноСтандарт плюс | по будням | 4 путь |
| 10:31 | 6014 | ЦарицыноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 4 путь |
| 10:32 | 7246/7245 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:37 | 7364/7363 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:38 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:43 | 6080/6079 | Тушинская (Тушино)Стандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 10:43 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 10:44 | 7248/7247 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 10:49 | 7366/7365 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 10:50 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 10:55 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2 путь |
| 10:56 | 7250/7249 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:01 | 7368/7367 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:07 | 6014 | ПокровскоеСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 11:08 | 7252/7251 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:13 | 7370/7369 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:19 | 6082 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 11:19 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 11:20 | 7254/7253 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:25 | 7372/7371 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:26 | 6019 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | 3 путь |
| 11:26 | 6059 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 11:31 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2 путь |
| 11:32 | 7256/7255 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:37 | 7374/7373 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:38 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 11:43 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 11:44 | 7258/7257 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 11:46 | 6084 | ЦарицыноСтандарт плюс | по будням | 4 путь |
| 11:49 | 7376/7375 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 11:50 | 6340/6339 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 11:50 | 6336/6335 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 11:56 | 7260/7259 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:01 | 7378/7377 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:02 | 6047 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 12:07 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 12:08 | 7262/7261 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:13 | 7380/7379 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:19 | 6166/6165 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 12:20 | 7264/7263 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:25 | 7382/7381 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:32 | 7266/7265 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:37 | 7384/7383 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:37 | 6023 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 3 путь |
| 12:38 | 6023 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 12:43 | 6160/6159 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 12:44 | 7268/7267 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 12:49 | 7386/7385 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 12:50 | 6346/6345 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 12:55 | 6958/6162/6161 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 12:56 | 7270/7269 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:01 | 7388/7387 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:02 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 13:07 | 6164/6163 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 13:08 | 7272/7271 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:13 | 7390/7389 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:14 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 13:19 | 6168/6167 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 13:20 | 7274/7273 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:25 | 7392/7391 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:26 | 6348/6347 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 13:32 | 7276/7275 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:37 | 7394/7393 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:38 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 13:44 | 7278/7277 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 13:49 | 7396/7395 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 13:50 | 6354/6353 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 13:55 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 13:56 | 7280/7279 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:01 | 7398/7397 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:04 | 7398/7397 | НахабиноИволга | только 29, 30, 31 октября | 2 путь |
| 14:07 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | только 31 октября | 2 путь |
| 14:08 | 7282/7281 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:13 | 7200/7199 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:14 | 6356/6355 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 14:14 | 6358/6357 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 14:19 | 6176/6175 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 14:19 | 6178/6177 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 14:20 | 7284/7283 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:25 | 7202/7201 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:25 | 6081 | ЧеховСтандарт плюс | только 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 2… | 1 путь |
| 14:26 | 6081 | ЧеховСтандарт плюс | только 29, 30 октября | 1 путь |
| 14:27 | 6081 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | 3 путь |
| 14:31 | 6180/6179 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 14:32 | 7286/7285 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:37 | 7204/7203 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:43 | 6016 | ПокровскоеСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 14:44 | 7288/7287 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 14:49 | 7206/7205 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 14:50 | 6360/6359 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 14:50 | 6083 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 14:55 | 6086 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 14:56 | 7290/7289 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:01 | 7208/7207 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:07 | 6182/6181 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 15:07 | 6244/6243 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 15:08 | 7292/7291 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:13 | 7210/7209 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:14 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:19 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 15:20 | 7294/7293 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:25 | 7212/7211 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:26 | 6362/6361 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 15:32 | 7296/7295 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:37 | 7214/7213 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:38 | 6049 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 15:43 | 6188/6187 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 15:43 | 6190/6189 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 15:44 | 7298/7297 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 15:49 | 7216/7215 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 15:50 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 15:55 | 6192/6191 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 15:56 | 7300/7299 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:01 | 7218/7217 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:02 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 16:07 | 6092 | ПокровскоеСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 16:08 | 7302/7301 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:13 | 7220/7219 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:14 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 16:19 | 6194/6193 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 16:19 | 6196/6195 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 16:20 | 7304/7303 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:25 | 7222/7221 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:26 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 16:32 | 7306/7305 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:37 | 7224/7223 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:38 | 7306/7305 | ПодольскИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 16:43 | 6964/6198/6197 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2 путь |
| 16:44 | 7308/7307 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 16:49 | 7226/7225 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 16:49 | 6472/6471 | ЧеховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 16:50 | 6029 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 16:56 | 7310/7309 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:01 | 7228/7227 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:02 | 6374/6373 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 17:02 | 6085 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:07 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:08 | 7312/7311 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:08 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 17:13 | 7230/7229 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:14 | 6376/6375 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:14 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 17:19 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:20 | 7314/7313 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:25 | 7232/7231 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:26 | 7314/7313 | ПодольскИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 17:28 | 6031 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | 3 путь |
| 17:29 | 6051 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | 3 путь |
| 17:32 | 7316/7315 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:37 | 7234/7233 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:38 | 6380/6379 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:38 | 6382/6381 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | 1 путь |
| 17:43 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:44 | 7318/7317 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 17:47 | 7318/7317 | ПодольскИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 17:49 | 7236/7235 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 17:50 | 6384/6383 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 17:50 | 6051 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 3 путь |
| 17:55 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 17:56 | 7320/7319 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:01 | 7238/7237 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:02 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:08 | 7322/7321 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:13 | 7240/7239 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:14 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:19 | 6208/6207 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 18:20 | 7324/7323 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:25 | 7242/7241 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:26 | 6033 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:28 | 7242/7241 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2 путь |
| 18:32 | 7326/7325 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:37 | 7244/7243 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:38 | 6392/6391 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | 1 путь |
| 18:38 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 4 путь |
| 18:44 | 7328/7327 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 18:49 | 7246/7245 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 18:50 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 18:56 | 7330/7329 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:01 | 7248/7247 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:02 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:07 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:08 | 7332/7331 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:09 | 6041 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | 3 путь |
| 19:13 | 7250/7249 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:13 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 2 путь |
| 19:14 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:19 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:20 | 7334/7333 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:25 | 7252/7251 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:26 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 1 путь |
| 19:31 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:32 | 7336/7335 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:37 | 7254/7253 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:38 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 19:44 | 7338/7337 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 19:49 | 7256/7255 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 19:55 | 6028 | ПокровскоеСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 19:55 | 6041 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | 3 путь |
| 19:56 | 7340/7339 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 20:00 | 6220/6219 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 4 путь |
| 20:01 | 7258/7257 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:02 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:08 | 7342/7341 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 20:13 | 7260/7259 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:14 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:19 | 6222/6221 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | 2 путь |
| 20:20 | 7344/7343 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 20:25 | 7262/7261 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
| 20:26 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | 1 путь |
| 20:31 | 6026 | ЦарицыноСтандарт плюс | по выходным | 2 путь |
| 20:31 | 6218/6217 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | 2 путь |
| 20:32 | 7346/7345 | ПодольскИволга | ежедневно | 1 путь |
| 20:37 | 7264/7263 | НахабиноИволга | ежедневно | 2 путь |
