| Отпр. | Рейс | Куда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:01 | 7298/7297 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 00:01 | 6034 | ЦарицыноСтандарт плюс | 4 путь |
| 00:08 | 7382/7381 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 00:13 | 7300/7299 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 00:19 | 6032 | ЦарицыноСтандарт плюс | 2 путь |
| 00:20 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 00:32 | 7386/7385 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 00:44 | 7388/7387 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 00:50 | 6089 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 1 путь |
| 00:56 | 7390/7389 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 01:08 | 7392/7391 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 01:20 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 01:32 | 7396/7395 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 01:44 | 6438/6437 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 01:56 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 04:25 | 7302/7301 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 04:26 | 6001 | СерпуховСтандарт плюс | 3 или 4 путь |
| 04:37 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | 2 путь |
| 04:49 | 7306/7305 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 04:55 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 05:01 | 7308/7307 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 05:08 | 6003 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 05:13 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 05:21 | 6005 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 05:25 | 7312/7311 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 05:37 | 7314/7313 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 05:43 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 05:49 | 7316/7315 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 06:01 | 7318/7317 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 06:07 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 06:08 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 06:13 | 7320/7319 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 06:19 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 06:20 | 7204/7203 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 06:25 | 7322/7321 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 06:26 | 6021 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 06:28 | 6002 | ЦарицыноСтандарт плюс | 4 путь |
| 06:32 | 7206/7205 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 06:37 | 7324/7323 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 06:37 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 4 путь |
| 06:44 | 7208/7207 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 06:49 | 7326/7325 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 06:51 | 6043 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 3 путь |
| 06:56 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 07:01 | 7328/7327 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 07:07 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 07:08 | 7212/7211 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 07:13 | 7330/7329 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 07:14 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 07:19 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 07:20 | 7214/7213 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 07:25 | 7332/7331 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 07:31 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 07:32 | 7216/7215 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 07:37 | 7334/7333 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 07:38 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 07:44 | 7218/7217 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 07:49 | 7336/7335 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 07:53 | 6004 | ЦарицыноСтандарт плюс | 4 путь |
| 07:56 | 7220/7219 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 08:01 | 7338/7337 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 08:02 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 08:08 | 7222/7221 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 08:13 | 7340/7339 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 08:14 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 1 путь |
| 08:19 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 08:20 | 7224/7223 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 08:25 | 7342/7341 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 08:26 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 08:31 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | 2 путь |
| 08:32 | 7226/7225 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 08:37 | 7344/7343 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 08:40 | 6013 | ЧеховСтандарт плюс | 3 путь |
| 08:41 | 6006 | ЦарицыноСтандарт плюс | 4 путь |
| 08:44 | 7228/7227 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 08:48 | 6156/6155 | РумянцевоСтандарт плюс | 4 путь |
| 08:49 | 7346/7345 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 08:55 | 6954/6136/6135 | ШаховскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 08:56 | 7230/7229 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 09:01 | 7348/7347 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 09:08 | 7232/7231 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 09:13 | 7350/7349 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 09:14 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 09:19 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 09:20 | 7234/7233 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 09:25 | 7352/7351 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 09:31 | 6246/6245 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 09:32 | 7236/7235 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 09:37 | 7354/7353 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 09:38 | 6015 | СерпуховСтандарт плюс | 3 путь |
| 09:43 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | 2 путь |
| 09:44 | 7238/7237 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 09:49 | 7356/7355 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 09:50 | 6464/6463 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 1 путь |
| 09:56 | 7240/7239 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 10:01 | 7358/7357 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 10:07 | 6148/6147 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 10:13 | 7360/7359 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 10:14 | 6328/6327 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 10:20 | 7244/7243 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 10:25 | 7362/7361 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 10:26 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 10:31 | 6014 | ЦарицыноСтандарт плюс | 4 путь |
| 10:38 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 10:44 | 7248/7247 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 10:50 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 10:55 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 10:56 | 7250/7249 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 11:01 | 7368/7367 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 11:08 | 7252/7251 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 11:20 | 7254/7253 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 11:25 | 7372/7371 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 11:26 | 6059 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 11:31 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | 2 путь |
| 11:32 | 7256/7255 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 11:37 | 7374/7373 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 11:38 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | 1 путь |
| 11:43 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | 2 путь |
| 11:44 | 7258/7257 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 11:49 | 7376/7375 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 11:50 | 6336/6335 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 11:56 | 7260/7259 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 12:01 | 7378/7377 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 12:07 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 12:08 | 7262/7261 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 12:13 | 7380/7379 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 12:20 | 7264/7263 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 12:25 | 7382/7381 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 12:37 | 7384/7383 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 12:37 | 6023 | СерпуховСтандарт плюс | 3 путь |
| 12:43 | 6160/6159 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 12:44 | 7268/7267 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 12:49 | 7386/7385 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 12:55 | 6958/6162/6161 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 12:56 | 7270/7269 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 13:01 | 7388/7387 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 13:07 | 6164/6163 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 13:08 | 7272/7271 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 13:13 | 7390/7389 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 13:14 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 13:19 | 6168/6167 | ДедовскСтандарт плюс | 2 путь |
| 13:20 | 7274/7273 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 13:25 | 7392/7391 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 13:26 | 6348/6347 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 13:32 | 7276/7275 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 13:37 | 7394/7393 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 13:38 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | 1 путь |
| 13:44 | 7278/7277 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 13:50 | 6354/6353 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 13:56 | 7280/7279 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 14:01 | 7398/7397 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 14:07 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 14:08 | 7282/7281 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 14:13 | 7200/7199 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 14:14 | 6358/6357 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 14:19 | 6178/6177 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 14:20 | 7284/7283 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 14:25 | 7202/7201 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 14:31 | 6180/6179 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 14:32 | 7286/7285 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 14:37 | 7204/7203 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 14:43 | 6016 | ПокровскоеСтандарт плюс | 2 путь |
| 14:44 | 7288/7287 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 14:49 | 7206/7205 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 14:50 | 6360/6359 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 15:01 | 7208/7207 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 15:07 | 6244/6243 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 15:08 | 7292/7291 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 15:13 | 7210/7209 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 15:14 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 15:19 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 15:20 | 7294/7293 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 15:25 | 7212/7211 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 15:26 | 6362/6361 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 1 путь |
| 15:32 | 7296/7295 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 15:37 | 7214/7213 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 15:38 | 6049 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 15:43 | 6190/6189 | ДедовскСтандарт плюс | 2 путь |
| 15:44 | 7298/7297 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 15:49 | 7216/7215 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 15:50 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 15:56 | 7300/7299 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 16:01 | 7218/7217 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 16:02 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | 1 путь |
| 16:07 | 6092 | ПокровскоеСтандарт плюс | 2 путь |
| 16:08 | 7302/7301 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 16:13 | 7220/7219 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 16:14 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 16:19 | 6196/6195 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 16:20 | 7304/7303 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 16:25 | 7222/7221 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 16:37 | 7224/7223 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 16:38 | 7306/7305 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 16:43 | 6964/6198/6197 | ДедовскСтандарт плюс | 2 путь |
| 16:44 | 7308/7307 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 16:49 | 7226/7225 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 16:49 | 6472/6471 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 16:56 | 7310/7309 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 17:01 | 7228/7227 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 17:07 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 17:08 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 17:13 | 7230/7229 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 17:19 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 17:25 | 7232/7231 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 17:26 | 7314/7313 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 17:32 | 7316/7315 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 17:37 | 7234/7233 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 17:38 | 6382/6381 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 17:43 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 17:47 | 7318/7317 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 17:50 | 6051 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 3 путь |
| 17:55 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | 2 путь |
| 18:01 | 7238/7237 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 18:02 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 18:14 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 18:26 | 6033 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 18:28 | 7242/7241 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 18:38 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | скорее всего 2 путь |
| 18:44 | 7328/7327 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 18:50 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 18:56 | 7330/7329 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 19:02 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 19:08 | 7332/7331 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 19:13 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | 2 путь |
| 19:19 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 19:25 | 7252/7251 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 19:26 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 19:31 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 19:32 | 7336/7335 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 19:37 | 7254/7253 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 19:38 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 19:44 | 7338/7337 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 19:49 | 7256/7255 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 19:55 | 6028 | ПокровскоеСтандарт плюс | 2 путь |
| 19:55 | 6041 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 19:56 | 7340/7339 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 20:00 | 6220/6219 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 4 путь |
| 20:01 | 7258/7257 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 20:02 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 20:08 | 7342/7341 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 20:13 | 7260/7259 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 20:14 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 20:19 | 6222/6221 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 20:20 | 7344/7343 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 20:25 | 7262/7261 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 20:26 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 20:31 | 6026 | ЦарицыноСтандарт плюс | 2 путь |
| 20:32 | 7346/7345 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 20:37 | 7264/7263 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 20:38 | 6412/6411 | ПодольскСтандарт плюс | 1 путь |
| 20:43 | 6224/6223 | ВолоколамскСтандарт плюс | 2 путь |
| 20:44 | 7348/7347 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 20:49 | 7266/7265 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 20:55 | 6228/6227 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 20:56 | 7350/7349 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 21:01 | 7268/7267 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 21:02 | 6035 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 21:08 | 7352/7351 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 21:13 | 7270/7269 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 21:14 | 6414/6413 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 21:19 | 6232/6231 | НахабиноСтандарт плюс | 2 путь |
| 21:20 | 7354/7353 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 21:25 | 7272/7271 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 21:32 | 7356/7355 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 21:37 | 6230/6229 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 21:38 | 6416/6415/6969 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 21:44 | 7358/7357 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 21:49 | 7276/7275 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 21:51 | 6037 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 1 путь |
| 21:54 | 6030 | ЦарицыноСтандарт плюс | 4 путь |
| 21:56 | 7360/7359 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 22:01 | 6970/6242/6241 | НахабиноСтандарт плюс | 2 путь |
| 22:02 | 6418/6417 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 22:08 | 7362/7361 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 22:13 | 7280/7279 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 22:20 | 7364/7363 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 22:25 | 7282/7281 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 22:26 | 6420/6419 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 22:31 | 6088/6087 | НахабиноСтандарт плюс | 2 путь |
| 22:32 | 7366/7365 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 22:38 | 6422/6421 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 22:44 | 7368/7367 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 22:49 | 7286/7285 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 22:55 | 6090 | ПокровскоеСтандарт плюс | 2 путь |
| 22:55 | 7284/7283 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 22:56 | 7370/7369 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 23:01 | 7288/7287 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 23:02 | 6424/6423 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 23:07 | 6098 | ЦарицыноСтандарт плюс | 2 путь |
| 23:08 | 7372/7371 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 23:13 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 2 путь |
| 23:14 | 6037 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 3 путь |
| 23:20 | 7374/7373 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 23:25 | 7292/7291 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 23:32 | 7376/7375 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 23:37 | 7294/7293 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 23:44 | 7378/7377 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 23:49 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | 2 путь |
| 23:50 | 6432/6431 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 23:56 | 7380/7379 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 00:0102.11 | 6034 | ЦарицыноСтандарт плюс | 4 путь |
| 00:0202.11 | 7298/7297 | НахабиноИволга | — |
| 00:0802.11 | 7382/7381 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 00:1302.11 | 7300/7299 | НахабиноИволга | 2 путь |
| 00:1902.11 | 6032 | ЦарицыноСтандарт плюс | 2 путь |
| 00:2002.11 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 00:3202.11 | 7386/7385 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 00:4402.11 | 7388/7387 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 00:5002.11 | 6089 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 1 путь |
| 00:5602.11 | 7390/7389 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 01:0802.11 | 7392/7391 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 01:4202.11 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | возм 2 путь (на МСК) |
| 02:1802.11 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | возм 2 путь (на МСК) |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 18:28. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
О станции
Платформа Остафьево находится в Знамени Октябре на МЦД-2 направлении.
По расписанию отсюда отправляются 313 электричек. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Серпухов, Чехов и Новоиерусалимскую.
- Коды
- ЕСР 344