| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Пл. |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 6438/6437 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:07 | 7282/7281 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:13 | 6088/6087 | НахабиноСтандарт плюс | только 2, 4, 5, 16, 30 ноября | — |
| 00:15 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:19 | 7284/7283 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:25 | 6545 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:27 | 6536 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:31 | 7286/7285 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:37 | 7284/7283 | НахабиноИволга | только 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1… | — |
| 00:43 | 7288/7287 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:55 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 01:07 | 7292/7291 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 01:13 | 6539 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 01:16 | 7297 | НахабиноИволга | только 26, 28, 29, 30, 31 октября | — |
| 01:19 | 7294/7293 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 01:31 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 01:37 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | кроме пн, вс | — |
| 01:43 | 7298/7297 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 01:49 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 01:54 | 7298/7297 | НахабиноИволга | только 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 декабря | возм. 2 путь |
| 01:55 | 7300/7299 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 01:55 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | только 3, 4, 6 ноября | возм. 2 путь |
| 02:05 | 7298/7297 | НахабиноИволга | только 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | возм. 2 путь |
| 02:06 | 7300/7299 | НахабиноИволга | только 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 декабря | возм. 2 путь |
| 02:15 | 7300/7299 | НахабиноИволга | только 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | возм. 2 путь |
| 02:16 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | только 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 декабря | возм. 2 путь |
| 04:26 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 04:38 | 7204/7203 | ПодольскИволга | только 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 декабря | возм. 1 путь |
| 04:39 | 7204/7203 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 04:49 | 6501 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 04:51 | 7206/7205 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 04:57 | 6502 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:03 | 7208/7207 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:15 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:21 | 6504 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:27 | 7212/7211 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:33 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:39 | 7214/7213 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:51 | 7216/7215 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:55 | 6503 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:57 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:03 | 7218/7217 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:07 | 7302/7301 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:13 | 6102/6101 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 06:15 | 7220/7219 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:19 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:21 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:27 | 7222/7221 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:31 | 7306/7305 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:33 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:37 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:39 | 7224/7223 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:43 | 7308/7307 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:45 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:51 | 7226/7225 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:55 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:57 | 6542 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:01 | 6505 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:03 | 7228/7227 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:07 | 7312/7311 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:09 | 6318/6317 | МоскворечьеСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:13 | 6515 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 07:15 | 7230/7229 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:19 | 7314/7313 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:21 | 6506 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 07:25 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:27 | 7232/7231 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:31 | 7316/7315 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:33 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:39 | 7234/7233 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:43 | 7318/7317 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:45 | 7152/7151 | Люблиноэкспресс | ежедневно | — |
| 07:49 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:51 | 7236/7235 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:55 | 7320/7319 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:57 | 6508 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:01 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:03 | 7238/7237 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:07 | 7322/7321 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:09 | 6322/6321 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 08:09 | 6464/6463 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | — |
| 08:13 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:15 | 7240/7239 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:19 | 7324/7323 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:21 | 6324/6323 | ЛюблиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:25 | 6507 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 08:25 | 6509 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 08:27 | 7242/7241 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:31 | 7326/7325 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:33 | 6326/6325 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 08:33 | 6328/6327 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 08:39 | 7244/7243 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:43 | 7328/7327 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:45 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:49 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:51 | 7246/7245 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:55 | 7330/7329 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:57 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:01 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:03 | 7248/7247 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:07 | 7332/7331 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:09 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:13 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:15 | 7250/7249 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:19 | 7334/7333 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:21 | 6510 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:25 | 7142/7141 | Волоколамскэкспресс | ежедневно | — |
| 09:27 | 7252/7251 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:31 | 7336/7335 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:37 | 6511 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:39 | 7254/7253 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:43 | 7338/7337 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:45 | 6512 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 09:49 | 6130/6129 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:49 | 6519 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:51 | 7256/7255 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:55 | 7340/7339 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:57 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:01 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:03 | 7258/7257 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:07 | 7342/7341 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:09 | 6340/6339 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 10:09 | 6336/6335 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:13 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:15 | 7260/7259 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:19 | 7344/7343 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:25 | 6132/6131 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 10:25 | 6156/6155 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:27 | 7262/7261 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:31 | 7346/7345 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:33 | 6514 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:39 | 7264/7263 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:43 | 7348/7347 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:49 | 6954/6134/6133 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 10:49 | 6954/6136/6135 | ШаховскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:50 | 6544 | Красный СтроительСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 10:51 | 7266/7265 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:55 | 7350/7349 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:01 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 11:03 | 7268/7267 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:07 | 7352/7351 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:09 | 6544 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | — |
| 11:09 | 6346/6345 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:13 | 6140/6139 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:13 | 6246/6245 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:15 | 7270/7269 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:19 | 7354/7353 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:21 | 6454/6453 | ЩербинкаСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:21 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | — |
| 11:25 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 11:27 | 7272/7271 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:31 | 7356/7355 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:37 | 6549 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:39 | 7274/7273 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:43 | 7358/7357 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:45 | 6348/6347 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:45 | 6516 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 11:49 | 6146/6145 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:49 | 6148/6147 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:51 | 7276/7275 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:55 | 7360/7359 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:57 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:01 | 6517 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:03 | 7278/7277 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:07 | 7362/7361 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:09 | 6354/6353 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 12:09 | 6352/6351 | МоскворечьеСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:13 | 6517 | ШаховскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 12:15 | 7280/7279 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:19 | 7364/7363 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:25 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 12:27 | 7282/7281 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:31 | 7366/7365 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:33 | 6356/6355 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:33 | 6358/6357 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 12:37 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 12:39 | 7284/7283 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:43 | 7368/7367 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:49 | 6513 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 12:51 | 7286/7285 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:55 | 7370/7369 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:01 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:03 | 7288/7287 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:07 | 7372/7371 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:09 | 6360/6359 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:13 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 13:15 | 7290/7289 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:19 | 7374/7373 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:25 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 13:27 | 7292/7291 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:31 | 7376/7375 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:33 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 13:37 | 6521 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 13:39 | 7294/7293 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:43 | 7378/7377 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:45 | 6362/6361 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:45 | 6548 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 13:49 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 13:51 | 7296/7295 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:55 | 7380/7379 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:01 | 6166/6165 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 14:03 | 7298/7297 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:07 | 7382/7381 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:09 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 14:13 | 6523 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 14:15 | 7300/7299 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:19 | 7384/7383 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:21 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 14:25 | 6160/6159 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:27 | 7302/7301 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:31 | 7386/7385 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:33 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 14:37 | 6958/6162/6161 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:37 | 6527 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 14:39 | 7304/7303 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:43 | 7388/7387 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:45 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 14:49 | 6164/6163 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:51 | 7306/7305 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:55 | 7390/7389 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:01 | 6168/6167 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:03 | 7308/7307 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:07 | 7392/7391 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:09 | 6372/6371 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:09 | 6472/6471 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:13 | 6170/6169 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:15 | 7310/7309 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:19 | 7394/7393 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:21 | 6374/6373 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:27 | 7312/7311 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:27 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 15:31 | 7396/7395 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:33 | 6376/6375 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:33 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:33 | 7312/7311 | ЩербинкаИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 15:37 | 6172/6171 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:37 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:39 | 7314/7313 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:43 | 7398/7397 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:45 | 6518 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:49 | 6547 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:49 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | только 31 октября | — |
| 15:51 | 7316/7315 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:55 | 7200/7199 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:57 | 6380/6379 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:57 | 6382/6381 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:01 | 6176/6175 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:01 | 6178/6177 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:03 | 7318/7317 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:07 | 7202/7201 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:09 | 6384/6383 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:09 | 6386/6385 | ЛюблиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:13 | 6180/6179 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:13 | 6525 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:15 | 7320/7319 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:19 | 7204/7203 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:21 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 16:27 | 7322/7321 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:31 | 7206/7205 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:33 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 16:39 | 7324/7323 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:43 | 7208/7207 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:45 | 6520 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 16:49 | 6182/6181 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:49 | 6244/6243 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:51 | 7326/7325 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:55 | 7210/7209 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:57 | 6392/6391 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:01 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:03 | 7328/7327 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:07 | 7212/7211 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:09 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:13 | 6186/6185 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:15 | 7330/7329 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:19 | 7214/7213 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:21 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:25 | 6188/6187 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:25 | 6190/6189 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 17:27 | 7332/7331 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:31 | 7216/7215 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:33 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:37 | 6192/6191 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:38 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 17:39 | 7334/7333 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:43 | 7218/7217 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:45 | 6538 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 17:49 | 6529 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:51 | 7336/7335 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:55 | 7220/7219 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:57 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:01 | 6194/6193 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 18:01 | 6196/6195 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 18:03 | 7338/7337 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:07 | 7222/7221 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:09 | 7160/7159 | Серпуховэкспресс | ежедневно | — |
| 18:13 | 6964/6198/6197 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:15 | 7340/7339 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:19 | 7224/7223 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:21 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:24 | 6964/6198/6197 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 18:27 | 7342/7341 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:31 | 7226/7225 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:33 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:37 | 6531 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:39 | 7344/7343 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:43 | 7228/7227 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:45 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:49 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:51 | 7346/7345 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:55 | 7230/7229 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:57 | 6410/6409 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 18:57 | 6412/6411 | ПодольскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 19:01 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:03 | 7348/7347 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:07 | 7232/7231 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:09 | 6522 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 19:09 | 6524 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | — |
| 19:13 | 7148/7147 | Шаховскаяэкспресс | ежедневно | — |
| 19:15 | 7350/7349 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:19 | 7234/7233 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:25 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:27 | 7352/7351 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:31 | 7236/7235 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:33 | 6414/6413 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:37 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:39 | 7354/7353 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:43 | 7238/7237 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:49 | 6543 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 19:51 | 7356/7355 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:55 | 7240/7239 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:55 | 6208/6207 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:57 | 6416/6415/6969 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:01 | 6208/6207 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:01 | 7244/7243 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 20:03 | 7358/7357 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:07 | 7242/7241 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:10 | 7242/7241 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 20:13 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:15 | 7360/7359 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:18 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 20:19 | 7244/7243 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:21 | 6418/6417 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:27 | 7362/7361 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:31 | 7246/7245 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:33 | 6526 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:37 | 6533 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:39 | 7364/7363 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:43 | 7248/7247 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:45 | 6420/6419 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:49 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:49 | 7250/7249 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 20:51 | 7366/7365 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:55 | 7250/7249 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:55 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 20:57 | 6422/6421 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:01 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:03 | 7368/7367 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:07 | 7252/7251 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:13 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:15 | 7370/7369 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:19 | 7254/7253 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
