| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | AD 9229 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 24, 31 декабря | — |
| 00:05 | LA 3358 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 23 ноября | — |
| 00:05 | LA 3378 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 29 ноября, 2, 3, 4… | — |
| 00:10 | LA 3378 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 2 ноября | — |
| 00:10 | G3 1884 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | ежедневно, кроме пн, вс с 16.02 по 27.03 | — |
| 00:15 | AD 2789 | ТерезинаТерезина — Ресифи | 2 ноября | — |
| 00:15 | LA 3378 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 13, 20 ноября | — |
| 00:15 | G3 1884 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 26, 27 н… | — |
| 00:20 | AD 2661 | НаталНатал — Ресифи | 30 ноября | — |
| 00:20 | G3 1884 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | пн по 22.03, кроме 09.11, 07.12, 21.12 | — |
| 00:20 | AD 9030 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 26 декабря, 2 января | — |
| 00:25 | LA 3378 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 3 ноября, 1 декабря | — |
| 00:30 | LA 3496 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 25 декабря | — |
| 00:30 | LA 3261 | ПетролинаПетролина — Ресифи | вт, чт, сб с 30.03 | — |
| 00:30 | AD 9188 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 6 февраля | — |
| 00:30 | G3 1336 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 29, 31 декабря, 5, 8, 14, 21, 26, 28 января | — |
| 00:35 | LA 3370 | ПетролинаПетролина — Ресифи | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 00:40 | AD 2661 | НаталНатал — Ресифи | 2, 9, 16 ноября | — |
| 00:45 | AD 9124 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 24, 31 декабря | — |
| 00:45 | AD 9241 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 6 февраля | — |
| 00:50 | AD 9137 | НаталНатал — Ресифи | 24, 31 декабря | — |
| 00:55 | G3 1884 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | — |
| 01:00 | AD 4662 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс с 06.12 по 02.05 | — |
| 01:00 | G3 1640 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | пн с 14.12 по 22.03, кроме 08.02 | — |
| 01:05 | G3 1924 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | ср, пт с 18.12 по 12.02, кроме 25.12, 01.01 | — |
| 01:05 | LA 9048 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, … | — |
| 01:05 | G3 1640 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 12, 15, 16, 17, 18 декабря, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,… | — |
| 01:10 | G3 1560 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 8, 9, 16, 23, 29, 30 ноября, 6, 13, 14, 20, 21, 27, 28 дека… | — |
| 01:10 | G3 1924 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | пн с 14.12 по 22.03 | — |
| 01:10 | AD 4122 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 11, 14, 18, 21 декабря | — |
| 01:15 | G3 1560 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25,… | — |
| 01:15 | G3 1924 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 3 ноября, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 декабря, 2, 5, 7, … | — |
| 01:15 | G3 1640 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 декабря, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1… | — |
| 01:15 | G3 7753 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | вс с 04.04 | — |
| 01:20 | G3 1924 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | ежедневно, кроме вс с 29.03 по 26.08 | — |
| 01:20 | AD 4662 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, … | — |
| 01:20 | LA 9048 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | пн с 14.12 по 08.02 | — |
| 01:25 | AD 4604 | Белу-ОризонтиБелу-Оризонти — Ресифи | 23, 24, 25, 26, 27 февраля | — |
| 01:30 | AD 4604 | Белу-ОризонтиБелу-Оризонти — Ресифи | 13 декабря | — |
| 01:35 | AD 2845 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, … | — |
| 01:35 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 1 декабря | — |
| 01:40 | AD 2845 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | ежедневно, кроме вс по 25.11 | — |
| 01:40 | AD 4998 | Жуазейру-ду-НортиЖуазейру-ду-Норти — Ресифи | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2… | — |
| 01:40 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 25 декабря | — |
| 01:40 | AD 9286 | БеленБелен — Ресифи | ср, пт с 02.12 по 23.12 | — |
| 01:45 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 16 ноября, 2 января | — |
| 01:45 | G3 1452 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вт, чт, сб с 15.12 по 30.01 | — |
| 01:50 | G3 1560 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | пн, вс с 21.02 по 28.03 | — |
| 01:50 | AD 2871 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | ежедневно, кроме чт, вс по 30.11 | — |
| 01:50 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 5, 12, 19, 26 ноября, 15, 29 января | — |
| 01:55 | AD 2845 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 24, 31 декабря | — |
| 01:55 | G3 1560 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно, кроме пн, вс с 16.02 по 27.03 | — |
| 01:55 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 14, 21, 28 января, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 1… | — |
| 01:55 | G3 1452 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ср, пт с 18.12 по 29.01, кроме 25.12, 01.01 | — |
| 01:55 | G3 7753 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | вс с 08.11 по 28.03 | — |
| 02:00 | AD 2871 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23… | — |
| 02:00 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 3, 10, 15, 17, 24, 29 ноября, 6, 8, 13, 20, 27 декабря, 3, … | — |
| 02:05 | AD 9289 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 30 декабря, 5, 6 января | — |
| 02:05 | LA 4790 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 23, 24, 25, 26, 27, 28 марта | — |
| 02:10 | G3 1560 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | пн с 29.03 | — |
| 02:10 | LA 4554 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно с 23.02 по 28.03 | — |
| 02:15 | G3 1560 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно, кроме пн, вс с 30.03 | — |
| 02:15 | AD 9029 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 15, 29 ноября | — |
| 02:15 | AD 4092 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января,… | — |
| 02:15 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 4, 11, 18, 25 ноября, 6, 13, 20, 27 января | — |
| 02:20 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 26 декабря | — |
| 02:25 | AD 9020 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 31 декабря | — |
| 02:30 | AD 2770 | Порту-АлегриПорту-Алегри — Ресифи | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 30 декабря, 6… | — |
| 02:30 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 23 ноября | — |
| 02:35 | AD 2770 | Порту-АлегриПорту-Алегри — Ресифи | пн с 07.12 по 03.05 | — |
| 02:40 | TP 15 | ЛиссабонЛиссабон — Ресифи | 31 марта, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 ап… | — |
| 02:45 | AD 4152 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 9 ноября | — |
| 02:55 | G3 7621 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | ср, сб по 13.02 | — |
| 02:55 | LA 4554 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 2… | — |
| 03:00 | G3 7621 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | ср, сб с 17.02 по 27.03 | — |
| 03:05 | G3 9058 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | сб с 19.12 по 13.02, кроме 26.12 | — |
| 04:20 | TP 15 | ЛиссабонЛиссабон — Ресифи | ср, пт, вс с 04.11 по 28.03, кроме 25.11, 25.12 | — |
| 04:25 | AD 9075 | МасейоМасейо — Ресифи | пн, сб с 04.01 по 13.02, кроме 08.02 | — |
| 05:55 | AD 9207 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 6, 10 февраля | — |
| 06:05 | AD 2913 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 23, 30 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апре… | — |
| 06:10 | G3 7619 | КордобаКордоба — Ресифи | вс по 28.03 | — |
| 06:20 | AD 2913 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 6, 13, 20, 27 ноября | — |
| 06:30 | AD 9087 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 3 ноября | — |
| 06:30 | AD 2913 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 5, 12, 19, 26 ноября | — |
| 06:35 | AD 2913 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | чт с 03.12 по 25.03, кроме 18.02, 25.02 | — |
| 06:35 | AD 2698 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | сб по 03.04 | — |
| 06:40 | AD 2913 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | чт с 01.04 | — |
| 06:45 | AD 9087 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 20 ноября | — |
| 06:55 | AD 4360 | Сао-ЛуисСао-Луис — Ресифи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | — |
| 06:55 | AD 2913 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 1, 22 ноября | — |
| 07:00 | AD 9057 | КуябаКуяба — Ресифи | 23, 30 декабря | — |
| 07:05 | AD 9113 | НавегантисНавегантис — Ресифи | 24, 31 декабря | — |
| 07:05 | AD 4360 | Сао-ЛуисСао-Луис — Ресифи | ежедневно по 30.11 | — |
| 07:05 | AD 2913 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26… | — |
| 07:05 | AD 4995 | Жуазейру-ду-НортиЖуазейру-ду-Норти — Ресифи | 5, 12, 19, 26 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1… | — |
| 07:15 | AD 4310 | ВиторияВитория — Ресифи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | — |
| 07:15 | LA 8161 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | пн, ср, чт, сб с 14.12 по 27.02 | — |
| 07:15 | AD 2730 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | ежедневно, кроме сб по 31.03 | — |
| 07:20 | AD 4995 | Жуазейру-ду-НортиЖуазейру-ду-Норти — Ресифи | пн, вт, ср, пт с 03.11 по 30.11, а ещё 07.11, 14.11, 28.11 | — |
| 07:30 | AD 2601 | МанаусМанаус — Ресифи | вс по 28.03, кроме 15.11, 22.11, 07.02 | — |
| 07:30 | AD 9077 | НаталНатал — Ресифи | пн, сб с 04.01 по 13.02, кроме 08.02 | — |
| 07:35 | AD 4009 | ГоянияГояния — Ресифи | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 2… | — |
| 07:35 | AD 4647 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, … | — |
| 07:40 | LA 9519 | РозариоРозарио — Ресифи | 12, 20, 28 января | — |
| 07:45 | LA 8161 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13 декабря, 7, 14, 21, 28 марта… | — |
| 07:45 | AD 2926 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | сб с 12.12 по 13.02, кроме 26.12, 02.01 | — |
| 07:50 | AD 2617 | БразилиаБразилиа — Ресифи | чт с 10.12 по 25.02 | — |
| 07:55 | AD 8711 | ОрландоОрландо — Ресифи | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27, 30 декабря, 2, 6, 9, 13, 16, 2… | — |
| 08:00 | LA 9519 | РозариоРозарио — Ресифи | 4 января | — |
| 08:00 | AD 4232 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно по 31.03 | — |
| 08:00 | AD 2942 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | ежедневно с 02.11 по 30.11, кроме 29.11 | — |
| 08:25 | AD 2801 | Белу-ОризонтиБелу-Оризонти — Ресифи | сб, вс по 29.11 | — |
| 08:30 | AD 2801 | Белу-ОризонтиБелу-Оризонти — Ресифи | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 2… | — |
| 08:30 | AD 2942 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 1 ноября | — |
| 08:35 | G3 1920 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 15, 22 ноября, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 2, 3, 9, 10, 16,… | — |
| 08:40 | G3 1920 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс с 16.12 по 26.03 | — |
| 08:45 | G3 1920 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 16, 23, 30 ноября | — |
| 08:50 | AD 4987 | БеленБелен — Ресифи | ежедневно по 31.03, кроме 25.12, 01.01 | — |
| 08:50 | AD 2942 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 29 ноября | — |
| 09:05 | AD 2926 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, … | — |
| 09:10 | AD 4079 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно по 31.03, кроме 25.12, 01.01 | — |
| 09:10 | AD 8003 | ПортуПорту — Ресифи | 26 декабря | — |
| 09:25 | G3 1920 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 20, 27 ноября | — |
| 09:45 | G3 1870 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 09:50 | G3 1870 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | сб по 13.02 | — |
| 09:55 | JA 3826 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | 2, 5, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 7 декабря, 6,… | — |
| 10:00 | G3 1612 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 21.03, кроме 07.02 | — |
| 10:00 | LA 3374 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 13 декабря | — |
| 10:00 | LA 4611 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 10 декабря | — |
| 10:05 | G3 1612 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно, кроме сб с 28.03 по 25.08 | — |
| 10:05 | JA 3826 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 … | — |
| 10:05 | LA 3374 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21… | — |
| 10:10 | G3 1612 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 2… | — |
| 10:10 | LA 3374 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс с 03.01 по 30.05 | — |
| 10:15 | LA 3374 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 4, 12 ноября | — |
| 10:15 | LA 4611 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 9 декабря | — |
| 10:20 | LA 4611 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | 2, 9, 16, 23 ноября | — |
| 10:20 | LA 3170 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 21 ноября | — |
| 10:30 | LA 3170 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 23 декабря | — |
| 10:35 | AD 2617 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 16, 18, 19, 21, 22, 23 декабря | — |
| 10:40 | AD 2617 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20… | — |
| 10:40 | AD 2775 | ГоянияГояния — Ресифи | пн, пт по 26.02 | — |
| 10:45 | G3 1612 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб по 27.03 | — |
| 10:45 | AD 4004 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 28.03 | — |
| 10:50 | AD 5089 | Белу-ОризонтиБелу-Оризонти — Ресифи | ежедневно, кроме вс по 01.04 | — |
| 10:55 | AD 4038 | НаталНатал — Ресифи | 28 ноября, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 2… | — |
| 10:55 | AD 4557 | МасейоМасейо — Ресифи | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… | — |
| 10:55 | JA 3828 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | 15, 16, 20, 23 декабря | — |
| 11:00 | AD 4038 | НаталНатал — Ресифи | 7, 14, 21 ноября | — |
| 11:00 | AD 4557 | МасейоМасейо — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс по 30.11 | — |
| 11:05 | G3 1612 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб с 03.04 | — |
| 11:05 | AD 4151 | Порту-АлегриПорту-Алегри — Ресифи | ежедневно по 30.11 | — |
| 11:05 | AD 2463 | Белу-ОризонтиБелу-Оризонти — Ресифи | вс по 28.03 | — |
| 11:05 | AD 4431 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 25 декабря, 1 января | — |
| 11:05 | LA 3401 | БразилиаБразилиа — Ресифи | сб, вс по 28.03, кроме 14.02 | — |
| 11:05 | LA 4555 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:10 | G3 1584 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб с 03.04 | — |
| 11:15 | AD 2744 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 28.03 | — |
| 11:15 | G3 1584 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вт, чт с 30.03 | — |
| 11:15 | G3 1872 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 20, 21… | — |
| 11:20 | AD 2438 | УберландияУберландия — Ресифи | вт с 01.12 по 27.04 | — |
| 11:20 | JA 3700 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Ресифи | 27 марта | — |
| 11:20 | G3 1872 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс с 15.02 по 26.03 | — |
| 11:25 | AD 2744 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб по 03.04 | — |
| 11:25 | G3 1700 | БразилиаБразилиа — Ресифи | сб, вс с 28.03 | — |
| 11:25 | AD 4103 | АракажуАракажу — Ресифи | 5, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря | — |
| 11:25 | AD 4719 | Фернанду-ди-НороньяФернанду-ди-Норонья — Ресифи | пн, ср, пт, вс по 31.03 | — |
| 11:25 | AD 2767 | АракажуАракажу — Ресифи | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6 декабря | — |
| 11:25 | AD 4004 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб по 03.04 | — |
| 11:25 | G3 1872 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:25 | LA 3170 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 28.03, кроме 13.12, 07.02 | — |
| 11:30 | AD 2744 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 2… | — |
| 11:30 | AD 4071 | АракажуАракажу — Ресифи | ежедневно с 07.12 по 06.05, кроме 09.02 | — |
| 11:30 | G3 1700 | БразилиаБразилиа — Ресифи | сб, вс с 20.02 по 27.03 | — |
| 11:30 | AD 4656 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | вт, сб с 01.12 по 30.01 | — |
| 11:30 | AD 2438 | УберландияУберландия — Ресифи | 3, 10, 17, 24 ноября | — |
| 11:35 | AD 2744 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс с 01.02 по 12.02 | — |
| 11:35 | G3 1700 | БразилиаБразилиа — Ресифи | 7, 14, 21, 28 ноября | — |
| 11:35 | AD 4299 | ПетролинаПетролина — Ресифи | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,… | — |
| 11:35 | AD 2360 | КуритибаКуритиба — Ресифи | чт, вс с 06.12 по 14.02 | — |
| 11:35 | AD 2531 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 5, 12, 19, 26 ноября | — |
| 11:35 | AD 4171 | КуритибаКуритиба — Ресифи | 6, 9, 13, 16, 23, 27, 30 ноября, 18, 21, 25, 28 февраля, 1,… | — |
| 11:35 | G3 1872 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | пн, ср, пт по 12.02, кроме 02.12, 04.12 | — |
| 11:35 | G3 2066 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 7, 14, 21, 28 ноября | — |
| 11:40 | G3 1700 | БразилиаБразилиа — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс по 26.03 | — |
| 11:40 | AD 4656 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | вт, сб с 02.02 по 29.06 | — |
| 11:40 | AD 4299 | ПетролинаПетролина — Ресифи | 1, 8, 15, 22 ноября, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта, 4… | — |
| 11:40 | AD 4004 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | чт с 17.12 по 28.01 | — |
| 11:40 | AD 4557 | МасейоМасейо — Ресифи | 9 февраля | — |
| 11:45 | AD 4656 | ФорталезаФорталеза — Ресифи | пн, ср, чт, пт по 30.11 | — |
| 11:45 | AD 4299 | ПетролинаПетролина — Ресифи | ежедневно, кроме вс по 30.11 | — |
| 11:45 | AD 2922 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 2… | — |
| 11:45 | AD 4151 | Порту-АлегриПорту-Алегри — Ресифи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, … | — |
| 11:45 | AD 2531 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | чт с 03.12 по 29.04 | — |
| 11:45 | G3 2066 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 11:45 | AD 2242 | Порту-АлегриПорту-Алегри — Ресифи | сб с 12.12 по 13.02 | — |
| 11:50 | AD 2840 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28 ноября, … | — |
| 11:50 | AD 2922 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, … | — |
| 11:50 | AD 2531 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 28.03 | — |
| 11:50 | G3 2066 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Ресифи | сб с 05.12 по 13.02 | — |
| 11:55 | AD 2840 | Эль-СальвадорЭль-Сальвадор — Ресифи | вс по 14.02 | — |
| 11:55 | AD 4038 | НаталНатал — Ресифи | 9 февраля | — |
| 11:55 | AD 4287 | ФлорианополисФлорианополис — Ресифи | пн, пт с 14.12 по 12.02, кроме 25.12, 01.01 | — |
| 12:00 | LA 3380 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб по 26.12 | — |
| 12:00 | AD 2237 | Фос-ду-ИгуасуФос-ду-Игуасу — Ресифи | чт, вс с 10.12 по 14.02 | — |
| 12:00 | AD 4287 | ФлорианополисФлорианополис — Ресифи | 11 декабря | — |
| 12:05 | G3 1586 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб по 27.03 | — |
| 12:05 | LA 3380 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | сб с 02.01 по 20.02 | — |
| 12:05 | LA 3401 | БразилиаБразилиа — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс с 01.12 по 30.04 | — |
| 12:10 | G3 1586 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 21.03 | — |
| 12:10 | LA 3380 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 21.02, кроме 08.11 | — |
| 12:10 | LA 3401 | БразилиаБразилиа — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс по 30.11 | — |
| 12:15 | G3 1586 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | ежедневно, кроме сб, вс с 29.03 по 26.08 | — |
| 12:15 | AD 4038 | НаталНатал — Ресифи | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 2… | — |
| 12:20 | LA 792 | СантьягоСантьяго — Ресифи | ср, пт, сб, вс с 01.01 по 28.02 | — |
| 12:20 | LA 8013 | СантьягоСантьяго — Ресифи | 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 5, 12, 19, 26 … | — |
| 12:30 | LA 3380 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 10, 30 ноября | — |
| 12:30 | AD 4064 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс с 28.03 | — |
| 12:35 | JA 866 | СантьягоСантьяго — Ресифи | ежедневно с 07.01 по 31.03 | — |
| 13:00 | AD 4017 | Сао-ЛуисСао-Луис — Ресифи | сб с 12.12 по 13.02 | — |
| 13:00 | AD 8001 | МадридМадрид — Ресифи | пт с 04.12 по 29.01 | — |
| 13:05 | AD 4064 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | — |
| 13:10 | LA 3414 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс с 03.01 по 30.05 | — |
| 13:10 | AD 4064 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21,… | — |
| 13:15 | LA 3414 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Ресифи | вс по 27.12 | — |
