| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 6, 13, 20, 27 ноября | — |
| 05:39 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | пт с 04.12 по 29.01 | — |
| 05:55 | AV 8515 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно, кроме пт, вс с 29.03 | — |
| 05:55 | AV 9273 | БоготаБогота — Перейра | пт, вс с 28.03 по 22.08 | — |
| 06:09 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | пн с 07.12 по 25.01 | — |
| 06:14 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 5, 12, 19, 26 февраля | — |
| 06:17 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 19, 26 ноября | — |
| 06:19 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | вт по 26.01 | — |
| 06:19 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | чт с 03.12 по 28.01 | — |
| 06:22 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 5, 12 ноября | — |
| 06:27 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | пн с 05.04 по 28.06 | — |
| 06:34 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 2, 9, 16, 23 февраля | — |
| 06:35 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | пн, вт с 01.03 по 30.03 | — |
| 06:35 | VE 9050 | МеделлинМеделлин — Перейра | пн, ср, пт с 04.11 по 30.11, кроме 16.11 | — |
| 06:42 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | вт с 06.04 по 29.06 | — |
| 06:47 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 01.07 | — |
| 06:55 | VE 9050 | МеделлинМеделлин — Перейра | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, … | — |
| 07:00 | VE 9050 | МеделлинМеделлин — Перейра | 6 января | — |
| 07:05 | AV 4889 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03 | — |
| 07:35 | AV 4839 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 07:40 | LA 4248 | БоготаБогота — Перейра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | — |
| 07:45 | VE 9050 | МеделлинМеделлин — Перейра | сб по 03.04 | — |
| 07:50 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 07:52 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 08:11 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 08:20 | LA 4248 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно, кроме вс с 29.03 по 26.08 | — |
| 08:23 | JA 5712 | КартахенаКартахена — Перейра | 11 декабря | — |
| 08:26 | JA 5545 | КартахенаКартахена — Перейра | вс с 06.12 по 17.01 | — |
| 08:35 | LA 4252 | БоготаБогота — Перейра | 28 февраля | — |
| 08:40 | LA 4252 | БоготаБогота — Перейра | 6, 13, 20 февраля | — |
| 08:49 | JA 5545 | КартахенаКартахена — Перейра | 7, 14, 21, 28 февраля | — |
| 09:00 | AV 207 | Нью-ЙоркНью-Йорк — Перейра | пн, ср, пт, вс с 07.12 по 01.02 | — |
| 09:10 | AV 8407 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 09:15 | AV 9241 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03 | — |
| 09:25 | LA 4252 | БоготаБогота — Перейра | 1, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, … | — |
| 09:26 | JA 5547 | КартахенаКартахена — Перейра | 2, 9 ноября | — |
| 09:34 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | чт по 28.01, кроме 12.11, 26.11 | — |
| 09:35 | VE 9137 | КартахенаКартахена — Перейра | пн, ср с 21.12 по 18.01, а ещё 08.01, 15.01 | — |
| 09:36 | CM 257 | ПанамаПанама — Перейра | вт, чт, сб с 04.03 по 31.07 | — |
| 09:39 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 26 ноября | — |
| 09:41 | JA 5545 | КартахенаКартахена — Перейра | 24, 31 января | — |
| 09:45 | VE 9052 | МеделлинМеделлин — Перейра | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, … | — |
| 09:49 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 22, 29 января | — |
| 09:55 | VE 9052 | МеделлинМеделлин — Перейра | 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27… | — |
| 09:55 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 09:59 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | вс с 06.12 по 31.01 | — |
| 09:59 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | пт по 15.01 | — |
| 10:02 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | чт с 01.04 по 24.06 | — |
| 10:02 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 10:05 | AV 5246 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 16.11 по 27.03 | — |
| 10:05 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 4, 11, 18, 25 марта | — |
| 10:50 | CM 257 | ПанамаПанама — Перейра | вт, чт, сб по 28.11 | — |
| 11:00 | VE 9137 | КартахенаКартахена — Перейра | 18 декабря | — |
| 11:05 | AV 9805 | БоготаБогота — Перейра | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2… | — |
| 11:10 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 11:24 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | вс с 06.12 по 28.02 | — |
| 11:30 | AV 8503 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:30 | LA 4252 | БоготаБогота — Перейра | вт, ср с 01.12 по 27.01 | — |
| 11:40 | LA 4252 | БоготаБогота — Перейра | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 2, 3, 9, 10, 17 феврал… | — |
| 11:44 | CM 257 | ПанамаПанама — Перейра | вт, чт, сб с 03.12 по 31.12, кроме 15.12 | — |
| 11:45 | CM 257 | ПанамаПанама — Перейра | вт, чт, сб с 02.01 по 23.01 | — |
| 11:48 | JA 5547 | КартахенаКартахена — Перейра | 16, 23, 30 ноября | — |
| 11:49 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | сб по 27.02 | — |
| 11:50 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 11:51 | JA 5547 | КартахенаКартахена — Перейра | пн с 07.12 по 25.01 | — |
| 11:57 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | сб с 03.04 по 26.06 | — |
| 11:59 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 12:00 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 12:00 | AV 9273 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03 | — |
| 12:03 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | пт по 26.02, кроме 11.12, 22.01, 29.01 | — |
| 12:05 | AV 9241 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 12:09 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | 2, 9, 16, 23 февраля | — |
| 12:18 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | 11 декабря | — |
| 12:25 | AV 8503 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 16.11 по 27.03 | — |
| 12:30 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 12:35 | VE 9054 | МеделлинМеделлин — Перейра | ежедневно, кроме сб, вс по 30.11 | — |
| 12:37 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | ср с 07.04 по 30.06 | — |
| 12:39 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | ср по 24.02 | — |
| 13:05 | LA 4250 | БоготаБогота — Перейра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | — |
| 13:12 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | вт с 06.04 по 29.06 | — |
| 13:13 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 19 ноября | — |
| 13:15 | VE 9054 | МеделлинМеделлин — Перейра | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | — |
| 13:15 | LA 4250 | БоготаБогота — Перейра | 2, 9, 16, 23, 30 декабря | — |
| 13:20 | VE 6993 | ТолуТолу — Перейра | 18, 21, 23, 28, 30 декабря | — |
| 13:20 | LA 4250 | БоготаБогота — Перейра | пн, пт, сб, вс с 04.12 по 28.12 | — |
| 13:25 | AV 4895 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 16.11 по 27.03 | — |
| 13:30 | VE 6993 | ТолуТолу — Перейра | пн, ср, пт с 04.01 по 18.01 | — |
| 13:35 | AV 5246 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 13:38 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | чт по 28.01, кроме 12.11, 19.11 | — |
| 13:40 | VE 9054 | МеделлинМеделлин — Перейра | 7, 14, 21, 28 ноября | — |
| 13:41 | CM 405 | ПанамаПанама — Перейра | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20… | — |
| 13:42 | CM 405 | ПанамаПанама — Перейра | ежедневно с 01.01 по 31.01, кроме 23.01 | — |
| 13:44 | CM 405 | ПанамаПанама — Перейра | пн, ср, пт, вс по 30.11, а ещё 03.11, 10.11 | — |
| 13:45 | VE 9056 | МеделлинМеделлин — Перейра | 3, 10 января | — |
| 13:50 | VE 9056 | МеделлинМеделлин — Перейра | 27 декабря | — |
| 13:53 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 4, 11, 18, 25 марта | — |
| 13:54 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | чт с 01.04 по 24.06 | — |
| 14:00 | VE 9186 | БоготаБогота — Перейра | 24, 31 декабря | — |
| 14:00 | VE 9056 | МеделлинМеделлин — Перейра | 6, 13, 31 декабря, 5, 7 января | — |
| 14:10 | VE 9056 | МеделлинМеделлин — Перейра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,… | — |
| 14:10 | AV 9823 | БоготаБогота — Перейра | ср, пт, вс с 18.11 по 26.03 | — |
| 14:25 | VE 9056 | МеделлинМеделлин — Перейра | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22… | — |
| 14:38 | CM 405 | ПанамаПанама — Перейра | ежедневно с 03.03 по 31.07 | — |
| 14:50 | VE 9137 | КартахенаКартахена — Перейра | 1 января | — |
| 15:00 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 15:04 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 15, 22 ноября | — |
| 15:15 | AV 8473 | Санта-МартаСанта-Марта — Перейра | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2… | — |
| 15:17 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 1, 8, 15, 22 февраля | — |
| 15:20 | AV 9813 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03 | — |
| 15:20 | LA 4355 | МеделлинМеделлин — Перейра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | — |
| 15:24 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | пн с 07.12 по 25.01 | — |
| 15:25 | AV 4847 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 15:29 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | вт по 12.01 | — |
| 15:30 | LA 4353 | МеделлинМеделлин — Перейра | вт, чт, сб с 30.03 | — |
| 15:30 | LA 4350 | МеделлинМеделлин — Перейра | вс с 28.03 | — |
| 15:30 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 15:30 | LA 4332 | МеделлинМеделлин — Перейра | пн, ср, пт с 29.03 по 25.08 | — |
| 15:30 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 15:32 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | вт с 06.04 по 29.06 | — |
| 15:34 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | 19, 26 января | — |
| 15:37 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 15:40 | AV 9389 | КартахенаКартахена — Перейра | чт, вс с 28.03 по 22.08 | — |
| 15:40 | AV 8473 | Санта-МартаСанта-Марта — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:00 | VE 9058 | МеделлинМеделлин — Перейра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | — |
| 16:05 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 16:10 | VE 9058 | МеделлинМеделлин — Перейра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,… | — |
| 16:10 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | 4, 11, 18, 25 марта | — |
| 16:12 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 01.07 | — |
| 16:14 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | вс по 17.01, кроме 15.11, 22.11 | — |
| 16:15 | VE 9058 | МеделлинМеделлин — Перейра | сб с 09.01 по 05.06 | — |
| 16:17 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | чт с 01.04 по 24.06 | — |
| 16:25 | VE 9058 | МеделлинМеделлин — Перейра | 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 2… | — |
| 16:38 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | сб по 30.01 | — |
| 17:14 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 12 ноября | — |
| 17:20 | AV 4803 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:30 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | 1, 8, 15, 22, 29 марта | — |
| 17:32 | JA 5322 | БоготаБогота — Перейра | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 17:35 | AV 4803 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 06.03 по 27.03 | — |
| 17:37 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | пн с 05.04 по 28.06 | — |
| 17:45 | LA 4254 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03, кроме 10.11, 23.11 | — |
| 17:45 | AV 9265 | МеделлинМеделлин — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:50 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 2, 9, 16, 23 февраля | — |
| 17:56 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 18:02 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15, 22, 29 и… | — |
| 18:04 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 6, 20, 27 ноября | — |
| 18:04 | JA 5545 | КартахенаКартахена — Перейра | 13 ноября | — |
| 18:05 | AV 4847 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03 | — |
| 18:09 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | пт с 04.12 по 29.01 | — |
| 18:09 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | сб с 03.04 по 26.06 | — |
| 18:18 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 4, 11, 18, 25 февраля | — |
| 18:29 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | ср с 02.12 по 24.02, кроме 16.12 | — |
| 18:35 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 3, 10, 17, 24 ноября | — |
| 18:38 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 18:40 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 18:40 | AV 9265 | МеделлинМеделлин — Перейра | ежедневно по 28.02 | — |
| 18:42 | JA 5326 | БоготаБогота — Перейра | ср с 07.04 по 30.06 | — |
| 18:43 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | 6, 13, 20, 27 февраля | — |
| 18:45 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | вс по 31.01 | — |
| 18:46 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 18:50 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | ср по 24.02 | — |
| 18:51 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | ср с 07.04 по 30.06 | — |
| 19:00 | AV 8443 | БоготаБогота — Перейра | вт, чт, сб, вс с 06.12 по 31.01 | — |
| 19:00 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 19:02 | JA 5330 | БоготаБогота — Перейра | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 19:02 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | сб с 03.04 по 26.06 | — |
| 19:09 | JA 5324 | БоготаБогота — Перейра | сб по 30.01 | — |
| 19:10 | LA 4254 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 19:12 | JA 5545 | КартахенаКартахена — Перейра | пн с 07.12 по 25.01 | — |
| 19:13 | JA 5545 | КартахенаКартахена — Перейра | 2, 9, 16, 30 ноября, 1, 8, 15, 22 февраля | — |
| 19:31 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | вт с 01.12 по 26.01 | — |
| 19:38 | JA 5545 | КартахенаКартахена — Перейра | 23 ноября | — |
| 19:40 | AV 8511 | БоготаБогота — Перейра | вт, чт, сб с 17.11 по 27.03 | — |
| 19:45 | AV 8539 | БоготаБогота — Перейра | пн, ср, пт с 16.11 по 26.03 | — |
| 19:50 | AV 9389 | КартахенаКартахена — Перейра | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | — |
| 20:05 | AV 8539 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 20:24 | CM 200 | ПанамаПанама — Перейра | ежедневно с 01.02 по 28.02 | — |
| 20:25 | CM 200 | ПанамаПанама — Перейра | 1 января | — |
| 20:26 | CM 200 | ПанамаПанама — Перейра | ежедневно с 01.12 по 31.12 | — |
| 20:28 | CM 200 | ПанамаПанама — Перейра | ежедневно по 30.11 | — |
| 20:30 | VE 9188 | БоготаБогота — Перейра | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22… | — |
| 20:51 | CM 200 | ПанамаПанама — Перейра | ежедневно с 03.03 по 31.07 | — |
| 21:00 | AV 4853 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 06.03 по 27.03 | — |
| 21:15 | AV 4853 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 21:20 | LA 4349 | МеделлинМеделлин — Перейра | вт, чт, сб с 01.12 по 30.01 | — |
| 21:23 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | 1, 8, 15, 22, 29 марта | — |
| 21:25 | AV 9811 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03 | — |
| 21:29 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | пн с 05.04 по 28.06 | — |
| 21:38 | JA 5543 | КартахенаКартахена — Перейра | 12 ноября | — |
| 21:38 | JA 5541 | КартахенаКартахена — Перейра | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 21:55 | AV 9813 | БоготаБогота — Перейра | сб с 03.04 | — |
| 22:10 | LA 4256 | БоготаБогота — Перейра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | — |
| 22:10 | AV 9815 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно, кроме сб с 28.03 по 25.08 | — |
| 22:19 | JA 5320 | БоготаБогота — Перейра | 4, 11, 18, 25 февраля | — |
| 22:20 | AV 8403 | МеделлинМеделлин — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 22:20 | AV 9815 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 16.11 по 27.03 | — |
| 23:30 | AV 9817 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно по 27.03 | — |
| 23:35 | AV 9817 | БоготаБогота — Перейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 23:35 | AV 8403 | МеделлинМеделлин — Перейра | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 00:44. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамОб аэропорте
У аэропорта код IATA PEI. Рейсы выполняют 5 авиакомпаний, в том числе JETSMART SpA, Avianca, Easyfly S.A и LATAM Airlines.