| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | B3 703 | БангкокБангкок — Паро | 5, 7, 9, 12, 14 ноября | — |
| 06:20 | KB 201 | ДелиДели — Паро | 20, 22 марта | — |
| 06:30 | KB 13 | БертонвудБертонвуд — Паро | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 07:00 | B3 774 | ДелиДели — Паро | вт, чт, сб, вс с 18.02 по 15.05, кроме 18.03 | — |
| 07:00 | KB 543 | СингапурСингапур — Паро | 23, 29 ноября | — |
| 07:00 | KB 151 | БангкокБангкок — Паро | 4, 5 ноября | — |
| 07:05 | KB 13 | БертонвудБертонвуд — Паро | 8, 15, 22, 29 марта, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 апреля, 3… | — |
| 07:10 | KB 543 | СингапурСингапур — Паро | 5, 11, 17, 23, 29 декабря | — |
| 07:15 | KB 153 | БангкокБангкок — Паро | 4, 11, 18, 25 ноября, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 мая, 2, 3,… | — |
| 07:15 | KB 203 | ДелиДели — Паро | ежедневно с 01.02 по 15.05, кроме 01.03 | — |
| 07:40 | KB 155 | БангкокБангкок — Паро | 6, 12, 16 ноября | — |
| 07:45 | KB 153 | БангкокБангкок — Паро | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 февраля, 3, 7, 10, 14, 17, 21,… | — |
| 08:05 | KB 11 | БертонвудБертонвуд — Паро | ср, пт с 03.03 по 31.03 | — |
| 08:15 | KB 153 | БангкокБангкок — Паро | 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ноября, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16… | — |
| 08:15 | KB 11 | БертонвудБертонвуд — Паро | ср, пт, вс с 02.04 по 14.05 | — |
| 08:30 | KB 13 | БертонвудБертонвуд — Паро | 14 ноября | — |
| 08:35 | KB 41 | ТрашигангТрашиганг — Паро | 6 ноября | — |
| 08:40 | KB 203 | ДелиДели — Паро | 6 ноября | — |
| 09:05 | KB 11 | БертонвудБертонвуд — Паро | 5, 12, 19, 26 ноября | — |
| 09:10 | KB 4001 | КатмандуКатманду — Паро | 7 ноября | — |
| 09:10 | KB 21 | ГелепхуГелепху — Паро | ср с 02.12 по 27.01 | — |
| 09:20 | KB 4001 | КатмандуКатманду — Паро | 14 ноября | — |
| 09:20 | KB 31 | ТрашигангТрашиганг — Паро | вс с 07.03 по 09.05 | — |
| 09:25 | KB 31 | ТрашигангТрашиганг — Паро | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 нояб… | — |
| 09:30 | KB 81 | ТрашигангТрашиганг — Паро | 16 ноября | — |
| 09:35 | KB 141 | БангкокБангкок — Паро | пн, пт по 29.01 | — |
| 09:40 | B3 772 | КатмандуКатманду — Паро | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | — |
| 09:50 | KB 401 | КатмандуКатманду — Паро | 2, 9, 16, 23 февраля | — |
| 09:55 | B3 701 | БангкокБангкок — Паро | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, 5, 6, 8, 9, 10,… | — |
| 10:00 | B3 772 | КатмандуКатманду — Паро | вт, ср, сб с 18.05 | — |
| 10:15 | KB 541 | СингапурСингапур — Паро | ср с 03.02 по 30.06 | — |
| 10:20 | KB 401 | КатмандуКатманду — Паро | вт, пт, сб с 01.12 по 30.01 | — |
| 10:30 | KB 401 | КатмандуКатманду — Паро | ежедневно, кроме вт, сб по 30.11 | — |
| 10:30 | B3 701 | БангкокБангкок — Паро | 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 3, 4,… | — |
| 10:30 | KB 801 | ДубайДубай — Паро | вт, сб с 03.04 по 29.06 | — |
| 10:30 | KB 11 | БертонвудБертонвуд — Паро | 7, 14, 21, 28 ноября, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июня | — |
| 10:30 | KB 31 | ТрашигангТрашиганг — Паро | вт, чт с 02.03 по 30.03 | — |
| 10:35 | KB 141 | БангкокБангкок — Паро | пн, пт с 01.02 по 28.06 | — |
| 10:35 | KB 301 | ДаккаДакка — Паро | ср с 03.02 по 31.03 | — |
| 10:40 | KB 131 | БангкокБангкок — Паро | вт, сб с 01.12 по 27.04 | — |
| 10:40 | KB 31 | ТрашигангТрашиганг — Паро | вт, чт, сб с 01.04 по 13.05 | — |
| 10:45 | KB 31 | ТрашигангТрашиганг — Паро | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 10:50 | KB 4001 | КатмандуКатманду — Паро | 4, 11, 18, 19, 25 ноября | — |
| 10:50 | B3 772 | КатмандуКатманду — Паро | 16, 18, 21, 23, 25, 28 февраля, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17,… | — |
| 10:50 | KB 203 | ДелиДели — Паро | 5 ноября | — |
| 11:00 | KB 401 | КатмандуКатманду — Паро | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20… | — |
| 11:00 | KB 131 | БангкокБангкок — Паро | вт, сб по 28.11 | — |
| 11:10 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | ср с 03.02 по 12.05 | — |
| 11:10 | B3 707 | БангкокБангкок — Паро | ср, сб с 14.11 по 13.02 | — |
| 11:15 | KB 11 | БертонвудБертонвуд — Паро | 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10 мая | — |
| 11:20 | KB 301 | ДаккаДакка — Паро | вс с 07.02 по 09.05 | — |
| 11:20 | KB 21 | ГелепхуГелепху — Паро | 4, 11, 18, 25 ноября | — |
| 11:40 | KB 13 | БертонвудБертонвуд — Паро | 16 ноября | — |
| 11:40 | KB 221 | ГайяГайя — Паро | пн, пт с 01.02 по 26.02 | — |
| 11:45 | KB 11 | БертонвудБертонвуд — Паро | 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 нояб… | — |
| 11:50 | KB 4001 | КатмандуКатманду — Паро | 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 26 марта | — |
| 11:55 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | пн, пт с 01.02 по 14.05 | — |
| 11:55 | KB 31 | ТрашигангТрашиганг — Паро | 2, 9, 16, 23 февраля | — |
| 12:05 | KB 203 | ДелиДели — Паро | 3 ноября | — |
| 12:35 | KB 4001 | КатмандуКатманду — Паро | 15 ноября | — |
| 12:50 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | пн, пт с 17.05 по 28.06 | — |
| 13:10 | KB 31 | ТрашигангТрашиганг — Паро | вт, сб с 01.12 по 30.01 | — |
| 13:30 | KB 201 | ДелиДели — Паро | ежедневно с 15.05 по 30.06 | — |
| 13:45 | KB 13 | БертонвудБертонвуд — Паро | 27 ноября | — |
| 13:55 | KB 4001 | КатмандуКатманду — Паро | 6, 13 ноября | — |
| 14:30 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | 7, 14, 21, 28 ноября | — |
| 14:30 | KB 301 | ДаккаДакка — Паро | пн, пт с 17.05 по 28.06 | — |
| 14:50 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | сб с 05.12 по 30.01 | — |
| 14:50 | KB 301 | ДаккаДакка — Паро | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 2… | — |
| 14:55 | KB 203 | ДелиДели — Паро | 8 ноября | — |
| 15:00 | KB 401 | КатмандуКатманду — Паро | вт, сб по 28.11 | — |
| 15:00 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | ср по 27.01 | — |
| 15:00 | KB 221 | ГайяГайя — Паро | 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26,… | — |
| 15:20 | KB 4001 | КатмандуКатманду — Паро | 3 ноября | — |
| 15:20 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | сб с 15.05 по 26.06 | — |
| 15:20 | KB 201 | ДелиДели — Паро | ежедневно по 31.01 | — |
| 15:25 | KB 151 | БангкокБангкок — Паро | пт по 29.01 | — |
| 15:30 | B3 774 | ДелиДели — Паро | пн, пт с 17.05 | — |
| 15:45 | KB 15 | БертонвудБертонвуд — Паро | 16 ноября | — |
| 15:50 | B3 774 | ДелиДели — Паро | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | — |
| 15:55 | KB 203 | ДелиДели — Паро | 2 ноября | — |
| 16:00 | B3 774 | ДелиДели — Паро | 18, 19, 22, 25, 26, 29 мая, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, … | — |
| 16:00 | KB 90 | ПароПаро — Паро | 21 ноября | — |
| 16:30 | KB 211 | КалькуттаКалькутта — Паро | пн, пт по 29.01 | — |
| 16:45 | KB 541 | СингапурСингапур — Паро | 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ноября, 1, 3, 6… | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 23:21. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамОб аэропорте
У аэропорта код IATA PBH. Рейсы выполняют 2 авиакомпании, в том числе Druk Air и Bhutan Airlines.