Реклама · EasyUptur LLP, intui.travel
Терминал
| Отпр. | Рейс | Куда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 00:05 | PR 2803 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 00:05 | PR 215 | Порт-МорсбиМанила — Порт-Морсби | 1 |
| 00:05 | PR 221 | БрисбенМанила — Брисбен | 1 |
| 00:10 | 5J 186 | СеулМанила — Сеул | 3 |
| 00:15 | MH 805 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 1 |
| 00:50 | GK 40 | ТокиоМанила — Токио | 3 |
| 00:55 | KE 626 | СеулМанила — Сеул | 1 |
| 01:00 | PR 400 | СеулМанила — Сеул | 1 |
| 02:05 | MU 212 | ШанхайМанила — Шанхай | 3 |
| 02:10 | Z2 601 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 02:20 | UO 517 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 02:25 | PR 2841 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 02:25 | CA 482 | ЧунцинМанила — Чунцин | 3 |
| 02:40 | GK 82 | ОсакаМанила — Осака | 3 |
| 02:45 | 5J 2515 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 02:55 | ZH 206 | НаньнинМанила — Наньнин | 1 |
| 02:55 | CA 480 | ЧэндуМанила — Чэнду | 3 |
| 03:00 | PR 430 | ТокиоМанила — Токио | 1 |
| 03:10 | HO 1566 | ШанхайМанила — Шанхай | 3 |
| 03:15 | 5J 404 | ЛаоагМанила — Лаоаг | 3 |
| 03:20 | PR 2809 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 03:20 | CZ 5052 | ГуанчжоуМанила — Гуанчжоу | 3 |
| 03:25 | EK 331 | ДубайМанила — Дубай | 3 |
| 03:40 | BR 262 | ТайбейМанила — Тайбей | 1 |
| 03:45 | VJ 859 | ХошиминМанила — Хошимин | 1 |
| 03:45 | 5J 563 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 03:45 | 5J 279 | ДенпасарМанила — Денпасар | 3 |
| 03:50 | 5J 463 | ИлоилоМанила — Илоило | 3 |
| 03:50 | Z2 689 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 2 |
| 03:55 | 5J 649 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3 |
| 04:00 | Z2 306 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 04:00 | 5J 847 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3 |
| 04:05 | PR 2519 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 2 |
| 04:05 | 5J 321 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 3 |
| 04:05 | PR 2139 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 04:10 | PR 2129 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 04:10 | 5J 383 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 04:15 | Z2 322 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 04:15 | 5J 555 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 04:20 | PR 1835 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 04:25 | Z2 763 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 04:25 | 5J 965 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 04:30 | 5J 2261 | ИлоилоМанила — Илоило | 3 |
| 04:30 | PR 2889 | ОзамисМанила — Озамис | 2 |
| 04:35 | 5J 785 | БутуанМанила — Бутуан | 3 |
| 04:35 | 5J 323 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 3 |
| 04:40 | PR 2981 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 04:40 | PR 2967 | БутуанМанила — Бутуан | 2 |
| 04:45 | PR 2921 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 2 |
| 04:50 | 5J 561 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 04:50 | PR 2203 | Рохас-СитиМанила — Рохас-Сити | 2 |
| 04:55 | PR 2771 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 2 |
| 04:55 | 5J 381 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 05:00 | PR 1845 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 05:05 | 5J 744 | ХанойМанила — Ханой | 3 |
| 05:05 | PR 2993 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 2 |
| 05:10 | 5J 625 | ДумагетеМанила — Думагете | 3 |
| 05:10 | 5J 771 | ПагадианМанила — Пагадиан | 3 |
| 05:15 | 5J 619 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 3 |
| 05:20 | 5J 997 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 3 |
| 05:20 | VN 646 | ХанойМанила — Ханой | 3 |
| 05:25 | 5J 3191 | ОзамисМанила — Озамис | 3 |
| 05:25 | PR 2781 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 2 |
| 05:30 | 5J 5758 | ДанангМанила — Дананг | 3 |
| 05:30 | 5J 961 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 05:35 | Z2 229 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 05:35 | 5J 272 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 05:40 | 5J 919 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 05:40 | 5J 325 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 3 |
| 05:45 | CX 904 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 05:45 | EY 447 | Абу-ДабиМанила — Абу-Даби | 3 |
| 05:50 | 5J 373 | Рохас-СитиМанила — Рохас-Сити | 3 |
| 05:50 | PR 2557 | ДипологМанила — Диполог | 2 |
| 05:55 | Z2 232 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 05:55 | 5J 817 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 05:55 | 5J 3551 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3 |
| 06:00 | Z2 603 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 06:00 | PR 1453 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 2 |
| 06:05 | 5J 587 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 06:10 | 5J 889 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 06:10 | PR 1811 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 06:15 | 5J 5054 | ТокиоМанила — Токио | 3 |
| 06:15 | PR 338 | ШанхайМанила — Шанхай | 1 |
| 06:15 | 5J 703 | ДипологМанила — Диполог | 3 |
| 06:15 | PR 2957 | КотабатоМанила — Котабато | 2 |
| 06:20 | CA 180 | ПекинМанила — Пекин | 3 |
| 06:20 | 5J 481 | БаколодМанила — Баколод | 3 |
| 06:25 | PR 2983 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 06:30 | TR 589 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 06:30 | 5J 504 | ТугегараоМанила — Тугегарао | 3 |
| 06:35 | Z2 219 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 06:35 | 5J 312 | ТайбейМанила — Тайбей | 3 |
| 06:40 | PR 505 | СингапурМанила — Сингапур | 1 |
| 06:40 | PR 2547 | ДумагетеМанила — Думагете | 2 |
| 06:40 | MH 709 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 1 |
| 06:45 | Z2 320 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 06:45 | PR 890 | ТайбейМанила — Тайбей | 1 |
| 06:45 | 5J 2901 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3 |
| 06:50 | 5J 3093 | БутуанМанила — Бутуан | 3 |
| 06:50 | PR 525 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 1 |
| 06:55 | PR 2035 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 06:55 | Z2 124 | ТайбейМанила — Тайбей | 3 |
| 07:00 | PR 2855 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 07:00 | PR 358 | ПекинМанила — Пекин | 1 |
| 07:10 | PR 591 | ХошиминМанила — Хошимин | 1 |
| 07:10 | 5J 110 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 07:10 | 5J 485 | БаколодМанила — Баколод | 3 |
| 07:15 | WY 844 | МаскатМанила — Маскат | 1 |
| 07:20 | 5J 399 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 07:20 | SQ 915 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 07:25 | Z2 211 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 07:25 | 5J 929 | БангкокМанила — Бангкок | 3 |
| 07:30 | 5J 891 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 07:35 | PR 2039 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 07:35 | 5J 5038 | НагояМанила — Нагоя | 3 |
| 07:40 | PR 428 | ТокиоМанила — Токио | 1 |
| 07:40 | Z2 317 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 07:45 | 5J 659 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3 |
| 07:45 | PR 438 | НагояМанила — Нагоя | 1 |
| 07:50 | PR 300 | ГонконгМанила — Гонконг | 1 |
| 07:55 | 5J 859 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3 |
| 07:55 | EK 337 | ДубайМанила — Дубай | 3 |
| 07:55 | 5J 3443 | ПагадианМанила — Пагадиан | 3 |
| 08:00 | CX 912 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 08:00 | 5J 637 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 3 |
| 08:05 | 5J 551 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 08:05 | 5J 623 | ДумагетеМанила — Думагете | 3 |
| 08:10 | 5J 821 | ВиракМанила — Вирак | 3 |
| 08:10 | PR 2521 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 2 |
| 08:15 | 5J 901 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 08:15 | PR 2141 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 08:20 | PR 2131 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 08:20 | CZ 3078 | ГуанчжоуМанила — Гуанчжоу | 3 |
| 08:25 | PR 2014 | ТугегараоМанила — Тугегарао | 2 |
| 08:25 | 5J 995 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 3 |
| 08:30 | PR 2813 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 08:30 | Z2 215 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 08:35 | Z2 781 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 08:40 | PR 2959 | КотабатоМанила — Котабато | 2 |
| 08:40 | 5J 3103 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 08:45 | PR 2773 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 2 |
| 08:50 | PR 2849 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 08:50 | 5J 899 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 08:55 | PR 2555 | ДипологМанила — Диполог | 2 |
| 09:00 | Z2 285 | БангкокМанила — Бангкок | 3 |
| 09:05 | PR 422 | ТокиоМанила — Токио | 1 |
| 09:10 | PR 412 | ОсакаМанила — Осака | 1 |
| 09:15 | 5J 557 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 09:20 | PR 507 | СингапурМанила — Сингапур | 1 |
| 09:20 | 5J 196 | КауаянМанила — Кауаян | 3 |
| 09:25 | 5J 793 | БутуанМанила — Бутуан | 3 |
| 09:30 | PR 2923 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 2 |
| 09:30 | PR 2037 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 09:35 | 5J 635 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 3 |
| 09:35 | TK 265 | СтамбулМанила — Стамбул | 3 |
| 09:40 | JL 746 | ТокиоМанила — Токио | 3 |
| 09:40 | PR 730 | БангкокМанила — Бангкок | 1 |
| 09:45 | NH 820 | ТокиоМанила — Токио | 3 |
| 09:45 | 5J 397 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 09:50 | Z2 217 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 09:50 | 5J 617 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 3 |
| 09:55 | UA 190 | Сан-ФранцискоМанила — Сан-Франциско | 3 |
| 09:55 | PR 2205 | Рохас-СитиМанила — Рохас-Сити | 2 |
| 09:55 | Z2 711 | КалибоМанила — Калибо | 2 |
| 10:00 | PR 426 | ФукуокаМанила — Фукуока | 1 |
| 10:00 | PR 318 | ГонконгМанила — Гонконг | 1 |
| 10:05 | 5J 3555 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3 |
| 10:05 | PR 1815 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 10:10 | 5J 585 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 10:15 | 5J 897 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 10:15 | 5J 506 | ТугегараоМанила — Тугегарао | 3 |
| 10:20 | CI 712 | ГаосюнМанила — Гаосюн | 1 |
| 10:25 | 5J 451 | ИлоилоМанила — Илоило | 3 |
| 10:30 | 5J 142 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 10:35 | 5J 973 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 10:35 | PR 2018 | КауаянМанила — Кауаян | 2 |
| 10:40 | PR 2953 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 2 |
| 10:40 | 5J 789 | БутуанМанила — Бутуан | 3 |
| 10:45 | PR 2545 | ДумагетеМанила — Думагете | 2 |
| 10:45 | 5J 633 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 3 |
| 10:50 | CX 906 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 10:55 | 5J 971 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 10:55 | CI 702 | ТайбейМанила — Тайбей | 1 |
| 11:00 | Z2 221 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 11:00 | 5J 853 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3 |
| 11:00 | PR 2853 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 11:05 | PR 2196 | ЛаоагМанила — Лаоаг | 2 |
| 11:05 | 5J 791 | БутуанМанила — Бутуан | 3 |
| 11:10 | PR 112 | Лос-АнджелесМанила — Лос-Анджелес | 1 |
| 11:15 | PR 654 | Эр-РиядМанила — Эр-Рияд | 1 |
| 11:15 | 5J 385 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 11:20 | Z2 309 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 11:20 | 5J 653 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3 |
| 11:30 | 5J 911 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 11:30 | Z2 325 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 11:35 | 5J 483 | БаколодМанила — Баколод | 3 |
| 11:40 | PR 2041 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 11:45 | 5J 783 | ОзамисМанила — Озамис | 3 |
| 11:45 | OZ 702 | СеулМанила — Сеул | 1 |
| 11:50 | JX 786 | ТайбейМанила — Тайбей | 3 |
| 11:50 | PR 585 | ДанангМанила — Дананг | 1 |
| 11:55 | PR 356 | ЦзиньцзянМанила — Цзиньцзян | 1 |
| 11:55 | 5J 192 | КауаянМанила — Кауаян | 3 |
| 12:00 | CZ 3092 | ГуанчжоуМанила — Гуанчжоу | 3 |
| 12:00 | PR 2941 | БутуанМанила — Бутуан | 2 |
| 12:05 | Z2 213 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 12:10 | 5J 903 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 12:15 | 5J 957 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 12:15 | 5J 5056 | ТокиоМанила — Токио | 3 |
| 12:20 | PR 2543 | ДумагетеМанила — Думагете | 2 |
| 12:20 | Z2 783 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 12:25 | 5J 2627 | ДумагетеМанила — Думагете | 3 |
| 12:25 | PR 2805 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 12:30 | 5J 565 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 12:30 | PR 597 | ХошиминМанила — Хошимин | 1 |
| 12:35 | PR 1785 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 2 |
| 12:40 | 5J 655 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3 |
| 12:45 | SQ 913 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 12:45 | Z2 225 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 12:50 | KE 622 | СеулМанила — Сеул | 1 |
| 12:50 | BR 272 | ТайбейМанила — Тайбей | 1 |
| 12:55 | AK 583 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 1 |
| 12:55 | 5J 49 | МельбурнМанила — Мельбурн | 3 |
| 13:00 | PR 2985 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 13:00 | PR 2045 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 13:05 | 5J 3085 | БутуанМанила — Бутуан | 3 |
| 13:05 | 5J 805 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 13:10 | 5J 773 | ПагадианМанила — Пагадиан | 3 |
| 13:10 | TG 621 | БангкокМанила — Бангкок | 3 |
| 13:15 | MH 807 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 1 |
| 13:15 | 5J 828 | ОсакаМанила — Осака | 3 |
| 13:20 | PR 2143 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 13:25 | PR 1997 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 2 |
| 13:30 | 5J 909 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 13:30 | PR 658 | ДубайМанила — Дубай | 1 |
| 13:35 | Z2 329 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 13:40 | 5J 993 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 3 |
| 13:45 | PR 2133 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 13:45 | PR 2919 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 2 |
| 13:50 | Z2 227 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 13:50 | Z2 824 | ДанангМанила — Дананг | 3 |
| 13:55 | PR 2867 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 13:55 | 5J 508 | ТугегараоМанила — Тугегарао | 3 |
| 14:00 | PR 2043 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 14:00 | PR 2938 | БутуанМанила — Бутуан | 2 |
| 14:00 | 5J 327 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 3 |
| 14:05 | 5J 377 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 14:05 | SQ 917 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 14:10 | 5J 2633 | ДумагетеМанила — Думагете | 3 |
| 14:15 | PR 330 | СямыньМанила — Сямынь | 1 |
| 14:15 | PR 402 | СеулМанила — Сеул | 1 |
| 14:20 | 5J 905 | КатикланМанила — Катиклан | 3 |
| 14:20 | 5J 922 | ФукуокаМанила — Фукуока | 3 |
| 14:30 | PR 2455 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 2 |
| 14:30 | PR 2817 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 14:40 | 5J 641 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 3 |
| 14:45 | PR 2525 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 2 |
| 14:45 | PR 2149 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 14:50 | NH 870 | ТокиоМанила — Токио | 3 |
| 14:50 | PR 2047 | КатикланМанила — Катиклан | 2 |
| 14:55 | 5J 14 | ДубайМанила — Дубай | 3 |
| 14:55 | 5J 857 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 3 |
| 15:00 | 5J 357 | Рохас-СитиМанила — Рохас-Сити | 3 |
| 15:05 | PR 462 | ПусанМанила — Пусан | 1 |
| 15:10 | 5J 991 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 3 |
| 15:10 | 5J 455 | ИлоилоМанила — Илоило | 3 |
| 15:15 | 5J 112 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 15:15 | PR 122 | Лос-АнджелесМанила — Лос-Анджелес | 1 |
| 15:15 | PR 2997 | ЗамбоангаМанила — Замбоанга | 2 |
| 15:20 | 5J 627 | ДумагетеМанила — Думагете | 3 |
| 15:20 | PR 306 | ГонконгМанила — Гонконг | 1 |
| 15:25 | PR 432 | ТокиоМанила — Токио | 1 |
| 15:25 | PR 408 | ОсакаМанила — Осака | 1 |
| 15:30 | 5J 1833 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 3 |
| 15:35 | 5J 963 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 15:35 | PR 501 | СингапурМанила — Сингапур | 1 |
| 15:40 | Z2 132 | ГаосюнМанила — Гаосюн | 3 |
| 15:40 | SV 861 | Эр-РиядМанила — Эр-Рияд | 1 |
| 15:45 | 5J 487 | БаколодМанила — Баколод | 3 |
| 15:50 | Z2 327 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 15:50 | 5J 571 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 15:55 | PR 2787 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 2 |
| 16:00 | Z2 697 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 2 |
| 16:00 | RX 874 | Эр-РиядМанила — Эр-Рияд | 3 |
| 16:05 | 5J 331 | КалибоМанила — Калибо | 3 |
| 16:05 | 5J 977 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 16:10 | PR 736 | БангкокМанила — Бангкок | 1 |
| 16:10 | 5J 787 | БутуанМанила — Бутуан | 3 |
| 16:15 | 5J 457 | ИлоилоМанила — Илоило | 3 |
| 16:15 | Z2 501 | Кота-КинабалуМанила — Кота-Кинабалу | 3 |
| 16:20 | PR 1859 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 16:20 | PR 2777 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 2 |
| 16:25 | GF 155 | МанамаМанила — Манама | 3 |
| 16:30 | 5J 319 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 3 |
| 16:45 | PR 2987 | ТаклобанМанила — Таклобан | 2 |
| 16:45 | 5J 639 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 3 |
| 16:50 | 5J 391 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 16:50 | 5J 657 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3 |
| 16:55 | Z2 715 | КалибоМанила — Калибо | 2 |
| 16:55 | Z2 92 | МакаоМанила — Макао | 3 |
| 17:00 | PR 2135 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 17:00 | 5J 344 | ГаосюнМанила — Гаосюн | 3 |
| 17:05 | SQ 919 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 17:10 | PR 2533 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 2 |
| 17:15 | TG 617 | БангкокМанила — Бангкок | 3 |
| 17:20 | MH 705 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 1 |
| 17:20 | 5J 955 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 17:25 | Z2 313 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 17:25 | Z2 605 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 17:30 | 5J 461 | ИлоилоМанила — Илоило | 3 |
| 17:35 | PR 2865 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 17:35 | PR 2457 | Генерал-СантосМанила — Генерал-Сантос | 2 |
| 17:40 | EK 333 | ДубайМанила — Дубай | 3 |
| 17:45 | 5J 569 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 17:50 | 5J 114 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 17:55 | 5J 3967 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 17:55 | CZ 398 | ГуанчжоуМанила — Гуанчжоу | 3 |
| 18:00 | MF 818 | ЦзиньцзянМанила — Цзиньцзян | 1 |
| 18:00 | PR 2819 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 18:05 | EY 441 | Абу-ДабиМанила — Абу-Даби | 3 |
| 18:05 | 5J 631 | ДумагетеМанила — Думагете | 3 |
| 18:10 | Z2 771 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 18:15 | PR 684 | ДохаМанила — Доха | 1 |
| 18:15 | 5J 651 | ТаклобанМанила — Таклобан | 3 |
| 18:20 | PR 2779 | Пуэрто-ПринцесаМанила — Пуэрто-Принцеса | 2 |
| 18:20 | 5J 379 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 18:25 | CI 704 | ТайбейМанила — Тайбей | 1 |
| 18:25 | 5J 459 | ИлоилоМанила — Илоило | 3 |
| 18:30 | QR 933 | ДохаМанила — Доха | 3 |
| 18:30 | PR 100 | ГонолулуМанила — Гонолулу | 1 |
| 18:40 | PR 894 | ТайбейМанила — Тайбей | 1 |
| 18:40 | 5J 479 | БаколодМанила — Баколод | 3 |
| 18:50 | BR 278 | ТайбейМанила — Тайбей | 1 |
| 18:55 | 5J 362 | МакаоМанила — Макао | 3 |
| 18:55 | 5J 959 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 19:00 | PR 2925 | ЛегаспиМанила — Легаспи | 2 |
| 19:00 | SQ 921 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 19:05 | 5J 389 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 3 |
| 19:10 | PR 424 | ТокиоМанила — Токио | 1 |
| 19:10 | 5J 753 | ХошиминМанила — Хошимин | 3 |
| 19:15 | PR 2145 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 19:20 | PR 2527 | Кагаян-де-ОроМанила — Кагаян-де-Оро | 2 |
| 19:20 | 5J 863 | БангкокМанила — Бангкок | 3 |
| 19:20 | QF 20 | СиднейМанила — Сидней | 3 |
| 19:25 | PR 2775 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 2 |
| 19:25 | 5J 573 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 19:30 | PR 2827 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 19:30 | TR 591 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 19:35 | 5J 761 | ДжакартаМанила — Джакарта | 3 |
| 19:35 | PR 310 | ГонконгМанила — Гонконг | 1 |
| 19:40 | PR 1861 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 19:40 | 5J 188 | СеулМанила — Сеул | 3 |
| 19:45 | TG 625 | БангкокМанила — Бангкок | 3 |
| 19:45 | PR 2571 | СайпанМанила — Сайпан | 1 |
| 19:50 | PR 509 | СингапурМанила — Сингапур | 1 |
| 19:55 | PR 537 | ДенпасарМанила — Денпасар | 1 |
| 19:55 | 5J 5756 | ДанангМанила — Дананг | 3 |
| 20:00 | 5J 981 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 20:00 | Z2 713 | КалибоМанила — Калибо | 2 |
| 20:05 | PR 2198 | ЛаоагМанила — Лаоаг | 2 |
| 20:05 | Z2 315 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 20:10 | PR 118 | ТоронтоМанила — Торонто | 1 |
| 20:10 | PR 732 | БангкокМанила — Бангкок | 1 |
| 20:15 | 5J 501 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 3 |
| 20:15 | PR 2823 | ДаваоМанила — Давао | 2 |
| 20:20 | 5J 2715 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 3 |
| 20:20 | 5J 803 | СингапурМанила — Сингапур | 3 |
| 20:25 | 5J 678 | ШанхайМанила — Шанхай | 3 |
| 20:30 | ET 645 | Аддис-АбебаМанила — Аддис-Абеба | 3 |
| 20:35 | Z2 777 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 20:35 | 5J 471 | БаколодМанила — Баколод | 3 |
| 20:40 | UO 535 | ГонконгМанила — Гонконг | 3 |
| 20:45 | 5J 559 | СебуМанила — Себу | 3 |
| 20:50 | PR 2147 | ИлоилоМанила — Илоило | 2 |
| 21:00 | 5J 979 | ДаваоМанила — Давао | 3 |
| 21:05 | PR 116 | ВанкуверМанила — Ванкувер | 1 |
| 21:05 | PR 2863 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 21:10 | PR 535 | ДжакартаМанила — Джакарта | 1 |
| 21:10 | PR 342 | ШанхайМанила — Шанхай | 1 |
| 21:15 | MF 820 | СямыньМанила — Сямынь | 1 |
| 21:20 | PR 529 | Куала-ЛумпурМанила — Куала-Лумпур | 1 |
| 21:25 | PX 11 | Порт-МорсбиМанила — Порт-Морсби | 1 |
| 21:25 | 5J 931 | БангкокМанила — Бангкок | 3 |
| 21:30 | 5J 2717 | ТагбиларанМанила — Тагбиларан | 3 |
| 21:30 | PR 2137 | БаколодМанила — Баколод | 2 |
| 21:35 | TK 85 | СтамбулМанила — Стамбул | 3 |
| 21:35 | QF 98 | БрисбенМанила — Брисбен | 3 |
| 21:45 | AF 209 | ПарижМанила — Париж | 3 |
| 21:45 | PR 513 | КорорМанила — Корор | 1 |
| 21:45 | SV 871 | ДжиддаМанила — Джидда | 1 |
| 21:50 | Z2 128 | ТайбейМанила — Тайбей | 3 |
| 21:50 | 5J 2373 | БаколодМанила — Баколод | 3 |
| 22:00 | PR 2857 | СебуМанила — Себу | 2 |
| 22:00 | KU 418 | Эль-КувейтМанила — Эль-Кувейт | 1 |
