| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | KE 690 | СеулКратие — Сеул | ежедневно по 28.03 | — |
| 00:15 | MU 760 | ШанхайКратие — Шанхай | 28 марта | — |
| 00:20 | CA 746 | ПекинКратие — Пекин | ежедневно, кроме вт, сб с 28.03 по 25.08 | — |
| 00:25 | OZ 7402 | СеулКратие — Сеул | 28 марта | — |
| 00:25 | OZ 740 | СеулКратие — Сеул | ежедневно по 27.03 | — |
| 00:25 | CA 746 | ПекинКратие — Пекин | ежедневно, кроме чт, сб по 26.03 | — |
| 00:35 | ZA 215 | СеулКратие — Сеул | пн, ср, пт, сб по 31.03 | — |
| 00:55 | K6 894 | ЧжэнчжоуКратие — Чжэнчжоу | вт, сб с 30.03 | — |
| 01:15 | K6 894 | ЧжэнчжоуКратие — Чжэнчжоу | вт, сб по 27.03 | — |
| 01:15 | MU 760 | ШанхайКратие — Шанхай | ежедневно с 29.03 по 26.08 | — |
| 01:15 | ZA 215 | СеулКратие — Сеул | вт, чт, вс с 13.12 по 11.05 | — |
| 01:20 | PR 2622 | МанилаКратие — Манила | ср, пт, сб, вс с 31.03 | — |
| 01:25 | MU 760 | ШанхайКратие — Шанхай | ежедневно по 27.03 | — |
| 01:30 | PR 2622 | МанилаКратие — Манила | ср, пт, сб, вс по 28.03 | — |
| 06:30 | K6 422 | ВладивостокКратие — Владивосток | пн, чт с 17.12 по 25.03 | — |
| 07:00 | K6 812 | ХошиминКратие — Хошимин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 07:10 | KR 941 | ЧаншаКратие — Чанша | пн, пт по 26.03 | — |
| 07:20 | KT 163 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | ежедневно по 27.03 | — |
| 07:30 | KT 163 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 07:30 | K6 592 | ТокиоКратие — Токио | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 2, 4… | — |
| 07:35 | K6 592 | ТокиоКратие — Токио | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 07:40 | K6 812 | ХошиминКратие — Хошимин | ежедневно с 15.12 по 27.03 | — |
| 07:40 | K6 103 | СиемреапКратие — Сиемреап | ежедневно с 15.12 по 27.03 | — |
| 07:45 | KR 507 | ГонконгКратие — Гонконг | ежедневно, кроме чт по 27.03 | — |
| 07:55 | EY 435 | Абу-ДабиКратие — Абу-Даби | пн, вт, пт по 11.12 | — |
| 08:00 | CZ 324 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2… | — |
| 08:15 | EY 435 | Абу-ДабиКратие — Абу-Даби | 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 … | — |
| 08:20 | KR 503 | МакаоКратие — Макао | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ноября, 3, 8, 13, 17, 22, 2… | — |
| 08:20 | K6 668 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | вт, ср, пт, сб с 30.03 | — |
| 08:25 | K6 668 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | ежедневно по 27.03 | — |
| 08:30 | KR 9755 | СингапурКратие — Сингапур | вт, сб по 27.03 | — |
| 08:30 | KR 935 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | пн, пт по 26.03 | — |
| 08:35 | EY 435 | Абу-ДабиКратие — Абу-Даби | пн, вт, пт с 29.03 по 24.08 | — |
| 08:40 | K6 668 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | пн, чт, вс с 28.03 по 23.08 | — |
| 09:00 | K6 850 | ХанойКратие — Ханой | ежедневно по 27.03 | — |
| 09:00 | KR 801 | СиемреапКратие — Сиемреап | пн, ср, пт по 26.03 | — |
| 09:10 | FD 609 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно, кроме ср, пт с 02.01 по 27.03 | — |
| 09:25 | PG 932 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 09:30 | KR 801 | СиемреапКратие — Сиемреап | вт, чт, сб, вс по 27.03 | — |
| 09:35 | SQ 153 | СингапурКратие — Сингапур | ежедневно по 31.03 | — |
| 09:40 | KR 701 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно, кроме вс по 27.03 | — |
| 09:40 | TG 587 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 09:45 | TG 587 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно по 27.03 | — |
| 10:15 | KT 165 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 10:20 | KT 165 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | вт, чт, сб с 30.03 | — |
| 10:25 | K6 105 | СиемреапКратие — Сиемреап | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 10:35 | VZ 721 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно по 27.03 | — |
| 10:45 | K6 105 | СиемреапКратие — Сиемреап | ежедневно с 15.12 по 27.03 | — |
| 10:50 | CI 862 | ТайбейКратие — Тайбей | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:00 | K6 842 | ДанангКратие — Дананг | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:05 | VZ 721 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:10 | MH 755 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | ежедневно по 31.03, кроме 11.11 | — |
| 11:10 | K6 105 | СиемреапКратие — Сиемреап | ежедневно по 14.12 | — |
| 11:20 | K6 722 | БангкокКратие — Бангкок | пн, вт, чт, сб по 14.12 | — |
| 11:25 | CX 608 | ГонконгКратие — Гонконг | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:35 | CI 862 | ТайбейКратие — Тайбей | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29 ноября, 2, 4, 6,… | — |
| 11:40 | ZH 156 | ШэньчжэньКратие — Шэньчжэнь | ежедневно по 27.03 | — |
| 11:45 | CX 608 | ГонконгКратие — Гонконг | 28 февраля, 1, 4, 7, 9 марта | — |
| 11:45 | CZ 8314 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:50 | MF 8670 | ЧунцинКратие — Чунцин | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:50 | K6 800 | ВьентьянКратие — Вьентьян | вт, чт, сб с 15.12 по 27.03 | — |
| 11:55 | CZ 8314 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | 23, 27 ноября, 6 декабря | — |
| 12:10 | 9C 8534 | ШанхайКратие — Шанхай | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4… | — |
| 12:15 | ZH 156 | ШэньчжэньКратие — Шэньчжэнь | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 12:20 | MF 8646 | СямыньКратие — Сямынь | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 12:25 | KT 165 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | пн, ср, пт, вс по 26.03 | — |
| 12:30 | KT 165 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 12:35 | BR 266 | ТайбейКратие — Тайбей | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 12:40 | MU 9610 | КуньминКратие — Куньмин | ежедневно по 31.03 | — |
| 12:45 | BR 266 | ТайбейКратие — Тайбей | ежедневно по 27.03 | — |
| 12:50 | MF 8646 | СямыньКратие — Сямынь | ежедневно с 09.11 по 27.03 | — |
| 13:00 | MU 2580 | УханьКратие — Ухань | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 13:45 | K6 830 | ФукуокКратие — Фукуок | вт, ср, сб, вс с 28.03 | — |
| 13:50 | VN 921 | ХошиминХаной — Хошимин | ежедневно по 27.03 | — |
| 14:00 | KR 703 | БангкокКратие — Бангкок | ср по 24.03 | — |
| 14:05 | KR 781 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | ср, чт по 25.03 | — |
| 14:10 | VN 921 | ХошиминХаной — Хошимин | ежедневно с 02.04 | — |
| 14:10 | KR 781 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | пн по 22.03 | — |
| 14:15 | K6 814 | ХошиминКратие — Хошимин | ежедневно с 15.12 по 27.03 | — |
| 14:20 | K6 830 | ФукуокКратие — Фукуок | ежедневно по 27.03 | — |
| 14:30 | K6 842 | ДанангКратие — Дананг | ежедневно по 27.03 | — |
| 14:40 | SQ 155 | СингапурКратие — Сингапур | ежедневно по 27.03 | — |
| 15:00 | KR 963 | ЧунцинКратие — Чунцин | вт, сб по 27.03 | — |
| 15:00 | MF 8728 | ЦиндаоКратие — Циндао | вт, чт, сб с 30.03 | — |
| 15:05 | KR 935 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | чт по 25.03, а ещё 01.11 | — |
| 15:05 | FD 607 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно по 27.03 | — |
| 15:10 | KR 781 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | вс по 21.03 | — |
| 15:10 | MF 8728 | ЦиндаоКратие — Циндао | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 15:15 | PG 934 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 15:45 | QZ 475 | ДжакартаКратие — Джакарта | 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25,… | — |
| 15:55 | KR 703 | БангкокКратие — Бангкок | пн по 22.03 | — |
| 15:55 | CZ 6060 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:00 | ZA 637 | ЧаншаКратие — Чанша | ср, вс по 31.03 | — |
| 16:05 | QZ 475 | ДжакартаКратие — Джакарта | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 2, 4… | — |
| 16:10 | CZ 6060 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | ежедневно по 27.03 | — |
| 16:20 | SQ 155 | СингапурКратие — Сингапур | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:30 | K6 850 | ХанойКратие — Ханой | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:45 | K6 816 | ХошиминКратие — Хошимин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:45 | K6 832 | НячангКратие — Нячанг | вт, сб с 30.03 | — |
| 16:50 | K6 896 | НаньнинКратие — Наньнин | вт, сб с 30.03 | — |
| 16:55 | K6 107 | СиемреапКратие — Сиемреап | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:00 | K6 896 | НаньнинКратие — Наньнин | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 17:00 | K6 680 | ГонконгКратие — Гонконг | пн, ср, пт, вс с 21.12 по 19.05 | — |
| 17:10 | QR 971 | ДохаКратие — Доха | ежедневно по 27.03 | — |
| 17:10 | KR 739 | ДанангКратие — Дананг | пн, ср, пт по 26.03 | — |
| 17:15 | K6 816 | ХошиминКратие — Хошимин | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 ноября, 1, 5, 8, 12, 15, 16, 1… | — |
| 17:15 | K6 724 | БангкокКратие — Бангкок | пн, пт по 18.12 | — |
| 17:20 | KT 169 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | пн, ср, пт, вс по 31.03, а ещё 30.03 | — |
| 17:20 | K6 816 | ХошиминКратие — Хошимин | ежедневно, кроме вт, сб по 14.12 | — |
| 17:25 | KT 169 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 17:25 | K6 724 | БангкокКратие — Бангкок | ср, вс по 20.12 | — |
| 17:30 | VN 920 | ХанойХошимин — Ханой | ежедневно по 27.03 | — |
| 17:40 | QR 971 | ДохаКратие — Доха | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:45 | VN 920 | ХанойХошимин — Ханой | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:00 | MF 896 | СямыньКратие — Сямынь | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:05 | QZ 475 | ДжакартаКратие — Джакарта | сб с 02.01 по 27.03 | — |
| 18:10 | MF 896 | СямыньКратие — Сямынь | ежедневно по 27.03 | — |
| 18:20 | MH 763 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:30 | MH 763 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | ежедневно по 27.03, кроме 12.11, 14.11 | — |
| 18:30 | CX 600 | ГонконгКратие — Гонконг | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:35 | FD 607 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:40 | K6 914 | ХайкоуКратие — Хайкоу | ср, пт, вс с 16.12 по 26.03 | — |
| 18:55 | SQ 157 | СингапурКратие — Сингапур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:55 | 9C 7008 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 2… | — |
| 19:00 | K6 760 | ДелиКратие — Дели | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 ноября, 1, 5, 8, 12, 15, 17, 1… | — |
| 19:05 | K6 760 | ДелиКратие — Дели | вт, сб с 30.03 | — |
| 19:05 | CX 600 | ГонконгКратие — Гонконг | 2, 16, 21, 28, 30 ноября, 22, 25 февраля | — |
| 19:10 | VZ 723 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 19:15 | TK 53 | СтамбулКратие — Стамбул | пн, чт, сб с 05.11 по 27.03 | — |
| 19:25 | PG 936 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 19:30 | MF 8670 | ЧунцинКратие — Чунцин | пн, ср, пт, вс по 26.03, кроме 02.11, 04.11, 08.11 | — |
| 19:35 | PG 936 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно по 30.11 | — |
| 19:35 | K6 107 | СиемреапКратие — Сиемреап | ежедневно по 27.03 | — |
| 19:40 | SQ 157 | СингапурКратие — Сингапур | 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 4,… | — |
| 19:50 | QZ 475 | ДжакартаКратие — Джакарта | 24, 26 марта | — |
| 19:50 | EY 437 | Абу-ДабиКратие — Абу-Даби | вт, чт, сб по 12.12 | — |
| 19:55 | VZ 723 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно по 27.03 | — |
| 19:55 | 8M 402 | ЯнгонКратие — Янгон | 9 ноября | — |
| 20:00 | VN 922 | ХанойКратие — Ханой | пн, ср, пт, вс по 26.03 | — |
| 20:05 | VN 922 | ХанойКратие — Ханой | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 20:10 | 8M 402 | ЯнгонКратие — Янгон | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 2… | — |
| 20:10 | TK 53 | СтамбулКратие — Стамбул | пн, чт, сб с 29.03 | — |
| 20:10 | K6 818 | ХошиминКратие — Хошимин | пн, ср, пт, вс с 16.12 по 26.03 | — |
| 20:15 | PG 936 | БангкокКратие — Бангкок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, … | — |
| 20:30 | EY 437 | Абу-ДабиКратие — Абу-Даби | вт, чт, сб с 30.03 | — |
| 20:45 | 9C 7012 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | 17, 24 ноября | — |
| 20:45 | EK 349 | ДубайКратие — Дубай | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 20:50 | KT 161 | Куала-ЛумпурКратие — Куала-Лумпур | 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, … | — |
| 20:55 | TG 585 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно по 27.03 | — |
| 21:00 | 8M 402 | ЯнгонКратие — Янгон | вс с 28.03 | — |
| 21:05 | K6 818 | ХошиминКратие — Хошимин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 21:15 | TG 585 | БангкокКратие — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 21:40 | EK 349 | ДубайКратие — Дубай | ежедневно по 27.03 | — |
| 21:45 | 9C 7012 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | 19, 21, 26, 28 ноября | — |
| 21:50 | K6 818 | ХошиминКратие — Хошимин | вт, чт, сб с 15.12 по 27.03 | — |
| 21:50 | 9C 6236 | СианьКратие — Сиань | вт, чт, сб с 14.11 по 01.12, кроме 24.11 | — |
| 22:10 | K6 724 | БангкокКратие — Бангкок | пн, ср, пт, вс с 21.12 по 26.03 | — |
| 22:20 | K6 818 | ХошиминКратие — Хошимин | ежедневно по 14.12 | — |
| 22:35 | 8M 402 | ЯнгонКратие — Янгон | чт, пт по 27.11 | — |
| 22:35 | 9C 7020 | ЧэндуКратие — Чэнду | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 22:55 | KR 937 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | ежедневно по 27.03 | — |
| 23:30 | KR 929 | ШэньчжэньКратие — Шэньчжэнь | пн, ср, пт по 26.03 | — |
| 23:35 | KE 8690 | СеулКратие — Сеул | 28 марта | — |
| 23:35 | KE 690 | СеулКратие — Сеул | ежедневно с 29.03 по 26.08 | — |
| 23:55 | K6 610 | ГуанчжоуКратие — Гуанчжоу | ежедневно по 27.03 | — |
| 23:55 | OZ 740 | СеулКратие — Сеул | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 19:39. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамK6 Cambodia Angkor Air 43KR Cambodia Airways Co Ltd 18KT SiAvia d.o.o. 9MF Xiamen Airlines Company 89C Spring Airlines 6VN Vietnam Airlines 6MU China Eastern Airlines 5EY Etihad Airways 5CZ China Southern Airlines 5PG Bangkok Airways 5SQ Singapore Airlines 5TG Thai 4VZ Thai Vietjet Air 4CX Cathay Pacific 4QZ Indonesia AirAsia 48M Myanmar Airways 4
Об аэропорте
У аэропорта код IATA KTI. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний, в том числе Cambodia Angkor Air, Cambodia Airways Co Ltd, SiAvia d.o.o. и Xiamen Airlines Company.