| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | PR 2621 | МанилаМанила — Кратие | ср, пт, сб, вс по 28.03 | — |
| 00:15 | MU 759 | ШанхайШанхай — Кратие | ежедневно с 29.03 по 26.08 | — |
| 00:20 | PR 2621 | МанилаМанила — Кратие | ср, пт, сб, вс с 31.03 | — |
| 00:25 | KR 502 | МакаоМакао — Кратие | 4, 9, 14, 18, 23, 28 декабря, 1 января | — |
| 01:15 | K6 593 | ТокиоТокио — Кратие | пн, чт, сб с 29.03 по 26.08 | — |
| 01:35 | K6 725 | БангкокБангкок — Кратие | пн, вт, чт, сб с 21.12 по 27.03 | — |
| 01:35 | K6 423 | ВладивостокВладивосток — Кратие | вт, пт с 18.12 по 26.03 | — |
| 01:40 | K6 593 | ТокиоТокио — Кратие | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 ноября, 3, 5, 7… | — |
| 06:00 | KR 930 | ШэньчжэньШэньчжэнь — Кратие | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 06:00 | KR 938 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно по 28.03 | — |
| 06:05 | K6 761 | ДелиДели — Кратие | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 18, 2… | — |
| 06:10 | K6 761 | ДелиДели — Кратие | ср, вс с 31.03 | — |
| 06:40 | EY 434 | Абу-ДабиАбу-Даби — Кратие | 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 ноября, 1, 4, 7… | — |
| 06:50 | K6 611 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 07:10 | EY 434 | Абу-ДабиАбу-Даби — Кратие | пн, вт, пт с 29.03 по 24.08 | — |
| 08:25 | FD 608 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно, кроме ср, пт с 02.01 по 27.03 | — |
| 08:35 | PG 931 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 08:35 | SQ 154 | СингапурСингапур — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 08:40 | SQ 154 | СингапурСингапур — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 08:45 | TG 586 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 08:50 | TG 586 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 09:20 | K6 813 | ХошиминХошимин — Кратие | ежедневно с 15.12 по 27.03 | — |
| 09:30 | K6 813 | ХошиминХошимин — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 09:40 | KT 164 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 09:45 | VZ 720 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 09:45 | KT 164 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | — |
| 09:50 | CI 861 | ТайбейТайбей — Кратие | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 09:55 | VZ 720 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 10:00 | MH 754 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | ежедневно по 27.03, кроме 11.11 | — |
| 10:10 | K6 895 | ЧжэнчжоуЧжэнчжоу — Кратие | вт, сб с 30.03 по 24.08 | — |
| 10:15 | CX 607 | ГонконгГонконг — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 10:20 | K6 895 | ЧжэнчжоуЧжэнчжоу — Кратие | ср, пт, вс с 16.12 по 26.03 | — |
| 10:25 | CX 607 | ГонконгГонконг — Кратие | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, … | — |
| 10:35 | CI 861 | ТайбейТайбей — Кратие | 25 ноября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20 января | — |
| 10:35 | K6 813 | ХошиминХошимин — Кратие | ежедневно по 14.12 | — |
| 10:40 | CZ 8313 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 10:40 | ZH 155 | ШэньчжэньШэньчжэнь — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 10:50 | CZ 8313 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | 23, 27 ноября, 6 декабря | — |
| 10:50 | MF 8669 | ЧунцинЧунцин — Кратие | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:10 | 9C 8533 | ШанхайШанхай — Кратие | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4… | — |
| 11:10 | ZH 155 | ШэньчжэньШэньчжэнь — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:15 | BR 265 | ТайбейТайбей — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:20 | MF 8645 | СямыньСямынь — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:25 | BR 265 | ТайбейТайбей — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 11:35 | MU 9609 | КуньминКуньмин — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:45 | MF 8645 | СямыньСямынь — Кратие | ежедневно с 09.11 по 27.03 | — |
| 11:55 | KT 164 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 12:00 | MU 2579 | УханьУхань — Кратие | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 12:45 | KR 702 | БангкокБангкок — Кратие | вс по 21.03 | — |
| 12:55 | K6 817 | ХошиминХошимин — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 13:00 | VN 921 | ХанойХаной — Хошимин | ежедневно с 02.04 | — |
| 13:20 | K6 106 | СиемреапСиемреап — Кратие | ежедневно с 15.12 по 27.03 | — |
| 13:40 | K6 851 | ХанойХаной — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 13:40 | K6 106 | СиемреапСиемреап — Кратие | ежедневно по 14.12 | — |
| 13:45 | K6 102 | СиемреапСиемреап — Кратие | ежедневно с 15.12 по 27.03 | — |
| 13:45 | SQ 156 | СингапурСингапур — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 14:00 | MF 8727 | ЦиндаоЦиндао — Кратие | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | — |
| 14:05 | KR 508 | ГонконгГонконг — Кратие | чт по 25.03 | — |
| 14:10 | MF 8727 | ЦиндаоЦиндао — Кратие | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 14:10 | KR 502 | МакаоМакао — Кратие | чт, вс по 29.11 | — |
| 14:20 | FD 606 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 14:25 | PG 933 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 14:30 | KR 942 | ЧаншаЧанша — Кратие | пн, пт по 26.03 | — |
| 14:35 | TK 52 | СтамбулСтамбул — Кратие | пн, чт, сб с 05.11 по 27.03 | — |
| 14:40 | TK 52 | СтамбулСтамбул — Кратие | пн, чт, сб с 29.03 по 26.08 | — |
| 14:50 | CZ 6059 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 14:50 | K6 723 | БангкокБангкок — Кратие | пн, вт, чт, сб по 14.12 | — |
| 14:55 | QZ 474 | ДжакартаДжакарта — Кратие | 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25,… | — |
| 15:00 | SQ 156 | СингапурСингапур — Кратие | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 15:05 | CZ 6059 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 15:10 | QZ 474 | ДжакартаДжакарта — Кратие | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 15:15 | K6 669 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно по 31.03, кроме 28.03, 29.03 | — |
| 15:20 | ZA 216 | СеулСеул — Кратие | 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, … | — |
| 15:25 | QR 970 | ДохаДоха — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 15:25 | K6 669 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | пн, чт, вс с 28.03 по 23.08 | — |
| 16:10 | K6 801 | ВьентьянВьентьян — Кратие | вт, чт, сб с 15.12 по 27.03 | — |
| 16:10 | K6 106 | СиемреапСиемреап — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:15 | QR 970 | ДохаДоха — Кратие | ежедневно с 02.04 | — |
| 16:20 | K6 843 | ДанангДананг — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:25 | KR 802 | СиемреапСиемреап — Кратие | пн, ср, пт по 26.03 | — |
| 16:30 | K6 831 | ФукуокФукуок — Кратие | вт, ср, сб, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:35 | EK 348 | ДубайДубай — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 16:40 | EK 348 | ДубайДубай — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 16:40 | VN 920 | ХошиминХошимин — Ханой | ежедневно по 27.03 | — |
| 16:45 | KT 162 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | ежедневно по 01.04 | — |
| 16:50 | K6 831 | ФукуокФукуок — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 16:55 | VN 920 | ХошиминХошимин — Ханой | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:00 | MF 895 | СямыньСямынь — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:05 | MF 895 | СямыньСямынь — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 17:15 | QZ 474 | ДжакартаДжакарта — Кратие | сб с 02.01 по 27.03 | — |
| 17:15 | CX 655 | ГонконгГонконг — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:25 | MH 762 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:30 | MH 762 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | ежедневно по 27.03, кроме 12.11, 14.11 | — |
| 17:40 | SQ 158 | СингапурСингапур — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:45 | FD 606 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 17:45 | CX 605 | ГонконгГонконг — Кратие | 2, 16, 21, 28, 30 ноября, 22, 25 февраля | — |
| 17:50 | KR 704 | БангкокБангкок — Кратие | ср по 24.03 | — |
| 18:00 | 9C 7007 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, … | — |
| 18:15 | VZ 722 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:20 | EY 436 | Абу-ДабиАбу-Даби — Кратие | вт, чт, сб по 12.12 | — |
| 18:25 | MF 8669 | ЧунцинЧунцин — Кратие | пн, ср, пт, вс с 06.11 по 26.03, кроме 08.11 | — |
| 18:30 | SQ 158 | СингапурСингапур — Кратие | 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,… | — |
| 18:35 | PG 935 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 18:45 | 9C 7011 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | 17, 24 ноября | — |
| 18:55 | QZ 474 | ДжакартаДжакарта — Кратие | 24, 26 марта | — |
| 18:55 | PG 935 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно по 30.11 | — |
| 19:00 | VZ 722 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 19:00 | K6 108 | СиемреапСиемреап — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 19:05 | VN 923 | ХанойХаной — Кратие | пн, ср, пт, вс по 31.03 | — |
| 19:10 | 8M 401 | ЯнгонЯнгон — Кратие | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 2… | — |
| 19:10 | EY 436 | Абу-ДабиАбу-Даби — Кратие | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | — |
| 19:20 | KR 782 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | ср, чт по 25.03 | — |
| 19:25 | KR 704 | БангкокБангкок — Кратие | пн по 22.03 | — |
| 19:25 | PG 935 | БангкокБангкок — Кратие | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, … | — |
| 19:35 | TG 584 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 19:40 | K6 819 | ХошиминХошимин — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 19:55 | TG 584 | БангкокБангкок — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 20:00 | 9C 7011 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | 19, 21, 26, 28 ноября | — |
| 20:05 | 8M 401 | ЯнгонЯнгон — Кратие | вс с 28.03 | — |
| 20:10 | K6 108 | СиемреапСиемреап — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 20:15 | K6 819 | ХошиминХошимин — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 20:15 | KT 160 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, … | — |
| 20:25 | KR 782 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | вс по 21.03 | — |
| 20:30 | K6 833 | НячангНячанг — Кратие | вт, сб с 30.03 по 24.08 | — |
| 20:35 | K6 725 | БангкокБангкок — Кратие | пн, пт по 18.12 | — |
| 20:45 | KR 802 | СиемреапСиемреап — Кратие | вт, чт, сб, вс по 27.03 | — |
| 20:45 | K6 725 | БангкокБангкок — Кратие | ср, вс по 20.12 | — |
| 20:50 | 9C 6235 | СианьСиань — Кратие | вт, чт, сб с 14.11 по 01.12, кроме 24.11 | — |
| 21:35 | 9C 7019 | ЧэндуЧэнду — Кратие | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 21:40 | K6 851 | ХанойХаной — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 21:40 | K6 815 | ХошиминХошимин — Кратие | ежедневно, кроме пн, чт с 15.12 по 27.03 | — |
| 21:45 | KT 168 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 21:50 | 8M 401 | ЯнгонЯнгон — Кратие | чт, пт по 27.11 | — |
| 21:50 | KR 936 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | вт, ср, сб, вс по 27.03 | — |
| 21:50 | KR 9756 | СингапурСингапур — Кратие | вт, сб по 27.03 | — |
| 21:50 | K6 110 | СиемреапСиемреап — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 21:55 | KT 168 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 22:10 | K6 843 | ДанангДананг — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 22:15 | KE 689 | СеулСеул — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 22:20 | K6 897 | НаньнинНаньнин — Кратие | вт, чт, сб по 27.03 | — |
| 22:25 | KR 740 | ДанангДананг — Кратие | пн, ср, пт по 26.03 | — |
| 22:45 | KE 689 | СеулСеул — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 22:55 | OZ 739 | СеулСеул — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 23:05 | CA 745 | ПекинПекин — Кратие | ежедневно, кроме пн, пт с 28.03 по 25.08 | — |
| 23:10 | K6 681 | ГонконгГонконг — Кратие | пн, ср, пт, вс с 21.12 по 26.03 | — |
| 23:10 | CA 745 | ПекинПекин — Кратие | чт, вс по 25.03 | — |
| 23:15 | K6 815 | ХошиминХошимин — Кратие | пн, чт с 17.12 по 25.03 | — |
| 23:15 | OZ 739 | СеулСеул — Кратие | ежедневно по 27.03 | — |
| 23:25 | KR 964 | ЧунцинЧунцин — Кратие | вт, сб по 27.03 | — |
| 23:30 | CZ 323 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно по 27.03, кроме 03.11, 06.11, 20.11 | — |
| 23:30 | KR 936 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | пн, пт по 26.03 | — |
| 23:30 | ZA 638 | ЧаншаЧанша — Кратие | ср, вс по 31.03 | — |
| 23:35 | K6 915 | ХайкоуХайкоу — Кратие | ср, пт, вс с 16.12 по 26.03 | — |
| 23:55 | CZ 323 | ГуанчжоуГуанчжоу — Кратие | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 20:34. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамK6 Cambodia Angkor Air 40KR Cambodia Airways Co Ltd 18MF Xiamen Airlines Company 8KT SiAvia d.o.o. 7SQ Singapore Airlines 6CZ China Southern Airlines 69C Spring Airlines 6PG Bangkok Airways 5EY Etihad Airways 4TG Thai 4VZ Thai Vietjet Air 4CX Cathay Pacific 4VN Vietnam Airlines 4QZ Indonesia AirAsia 4MU China Eastern Airlines 3FD Thai Airasia 3
Об аэропорте
У аэропорта код IATA KTI. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний, в том числе Cambodia Angkor Air, Cambodia Airways Co Ltd, Xiamen Airlines Company и SiAvia d.o.o..