Реклама · EasyUptur LLP, intui.travel
Терминал
| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | AR 1324 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Буэнос-Айрес | 3 ноября | 2 |
| 00:35 | Y4 111 | МехикоКанкун — Мехико | 21 ноября | 2 |
| 00:55 | Y4 5111 | МехикоКанкун — Мехико | 8, 13, 22, 25, 27 ноября | 2 |
| 00:55 | Y4 111 | МехикоКанкун — Мехико | 6, 11, 12, 18, 19, 20 ноября | 2 |
| 01:10 | VB 1025 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 02.11 по 11.01 | 2 |
| 01:45 | Y4 111 | МехикоКанкун — Мехико | 3, 4, 10, 17, 24 ноября | 2 |
| 01:55 | Y4 111 | МехикоКанкун — Мехико | 7 ноября | 2 |
| 05:25 | Y4 111 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 01.04 по 31.07 | 2 |
| 05:35 | UA 1248 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 28 марта | 3 |
| 06:00 | VB 2272 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | вт, сб с 03.04 по 27.04 | 2 |
| 06:00 | AA 627 | ДалласКанкун — Даллас | ежедневно с 14.03 по 27.03 | 3 |
| 06:00 | VB 386 | КамагуэйКанкун — Камагуэй | ср по 31.03 | 2 |
| 06:00 | VB 312 | ГаванаКанкун — Гавана | 5 января | 2 |
| 06:00 | VB 2102 | ВеракрусКанкун — Веракрус | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 06:00 | VB 7168 | Нуэво-ЛаредоКанкун — Нуэво-Ларедо | 19, 22, 26, 29 декабря, 2 января | 2 |
| 06:00 | AA 316 | ДалласКанкун — Даллас | ежедневно с 28.03 по 05.04 | 3 |
| 06:01 | AM 501 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 17.12 по 10.01 | 4 |
| 06:03 | AM 501 | МехикоКанкун — Мехико | 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5, 12, 19 июня,… | 4 |
| 06:04 | AM 501 | МехикоКанкун — Мехико | 5, 12, 19, 26 ноября, 10 декабря | 4 |
| 06:06 | AM 501 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 11.01 по 27.03 | 4 |
| 06:09 | AM 501 | МехикоКанкун — Мехико | 1, 2, 4, 5 декабря | 4 |
| 06:10 | Q4 386 | КамагуэйКанкун — Камагуэй | ср по 27.01 | 2 |
| 06:15 | VB 7606 | МеридаКанкун — Мерида | 19, 26 декабря, 2 января | 2 |
| 06:15 | VB 1379 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 01.12 по 30.04, кроме 15.12, 26.12 | 2 |
| 06:15 | VB 2002 | ТорреонКанкун — Торреон | чт, вс с 14.01 по 28.03 | 2 |
| 06:20 | VB 2152 | ТампикоКанкун — Тампико | 3, 7, 10 ноября | 2 |
| 06:20 | VB 1379 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно по 30.11 | 2 |
| 06:20 | VB 7168 | Нуэво-ЛаредоКанкун — Нуэво-Ларедо | 14, 17, 21, 24, 28 ноября, 1, 5, 8, 12, 15 декабря, 5, 9, 1… | 2 |
| 06:30 | VB 2272 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | пн, чт, пт с 01.04 по 30.04 | 2 |
| 06:30 | VB 312 | ГаванаКанкун — Гавана | ежедневно с 01.03 по 31.03 | 2 |
| 06:35 | VB 312 | ГаванаКанкун — Гавана | 15, 16, 23, 30 декабря, 6 января | 2 |
| 06:40 | VB 312 | ГаванаКанкун — Гавана | ежедневно по 30.11 | 2 |
| 06:45 | Q4 312 | ГаванаКанкун — Гавана | ежедневно по 31.01 | 2 |
| 06:49 | AM 505 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно по 16.12 | 4 |
| 06:50 | VB 2196 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | ежедневно, кроме вт, вс по 30.11 | 2 |
| 06:55 | VB 2196 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 30 декабря | 2 |
| 06:56 | VB 7314 | АгуаскальентесКанкун — Агуаскальентес | 16, 23, 30 декабря | 2 |
| 07:00 | AC 1811 | ТоронтоКанкун — Торонто | ежедневно с 14.03 по 30.04 | 3 |
| 07:00 | VB 2024 | ПуэблоКанкун — Пуэбло | 11, 14 декабря | 2 |
| 07:00 | AC 2129 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | 1 ноября, 14, 17, 19, 21, 24, 26 марта | 3 |
| 07:00 | VB 2196 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2… | 2 |
| 07:00 | UA 1653 | Лос-АнджелесКанкун — Лос-Анджелес | ежедневно с 18.12 по 05.01 | 3 |
| 07:00 | AM 505 | МехикоКанкун — Мехико | 28, 30, 31 марта, 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21… | 4 |
| 07:00 | AA 316 | ДалласКанкун — Даллас | ежедневно по 13.03, кроме 30.11 | 3 |
| 07:01 | AM 505 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 17.12 по 10.01 | 4 |
| 07:03 | AM 505 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 24.06 по 15.08 | 4 |
| 07:05 | CM 104 | ПанамаКанкун — Панама | ежедневно с 06.12 по 02.03, кроме 10.12, 01.01 | 2 |
| 07:05 | AM 505 | МехикоКанкун — Мехико | 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 18 июня,… | 4 |
| 07:10 | AC 2129 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | ср, пт, вс с 28.03 по 30.04 | 3 |
| 07:11 | CM 104 | ПанамаКанкун — Панама | ежедневно по 30.11 | 2 |
| 07:15 | CM 104 | ПанамаКанкун — Панама | 1, 2, 3, 4, 5 декабря | 2 |
| 07:20 | VB 7066 | АкапулькоКанкун — Акапулько | 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря | 2 |
| 07:20 | VB 2272 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | ежедневно, кроме вт с 02.12 по 10.12 | 2 |
| 07:20 | VB 7314 | АгуаскальентесКанкун — Агуаскальентес | 11, 14, 18, 21, 25, 28 декабря | 2 |
| 07:23 | UA 1988 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | ежедневно с 15.03 по 27.03 | 3 |
| 07:25 | VB 2086 | РейносаКанкун — Рейноса | вт, чт, вс с 03.11 по 10.01 | 2 |
| 07:30 | WS 2209 | КалгариКанкун — Калгари | 7, 14, 28 ноября, 5, 19, 27, 28 декабря, 2, 4 января, 13, 2… | 4 |
| 07:30 | VB 7066 | АкапулькоКанкун — Акапулько | 3, 7, 10 января | 2 |
| 07:30 | VB 2272 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 12, 15, 19, 22, 26, 29 марта | 2 |
| 07:30 | VB 7314 | АгуаскальентесКанкун — Агуаскальентес | 1, 4, 6, 8 января | 2 |
| 07:30 | AA 316 | ДалласКанкун — Даллас | ежедневно с 27.05 по 09.08 | 3 |
| 07:39 | UA 1059 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | ежедневно с 14.03 по 27.03 | 3 |
| 07:45 | UA 1742 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | ежедневно с 18.12 по 05.01 | 3 |
| 07:45 | CM 104 | ПанамаКанкун — Панама | ежедневно с 03.03 по 31.07 | 2 |
| 07:51 | UA 1059 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 28 марта | 3 |
| 07:55 | AA 2850 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 30 апреля, 1, 2 мая | 3 |
| 07:56 | AM 509 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 17.12 по 03.01, кроме 19.12, 26.12 | 4 |
| 07:58 | AM 511 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 24.06 по 15.08 | 4 |
| 07:58 | UA 1653 | Лос-АнджелесКанкун — Лос-Анджелес | ежедневно с 29.03 по 10.08 | 3 |
| 08:00 | AC 1811 | ТоронтоКанкун — Торонто | ежедневно по 13.03 | 3 |
| 08:00 | AR 1370 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Буэнос-Айрес | 13, 20, 22, 27 ноября | 2 |
| 08:00 | DL 1172 | АтлантаКанкун — Атланта | ежедневно с 28.03 по 05.05 | 3 |
| 08:00 | AM 509 | МехикоКанкун — Мехико | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января | 4 |
| 08:00 | AC 2129 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, … | 3 |
| 08:00 | DL 609 | АтлантаКанкун — Атланта | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ноября, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,… | 3 |
| 08:00 | B6 752 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 30 апреля | 4 |
| 08:00 | AA 316 | ДалласКанкун — Даллас | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,… | 3 |
| 08:02 | AM 509 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно, кроме вс по 16.12 | 4 |
| 08:05 | DL 609 | АтлантаКанкун — Атланта | чт, сб с 14.11 по 17.12, кроме 19.11, 26.11 | 3 |
| 08:08 | AM 511 | МехикоКанкун — Мехико | 31 марта, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 апреля, 1, 5, 8, 12,… | 4 |
| 08:15 | DL 1172 | АтлантаКанкун — Атланта | ежедневно с 06.05 | 3 |
| 08:15 | DL 609 | АтлантаКанкун — Атланта | 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, … | 3 |
| 08:15 | UA 1672 | ЧикагоКанкун — Чикаго | ежедневно с 18.12 по 05.01 | 3 |
| 08:20 | WN 219 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 29 ноября | 4 |
| 08:20 | DL 789 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | ежедневно с 20.12 по 03.01 | 3 |
| 08:20 | WN 589 | ОстинКанкун — Остин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 4 |
| 08:20 | WN 328 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,… | 4 |
| 08:20 | DL 637 | Лос-АнджелесКанкун — Лос-Анджелес | ежедневно с 20.12 по 03.01 | 3 |
| 08:23 | UA 1988 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | ежедневно с 11.02 по 14.03 | 3 |
| 08:30 | WN 306 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | сб с 09.01 по 06.03 | 4 |
| 08:30 | WN 229 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 08:35 | B6 114 | ОрландоКанкун — Орландо | ежедневно с 18.03 по 26.04 | 4 |
| 08:36 | UA 1988 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 28 марта | 3 |
| 08:38 | AM 513 | МехикоКанкун — Мехико | вс с 17.01 по 21.03 | 4 |
| 08:39 | UA 1059 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | ежедневно с 11.02 по 13.03 | 3 |
| 08:40 | WN 306 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 26 ноября | 4 |
| 08:44 | DM 7061 | Пунта КанаКанкун — Пунта Кана | пт с 02.04 | — |
| 08:45 | F8 2715 | ЭдмонтонКанкун — Эдмонтон | ср, пт, вс с 16.12 по 04.04 | — |
| 08:45 | F8 2517 | КалгариКанкун — Калгари | 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 декабря, 2, 4, 5, 7, 9, … | — |
| 08:45 | UA 1988 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 3 |
| 08:50 | WN 219 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 4 |
| 08:50 | F8 2811 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23… | — |
| 08:50 | B6 114 | ОрландоКанкун — Орландо | 14, 15, 16, 17 марта | 4 |
| 08:50 | AR 1371 | Буэнос-АйресКанкун — Буэнос-Айрес | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 30, 31 декабря, 3, 5, 7, 8, 1… | 2 |
| 08:50 | DM 7061 | Пунта КанаКанкун — Пунта Кана | пт с 13.11 по 26.03 | — |
| 08:50 | WN 308 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | ежедневно, кроме сб, вс с 15.03 по 05.04 | 4 |
| 08:55 | MX 397 | ЧарлстонКанкун — Чарлстон | 3, 10 апреля | 4 |
| 09:00 | MX 397 | ЧарлстонКанкун — Чарлстон | 20, 27 марта | 4 |
| 09:00 | VB 2024 | ПуэблоКанкун — Пуэбло | 12, 15, 19, 22, 26, 29 марта | 2 |
| 09:00 | VB 2122 | ВильяэрмосаКанкун — Вильяэрмоса | 12 декабря | 2 |
| 09:05 | Y4 103 | МехикоКанкун — Мехико | 3 ноября | 2 |
| 09:11 | AM 515 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно, кроме вт, ср с 24.06 по 15.08 | 4 |
| 09:14 | AM 515 | МехикоКанкун — Мехико | 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 1… | 4 |
| 09:24 | AM 515 | МехикоКанкун — Мехико | 14 декабря | 4 |
| 09:25 | WN 145 | Канзас-СитиКанкун — Канзас-Сити | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 4 |
| 09:25 | VB 2024 | ПуэблоКанкун — Пуэбло | пн, пт по 08.01, кроме 11.12, 14.12 | 2 |
| 09:30 | AC 1883 | МонреальКанкун — Монреаль | ежедневно, кроме вт с 14.03 по 30.04 | 3 |
| 09:30 | WN 229 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 13 марта | 4 |
| 09:35 | WN 1977 | ИндианаполисКанкун — Индианаполис | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 09:40 | WN 145 | Канзас-СитиКанкун — Канзас-Сити | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22,… | 4 |
| 09:40 | WN 308 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26… | 4 |
| 09:41 | B6 114 | ОрландоКанкун — Орландо | ежедневно с 11.02 по 22.02 | 4 |
| 09:45 | MX 423 | НорфолкКанкун — Норфолк | 20, 27 марта, 3, 10 апреля | 4 |
| 09:50 | B6 114 | ОрландоКанкун — Орландо | ежедневно с 23.02 по 13.03 | 4 |
| 09:50 | F9 146 | ДетройтКанкун — Детройт | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 4 |
| 09:50 | Y4 101 | МехикоКанкун — Мехико | 9, 16 ноября | 2 |
| 09:50 | WN 1986 | Сент-ЛуисКанкун — Сент-Луис | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 09:50 | WN 308 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 11, 12, 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 09:55 | WN 1028 | ДенверКанкун — Денвер | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 09:55 | MX 1554 | ТампаКанкун — Тампа | 19, 23, 26, 30 декабря, 2 января | 4 |
| 09:55 | WN 1986 | Сент-ЛуисКанкун — Сент-Луис | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 4 |
| 09:55 | DL 2013 | АтлантаКанкун — Атланта | ежедневно с 06.05 по 01.08 | 3 |
| 09:55 | WN 308 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 4 |
| 09:55 | WN 1606 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 10:00 | MX 397 | ЧарлстонКанкун — Чарлстон | сб с 19.12 по 13.03, а ещё 23.12, 30.12 | 4 |
| 10:00 | WN 511 | Сан-АнтониоКанкун — Сан-Антонио | сб, вс с 05.06 по 01.08, а ещё 05.07 | 4 |
| 10:00 | TS 595 | ШарлоттаунКанкун — Шарлоттаун | ср с 17.03 по 28.04 | 4 |
| 10:00 | AC 1883 | МонреальКанкун — Монреаль | пн, вт, чт, сб с 01.05 | 3 |
| 10:01 | CM 123 | ПанамаКанкун — Панама | 5, 8, 15, 20, 21, 22, 27, 29 марта, 8, 9 апреля | 2 |
| 10:01 | DL 2013 | АтлантаКанкун — Атланта | ежедневно с 14.03 по 05.05 | 3 |
| 10:05 | WN 219 | ЧикагоКанкун — Чикаго | пн, чт, пт с 15.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 | 4 |
| 10:05 | PD 764 | ТоронтоКанкун — Торонто | 2 мая | 4 |
| 10:05 | WN 613 | КолумбусКанкун — Колумбус | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 4 |
| 10:10 | TS 683 | МонктонКанкун — Монктон | чт с 18.03 по 29.04 | 4 |
| 10:10 | WN 1977 | ИндианаполисКанкун — Индианаполис | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 4 |
| 10:10 | WN 750 | Канзас-СитиКанкун — Канзас-Сити | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 10:15 | VB 2164 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 1, 5, 8, 12, 29 декабря, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января | 2 |
| 10:20 | VB 1029 | МехикоКанкун — Мехико | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,… | 2 |
| 10:20 | Y4 1049 | ГвадалахараКанкун — Гвадалахара | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 10:20 | AC 1811 | ТоронтоКанкун — Торонто | ежедневно с 01.05 | 3 |
| 10:20 | VB 7032 | Сан-Хосе-дель-КабоКанкун — Сан-Хосе-дель-Кабо | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 10:20 | VB 7416 | КульяканКанкун — Кульякан | ежедневно с 01.12 по 31.12 | 2 |
| 10:20 | VB 2014 | ТолукаКанкун — Толука | ср с 13.01 по 31.03 | 2 |
| 10:22 | P5 7409 | МеделлинКанкун — Меделлин | 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16 января | 2 |
| 10:23 | B6 114 | ОрландоКанкун — Орландо | ежедневно с 01.12 по 16.12 | 4 |
| 10:25 | B6 114 | ОрландоКанкун — Орландо | ежедневно с 19.11 по 30.11 | 4 |
| 10:25 | VB 1029 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно по 30.11 | 2 |
| 10:25 | WN 850 | Канзас-СитиКанкун — Канзас-Сити | сб, вс с 05.06 по 01.08, а ещё 05.07 | 4 |
| 10:25 | VB 7032 | Сан-Хосе-дель-КабоКанкун — Сан-Хосе-дель-Кабо | ежедневно с 01.04 по 30.04 | 2 |
| 10:25 | WN 328 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 4 |
| 10:25 | WN 1608 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | пн, чт, пт с 15.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 | 4 |
| 10:25 | F9 26 | ЦинциннатиКанкун — Цинциннати | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 10:25 | VB 7416 | КульяканКанкун — Кульякан | ежедневно по 30.11 | 2 |
| 10:25 | WN 904 | ОрландоКанкун — Орландо | 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 10:25 | VB 2164 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 2… | 2 |
| 10:26 | AM 591 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | ежедневно с 11.01 по 27.03 | 4 |
| 10:27 | B6 114 | ОрландоКанкун — Орландо | ежедневно с 17.12 по 04.01 | 4 |
| 10:28 | AA 1469 | МайамиКанкун — Майами | ежедневно с 10.08 | 3 |
| 10:30 | AA 2780 | РолиКанкун — Роли | 20, 27 марта, 3 апреля | 3 |
| 10:30 | F9 317 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 4 |
| 10:30 | VB 7032 | Сан-Хосе-дель-КабоКанкун — Сан-Хосе-дель-Кабо | ежедневно по 30.11 | 2 |
| 10:30 | WN 328 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | сб с 10.04 по 29.05 | 4 |
| 10:30 | VB 2044 | ЛеонКанкун — Леон | ежедневно с 01.04 по 30.04 | 2 |
| 10:30 | WN 1025 | ОрландоКанкун — Орландо | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 4 |
| 10:30 | AA 1469 | МайамиКанкун — Майами | ежедневно с 27.05 по 09.08 | 3 |
| 10:30 | Y4 662 | Сан-Хосе-дель-КабоКанкун — Сан-Хосе-дель-Кабо | вт, чт, вс с 01.12 по 29.04 | 2 |
| 10:30 | AC 1883 | МонреальКанкун — Монреаль | ежедневно, кроме вт по 13.03 | 3 |
| 10:30 | WS 2131 | ТоронтоКанкун — Торонто | 19 апреля | 4 |
| 10:31 | AA 2248 | ШарлоттКанкун — Шарлотт | ежедневно с 27.05 по 30.06 | 3 |
| 10:32 | AA 2588 | ОстинКанкун — Остин | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 3 |
| 10:32 | P5 7409 | МеделлинКанкун — Меделлин | 14, 21, 28 декабря, 4, 11 января | 2 |
| 10:34 | AM 591 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | ежедневно с 17.12 по 03.01 | 4 |
| 10:34 | AA 2248 | ШарлоттКанкун — Шарлотт | ежедневно с 01.07 по 09.08 | 3 |
| 10:35 | WN 328 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | ежедневно с 03.06 по 02.08 | 4 |
| 10:35 | AM 591 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | ежедневно с 24.06 по 15.08 | 4 |
| 10:35 | WN 1977 | ИндианаполисКанкун — Индианаполис | 13 марта | 4 |
| 10:35 | WS 2129 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4, 11, 18, 21 апреля | 4 |
| 10:35 | AC 1813 | ТоронтоКанкун — Торонто | ежедневно с 14.03 по 30.04 | 3 |
| 10:35 | WS 2133 | ТоронтоКанкун — Торонто | 12 апреля | 4 |
| 10:35 | VB 7416 | КульяканКанкун — Кульякан | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, … | 2 |
| 10:38 | AM 591 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12… | 4 |
| 10:38 | F9 45 | ЧикагоКанкун — Чикаго | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 4 |
| 10:40 | WN 589 | ОстинКанкун — Остин | ежедневно с 03.06 по 02.08 | 4 |
| 10:40 | WS 2085 | КорбинКанкун — Корбин | 18, 20, 25, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 10:40 | VB 7416 | КульяканКанкун — Кульякан | пн, вт с 01.02 по 30.03 | 2 |
| 10:40 | TS 587 | ФредериктонКанкун — Фредериктон | ср с 17.03 по 28.04 | 4 |
| 10:41 | F9 162 | ОрландоКанкун — Орландо | чт, сб, вс с 14.03 по 04.04 | 4 |
| 10:42 | DL 2816 | ИндианаполисКанкун — Индианаполис | 20, 27 марта, 3, 10 апреля | 3 |
| 10:43 | Y4 101 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 14.03 по 31.03 | 2 |
| 10:45 | PD 764 | ТоронтоКанкун — Торонто | 9, 16 мая | 4 |
| 10:45 | Y4 101 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно по 13.03, кроме 09.11, 16.11 | 2 |
| 10:45 | AA 2248 | ШарлоттКанкун — Шарлотт | ежедневно, кроме вт с 14.03 по 05.04 | 3 |
| 10:45 | WN 1996 | Сент-ЛуисКанкун — Сент-Луис | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 4 |
| 10:45 | VB 2176 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | пн, вт, ср, пт с 01.12 по 30.12, а ещё 06.12, 12.12 | 2 |
| 10:45 | AA 1553 | ЦинциннатиКанкун — Цинциннати | 20, 27 марта, 3 апреля | 3 |
| 10:45 | WN 1608 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 4 |
| 10:45 | MX 423 | НорфолкКанкун — Норфолк | сб с 19.12 по 13.03, а ещё 23.12, 30.12 | 4 |
| 10:46 | Y4 3552 | ПуэблоКанкун — Пуэбло | ежедневно с 14.03 по 31.03 | 2 |
| 10:47 | F9 90 | ФиладельфияКанкун — Филадельфия | ежедневно, кроме вт, ср с 14.03 по 05.04 | 4 |
| 10:48 | F9 229 | ДалласКанкун — Даллас | 19, 26 декабря, 2 января | 4 |
| 10:49 | F9 317 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 17, 21, 24, 28, 31 декабря, 4 января | 4 |
| 10:50 | WN 219 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 23, 24, 30, 31 марта | 4 |
| 10:50 | F9 206 | КливлендКанкун — Кливленд | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 4 |
| 10:50 | TS 651 | КвебекКанкун — Квебек | пн с 15.03 по 26.04 | 4 |
| 10:50 | F9 146 | ДетройтКанкун — Детройт | ежедневно с 11.02 по 13.03 | 4 |
| 10:50 | AA 1601 | ДалласКанкун — Даллас | ежедневно с 10.08 | 3 |
| 10:50 | WN 589 | ОстинКанкун — Остин | 13, 20, 27 марта, 3 апреля | 4 |
| 10:50 | Y4 101 | МехикоКанкун — Мехико | ежедневно с 01.04 по 31.07 | 2 |
| 10:50 | WN 1986 | Сент-ЛуисКанкун — Сент-Луис | 13 марта | 4 |
| 10:50 | VB 2176 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,… | 2 |
| 10:50 | WN 1025 | ОрландоКанкун — Орландо | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | 4 |
| 10:50 | WN 217 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, … | 4 |
| 10:50 | WN 308 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 13 марта | 4 |
| 10:50 | VB 2254 | Тустла-ГутьерресКанкун — Тустла-Гутьеррес | 5 января | 2 |
| 10:52 | AA 1691 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 20, 27 марта | 3 |
| 10:52 | AA 2310 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 3 апреля | 3 |
| 10:55 | WN 219 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 4 |
| 10:55 | WN 1028 | ДенверКанкун — Денвер | 13 марта | 4 |
| 10:55 | WN 415 | ПиттсбургКанкун — Питтсбург | 13 марта | 4 |
| 10:55 | DL 1963 | АтлантаКанкун — Атланта | ежедневно с 06.05 по 01.08 | 3 |
| 10:55 | AA 1234 | МайамиКанкун — Майами | ежедневно с 14.03 по 27.03 | 3 |
| 10:55 | WN 328 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 4 |
| 10:55 | SY 570 | МиннеаполисКанкун — Миннеаполис | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 4 |
| 10:55 | WN 1977 | ИндианаполисКанкун — Индианаполис | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 4 |
| 10:55 | WN 1996 | Сент-ЛуисКанкун — Сент-Луис | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 4 |
| 10:55 | AA 1469 | МайамиКанкун — Майами | ежедневно с 28.03 по 05.04 | 3 |
| 10:55 | WN 1608 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | сб с 09.01 по 06.03 | 4 |
| 10:55 | WN 750 | Канзас-СитиКанкун — Канзас-Сити | 13 марта | 4 |
| 10:55 | WN 1606 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | 13 марта | 4 |
| 10:55 | TS 327 | ТоронтоКанкун — Торонто | ежедневно с 28.03 по 30.04 | 4 |
| 11:00 | DL 2934 | ЦинциннатиКанкун — Цинциннати | 3, 10 апреля | 3 |
| 11:00 | WN 219 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 4 |
| 11:00 | VB 8005 | Сьюдад-ХуаресКанкун — Сьюдад-Хуарес | ежедневно, кроме ср с 14.03 по 29.03 | 2 |
