Реклама · EasyUptur LLP, intui.travel
Терминал
| Отпр. | Рейс | Куда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 06:00 | VB 2102 | ВеракрусКанкун — Веракрус | 2 |
| 06:04 | AM 501 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 06:20 | VB 1379 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 06:40 | VB 312 | ГаванаКанкун — Гавана | 2 |
| 06:45 | Q4 312 | ГаванаКанкун — Гавана | 2 |
| 06:49 | AM 505 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 06:50 | VB 2196 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 07:00 | AA 316 | ДалласКанкун — Даллас | 3 |
| 07:00 | AC 2129 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | 3 |
| 07:11 | CM 104 | ПанамаКанкун — Панама | 2 |
| 07:23 | UA 1988 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 3 |
| 07:30 | VB 2272 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | 2 |
| 08:00 | AC 1811 | ТоронтоКанкун — Торонто | 3 |
| 08:00 | DL 609 | АтлантаКанкун — Атланта | 3 |
| 08:02 | AM 509 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 08:39 | UA 1059 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 3 |
| 08:50 | F8 2811 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | — |
| 09:24 | AM 515 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 10:20 | Y4 1049 | ГвадалахараКанкун — Гвадалахара | 2 |
| 10:25 | VB 2164 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 10:25 | VB 1029 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 10:25 | VB 7416 | КульяканКанкун — Кульякан | 2 |
| 10:30 | VB 7032 | Сан-Хосе-дель-КабоКанкун — Сан-Хосе-дель-Кабо | 2 |
| 10:30 | AC 1883 | МонреальКанкун — Монреаль | 3 |
| 10:34 | AM 591 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | 4 |
| 10:45 | Y4 101 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 11:00 | Y4 3588 | Сан-Луис-ПотосиКанкун — Сан-Луис-Потоси | 2 |
| 11:10 | VB 2170 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 11:15 | VB 1017 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 11:17 | CM 262 | ПанамаКанкун — Панама | 2 |
| 11:20 | Y4 3938 | Сан-ХосеКанкун — Сан-Хосе | 2 |
| 11:20 | WN 1608 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | 4 |
| 11:21 | AM 523 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 11:30 | WS 2133 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4 |
| 11:30 | CM 123 | ПанамаКанкун — Панама | 2 |
| 11:32 | VB 7405 | МехикалиКанкун — Мехикали | 2 |
| 11:35 | AC 1813 | ТоронтоКанкун — Торонто | 3 |
| 11:37 | AA 2588 | ОстинКанкун — Остин | 3 |
| 11:40 | VB 2254 | Тустла-ГутьерресКанкун — Тустла-Гутьеррес | 2 |
| 11:44 | F9 45 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 4 |
| 11:45 | VB 7412 | Пуэрто-ВальяртаКанкун — Пуэрто-Вальярта | 2 |
| 11:46 | Y4 3552 | ПуэблоКанкун — Пуэбло | 2 |
| 11:48 | CM 317 | ПанамаКанкун — Панама | 2 |
| 11:48 | AA 1102 | МайамиКанкун — Майами | 3 |
| 11:58 | AA 1068 | ДалласКанкун — Даллас | 3 |
| 12:07 | VB 2062 | КеретароКанкун — Керетаро | 2 |
| 12:15 | TS 651 | КвебекКанкун — Квебек | 4 |
| 12:20 | LA 583 | СантьягоМайами — Сантьяго | 2 |
| 12:20 | AA 1971 | ФиладельфияКанкун — Филадельфия | 3 |
| 12:21 | Y4 3480 | ТолукаКанкун — Толука | 2 |
| 12:22 | Y4 5585 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 12:23 | F9 87 | Сент-ЛуисКанкун — Сент-Луис | 4 |
| 12:24 | VB 8005 | Сьюдад-ХуаресКанкун — Сьюдад-Хуарес | 2 |
| 12:28 | UA 1081 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 3 |
| 12:30 | WN 750 | Канзас-СитиКанкун — Канзас-Сити | 4 |
| 12:30 | AV 257 | БоготаКанкун — Богота | 2 |
| 12:30 | AV 269 | МеделлинКанкун — Меделлин | 2 |
| 12:31 | AM 527 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 12:35 | AA 1185 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 3 |
| 12:35 | UA 1694 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | 3 |
| 12:35 | TS 327 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4 |
| 12:55 | PD 796 | ОттаваКанкун — Оттава | 4 |
| 12:55 | F8 2611 | ТоронтоКанкун — Торонто | — |
| 12:59 | Y4 3598 | ОаксакаКанкун — Оаксака | 2 |
| 13:00 | VB 2026 | ПуэблоКанкун — Пуэбло | 2 |
| 13:00 | Y4 1055 | ГвадалахараКанкун — Гвадалахара | 2 |
| 13:05 | B6 2096 | МайамиКанкун — Майами | 4 |
| 13:06 | Y4 3930 | Гватемала СитиКанкун — Гватемала Сити | 2 |
| 13:10 | SY 572 | МиннеаполисКанкун — Миннеаполис | 4 |
| 13:16 | UA 1196 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 3 |
| 13:18 | AA 1030 | ДалласКанкун — Даллас | 3 |
| 13:19 | AA 1910 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 3 |
| 13:21 | AA 2792 | ШарлоттКанкун — Шарлотт | 3 |
| 13:30 | WS 2301 | ЭдмонтонКанкун — Эдмонтон | 4 |
| 13:32 | AM 531 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 13:33 | VB 2184 | ЧиуауаКанкун — Чиуауа | 2 |
| 13:35 | VB 2034 | СальтильоКанкун — Сальтильо | 2 |
| 13:35 | UA 1132 | ДенверКанкун — Денвер | 3 |
| 13:35 | TS 539 | МонреальКанкун — Монреаль | 4 |
| 13:35 | DL 618 | ДетройтКанкун — Детройт | 3 |
| 13:35 | DL 641 | АтлантаКанкун — Атланта | 3 |
| 13:37 | AA 2665 | МайамиКанкун — Майами | 3 |
| 13:40 | AA 2175 | ФиладельфияКанкун — Филадельфия | 3 |
| 13:40 | VB 7066 | АкапулькоКанкун — Акапулько | 2 |
| 13:45 | UA 1948 | Сан-ФранцискоКанкун — Сан-Франциско | 3 |
| 13:50 | WN 308 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 4 |
| 13:50 | WN 219 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 4 |
| 13:50 | WN 904 | ОрландоКанкун — Орландо | 4 |
| 13:55 | DL 620 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 3 |
| 13:55 | LA 2455 | ЛимаКанкун — Лима | 2 |
| 13:56 | Y4 3576 | Тустла-ГутьерресКанкун — Тустла-Гутьеррес | 2 |
| 14:00 | 9N 6611 | БелизКанкун — Белиз | 1 |
| 14:00 | Q4 6611 | БелизКанкун — Белиз | 2 |
| 14:03 | CM 326 | ПанамаКанкун — Панама | 2 |
| 14:04 | UA 1051 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 3 |
| 14:05 | B6 1366 | ТампаКанкун — Тампа | 4 |
| 14:15 | VB 2044 | ЛеонКанкун — Леон | 2 |
| 14:20 | AA 215 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 3 |
| 14:26 | AM 535 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 14:30 | TK 184 | СтамбулСтамбул — Стамбул | 4 |
| 14:30 | WN 1996 | Сент-ЛуисКанкун — Сент-Луис | 4 |
| 14:32 | AA 2219 | ДалласКанкун — Даллас | 3 |
| 14:40 | B6 1852 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 4 |
| 14:40 | Y4 5587 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 14:42 | Y4 3081 | ТихуанаКанкун — Тихуана | 2 |
| 14:44 | UA 1056 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 3 |
| 14:45 | WS 2537 | ВиннипегКанкун — Виннипег | 4 |
| 14:45 | WN 180 | ФиниксКанкун — Финикс | 4 |
| 14:45 | F8 2617 | ТоронтоКанкун — Торонто | — |
| 14:50 | VB 1023 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 14:51 | F9 152 | АтлантаКанкун — Атланта | 4 |
| 14:52 | VB 2166 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 14:55 | UA 2737 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 3 |
| 14:55 | WS 2135 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4 |
| 14:58 | Y4 3502 | ЛеонКанкун — Леон | 2 |
| 14:58 | Y4 3532 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | 2 |
| 15:00 | VB 7040 | Сан-Луис-ПотосиКанкун — Сан-Луис-Потоси | 2 |
| 15:00 | AC 1403 | МонреальКанкун — Монреаль | 3 |
| 15:05 | B6 1796 | МайамиКанкун — Майами | 4 |
| 15:05 | PD 766 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4 |
| 15:06 | Y4 3482 | ТолукаКанкун — Толука | 2 |
| 15:07 | AA 1750 | ДалласКанкун — Даллас | 3 |
| 15:07 | UA 1275 | Лос-АнджелесКанкун — Лос-Анджелес | 3 |
| 15:08 | DL 1878 | МиннеаполисКанкун — Миннеаполис | 3 |
| 15:10 | AC 1373 | ТоронтоКанкун — Торонто | 3 |
| 15:11 | UA 1423 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 3 |
| 15:15 | UA 1136 | ДенверКанкун — Денвер | 3 |
| 15:20 | WN 390 | НашвиллКанкун — Нашвилл | 4 |
| 15:20 | Y4 103 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 15:21 | AM 539 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 15:25 | DL 597 | АтлантаКанкун — Атланта | 3 |
| 15:25 | AA 792 | ШарлоттКанкун — Шарлотт | 3 |
| 15:25 | WS 2303 | ЭдмонтонКанкун — Эдмонтон | 4 |
| 15:30 | WN 1018 | ДенверКанкун — Денвер | 4 |
| 15:35 | B6 772 | БостонКанкун — Бостон | 4 |
| 15:40 | VB 2134 | ГвадалахараКанкун — Гвадалахара | 2 |
| 15:55 | VB 2264 | ТихуанаКанкун — Тихуана | 2 |
| 15:56 | AA 2577 | МайамиКанкун — Майами | 3 |
| 16:00 | AA 1799 | ЧикагоКанкун — Чикаго | 3 |
| 16:05 | AA 2850 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 3 |
| 16:10 | LA 2459 | ЛимаКанкун — Лима | 2 |
| 16:15 | WS 2053 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | 4 |
| 16:20 | Y4 1047 | ГвадалахараКанкун — Гвадалахара | 2 |
| 16:20 | LA 582 | МайамиСантьяго — Майами | 2 |
| 16:21 | Y4 3554 | ПуэблоКанкун — Пуэбло | 2 |
| 16:25 | DL 1962 | АтлантаКанкун — Атланта | 3 |
| 16:25 | VB 7408 | ЭрмосильоКанкун — Эрмосильо | 2 |
| 16:30 | WS 2201 | КалгариКанкун — Калгари | 4 |
| 16:30 | B6 1014 | ОрландоКанкун — Орландо | 4 |
| 16:34 | UA 1134 | ДенверКанкун — Денвер | 3 |
| 16:35 | AA 2652 | ДалласКанкун — Даллас | 3 |
| 16:35 | WN 587 | ОстинКанкун — Остин | 4 |
| 16:35 | VB 2124 | ВильяэрмосаКанкун — Вильяэрмоса | 2 |
| 16:35 | B6 1052 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 4 |
| 16:36 | Y4 3622 | АгуаскальентесКанкун — Агуаскальентес | 2 |
| 16:46 | AM 543 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 16:47 | CM 347 | ПанамаКанкун — Панама | 2 |
| 16:47 | UA 1019 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 3 |
| 16:50 | AA 3132 | ФиниксКанкун — Финикс | 3 |
| 16:55 | UA 1133 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | 3 |
| 16:55 | AV 69 | БоготаКанкун — Богота | 2 |
| 17:00 | WN 1610 | ВашингтонКанкун — Вашингтон | 4 |
| 17:05 | DL 647 | Солт-Лейк-СитиКанкун — Солт-Лейк-Сити | 3 |
| 17:06 | UA 1712 | Нью-ЙоркКанкун — Нью-Йорк | 3 |
| 17:10 | AA 1192 | ШарлоттКанкун — Шарлотт | 3 |
| 17:10 | WS 2051 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | 4 |
| 17:15 | WS 2207 | КалгариКанкун — Калгари | 4 |
| 17:24 | Y4 3628 | МорелияКанкун — Морелия | 2 |
| 17:30 | VB 2172 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 17:32 | AA 1723 | МайамиКанкун — Майами | 3 |
| 17:40 | WN 171 | Лас-ВегасКанкун — Лас-Вегас | 4 |
| 17:40 | UA 1277 | Лос-АнджелесКанкун — Лос-Анджелес | 3 |
| 17:48 | AM 547 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 17:49 | Y4 3518 | КеретароКанкун — Керетаро | 2 |
| 18:00 | AV 265 | БоготаКанкун — Богота | 2 |
| 18:00 | VB 2194 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 18:00 | 4Y 11 | Франкфурт-на-МайнеКанкун — Франкфурт-на-Майне | 4 |
| 18:05 | UA 1118 | Сан-ФранцискоКанкун — Сан-Франциско | 3 |
| 18:10 | AC 2103 | ВанкуверКанкун — Ванкувер | 3 |
| 18:16 | UA 1058 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 3 |
| 18:27 | AA 681 | ДалласКанкун — Даллас | 3 |
| 18:28 | AM 551 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 18:30 | Y4 107 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 18:30 | AC 2281 | ЭдмонтонКанкун — Эдмонтон | 3 |
| 18:40 | WS 2171 | КелоунаКанкун — Келоуна | 4 |
| 18:40 | LA 2457 | ЛимаКанкун — Лима | 2 |
| 18:40 | BA 2202 | ЛондонКанкун — Лондон | 3 |
| 18:55 | WN 306 | ХьюстонКанкун — Хьюстон | 4 |
| 18:55 | AC 1885 | МонреальКанкун — Монреаль | 3 |
| 19:00 | DL 614 | Лос-АнджелесКанкун — Лос-Анджелес | 3 |
| 19:00 | VB 2108 | ВеракрусКанкун — Веракрус | 2 |
| 19:06 | Y4 1051 | ГвадалахараКанкун — Гвадалахара | 2 |
| 19:08 | Y4 3085 | ТихуанаКанкун — Тихуана | 2 |
| 19:10 | PD 768 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4 |
| 19:20 | WS 2411 | РеджайнаКанкун — Реджайна | 4 |
| 19:27 | AM 555 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 19:40 | Y4 5589 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 20:00 | DE 2117 | Франкфурт-на-МайнеКанкун — Франкфурт-на-Майне | 4 |
| 20:30 | TS 939 | МонреальКанкун — Монреаль | 4 |
| 20:30 | TS 427 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4 |
| 20:46 | AM 561 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 20:50 | VB 1373 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 21:05 | PD 762 | ТоронтоКанкун — Торонто | 4 |
| 21:20 | VS 94 | ЛондонКанкун — Лондон | 4 |
| 21:25 | VB 2180 | МонтеррейКанкун — Монтеррей | 2 |
| 21:30 | AC 1815 | ТоронтоКанкун — Торонто | 3 |
| 21:31 | AM 563 | МехикоКанкун — Мехико | 4 |
| 21:45 | VB 436 | БоготаКанкун — Богота | 2 |
| 21:50 | VB 2288 | Санта-ЛючияКанкун — Санта-Лючия | 2 |
| 21:55 | VB 2022 | ТолукаКанкун — Толука | 2 |
| 21:55 | Y4 105 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 22:05 | VB 1021 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 22:10 | VB 2140 | ГвадалахараКанкун — Гвадалахара | 2 |
| 22:25 | UX 64 | МадридКанкун — Мадрид | 4 |
| 23:25 | VB 1039 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
| 23:55 | Y4 111 | МехикоКанкун — Мехико | 2 |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 12:10. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамОб аэропорте
У аэропорта код IATA CUN. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний, в том числе Vivaaerobus, Volaris, American Airlines и United Airlines. В аэропорту четыре терминала (1, 2, 3 и 4).