| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:40 | VB 1533 | Санта-ЛючияКартахена — Санта-Лючия | ср, пт, вс с 04.11 по 29.11 | — |
| 00:45 | VB 1533 | Санта-ЛючияКартахена — Санта-Лючия | 1 ноября | — |
| 01:15 | P5 7527 | МеделлинКартахена — Меделлин | 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18 января | — |
| 01:27 | VB 1533 | Санта-ЛючияКартахена — Санта-Лючия | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 30 декабря | — |
| 01:30 | VB 1533 | Санта-ЛючияКартахена — Санта-Лючия | ср, пт, вс с 02.04 по 30.04 | — |
| 01:35 | VB 1533 | Санта-ЛючияКартахена — Санта-Лючия | ср, пт, вс с 02.01 по 28.02, а ещё 02.01 | — |
| 01:45 | VB 1533 | Санта-ЛючияКартахена — Санта-Лючия | ср, пт, вс с 03.03 по 31.03 | — |
| 01:56 | P5 7635 | БоготаКартахена — Богота | 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18 января | — |
| 02:11 | P5 7635 | БоготаКартахена — Богота | 12, 19, 26 декабря, 2, 16 января | — |
| 02:36 | P5 7521 | БоготаКартахена — Богота | 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18 января | — |
| 03:01 | P5 7521 | БоготаКартахена — Богота | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 ноября, 5, 7, 12, 19, 26 де… | — |
| 03:21 | P5 7527 | МеделлинКартахена — Меделлин | сб по 20.03 | — |
| 03:50 | P5 7527 | МеделлинКартахена — Меделлин | 2, 9, 30 ноября, 7 декабря, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля… | — |
| 04:00 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | 2, 9, 23, 30 ноября, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18,… | — |
| 04:01 | P5 7527 | МеделлинКартахена — Меделлин | 16, 23 ноября | — |
| 04:30 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | пн, сб с 29.03 | — |
| 04:35 | AV 9785 | БоготаКартахена — Богота | вт, чт, сб, вс с 28.03 по 24.08 | — |
| 04:45 | AV 9795 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 04:50 | LA 4111 | БоготаКартахена — Богота | 2, 30 ноября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 декабря | — |
| 05:00 | LA 4111 | БоготаКартахена — Богота | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 ноября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 1… | — |
| 05:05 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | 19, 20, 22, 23, 26, 27 февраля | — |
| 05:15 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | 3, 10, 17, 24 ноября, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9,… | — |
| 05:15 | LA 4111 | БоготаКартахена — Богота | ср, чт, пт, вс по 29.11 | — |
| 05:20 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | вт, ср, чт, пт с 30.03 | — |
| 05:30 | AV 9541 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 05:35 | LA 4111 | БоготаКартахена — Богота | пн, сб с 29.03 | — |
| 05:35 | AV 9541 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 05:45 | LA 4111 | БоготаКартахена — Богота | 3, 10, 17, 24 ноября, 31 марта, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28… | — |
| 05:46 | P5 7217 | БоготаКартахена — Богота | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6 декабря | — |
| 05:50 | LA 4111 | БоготаКартахена — Богота | вт, чт с 30.03 | — |
| 05:50 | AV 9795 | БоготаКартахена — Богота | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 05:55 | LA 4111 | БоготаКартахена — Богота | вс с 28.03 | — |
| 06:05 | AV 8537 | БоготаКартахена — Богота | пн, ср, пт, сб с 29.03 по 25.08 | — |
| 06:07 | JA 5537 | КалиКартахена — Кали | 4, 11, 18, 25 февраля | — |
| 06:10 | AV 9785 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 06:15 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 ноября, 1, 6… | — |
| 06:22 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 06:24 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | 22, 29 января | — |
| 06:25 | CM 203 | ПанамаКартахена — Панама | ежедневно по 31.03 | — |
| 06:29 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | пт по 15.01 | — |
| 06:32 | JA 5531 | КалиКартахена — Кали | 9 ноября | — |
| 06:33 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | ежедневно с 01.07 | — |
| 06:45 | JA 5543 | ПерейраКартахена — Перейра | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 06:45 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 06:45 | JA 5530 | КалиКартахена — Кали | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 06:47 | JA 5531 | КалиКартахена — Кали | пн по 25.01, кроме 09.11 | — |
| 06:50 | AV 9373 | МеделлинКартахена — Меделлин | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | — |
| 06:54 | JA 5712 | ПерейраКартахена — Перейра | 11 декабря | — |
| 06:55 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 06:55 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | пт по 26.02, кроме 11.12 | — |
| 06:57 | JA 5545 | ПерейраКартахена — Перейра | вс с 06.12 по 17.01 | — |
| 06:57 | JA 5423 | МеделлинКартахена — Меделлин | 1, 8, 29 ноября | — |
| 06:59 | JA 5165 | БоготаКартахена — Богота | чт по 25.02 | — |
| 07:01 | JA 5537 | КалиКартахена — Кали | вс по 31.01, кроме 15.11 | — |
| 07:01 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 07:02 | JA 5535 | КалиКартахена — Кали | 20, 27 января | — |
| 07:02 | JA 5165 | БоготаКартахена — Богота | чт с 04.03 по 24.06 | — |
| 07:05 | VE 9091 | БукарамангаКартахена — Букараманга | пн, вт с 28.12 по 18.01 | — |
| 07:10 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 2 ноября | — |
| 07:10 | AV 8537 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно с 01.02 по 27.03 | — |
| 07:10 | JA 5530 | КалиКартахена — Кали | ежедневно с 01.07 | — |
| 07:10 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | 3, 10, 17, 24 ноября, 2, 9, 16, 23 февраля | — |
| 07:11 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 07:15 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | ср по 24.02, кроме 02.12 | — |
| 07:16 | P5 7217 | БоготаКартахена — Богота | вс с 24.01 по 21.03 | — |
| 07:20 | JA 5545 | ПерейраКартахена — Перейра | 7, 14, 21, 28 февраля | — |
| 07:20 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | вт с 01.12 по 26.01 | — |
| 07:21 | JA 5532 | КалиКартахена — Кали | вс с 07.03 по 27.06 | — |
| 07:21 | JA 5537 | КалиКартахена — Кали | 15 ноября | — |
| 07:35 | JA 5419 | МеделлинКартахена — Меделлин | сб по 27.02 | — |
| 07:35 | JA 5426 | МеделлинКартахена — Меделлин | пн с 07.12 по 25.01 | — |
| 07:41 | JA 5419 | МеделлинКартахена — Меделлин | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 07:44 | JA 5532 | КалиКартахена — Кали | 4, 11, 18, 25 марта | — |
| 07:45 | VE 9137 | ПерейраКартахена — Перейра | пн, ср с 21.12 по 18.01, а ещё 08.01, 15.01 | — |
| 07:45 | VE 9143 | ИбагеКартахена — Ибаге | 2, 12, 16 января | — |
| 07:45 | AV 8423 | БоготаКартахена — Богота | пн, вт, чт, вс с 28.03 по 24.08 | — |
| 07:45 | VE 9133 | МеделлинКартахена — Меделлин | 24, 31 декабря, 1, 7, 14, 17 января | — |
| 07:45 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | вт по 23.02 | — |
| 07:46 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 07:47 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | сб с 06.03 по 26.06 | — |
| 07:50 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | — |
| 07:50 | VE 9143 | ИбагеКартахена — Ибаге | 26 декабря, 5, 9 января | — |
| 07:50 | JA 5426 | МеделлинКартахена — Меделлин | пн с 05.04 по 28.06 | — |
| 07:51 | P5 7231 | БоготаКартахена — Богота | 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 10 декабря, 21, 28 января, 4, 11, … | — |
| 07:52 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | сб с 03.04 по 26.06 | — |
| 07:53 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | ср с 07.04 по 30.06 | — |
| 07:55 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | 6, 13 февраля | — |
| 07:56 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 07:56 | JA 5426 | МеделлинКартахена — Меделлин | 1, 8, 15, 22, 29 марта | — |
| 08:00 | AA 2162 | МайамиКартахена — Майами | ежедневно с 18.12 по 05.01 | — |
| 08:01 | P5 7601 | МеделлинКартахена — Меделлин | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря, 18, 25 января, 1, 8, 15… | — |
| 08:02 | JA 5547 | ПерейраКартахена — Перейра | 2, 9 ноября | — |
| 08:03 | P5 7601 | МеделлинКартахена — Меделлин | 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря, 20, 27 января, 3, 10, 1… | — |
| 08:05 | VE 9143 | ИбагеКартахена — Ибаге | 29 декабря | — |
| 08:05 | JA 5419 | МеделлинКартахена — Меделлин | сб с 03.04 по 26.06 | — |
| 08:08 | LA 4365 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 08:09 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | сб с 21.11 по 16.01 | — |
| 08:10 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | вс с 06.12 по 17.01 | — |
| 08:10 | LA 4119 | БоготаКартахена — Богота | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря,… | — |
| 08:12 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 08:12 | JA 5545 | ПерейраКартахена — Перейра | 24, 31 января | — |
| 08:14 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 2, 9, 16, 23 февраля | — |
| 08:15 | AV 8569 | КалиКартахена — Кали | ежедневно по 27.03 | — |
| 08:20 | CM 160 | ПанамаКартахена — Панама | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2… | — |
| 08:20 | VE 9141 | КукутаКартахена — Кукута | 30 декабря, 6, 8, 13, 15 января | — |
| 08:25 | TS 159 | ТоронтоМеделлин — Торонто | 28 марта | — |
| 08:25 | AV 9807 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 08:27 | P5 7212 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | пн по 22.03 | — |
| 08:27 | JA 5427 | МеделлинКартахена — Меделлин | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 08:29 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 08:29 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | вт с 01.12 по 26.01 | — |
| 08:29 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | пн с 16.11 по 11.01 | — |
| 08:30 | AV 8551 | МеделлинКартахена — Меделлин | ежедневно по 27.03, кроме 20.11 | — |
| 08:32 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | пн с 01.03 по 28.06 | — |
| 08:33 | LA 4365 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | 4, 11, 18, 25 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12… | — |
| 08:35 | AV 9717 | МеделлинКартахена — Меделлин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 08:36 | P5 7217 | БоготаКартахена — Богота | 10 ноября | — |
| 08:40 | AV 8569 | КалиКартахена — Кали | пн, ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | — |
| 08:41 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 5, 12, 19, 26 февраля | — |
| 08:42 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | ср с 07.04 по 30.06 | — |
| 08:42 | P5 7212 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | ср, сб по 20.03 | — |
| 08:47 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно с 01.07 | — |
| 08:50 | LA 4125 | БоготаКартахена — Богота | пн, пт с 29.03 по 23.08 | — |
| 08:52 | P5 7087 | БалбоаКартахена — Балбоа | вс по 21.03 | — |
| 08:53 | P5 7212 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | пт по 19.03 | — |
| 08:55 | VE 9143 | ИбагеКартахена — Ибаге | 22 декабря | — |
| 08:55 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | чт с 01.04 по 24.06 | — |
| 09:00 | AV 9807 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 09:00 | LA 4365 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 2… | — |
| 09:01 | JA 5532 | КалиКартахена — Кали | сб с 03.04 по 26.06 | — |
| 09:02 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | вс с 07.03 по 27.06 | — |
| 09:03 | P5 7217 | БоготаКартахена — Богота | сб с 23.01 по 20.03 | — |
| 09:05 | LA 4125 | БоготаКартахена — Богота | ср с 31.03 | — |
| 09:07 | P5 7087 | БалбоаКартахена — Балбоа | чт с 12.11 по 18.03 | — |
| 09:08 | P5 7212 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | вт по 23.03 | — |
| 09:09 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 16, 23, 30 ноября | — |
| 09:10 | LA 4107 | БоготаКартахена — Богота | вс с 28.03 | — |
| 09:10 | VE 9137 | ПерейраКартахена — Перейра | 18 декабря | — |
| 09:10 | JA 5429 | МеделлинКартахена — Меделлин | 4, 11, 18, 25 марта | — |
| 09:12 | JA 5532 | КалиКартахена — Кали | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 09:12 | JA 5531 | КалиКартахена — Кали | 1, 8, 15, 22 февраля | — |
| 09:12 | JA 5534 | КалиКартахена — Кали | 1, 8, 15, 22, 29 марта | — |
| 09:15 | CM 255 | ПанамаКартахена — Панама | 1, 2, 3, 8, 9, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 30 ноября, 3, 7, 10,… | — |
| 09:15 | VE 9133 | МеделлинКартахена — Меделлин | 18, 20, 27 декабря, 3, 10 января | — |
| 09:16 | P5 7231 | БоготаКартахена — Богота | 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16 января | — |
| 09:20 | LA 4133 | БоготаКартахена — Богота | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20… | — |
| 09:20 | AV 8423 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 09:25 | TS 159 | ТоронтоМеделлин — Торонто | пт, вс по 26.03, кроме 06.11, 13.11, 20.11 | — |
| 09:25 | LA 4107 | БоготаКартахена — Богота | вт, чт, сб с 30.03 | — |
| 09:25 | JA 5533 | КалиКартахена — Кали | вт по 26.01 | — |
| 09:25 | TS 199 | МонреальМеделлин — Монреаль | чт по 25.03 | — |
| 09:26 | JA 5427 | МеделлинКартахена — Меделлин | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 09:27 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | вт с 06.04 по 29.06 | — |
| 09:28 | JA 5530 | КалиКартахена — Кали | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 09:29 | JA 5530 | КалиКартахена — Кали | вт с 06.04 по 29.06 | — |
| 09:30 | CM 255 | ПанамаКартахена — Панама | 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 марта, … | — |
| 09:30 | LA 4133 | БоготаКартахена — Богота | пн по 22.03, кроме 01.02, 08.02 | — |
| 09:35 | CM 160 | ПанамаКартахена — Панама | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 2… | — |
| 09:35 | AV 9753 | МеделлинКартахена — Меделлин | ежедневно с 06.12 по 31.01 | — |
| 09:37 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 09:43 | JA 5421 | МеделлинКартахена — Меделлин | 29 ноября | — |
| 09:46 | JA 5423 | МеделлинКартахена — Меделлин | 21, 28 января | — |
| 09:47 | DM 1803 | Санто-ДомингоКартахена — Санто-Доминго | вт с 24.11 по 12.01 | — |
| 09:50 | JA 5532 | КалиКартахена — Кали | пн с 05.04 по 28.06 | — |
| 09:51 | P5 7231 | БоготаКартахена — Богота | 14, 21, 28 декабря, 4, 11 января | — |
| 09:58 | JA 5421 | МеделлинКартахена — Меделлин | 14, 17, 21, 24, 28 ноября | — |
| 10:03 | JA 5537 | КалиКартахена — Кали | чт по 28.01, кроме 12.11 | — |
| 10:04 | JA 5532 | КалиКартахена — Кали | 1, 8, 15, 22, 29 марта | — |
| 10:10 | LA 4113 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно, кроме ср, пт с 28.03 по 24.08 | — |
| 10:14 | JA 5530 | КалиКартахена — Кали | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 10:19 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | вт с 01.12 по 26.01 | — |
| 10:21 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 1, 8, 15, 22 февраля | — |
| 10:22 | JA 5547 | ПерейраКартахена — Перейра | пн с 07.12 по 25.01 | — |
| 10:24 | JA 5547 | ПерейраКартахена — Перейра | 16, 23, 30 ноября | — |
| 10:25 | JA 5534 | КалиКартахена — Кали | ср с 07.04 по 30.06 | — |
| 10:25 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | 11 ноября | — |
| 10:30 | DM 1803 | Санто-ДомингоКартахена — Санто-Доминго | 18, 25 января, 1 февраля | — |
| 10:30 | AV 9797 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 10:30 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | ср по 24.02, кроме 11.11 | — |
| 10:33 | JA 5541 | ПерейраКартахена — Перейра | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 10:34 | JA 5415 | МеделлинКартахена — Меделлин | 8 ноября | — |
| 10:34 | JA 5541 | ПерейраКартахена — Перейра | пт по 26.02, кроме 11.12, 22.01, 29.01 | — |
| 10:35 | JA 5541 | ПерейраКартахена — Перейра | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 10:37 | JA 5167 | БоготаКартахена — Богота | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 10:38 | JA 5541 | ПерейраКартахена — Перейра | 22, 29 января | — |
| 10:40 | AV 9743 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 10:44 | JA 5163 | БоготаКартахена — Богота | 5, 12, 19, 26 февраля | — |
| 10:45 | AV 9563 | МеделлинКартахена — Меделлин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 10:48 | JA 5417 | МеделлинКартахена — Меделлин | 9 ноября | — |
| 10:49 | JA 5541 | ПерейраКартахена — Перейра | 11 декабря | — |
| 10:52 | JA 5423 | МеделлинКартахена — Меделлин | 7, 14, 21, 28 февраля | — |
| 10:54 | JA 5423 | МеделлинКартахена — Меделлин | вс с 06.12 по 17.01 | — |
| 10:59 | JA 5421 | МеделлинКартахена — Меделлин | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 11:00 | DM 1803 | Санто-ДомингоКартахена — Санто-Доминго | 1, 8, 15, 22 ноября, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 м… | — |
| 11:00 | QS 4394 | БермудыКартахена — Бермуды | 12 мая | — |
| 11:00 | AV 9717 | МеделлинКартахена — Меделлин | ср, пт по 26.03 | — |
| 11:01 | P5 7231 | БоготаКартахена — Богота | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря, 18, 25 января, 1, 8, 15… | — |
| 11:02 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 11:03 | JA 5537 | КалиКартахена — Кали | 12 ноября | — |
| 11:03 | JA 5417 | МеделлинКартахена — Меделлин | пн по 25.01, кроме 09.11 | — |
| 11:04 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | сб по 27.02 | — |
| 11:10 | VE 9143 | ИбагеКартахена — Ибаге | 19 декабря | — |
| 11:15 | AV 9251 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 11:18 | JA 5427 | МеделлинКартахена — Меделлин | 20, 27 января | — |
| 11:20 | JA 5532 | КалиКартахена — Кали | ежедневно с 01.07 | — |
| 11:22 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | ежедневно с 01.07 | — |
| 11:22 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | вт с 06.04 по 29.06 | — |
| 11:25 | LA 4387 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 11:27 | LA 4392 | Сан-АндресКартахена — Сан-Андрес | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24… | — |
| 11:28 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 1, 8, 15, 22, 29 марта | — |
| 11:29 | JA 5161 | БоготаКартахена — Богота | вс с 06.12 по 28.02 | — |
| 11:29 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | — |
| 11:30 | TS 158 | МеделлинТоронто — Меделлин | ср с 31.03 по 19.05 | — |
| 11:32 | JA 5161 | БоготаКартахена — Богота | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 11:32 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | 2, 9, 16, 23, 30 марта | — |
| 11:33 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | пн с 05.04 по 28.06 | — |
| 11:34 | JA 5163 | БоготаКартахена — Богота | 5, 12 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14 января, 4, 1… | — |
| 11:34 | JA 5534 | КалиКартахена — Кали | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 11:35 | LA 4113 | БоготаКартахена — Богота | 6, 13, 20, 27 ноября, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 … | — |
| 11:35 | LA 4135 | БоготаКартахена — Богота | пт с 04.12 по 29.01 | — |
| 11:36 | P5 7231 | БоготаКартахена — Богота | вс с 24.01 по 21.03 | — |
| 11:37 | JA 5161 | БоготаКартахена — Богота | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 11:37 | JA 5163 | БоготаКартахена — Богота | 4, 11, 18, 25 марта | — |
| 11:39 | JA 5161 | БоготаКартахена — Богота | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | — |
| 11:44 | JA 5543 | ПерейраКартахена — Перейра | 19 ноября | — |
| 11:47 | JA 5159 | БоготаКартахена — Богота | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 11:50 | VE 9133 | МеделлинКартахена — Меделлин | пн, ср с 21.12 по 18.01, а ещё 08.01, 15.01 | — |
| 11:52 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 4, 11, 18, 25 марта | — |
| 11:52 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | 6, 13, 20, 27 февраля | — |
| 11:54 | JA 5153 | БоготаКартахена — Богота | 18, 25 января | — |
| 11:55 | JA 5535 | КалиКартахена — Кали | 10, 17, 24 ноября | — |
| 11:55 | VE 9133 | МеделлинКартахена — Меделлин | 12, 16 января | — |
| 11:55 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | чт с 01.04 по 24.06 | — |
| 11:55 | LA 4115 | БоготаКартахена — Богота | ср по 24.03, кроме 17.02, 24.02 | — |
| 11:57 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | сб с 05.12 по 16.01 | — |
| 12:00 | VE 9091 | БукарамангаКартахена — Букараманга | 31 декабря, 7, 14 января | — |
| 12:00 | VE 9133 | МеделлинКартахена — Меделлин | 2 января | — |
| 12:00 | QS 4596 | Новый ОрлеанКартахена — Новый Орлеан | 15 марта | — |
| 12:02 | JA 5159 | БоготаКартахена — Богота | ср с 07.04 по 30.06 | — |
| 12:02 | JA 5163 | БоготаКартахена — Богота | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 12:05 | CM 453 | ПанамаКартахена — Панама | 4, 24 ноября, 1, 2, 29 декабря, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 15, … | — |
| 12:05 | VE 9133 | МеделлинКартахена — Меделлин | 26 декабря, 5, 9 января | — |
| 12:05 | AV 8559 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно по 27.03 | — |
| 12:07 | JA 5163 | БоготаКартахена — Богота | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 12:09 | JA 5543 | ПерейраКартахена — Перейра | чт по 28.01, кроме 12.11, 19.11 | — |
| 12:09 | JA 5163 | БоготаКартахена — Богота | 19 ноября | — |
| 12:10 | AV 9747 | БоготаКартахена — Богота | пн, ср, сб с 29.03 | — |
| 12:10 | JA 5419 | МеделлинКартахена — Меделлин | 4, 11, 18, 25 февраля | — |
| 12:12 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 7, 14, 21, 28 марта | — |
| 12:15 | VE 9133 | МеделлинКартахена — Меделлин | 29 декабря | — |
| 12:16 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | сб с 03.04 по 26.06 | — |
| 12:17 | JA 5159 | БоготаКартахена — Богота | 2, 9, 16, 23, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25… | — |
| 12:17 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | вс с 04.04 по 27.06 | — |
| 12:19 | JA 5159 | БоготаКартахена — Богота | вт по 23.02, кроме 19.01, 26.01 | — |
| 12:19 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | вс с 06.12 по 31.01 | — |
| 12:20 | CM 453 | ПанамаКартахена — Панама | 9, 13, 16, 19, 20, 23, 26 марта, 2, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 2… | — |
| 12:20 | LA 4372 | КалиКартахена — Кали | ежедневно с 28.03 по 25.08 | — |
| 12:20 | TS 199 | МонреальКартахена — Монреаль | чт с 06.05 | — |
| 12:25 | F9 547 | ОрландоКартахена — Орландо | 20, 27 марта, 3 апреля | — |
| 12:28 | JA 5543 | ПерейраКартахена — Перейра | чт с 04.03 по 24.06 | — |
| 12:30 | LA 4115 | БоготаКартахена — Богота | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 2… | — |
| 12:32 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | пт с 02.04 по 25.06 | — |
| 12:34 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | пт по 29.01 | — |
| 12:35 | B6 1784 | МайамиКартахена — Майами | ежедневно с 18.03 по 26.04 | — |
| 12:35 | LA 4372 | КалиКартахена — Кали | 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 13, 20, … | — |
| 12:37 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 12:37 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 5, 12, 19, 26 марта | — |
| 12:40 | B6 1784 | МайамиКартахена — Майами | 14, 15, 16, 17 марта | — |
| 12:40 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | сб с 28.11 по 16.01 | — |
| 12:40 | LA 4372 | КалиКартахена — Кали | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | — |
| 12:41 | JA 5411 | МеделлинКартахена — Меделлин | 6, 13, 20, 27 марта | — |
| 12:41 | JA 5413 | МеделлинКартахена — Меделлин | 23, 30 января, 3, 10, 17, 24, 31 марта | — |
| 12:45 | B6 1784 | МайамиКартахена — Майами | ежедневно с 17.06 | — |
| 12:45 | F9 547 | ОрландоКартахена — Орландо | сб с 19.12 по 13.03 | — |
| 12:45 | LA 4115 | БоготаКартахена — Богота | ежедневно, кроме ср, пт с 28.03 по 24.08 | — |
| 12:46 | P5 7229 | БоготаКартахена — Богота | пн по 22.03 | — |
| 12:49 | JA 5151 | БоготаКартахена — Богота | 2, 9 ноября | — |
