Трансфер из аэропорта в Мумбаи и соседние города
водитель встретит в аэропорту, цена за машину
от 1 469 ₽
Заказать
Реклама · EasyUptur LLP, intui.travel
| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | VJ 884 | ХошиминМумбаи — Хошимин | пн, ср, пт, вс по 28.03 | 2 |
| 00:15 | LX 155 | ЦюрихМумбаи — Цюрих | 28 марта | 2 |
| 00:15 | 6E 91 | ДжиддаМумбаи — Джидда | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 00:15 | 6E 5135 | ДжайпурМумбаи — Джайпур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 00:20 | AI 2105 | СингапурМумбаи — Сингапур | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 00:25 | AI 119 | Нью-ЙоркМумбаи — Нью-Йорк | ежедневно с 01.01 по 13.03 | 2 |
| 00:25 | AI 193 | ТоронтоМумбаи — Торонто | ср, пт, вс по 30.12 | 2 |
| 00:30 | SG 669 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 00:35 | QP 1135 | КалькуттаМумбаи — Калькутта | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 2 |
| 00:40 | VJ 910 | ХанойМумбаи — Ханой | вт, чт, сб по 01.04 | 2 |
| 00:40 | LX 155 | ЦюрихМумбаи — Цюрих | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:40 | VJ 884 | ХошиминМумбаи — Хошимин | пн, ср, пт, вс с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 00:40 | SL 219 | БангкокМумбаи — Бангкок | ежедневно с 18.12 по 27.03 | 2 |
| 00:45 | 6E 5323 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 00:45 | VZ 761 | БангкокМумбаи — Бангкок | ежедневно по 31.03 | — |
| 00:45 | 6E 1049 | БангкокМумбаи — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 00:50 | 6E 1413 | Абу-ДабиМумбаи — Абу-Даби | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 00:50 | 6E 1501 | Эль ФуджейраМумбаи — Эль Фуджейра | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 00:50 | AI 191 | Нью-ЙоркМумбаи — Нью-Йорк | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:00 | AI 2422 | ДелиМумбаи — Дели | 28 марта | 2 |
| 01:05 | 6E 1413 | Абу-ДабиМумбаи — Абу-Даби | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:10 | 6E 5323 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 01:10 | AI 2956 | ДелиМумбаи — Дели | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 2 |
| 01:10 | UR 431 | ЭнтеббеМумбаи — Энтеббе | вс по 28.03 | 2 |
| 01:15 | AI 2956 | ДелиМумбаи — Дели | пн, ср, пт с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 01:20 | 6E 1021 | СингапурМумбаи — Сингапур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:20 | AI 119 | Нью-ЙоркМумбаи — Нью-Йорк | ежедневно с 14.03 по 27.03 | 2 |
| 01:20 | AF 217 | ПарижМумбаи — Париж | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:25 | LX 155 | ЦюрихМумбаи — Цюрих | ежедневно по 04.01, кроме 27.11 | 2 |
| 01:25 | IX 323 | ШарджаМумбаи — Шарджа | 19 ноября | 2 |
| 01:30 | 6E 911 | АхмадабадМумбаи — Ахмадабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:30 | VZ 763 | ПхукетМумбаи — Пхукет | пн, ср, пт, вс по 28.03 | — |
| 01:35 | LH 767 | МюнхенМумбаи — Мюнхен | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 01:40 | CX 660 | ГонконгМумбаи — Гонконг | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:40 | BA 138 | ЛондонМумбаи — Лондон | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:45 | LH 767 | МюнхенМумбаи — Мюнхен | ежедневно с 29.03 по 01.07 | 2 |
| 01:45 | 6E 1501 | Эль ФуджейраМумбаи — Эль Фуджейра | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:50 | LH 767 | МюнхенМумбаи — Мюнхен | 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 … | 2 |
| 01:50 | AI 119 | Нью-ЙоркМумбаи — Нью-Йорк | ежедневно, кроме пт с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:50 | AI 191 | Нью-ЙоркМумбаи — Нью-Йорк | ср, пт, вс с 01.01 по 26.03 | 2 |
| 01:55 | 6E 1733 | НайробиМумбаи — Найроби | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:00 | AI 2241 | Порт-ЛуиМумбаи — Порт-Луи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 02:00 | 6E 1257 | ПхукетМумбаи — Пхукет | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:00 | CX 660 | ГонконгМумбаи — Гонконг | ежедневно по 28.03 | 2 |
| 02:00 | KL 878 | АмстердамМумбаи — Амстердам | пн, ср, пт, вс с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 02:00 | SG 59 | ДубайМумбаи — Дубай | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 02:00 | AF 217 | ПарижМумбаи — Париж | 19, 23 ноября, 3, 10, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 декабря, 2… | 2 |
| 02:00 | J9 402 | Эль-КувейтМумбаи — Эль-Кувейт | 29 марта | 2 |
| 02:05 | AI 2812 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 02:05 | 6E 1339 | СингапурМумбаи — Сингапур | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | 2 |
| 02:10 | J2 60 | БакуМумбаи — Баку | ср, пт, вс с 04.11 по 28.03 | 2 |
| 02:10 | J9 402 | Эль-КувейтМумбаи — Эль-Кувейт | 28 марта | 2 |
| 02:15 | 6E 1853 | НайробиМумбаи — Найроби | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 02:15 | 6E 6284 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:15 | BA 138 | ЛондонМумбаи — Лондон | ежедневно с 02.11 по 28.03, кроме 23.11, 24.11 | 2 |
| 02:15 | KU 302 | Эль-КувейтМумбаи — Эль-Кувейт | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:20 | 6E 1851 | Дар-эс-СаламМумбаи — Дар-эс-Салам | ежедневно с 20.11 по 19.04 | 2 |
| 02:25 | J2 60 | БакуМумбаи — Баку | 1 ноября | 2 |
| 02:25 | J2 516 | БакуМумбаи — Баку | ср, пт, вс с 31.03 | 2 |
| 02:30 | 6E 5179 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 02:30 | SV 773 | ДжиддаМумбаи — Джидда | 1, 17 ноября | 2 |
| 02:30 | KL 878 | АмстердамМумбаи — Амстердам | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 02:30 | J9 402 | Эль-КувейтМумбаи — Эль-Кувейт | 8, 11, 24, 25, 26, 27, 29 ноября, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, … | 2 |
| 02:40 | TG 352 | БангкокМумбаи — Бангкок | ежедневно с 02.11 по 01.04 | 2 |
| 02:40 | LH 757 | Франкфурт-на-МайнеМумбаи — Франкфурт-на-Майне | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:40 | KQ 203 | НайробиМумбаи — Найроби | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 02:45 | 6E 6284 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 02:45 | 6E 138 | КалькуттаМумбаи — Калькутта | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 02:45 | 6E 5179 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 02:45 | KU 302 | Эль-КувейтМумбаи — Эль-Кувейт | ср, пт по 26.03 | 2 |
| 02:50 | 6E 1823 | ТбилисиМумбаи — Тбилиси | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 02:50 | LH 757 | Франкфурт-на-МайнеМумбаи — Франкфурт-на-Майне | ежедневно с 13.11 по 03.12 | 2 |
| 02:50 | 6E 6045 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:55 | MS 969 | КаирМумбаи — Каир | ежедневно, кроме пн, сб с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 03:00 | MS 969 | КаирМумбаи — Каир | 30, 31 марта, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23… | 2 |
| 03:00 | 6E 6045 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 03:00 | AI 2213 | Эр-РиядМумбаи — Эр-Рияд | ежедневно по 31.03, кроме 28.03 | 2 |
| 03:05 | AI 2452 | ДелиМумбаи — Дели | пт по 02.04 | 2 |
| 03:10 | UL 142 | КоломбоМумбаи — Коломбо | 10, 12, 14 ноября, 1, 23, 24, 26, 29 декабря, 2 января | 2 |
| 03:10 | AI 2452 | ДелиМумбаи — Дели | 28 марта | 2 |
| 03:55 | 6E 1087 | БангкокМумбаи — Бангкок | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 03:55 | 6E 1071 | ПхукетМумбаи — Пхукет | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:00 | 6E 1303 | ДохаМумбаи — Доха | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:00 | 6E 632 | АхмадабадМумбаи — Ахмадабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:00 | VS 359 | ЛондонМумбаи — Лондон | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:00 | AI 193 | ТоронтоМумбаи — Торонто | ср, пт, вс с 01.01 по 26.03 | 2 |
| 04:05 | J2 60 | БакуМумбаи — Баку | пн, вт, чт, сб по 27.03, кроме 03.11 | 2 |
| 04:05 | ET 611 | Аддис-АбебаМумбаи — Аддис-Абеба | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 10, 12, 17, 1… | 2 |
| 04:05 | 6E 136 | ЧеннайМумбаи — Ченнай | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:10 | J2 516 | БакуМумбаи — Баку | пн, вт, чт, сб с 29.03 | 2 |
| 04:10 | 6E 1637 | ХанойМумбаи — Ханой | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:10 | QR 557 | ДохаМумбаи — Доха | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23… | 2 |
| 04:10 | 6E 632 | АхмадабадМумбаи — Ахмадабад | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:15 | 6E 136 | ЧеннайМумбаи — Ченнай | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:15 | 6E 1637 | ХанойМумбаи — Ханой | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:15 | EK 501 | ДубайМумбаи — Дубай | ежедневно по 28.03 | 2 |
| 04:20 | AI 2213 | Эр-РиядМумбаи — Эр-Рияд | 28 марта | 2 |
| 04:25 | 6E 73 | Эр-РиядМумбаи — Эр-Рияд | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:25 | 6E 1303 | ДохаМумбаи — Доха | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:25 | 6E 6335 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно с 01.12 по 27.03 | 2 |
| 04:25 | EK 501 | ДубайМумбаи — Дубай | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:30 | 6E 6361 | ГоаМумбаи — Гоа | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 04:30 | 6E 5294 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 04:35 | XY 322 | Эр-РиядМумбаи — Эр-Рияд | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22,… | 2 |
| 04:35 | QP 561 | ДжиддаМумбаи — Джидда | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 2 |
| 04:40 | 6E 21 | АмстердамМумбаи — Амстердам | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:40 | EY 207 | Абу-ДабиМумбаи — Абу-Даби | 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 ноября, 1, 2, 5… | 2 |
| 04:40 | 6E 1051 | БангкокМумбаи — Бангкок | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:45 | 6E 73 | Эр-РиядМумбаи — Эр-Рияд | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:45 | 6E 643 | ЛакхнауМумбаи — Лакхнау | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:50 | 6E 5317 | ВишакхапатнамМумбаи — Вишакхапатнам | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 04:55 | AI 129 | ЛондонМумбаи — Лондон | ежедневно, кроме чт с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:55 | G9 406 | ШарджаМумбаи — Шарджа | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 04:55 | QP 561 | ДжиддаМумбаи — Джидда | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 05:00 | 6E 656 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 05:00 | 6E 6361 | ГоаМумбаи — Гоа | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:00 | IX 2201 | КочинМумбаи — Кочин | 19 ноября | 2 |
| 05:00 | AI 2683 | АмритсарМумбаи — Амритсар | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 05:00 | AI 603 | ГоаМумбаи — Гоа | сб с 03.04 | 2 |
| 05:00 | QP 1145 | Порт-БлэрМумбаи — Порт-Блэр | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 05:00 | AI 2517 | КалькуттаМумбаи — Калькутта | ежедневно, кроме сб, вс с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 05:05 | 6E 1429 | Абу-ДабиМумбаи — Абу-Даби | пн, ср, пт по 26.03 | 2 |
| 05:05 | KC 292 | АлматыМумбаи — Алматы | ср, пт, вс с 06.11 по 26.03, кроме 18.11, 22.11 | 2 |
| 05:05 | IX 1797 | КочинМумбаи — Кочин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:05 | AI 2517 | КалькуттаМумбаи — Калькутта | ежедневно, кроме сб, вс по 26.03 | 2 |
| 05:05 | IX 1252 | БхубанешварМумбаи — Бхубанешвар | 19 ноября | 2 |
| 05:10 | EY 207 | Абу-ДабиМумбаи — Абу-Даби | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:10 | AF 207 | ПарижМумбаи — Париж | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,… | 2 |
| 05:10 | AI 129 | ЛондонМумбаи — Лондон | ежедневно по 31.12 | 2 |
| 05:10 | IX 1048 | ДелиМумбаи — Дели | 19 ноября | 2 |
| 05:10 | AI 603 | ГоаМумбаи — Гоа | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 05:15 | FZ 446 | ДубайМумбаи — Дубай | ежедневно, кроме вт, чт по 27.03 | 2 |
| 05:15 | IX 2201 | КочинМумбаи — Кочин | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | 2 |
| 05:15 | 6E 5243 | ГувахатиМумбаи — Гувахати | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:15 | VS 359 | ЛондонМумбаи — Лондон | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:15 | RJ 191 | АмманМумбаи — Амман | 3, 14 ноября, 12, 15 декабря | 2 |
| 05:20 | FZ 446 | ДубайМумбаи — Дубай | ежедневно, кроме вт, чт с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 05:20 | AF 207 | ПарижМумбаи — Париж | 30 января | 2 |
| 05:20 | IX 2204 | ВаранасиМумбаи — Варанаси | 19 ноября | 2 |
| 05:25 | AI 471 | ЧандигархМумбаи — Чандигарх | вс по 28.03 | 2 |
| 05:25 | OV 762 | МаскатМумбаи — Маскат | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 29, 30 но… | 2 |
| 05:30 | 6E 6367 | КалькуттаМумбаи — Калькутта | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:30 | 6E 6362 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:30 | IX 1050 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | 2 |
| 05:30 | 6E 6280 | КочинМумбаи — Кочин | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:35 | 6E 6701 | КочинМумбаи — Кочин | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:35 | 6E 5081 | АурангабадМумбаи — Аурангабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:35 | IX 2367 | ГоаМумбаи — Гоа | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:35 | QP 625 | ХанойМумбаи — Ханой | 22, 26, 27 марта | 2 |
| 05:40 | IX 319 | ШарджаМумбаи — Шарджа | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | 2 |
| 05:40 | IX 2219 | ДжодхпурМумбаи — Джодхпур | 19 ноября | 2 |
| 05:40 | 6E 1185 | КоломбоМумбаи — Коломбо | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:45 | 6E 5244 | КалькуттаМумбаи — Калькутта | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:45 | 6E 6362 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:45 | IX 1026 | ЛакхнауМумбаи — Лакхнау | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:45 | 6E 5059 | ВадодараМумбаи — Вадодара | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:50 | 6E 1131 | МалеМумбаи — Мале | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:50 | KC 292 | АлматыМумбаи — Алматы | пн, ср, вс с 29.03 | 2 |
| 05:50 | TC 401 | Дар-эс-СаламМумбаи — Дар-эс-Салам | ежедневно по 31.03 | — |
| 05:55 | IX 1237 | РанчиМумбаи — Ранчи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:55 | IX 1283 | БхубанешварМумбаи — Бхубанешвар | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,… | 2 |
| 06:00 | 6E 762 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:00 | AI 2591 | ИндорМумбаи — Индор | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:00 | AI 864 | ДелиМумбаи — Дели | пт с 02.04 | 2 |
| 06:00 | AI 471 | ЧандигархМумбаи — Чандигарх | ежедневно, кроме вс по 01.04 | 2 |
| 06:00 | 6E 5296 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:00 | QP 1121 | СринагарМумбаи — Сринагар | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 2 |
| 06:00 | AI 866 | ДелиМумбаи — Дели | пт с 01.01 по 26.03 | 2 |
| 06:05 | AI 2276 | КоломбоМумбаи — Коломбо | ср по 31.03 | 2 |
| 06:05 | 6E 2141 | АурангабадМумбаи — Аурангабад | ежедневно по 30.11 | 2 |
| 06:05 | AI 129 | ЛондонМумбаи — Лондон | ежедневно с 01.01 по 27.03 | 2 |
| 06:05 | 6E 5102 | АурангабадМумбаи — Аурангабад | ежедневно с 01.12 по 27.03 | 1 |
| 06:05 | 6E 5063 | РайпурМумбаи — Райпур | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:05 | AI 2591 | ИндорМумбаи — Индор | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:05 | IX 1283 | БхубанешварМумбаи — Бхубанешвар | вт по 23.03 | 2 |
| 06:05 | QP 1121 | СринагарМумбаи — Сринагар | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | 2 |
| 06:10 | AI 129 | ЛондонМумбаи — Лондон | чт с 01.04 | 2 |
| 06:10 | AI 2639 | ДжайпурМумбаи — Джайпур | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:10 | IX 2247 | БхопалМумбаи — Бхопал | 19 февраля | 2 |
| 06:10 | 6E 1511 | ДенпасарМумбаи — Денпасар | ежедневно, кроме вт по 31.12 | 2 |
| 06:10 | RJ 191 | АмманМумбаи — Амман | вт, сб с 30.03 | 2 |
| 06:15 | 6E 1429 | Абу-ДабиМумбаи — Абу-Даби | пн, ср, пт с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 06:15 | 6E 6794 | УдайпурМумбаи — Удайпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:15 | 6E 1185 | КоломбоМумбаи — Коломбо | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:15 | IX 2211 | КоямпуттурМумбаи — Коямпуттур | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:15 | 6E 5188 | ЧеннайМумбаи — Ченнай | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:20 | IX 1793 | КоямпуттурМумбаи — Коямпуттур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:20 | QP 618 | ПхукетМумбаи — Пхукет | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 2 |
| 06:20 | IX 251 | ШарджаМумбаи — Шарджа | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:20 | GF 57 | МанамаМумбаи — Манама | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 2… | 2 |
| 06:25 | 6E 21 | АмстердамМумбаи — Амстердам | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … | 2 |
| 06:25 | SG 252 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно с 07.11 по 06.04 | 1 |
| 06:25 | AI 2625 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:25 | 6E 5211 | БхубанешварМумбаи — Бхубанешвар | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:30 | AI 2928 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно, кроме сб, вс по 01.04 | 2 |
| 06:30 | SK 970 | КопенгагенМумбаи — Копенгаген | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23… | 2 |
| 06:30 | AI 493 | АхмадабадМумбаи — Ахмадабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:30 | AI 2605 | ТируванантапураМумбаи — Тируванантапура | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:30 | 6E 5296 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:30 | AI 2625 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:35 | IX 1213 | НагпурМумбаи — Нагпур | 3, 10, 17, 24 ноября, 1 декабря | 2 |
| 06:35 | 6E 1607 | ДенпасарМумбаи — Денпасар | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:35 | 6E 1601 | ДжакартаМумбаи — Джакарта | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:35 | AI 2603 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:35 | AI 2787 | КочинМумбаи — Кочин | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:40 | IX 2215 | ДжамнагарМумбаи — Джамнагар | 19 ноября | 2 |
| 06:40 | AI 2821 | ЧеннайМумбаи — Ченнай | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:40 | 6E 1601 | ДжакартаМумбаи — Джакарта | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:40 | AI 2785 | РаджкотМумбаи — Раджкот | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 06:45 | 6E 446 | СилигуриМумбаи — Силигури | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:45 | KQ 205 | НайробиМумбаи — Найроби | 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, … | 2 |
| 06:45 | IX 2215 | ДжамнагарМумбаи — Джамнагар | ежедневно по 27.03, кроме 19.11, 19.02 | 2 |
| 06:45 | AI 601 | БхуджМумбаи — Бхудж | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:50 | IX 2209 | ВаранасиМумбаи — Варанаси | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,… | 2 |
| 06:50 | SG 488 | ДжаммуМумбаи — Джамму | ежедневно, кроме ср с 28.03 по 24.08 | 1 |
| 06:50 | IX 1237 | РанчиМумбаи — Ранчи | ежедневно с 02.12 по 31.01 | 2 |
| 06:50 | TK 721 | СтамбулМумбаи — Стамбул | 5, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря, 14, 21, 28 января | 2 |
| 06:55 | AI 601 | БхуджМумбаи — Бхудж | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:55 | AI 2771 | КалькуттаМумбаи — Калькутта | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:00 | 6E 301 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:00 | KU 304 | Эль-КувейтМумбаи — Эль-Кувейт | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:00 | QP 1109 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 2 |
| 07:00 | AI 2424 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:00 | QP 1111 | ДелиМумбаи — Дели | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | 2 |
| 07:00 | TK 721 | СтамбулМумбаи — Стамбул | пн, ср, чт, сб с 29.03 | 2 |
| 07:05 | IX 1213 | НагпурМумбаи — Нагпур | 19 ноября | 2 |
| 07:05 | 6E 294 | ИндорМумбаи — Индор | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:05 | TK 721 | СтамбулМумбаи — Стамбул | 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26,… | 2 |
| 07:10 | 6E 5065 | РаджкотМумбаи — Раджкот | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:10 | 6E 5172 | БхопалМумбаи — Бхопал | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:10 | 6E 2049 | АхмадабадМумбаи — Ахмадабад | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:15 | 6E 2387 | РайпурМумбаи — Райпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:15 | 6E 6187 | ВадодараМумбаи — Вадодара | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:15 | 6E 6794 | УдайпурМумбаи — Удайпур | ежедневно по 27.03, кроме 05.12 | 2 |
| 07:15 | 6E 5246 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:15 | 6E 5188 | ЧеннайМумбаи — Ченнай | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:20 | IX 2209 | ВаранасиМумбаи — Варанаси | 3, 10, 17, 24 ноября | 2 |
| 07:20 | IX 1237 | РанчиМумбаи — Ранчи | 1 декабря | 2 |
| 07:20 | 6E 5246 | ХайдарабадМумбаи — Хайдарабад | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:20 | IX 2367 | ГоаМумбаи — Гоа | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:20 | AI 2183 | ДаккаМумбаи — Дакка | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:25 | 6E 5156 | РаджкотМумбаи — Раджкот | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:25 | 6E 6058 | НагпурМумбаи — Нагпур | ежедневно по 27.03, кроме 19.11 | 2 |
| 07:30 | IX 1809 | ВаранасиМумбаи — Варанаси | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:30 | 6E 5193 | БангалорМумбаи — Бангалор | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:30 | AI 2930 | ДелиМумбаи — Дели | чт, пт, сб, вс по 28.03 | 2 |
| 07:30 | 6E 5172 | БхопалМумбаи — Бхопал | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:30 | AI 2354 | БангкокМумбаи — Бангкок | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:35 | AI 2611 | ДжайпурМумбаи — Джайпур | сб, вс по 27.03 | 2 |
| 07:35 | IX 1280 | ДжайпурМумбаи — Джайпур | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:35 | 6E 802 | ЛехМумбаи — Лех | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:40 | AI 2741 | ДехрадунМумбаи — Дехрадун | ежедневно по 31.03 | 2 |
| 07:40 | AI 2611 | ДжайпурМумбаи — Джайпур | сб, вс с 28.03 | 2 |
