Трансфер из аэропорта в Мумбаи и соседние города
водитель встретит в аэропорту, цена за машину
от 1 469 ₽
Заказать
Реклама · EasyUptur LLP, intui.travel
| Приб. | Рейс | Откуда | Дни | Терм. |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | KL 877 | АмстердамАмстердам — Мумбаи | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 2 |
| 00:05 | 6E 395 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:05 | 6E 5094 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 00:05 | 6E 6360 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:05 | 6E 1430 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 2 |
| 00:05 | IX 1209 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:05 | 6E 5236 | ЧеннайЧеннай — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 1 |
| 00:05 | IX 1796 | КоямпуттурКоямпуттур — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:05 | AI 599 | ВиджаявадаВиджаявада — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:10 | 6E 5094 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 1 |
| 00:10 | 6E 5049 | РайпурРайпур — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 00:10 | IX 1052 | ГоаГоа — Мумбаи | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 ноября, 1, 8, 15, 2… | 2 |
| 00:10 | 6E 5062 | РайпурРайпур — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 1 |
| 00:15 | CX 663 | ГонконгГонконг — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 16.12 | 2 |
| 00:15 | AI 2506 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:15 | BA 139 | ЛондонЛондон — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03, кроме 23.11, 24.11 | 2 |
| 00:15 | IX 1052 | ГоаГоа — Мумбаи | 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 … | 2 |
| 00:15 | AI 2338 | БангкокБангкок — Мумбаи | ежедневно, кроме ср с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:20 | CX 663 | ГонконгГонконг — Мумбаи | ежедневно с 17.05 | 2 |
| 00:20 | AI 887 | ДелиДели — Мумбаи | пт с 08.01 по 04.06 | 2 |
| 00:20 | 6E 1312 | ПхукетПхукет — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:20 | 6E 5066 | ГувахатиГувахати — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 00:20 | 6E 220 | АмритсарАмритсар — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:25 | AI 2999 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 02.04 | 2 |
| 00:25 | 6E 395 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:25 | IX 2206 | КочинКочин — Мумбаи | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | 2 |
| 00:25 | 6E 18 | СтамбулСтамбул — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:25 | 6E 115 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:25 | AI 2338 | БангкокБангкок — Мумбаи | ежедневно, кроме ср с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:30 | KL 877 | АмстердамАмстердам — Мумбаи | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | 2 |
| 00:30 | AI 912 | ДубайДубай — Мумбаи | 28 марта | 2 |
| 00:30 | 6E 6225 | ЧеннайЧеннай — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:30 | VZ 762 | ПхукетПхукет — Мумбаи | пн, ср, пт, вс с 04.11 по 28.03 | — |
| 00:30 | AI 2202 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:30 | IX 2214 | КоямпуттурКоямпуттур — Мумбаи | вт по 23.03 | 2 |
| 00:30 | 6E 1904 | АфиныАфины — Мумбаи | пн, чт, сб с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:35 | 6E 1856 | ВикторияВиктория — Мумбаи | пн, ср, пт, вс с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 00:35 | SG 269 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 1 |
| 00:35 | AI 912 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 27.03 | 2 |
| 00:35 | 6E 5087 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 1 |
| 00:35 | 6E 1456 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:35 | IX 2214 | КоямпуттурКоямпуттур — Мумбаи | ср с 02.12 по 27.01 | 2 |
| 00:35 | 6E 1904 | АфиныАфины — Мумбаи | пн, чт, сб с 05.11 по 27.03 | 2 |
| 00:40 | CX 663 | ГонконгГонконг — Мумбаи | ежедневно с 17.12 по 28.03 | 2 |
| 00:45 | 6E 6619 | ПатнаПатна — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:45 | QP 1134 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 18.04 | 2 |
| 00:45 | 6E 828 | БхопалБхопал — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:50 | AI 2506 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 00:50 | 6E 1186 | КоломбоКоломбо — Мумбаи | ежедневно, кроме ср с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 00:50 | SV 772 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, … | 2 |
| 00:55 | 6E 1856 | ВикторияВиктория — Мумбаи | пн, ср, пт, вс с 04.11 по 28.03 | 2 |
| 00:55 | AI 2437 | ДелиДели — Мумбаи | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, … | 2 |
| 01:00 | 6E 6351 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:00 | LH 756 | Франкфурт-на-МайнеФранкфурт-на-Майне — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:00 | 6E 6363 | ХайдарабадХайдарабад — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:00 | J9 401 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | 29 марта | 2 |
| 01:05 | LH 756 | Франкфурт-на-МайнеФранкфурт-на-Майне — Мумбаи | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1… | 2 |
| 01:05 | IX 1052 | ГоаГоа — Мумбаи | 20 ноября | 2 |
| 01:05 | 6E 6114 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:10 | SG 631 | ДжайпурДжайпур — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 1 |
| 01:10 | J2 59 | БакуБаку — Мумбаи | ср, пт, вс с 02.12 по 28.03 | 2 |
| 01:15 | 6E 821 | АмритсарАмритсар — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:15 | KU 301 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:15 | IX 1802 | КочинКочин — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:15 | 6E 6225 | ЧеннайЧеннай — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:15 | 6E 1512 | ДенпасарДенпасар — Мумбаи | ежедневно, кроме ср с 03.11 по 01.01 | 2 |
| 01:15 | 6E 6189 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:20 | KU 301 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | сб, вс по 28.03 | 2 |
| 01:20 | IX 1354 | ГоаГоа — Мумбаи | 28 марта | 2 |
| 01:20 | QP 1126 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:20 | 6E 1060 | БангкокБангкок — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:20 | TG 351 | БангкокБангкок — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:25 | J2 515 | БакуБаку — Мумбаи | ср, пт, вс с 31.03 | 2 |
| 01:25 | AI 2439 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 02.04 | 2 |
| 01:25 | IX 1209 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 01:25 | 6E 6114 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:25 | AI 4439 | ДелиДели — Мумбаи | сб с 03.04 | 2 |
| 01:25 | 6E 6156 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 01:30 | 6E 6363 | ХайдарабадХайдарабад — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:30 | TG 351 | БангкокБангкок — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:30 | 6E 6189 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:30 | KQ 202 | НайробиНайроби — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:35 | J9 401 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | 30 марта, 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 29 ап… | 2 |
| 01:40 | 6E 1060 | БангкокБангкок — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:40 | 6E 1456 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 01:40 | 6E 5199 | КочинКочин — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 1 |
| 01:40 | KQ 202 | НайробиНайроби — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:45 | 6E 322 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:45 | MS 968 | КаирКаир — Мумбаи | ежедневно, кроме пн, сб по 28.03 | 2 |
| 01:50 | IX 1235 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:50 | 6E 1090 | ПхукетПхукет — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 01:55 | EY 206 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | 19 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 5, 12, 19, 26 февраля,… | 2 |
| 01:55 | QP 1126 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 18.04 | 2 |
| 02:00 | MS 968 | КаирКаир — Мумбаи | 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, … | 2 |
| 02:05 | EY 206 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:05 | AI 2410 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 02.04 | 2 |
| 02:05 | ET 640 | Аддис-АбебаАддис-Абеба — Мумбаи | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 | 2 |
| 02:10 | 6E 1186 | КоломбоКоломбо — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 02:10 | VS 358 | ЛондонЛондон — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:10 | UL 141 | КоломбоКоломбо — Мумбаи | 5 ноября, 20 декабря, 3 января, 2, 29 марта, 5, 12, 19, 26 … | 2 |
| 02:15 | EK 500 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 02:15 | 6E 6267 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:15 | IX 1025 | БхубанешварБхубанешвар — Мумбаи | пн с 08.02 по 22.03 | 2 |
| 02:15 | 6E 2058 | ЛакхнауЛакхнау — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:20 | AI 2451 | ДелиДели — Мумбаи | 28 марта | 2 |
| 02:20 | IX 1025 | БхубанешварБхубанешвар — Мумбаи | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | 2 |
| 02:25 | EK 500 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:35 | 6E 22 | АмстердамАмстердам — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:35 | ET 640 | Аддис-АбебаАддис-Абеба — Мумбаи | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 10, 12, 17, 1… | 2 |
| 02:35 | 6E 1306 | ДохаДоха — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:35 | QR 556 | ДохаДоха — Мумбаи | ежедневно, кроме ср, чт с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 02:35 | 6E 5210 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 02:40 | QR 556 | ДохаДоха — Мумбаи | ежедневно, кроме пт, сб с 02.05 | 2 |
| 02:50 | AI 128 | ЛондонЛондон — Мумбаи | ежедневно, кроме пт с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:50 | 6E 5293 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 02:50 | AI 2652 | КочинКочин — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 02:50 | 6E 1306 | ДохаДоха — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 02:55 | 6E 1502 | Эль ФуджейраЭль Фуджейра — Мумбаи | ежедневно с 27.11 по 28.03 | 2 |
| 02:55 | 6E 5153 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 02:55 | 6E 1402 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 02:55 | 6E 6334 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 01.12 по 27.03 | 2 |
| 03:00 | 6E 92 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 03:00 | 6E 1402 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 03:00 | VS 358 | ЛондонЛондон — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 03:00 | J2 59 | БакуБаку — Мумбаи | 3 ноября | 2 |
| 03:05 | J2 515 | БакуБаку — Мумбаи | пн, вт, чт, сб с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 03:05 | XY 321 | Эр-РиядЭр-Рияд — Мумбаи | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 2… | 2 |
| 03:05 | AF 206 | ПарижПариж — Мумбаи | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2… | 2 |
| 03:10 | 6E 1824 | ТбилисиТбилиси — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 03:10 | AI 2652 | КочинКочин — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:00 | RJ 190 | АмманАмман — Мумбаи | 3, 14 ноября, 12, 15 декабря | 2 |
| 04:05 | KC 291 | АлматыАлматы — Мумбаи | 4, 18, 22 ноября | 2 |
| 04:05 | AI 2858 | БангалорБангалор — Мумбаи | 28 марта | 2 |
| 04:05 | IX 314 | МаскатМаскат — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 04:10 | AI 128 | ЛондонЛондон — Мумбаи | пт с 02.04 | 2 |
| 04:15 | 6E 1492 | Рас-эль-ХаймаРас-эль-Хайма — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:15 | FZ 445 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно, кроме вт, чт с 04.11 по 28.03 | 2 |
| 04:15 | G9 405 | ШарджаШарджа — Мумбаи | 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14… | 2 |
| 04:20 | AI 128 | ЛондонЛондон — Мумбаи | ежедневно с 02.01 по 28.03 | 2 |
| 04:20 | FZ 445 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно, кроме вт, чт с 29.03 по 25.08 | 2 |
| 04:20 | 6E 1268 | МаскатМаскат — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:25 | AI 984 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:25 | 6E 22 | АмстердамАмстердам — Мумбаи | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | 2 |
| 04:25 | QP 568 | Эр-РиядЭр-Рияд — Мумбаи | вт, чт, сб с 30.03 по 17.04 | 2 |
| 04:25 | AI 3306 | БангалорБангалор — Мумбаи | пн, сб по 27.03 | 2 |
| 04:30 | AI 984 | ДубайДубай — Мумбаи | ср по 30.12 | 2 |
| 04:30 | SK 969 | КопенгагенКопенгаген — Мумбаи | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, … | 2 |
| 04:30 | AI 2290 | ДохаДоха — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 02.04 | 2 |
| 04:35 | OV 761 | МаскатМаскат — Мумбаи | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 29, 30 но… | 2 |
| 04:40 | AI 128 | ЛондонЛондон — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 01.01 | 2 |
| 04:40 | TC 400 | Дар-эс-СаламДар-эс-Салам — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 02.04 | — |
| 04:45 | 6E 5243 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 04:45 | AI 2252 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | пт по 02.04 | 2 |
| 04:45 | 6E 6366 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 04:50 | KC 291 | АлматыАлматы — Мумбаи | пн, ср, вс с 29.03 | 2 |
| 04:50 | IX 236 | МаскатМаскат — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 04:55 | 6E 60 | МединаМедина — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 04:55 | QP 568 | Эр-РиядЭр-Рияд — Мумбаи | 31 марта, 7, 14 апреля | 2 |
| 04:55 | RJ 190 | АмманАмман — Мумбаи | вт, сб с 01.05 по 29.05 | 2 |
| 05:00 | IX 262 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 05:05 | 6E 5205 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 05:05 | 6E 62 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 05:10 | QP 553 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | 2 |
| 05:10 | GF 56 | МанамаМанама — Мумбаи | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 2… | 2 |
| 05:10 | 6E 1202 | МанамаМанама — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 05:15 | 6E 60 | МединаМедина — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 05:15 | 6E 1492 | Рас-эль-ХаймаРас-эль-Хайма — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 05:20 | 6E 1502 | Эль ФуджейраЭль Фуджейра — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:20 | TK 720 | СтамбулСтамбул — Мумбаи | 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, … | 2 |
| 05:20 | AI 2252 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ср, вс по 31.03 | 2 |
| 05:20 | 6E 353 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:25 | QP 553 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 18.04 | 2 |
| 05:30 | 6E 5205 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 05:30 | 6E 6285 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 05:35 | KQ 204 | НайробиНайроби — Мумбаи | пн, сб с 23.01 по 27.03 | 2 |
| 05:40 | BA 135 | ЛондонЛондон — Мумбаи | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2… | 2 |
| 05:40 | QP 572 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | пн, ср, чт, сб с 04.11 по 27.03, кроме 18.03, 25.03 | 2 |
| 05:40 | 6E 1236 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | ежедневно с 02.12 по 28.03 | 2 |
| 05:40 | KQ 204 | НайробиНайроби — Мумбаи | пн, чт, сб с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 05:45 | AI 2250 | ДаммамДаммам — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 02.04 | 2 |
| 05:45 | 6E 1202 | МанамаМанама — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03 | 2 |
| 05:50 | 6E 62 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ежедневно с 03.11 по 28.03, кроме 20.11 | 2 |
| 05:55 | IX 262 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | пн, вт, чт, сб по 27.03 | 2 |
| 05:55 | 6E 353 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:00 | IX 738 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | 28 марта | 2 |
| 06:00 | KU 303 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 06:05 | UR 430 | ЭнтеббеЭнтеббе — Мумбаи | чт по 01.04 | 2 |
| 06:10 | AI 2246 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ежедневно, кроме ср с 03.11 по 02.04 | 2 |
| 06:15 | AI 2246 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ср по 31.03 | 2 |
| 06:15 | QP 1194 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | 28 марта, 4, 11, 18 апреля | 2 |
| 06:25 | 6E 5245 | ХайдарабадХайдарабад — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:25 | QP 1194 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | 29 марта, 2, 5, 9, 12, 16 апреля | 2 |
| 06:25 | SG 14 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:35 | MK 748 | Порт-ЛуиПорт-Луи — Мумбаи | 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 3, 5, 7, 24, 26, 28, 31 мая, 2, 4,… | 2 |
| 06:40 | 6E 18 | СтамбулСтамбул — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 06:40 | 6E 1236 | Эль-КувейтЭль-Кувейт — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 06:40 | 6E 5089 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:45 | 6E 82 | ДаммамДаммам — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:45 | SG 14 | ДубайДубай — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 06:50 | F3 663 | Эр-РиядЭр-Рияд — Мумбаи | ежедневно, кроме вт, пт по 28.03 | — |
| 06:50 | 6E 5245 | ХайдарабадХайдарабад — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 06:55 | 6E 5093 | ЧеннайЧеннай — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 06:55 | MK 748 | Порт-ЛуиПорт-Луи — Мумбаи | 25 декабря | 2 |
| 06:55 | QP 1194 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 06:55 | 6E 5282 | ДжайпурДжайпур — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:00 | EY 200 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:00 | QP 1335 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:10 | AI 2811 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно, кроме вс с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 07:10 | EY 200 | Абу-ДабиАбу-Даби — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:10 | 6E 5002 | НагпурНагпур — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:15 | AI 2811 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно, кроме вс по 27.03 | 2 |
| 07:15 | 6E 449 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:15 | ET 610 | Аддис-АбебаАддис-Абеба — Мумбаи | 11, 18, 25 ноября, 1, 2, 9, 16, 17, 18, 21, 25, 28 декабря,… | 2 |
| 07:15 | 6E 5089 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:20 | QP 562 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19… | 2 |
| 07:25 | 6E 449 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:25 | AI 2918 | АхмадабадАхмадабад — Мумбаи | ежедневно по 01.04 | 2 |
| 07:25 | AI 2872 | ХайдарабадХайдарабад — Мумбаи | ежедневно по 01.04 | 2 |
| 07:30 | BA 135 | ЛондонЛондон — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 |
| 07:30 | SG 697 | ХайдарабадХайдарабад — Мумбаи | ежедневно с 07.11 по 27.03 | 1 |
| 07:35 | 6E 5093 | ЧеннайЧеннай — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 1 |
| 07:40 | 6E 1342 | ДохаДоха — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:40 | QP 1251 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:40 | 6E 5264 | ЧандигархЧандигарх — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:40 | 6E 5282 | ДжайпурДжайпур — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:40 | SG 758 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:40 | 6E 2175 | ГоаГоа — Мумбаи | ежедневно по 27.03 | 2 |
| 07:45 | RJ 192 | АмманАмман — Мумбаи | 5, 9, 11, 18, 19, 30 ноября, 3, 7, 14, 17, 24, 28, 31 декаб… | 2 |
| 07:45 | QP 1136 | КалькуттаКалькутта — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 2 |
| 07:50 | SG 115 | БангалорБангалор — Бихар Шариф | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 1 |
| 07:50 | QP 562 | ДжиддаДжидда — Мумбаи | ежедневно с 29.03 по 18.04 | 2 |
| 07:55 | 6E 82 | ДаммамДаммам — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:55 | 6E 1502 | Эль ФуджейраЭль Фуджейра — Мумбаи | ежедневно по 25.11 | 2 |
| 07:55 | 6E 6196 | ХайдарабадХайдарабад — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 2 |
| 07:55 | AI 2573 | ДелиДели — Мумбаи | ежедневно по 01.04 | 2 |
| 07:55 | QP 1515 | БангалорБангалор — Мумбаи | ежедневно с 28.03 по 18.04 | 2 |
