| Приб. | Рейс | Откуда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:02 | 7396/7395 | НахабиноИволга | — |
| 00:02 | 6088/6087 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:14 | 6545 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:14 | 6438/6437 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 00:20 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 00:26 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 00:26 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 00:32 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 00:38 | 6536 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 00:44 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:56 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 01:08 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 01:20 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 01:50 | 7298/7297 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
| 02:00 | 7300/7299 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
| 04:37 | 6302/6301 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 04:50 | 7204/7203 | НахабиноИволга | — |
| 05:02 | 7206/7205 | НахабиноИволга | — |
| 05:08 | 6502 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 05:14 | 7208/7207 | НахабиноИволга | — |
| 05:26 | 6304/6303 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 05:32 | 6504 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 05:38 | 7212/7211 | НахабиноИволга | — |
| 05:44 | 6503 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 05:44 | 6306/6305 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 05:50 | 7214/7213 | НахабиноИволга | — |
| 05:56 | 7302/7301 | Москва (Курский вокзал)Иволга | — |
| 06:02 | 7216/7215 | НахабиноИволга | — |
| 06:08 | 6308/6307 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 06:08 | 6104/6103 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 06:14 | 7218/7217 | НахабиноИволга | — |
| 06:20 | 7306/7305 | ПодольскИволга | — |
| 06:26 | 7220/7219 | НахабиноИволга | — |
| 06:26 | 6106/6105 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 06:32 | 7308/7307 | ПодольскИволга | — |
| 06:32 | 6310/6309/6953 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 06:38 | 7222/7221 | НахабиноИволга | — |
| 06:44 | 6312/6311 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 06:44 | 6108/6107 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 06:50 | 7224/7223 | НахабиноИволга | — |
| 06:50 | 6505 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 06:56 | 6314/6313 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 06:56 | 7312/7311 | ПодольскИволга | — |
| 07:02 | 7226/7225 | НахабиноИволга | — |
| 07:02 | 6515 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 07:08 | 7314/7313 | ПодольскИволга | — |
| 07:08 | 6542 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 07:14 | 7228/7227 | НахабиноИволга | — |
| 07:14 | 6110/6109 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 07:20 | 7316/7315 | ПодольскИволга | — |
| 07:20 | 6318/6317 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:26 | 7230/7229 | НахабиноИволга | — |
| 07:32 | 7318/7317 | ПодольскИволга | — |
| 07:32 | 6506 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 07:38 | 7232/7231 | НахабиноИволга | — |
| 07:38 | 6112/6111 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 07:44 | 6320/6319 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 07:44 | 7320/7319 | ПодольскИволга | — |
| 07:50 | 7234/7233 | НахабиноИволга | — |
| 07:50 | 6114/6113 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 07:56 | 7322/7321 | ПодольскИволга | — |
| 08:02 | 7236/7235 | НахабиноИволга | — |
| 08:02 | 6116/6115 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:08 | 7324/7323 | ПодольскИволга | — |
| 08:08 | 6508 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 08:14 | 7238/7237 | НахабиноИволга | — |
| 08:14 | 6507 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 08:20 | 7326/7325 | ПодольскИволга | — |
| 08:20 | 6322/6321 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 08:26 | 7240/7239 | НахабиноИволга | — |
| 08:32 | 7328/7327 | ПодольскИволга | — |
| 08:32 | 6324/6323 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 08:38 | 7242/7241 | НахабиноИволга | — |
| 08:38 | 6118/6117 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:44 | 6326/6325 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 08:44 | 7330/7329 | ПодольскИволга | — |
| 08:50 | 7244/7243 | НахабиноИволга | — |
| 08:50 | 6120/6119 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 08:56 | 7332/7331 | ПодольскИволга | — |
| 08:56 | 6330/6329 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 09:02 | 7246/7245 | НахабиноИволга | — |
| 09:02 | 6122/6121 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 09:08 | 7334/7333 | ПодольскИволга | — |
| 09:08 | 6332/6331 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:14 | 7248/7247 | НахабиноИволга | — |
| 09:20 | 7336/7335 | ПодольскИволга | — |
| 09:20 | 6334/6333/6959 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 09:26 | 7250/7249 | НахабиноИволга | — |
| 09:26 | 6511 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:32 | 6510 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:32 | 7338/7337 | ПодольскИволга | — |
| 09:38 | 7252/7251 | НахабиноИволга | — |
| 09:38 | 6130/6129 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 09:44 | 7340/7339 | ПодольскИволга | — |
| 09:50 | 7254/7253 | НахабиноИволга | — |
| 09:50 | 6124/6123 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 09:56 | 6512 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 09:56 | 7342/7341 | ПодольскИволга | — |
| 10:02 | 7256/7255 | НахабиноИволга | — |
| 10:02 | 6128/6127 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 10:08 | 7344/7343 | ПодольскИволга | — |
| 10:08 | 6338/6337 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 10:14 | 7258/7257 | НахабиноИволга | — |
| 10:14 | 6132/6131 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:20 | 6340/6339 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 10:20 | 7346/7345 | ПодольскИволга | — |
| 10:26 | 7260/7259 | НахабиноИволга | — |
| 10:32 | 7348/7347 | ПодольскИволга | — |
| 10:38 | 7262/7261 | НахабиноИволга | — |
| 10:38 | 6954/6134/6133 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 10:44 | 6514 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 10:44 | 7350/7349 | ПодольскИволга | — |
| 10:50 | 7264/7263 | НахабиноИволга | — |
| 10:50 | 6138/6137 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:56 | 7352/7351 | ПодольскИволга | — |
| 11:02 | 7266/7265 | НахабиноИволга | — |
| 11:02 | 6140/6139 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 11:08 | 7354/7353 | ПодольскИволга | — |
| 11:14 | 7268/7267 | НахабиноИволга | — |
| 11:14 | 6142/6141 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 11:20 | 7356/7355 | ПодольскИволга | — |
| 11:20 | 6346/6345 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 11:26 | 7270/7269 | НахабиноИволга | — |
| 11:26 | 6549 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 11:32 | 7358/7357 | ПодольскИволга | — |
| 11:32 | 6454/6453 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 11:38 | 7272/7271 | НахабиноИволга | — |
| 11:38 | 6146/6145 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 11:44 | 7360/7359 | ПодольскИволга | — |
| 11:50 | 7274/7273 | НахабиноИволга | — |
| 11:50 | 6517 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 11:56 | 7362/7361 | ПодольскИволга | — |
| 11:56 | 6516 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 12:02 | 7276/7275 | НахабиноИволга | — |
| 12:08 | 7364/7363 | ПодольскИволга | — |
| 12:08 | 6350/6349 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 12:14 | 7278/7277 | НахабиноИволга | — |
| 12:20 | 7366/7365 | ПодольскИволга | — |
| 12:20 | 6352/6351 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 12:26 | 7280/7279 | НахабиноИволга | — |
| 12:32 | 7368/7367 | ПодольскИволга | — |
| 12:38 | 7282/7281 | НахабиноИволга | — |
| 12:44 | 7370/7369 | ПодольскИволга | — |
| 12:44 | 6356/6355 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 12:50 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 12:56 | 7372/7371 | ПодольскИволга | — |
| 13:02 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 13:08 | 7374/7373 | ПодольскИволга | — |
| 13:14 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 13:14 | 6152/6151 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 13:20 | 7376/7375 | ПодольскИволга | — |
| 13:26 | 6521 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 13:32 | 7378/7377 | ПодольскИволга | — |
| 13:38 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 13:38 | 6158/6157 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 13:44 | 7380/7379 | ПодольскИволга | — |
| 13:44 | 6364/6363 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 13:50 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 13:50 | 6166/6165 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 13:56 | 7382/7381 | ПодольскИволга | — |
| 13:56 | 6548 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 14:02 | 7296/7295 | НахабиноИволга | — |
| 14:02 | 6523 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:08 | 7384/7383 | ПодольскИволга | — |
| 14:14 | 7298/7297 | НахабиноИволга | — |
| 14:20 | 6366/6365/6963 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 14:20 | 7386/7385 | ПодольскИволга | — |
| 14:26 | 7300/7299 | НахабиноИволга | — |
| 14:26 | 6527 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:32 | 7388/7387 | ПодольскИволга | — |
| 14:32 | 6368/6367 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 14:38 | 7302/7301 | НахабиноИволга | — |
| 14:44 | 7390/7389 | ПодольскИволга | — |
| 14:50 | 7304/7303 | НахабиноИволга | — |
| 14:56 | 7392/7391 | ПодольскИволга | — |
| 14:56 | 6370/6369 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 15:02 | 7306/7305 | НахабиноИволга | — |
| 15:02 | 6170/6169 | ЛюблиноСтандарт плюс | — |
| 15:08 | 7394/7393 | ПодольскИволга | — |
| 15:14 | 7308/7307 | НахабиноИволга | — |
| 15:20 | 6372/6371 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 15:26 | 7310/7309 | НахабиноИволга | — |
| 15:26 | 6172/6171 | ЛюблиноСтандарт плюс | — |
| 15:32 | 7398/7397 | ПодольскИволга | — |
| 15:38 | 7312/7311 | НахабиноИволга | — |
| 15:38 | 6547 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 15:44 | 7200/7199 | ПодольскИволга | — |
| 15:44 | 6376/6375 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 15:50 | 7314/7313 | НахабиноИволга | — |
| 15:50 | 6176/6175 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 15:56 | 7202/7201 | ПодольскИволга | — |
| 15:56 | 6518 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 16:02 | 7316/7315 | НахабиноИволга | — |
| 16:02 | 6525 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 16:08 | 6380/6379 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 16:08 | 7204/7203 | ПодольскИволга | — |
| 16:14 | 7318/7317 | НахабиноИволга | — |
| 16:20 | 7206/7205 | ПодольскИволга | — |
| 16:20 | 6384/6383 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 16:26 | 7320/7319 | НахабиноИволга | — |
| 16:32 | 6388/6387 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 16:32 | 7208/7207 | ПодольскИволга | — |
| 16:38 | 7322/7321 | НахабиноИволга | — |
| 16:38 | 6182/6181 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:44 | 7210/7209 | ПодольскИволга | — |
| 16:44 | 6390/6389 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 16:50 | 7324/7323 | НахабиноИволга | — |
| 16:50 | 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 16:56 | 7212/7211 | ПодольскИволга | — |
| 16:56 | 6520 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 17:02 | 7326/7325 | НахабиноИволга | — |
| 17:02 | 6186/6185 | ЩербинкаСтандарт плюс | — |
| 17:08 | 6392/6391 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 17:08 | 7214/7213 | ПодольскИволга | — |
| 17:14 | 7328/7327 | НахабиноИволга | — |
| 17:14 | 6188/6187 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:20 | 6394/6393 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 17:20 | 7216/7215 | ПодольскИволга | — |
| 17:26 | 7330/7329 | НахабиноИволга | — |
| 17:26 | 6192/6191 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 17:32 | 7218/7217 | ПодольскИволга | — |
| 17:32 | 6398/6397 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 17:38 | 7332/7331 | НахабиноИволга | — |
| 17:38 | 6529 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 17:44 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 17:44 | 7220/7219 | ПодольскИволга | — |
| 17:50 | 7334/7333 | НахабиноИволга | — |
| 17:50 | 6194/6193 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 17:56 | 6538 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 17:56 | 7222/7221 | ПодольскИволга | — |
| 18:02 | 7336/7335 | НахабиноИволга | — |
| 18:02 | 6964/6198/6197 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 18:08 | 7224/7223 | ПодольскИволга | — |
| 18:08 | 6402/6401 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 18:14 | 7338/7337 | НахабиноИволга | — |
| 18:20 | 7226/7225 | ПодольскИволга | — |
| 18:26 | 7340/7339 | НахабиноИволга | — |
| 18:26 | 6531 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 18:32 | 6404/6403 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:32 | 7228/7227 | ПодольскИволга | — |
| 18:38 | 7342/7341 | НахабиноИволга | — |
| 18:38 | 6200/6199 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 18:44 | 6406/6405 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:44 | 7230/7229 | ПодольскИволга | — |
| 18:50 | 7344/7343 | НахабиноИволга | — |
| 18:50 | 6202/6201 | СтолбоваяСтандарт плюс | — |
| 18:56 | 6408/6407 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 18:56 | 7232/7231 | ПодольскИволга | — |
| 19:02 | 7346/7345 | НахабиноИволга | — |
| 19:08 | 6410/6409 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 19:08 | 7234/7233 | ПодольскИволга | — |
| 19:14 | 7348/7347 | НахабиноИволга | — |
| 19:14 | 6204/6203 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 19:20 | 6522 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 19:20 | 7236/7235 | ПодольскИволга | — |
| 19:26 | 7350/7349 | НахабиноИволга | — |
| 19:26 | 6206/6205 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 19:32 | 7238/7237 | ПодольскИволга | — |
| 19:38 | 7352/7351 | НахабиноИволга | — |
| 19:38 | 6543 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 19:44 | 7240/7239 | ПодольскИволга | — |
| 19:44 | 6414/6413 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 19:50 | 7354/7353 | НахабиноИволга | — |
| 19:50 | 6208/6207 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 19:56 | 7242/7241 | ПодольскИволга | — |
| 20:02 | 7356/7355 | НахабиноИволга | — |
| 20:02 | 6210/6209 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 20:08 | 6416/6415/6969 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:08 | 7244/7243 | ПодольскИволга | — |
| 20:14 | 7358/7357 | НахабиноИволга | — |
| 20:20 | 7246/7245 | ПодольскИволга | — |
| 20:26 | 7360/7359 | НахабиноИволга | — |
| 20:26 | 6533 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 20:32 | 6418/6417 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 20:32 | 7248/7247 | ПодольскИволга | — |
| 20:38 | 7362/7361 | НахабиноИволга | — |
| 20:38 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 20:44 | 6526 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:44 | 7250/7249 | ПодольскИволга | — |
| 20:50 | 7364/7363 | НахабиноИволга | — |
| 20:50 | 6214/6213 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 20:56 | 6420/6419 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 20:56 | 7252/7251 | ПодольскИволга | — |
| 21:02 | 7366/7365 | НахабиноИволга | — |
| 21:02 | 6216/6215 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 21:08 | 6422/6421 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 21:08 | 7254/7253 | ПодольскИволга | — |
| 21:14 | 7368/7367 | НахабиноИволга | — |
| 21:20 | 7256/7255 | ПодольскИволга | — |
| 21:26 | 7370/7369 | НахабиноИволга | — |
| 21:26 | 6220/6219 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 21:32 | 6424/6423 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 21:32 | 7258/7257 | ПодольскИволга | — |
| 21:38 | 7372/7371 | НахабиноИволга | — |
| 21:44 | 6426/6425 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 21:44 | 7260/7259 | ПодольскИволга | — |
| 21:50 | 7374/7373 | НахабиноИволга | — |
| 21:50 | 6222/6221 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 21:56 | 7262/7261 | ПодольскИволга | — |
| 21:56 | 6530 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 22:02 | 7376/7375 | НахабиноИволга | — |
| 22:02 | 6218/6217 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:08 | 7264/7263 | ПодольскИволга | — |
| 22:08 | 6534 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 22:14 | 7378/7377 | НахабиноИволга | — |
| 22:14 | 6224/6223 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:20 | 7266/7265 | ПодольскИволга | — |
| 22:20 | 6432/6431 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 22:26 | 7380/7379 | НахабиноИволга | — |
| 22:26 | 6228/6227 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 22:32 | 7268/7267 | ПодольскИволга | — |
| 22:32 | 6532 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 22:38 | 7382/7381 | НахабиноИволга | — |
| 22:38 | 6537 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:44 | 7270/7269 | ПодольскИволга | — |
| 22:50 | 6232/6231 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:50 | 6434/6433 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 22:56 | 7272/7271 | ПодольскИволга | — |
| 23:02 | 7386/7385 | НахабиноИволга | — |
| 23:08 | 6430/6429 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 23:08 | 6230/6229 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 23:14 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 23:20 | 7276/7275 | ПодольскИволга | — |
| 23:26 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 23:32 | 6970/6242/6241 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 23:38 | 6541 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 23:38 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 23:44 | 7280/7279 | ПодольскИволга | — |
| 23:50 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 23:56 | 7282/7281 | ПодольскИволга | — |
| 00:0203.11 | 7396/7395 | НахабиноИволга | — |
| 00:1403.11 | 6545 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:1403.11 | 6438/6437 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 00:2003.11 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 00:2603.11 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 00:2603.11 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 00:3203.11 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 00:4403.11 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:5603.11 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 01:0803.11 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 01:2003.11 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 01:4203.11 | 6240/6239 | СерпуховСтандарт плюс | возм. 2 путь |
| 01:5003.11 | 7298/7297 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
| 02:0003.11 | 7300/7299 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 01:56. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
О станции
Платформа Трикотажная находится в Москве на Рижском направлении.
По расписанию отсюда отправляются 344 электрички. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Новоиерусалимскую, Серпухов и Волоколамск.
- Коды
- ЕСР 196413 Экспресс-3 2001840
Направления
Москва — Санкт-Петербург67 поездов · от 785 ₽Москва — Нижний Новгород33 поезда · от 740 ₽Москва — КалининградПоездМосква — Краснодар23 поезда · от 2 347 ₽Москва — Ярославль26 поездов · от 684 ₽Москва — Сочи18 поездов · от 2 463 ₽Москва — Казань21 поезд · от 1 683 ₽Москва — КерчьПоездМосква — Тула30 поездов · от 416 ₽Москва — СимферопольПоездМосква — Воронеж56 поездов · от 911 ₽Москва — Владикавказ5 поездов · от 3 377 ₽Москва — Ижевск5 поездов · от 2 170 ₽Москва — Белгород14 поездов · от 758 ₽Москва — Ростов-на-Дону48 поездов · от 2 230 ₽Москва — ДзержинскийАвтобусМосква — Минск14 поездов · от 1 951 ₽Москва — Каменск-ШахтинскийПоездМосква — Калуга18 поездов · от 642 ₽Москва — Рязань50 поездов · от 815 ₽Москва — Оренбург5 поездов · от 2 179 ₽Москва — Пенза7 поездов · от 1 683 ₽Москва — Иваново7 поездов · от 1 468 ₽Москва — КропоткинПоездМосква — Новороссийск8 поездов · от 2 728 ₽Москва — Саратов9 поездов · от 1 812 ₽Москва — Челябинск6 поездов · от 3 572 ₽Москва — Ставрополь1 поезд · от 4 973 ₽Москва — Сызрань14 поездов · от 1 769 ₽Москва — Туапсе18 поездов · от 2 463 ₽