| Приб. | Рейс | Откуда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:05 | 7382/7381 | НахабиноИволга | — |
| 00:06 | 7298/7297 | ПодольскИволга | — |
| 00:16 | 7300/7299 | ПодольскИволга | — |
| 00:17 | 6434/6433 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 00:22 | 6032 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:29 | 7386/7385 | НахабиноИволга | — |
| 00:41 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 00:47 | 6089 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 00:53 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 01:05 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 01:37 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | возм 2 путь (на МСК) |
| 02:14 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | возм 2 путь (на МСК) |
| 04:52 | 7306/7305 | ПодольскИволга | — |
| 04:58 | 6106/6105 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 05:04 | 7308/7307 | ПодольскИволга | — |
| 05:04 | 6003 | ЦарицыноСтандарт плюс | — |
| 05:16 | 6108/6107 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 05:18 | 6005 | ЦарицыноСтандарт плюс | — |
| 05:28 | 7312/7311 | ПодольскИволга | — |
| 05:40 | 7314/7313 | ПодольскИволга | — |
| 05:46 | 6110/6109 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 05:52 | 7316/7315 | ПодольскИволга | — |
| 06:04 | 7318/7317 | ПодольскИволга | — |
| 06:05 | 6302/6301 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 06:10 | 6112/6111 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 06:16 | 7320/7319 | ПодольскИволга | — |
| 06:17 | 7204/7203 | НахабиноИволга | — |
| 06:22 | 6114/6113 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 06:28 | 7322/7321 | ПодольскИволга | — |
| 06:29 | 7206/7205 | НахабиноИволга | — |
| 06:40 | 7324/7323 | ПодольскИволга | — |
| 06:41 | 7208/7207 | НахабиноИволга | — |
| 06:46 | 6009 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 06:52 | 7326/7325 | ПодольскИволга | — |
| 06:53 | 6304/6303 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 07:04 | 7328/7327 | ПодольскИволга | — |
| 07:05 | 7212/7211 | НахабиноИволга | — |
| 07:10 | 6118/6117 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 07:11 | 6306/6305 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 07:16 | 7330/7329 | ПодольскИволга | — |
| 07:17 | 7214/7213 | НахабиноИволга | — |
| 07:22 | 6120/6119 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 07:28 | 7332/7331 | ПодольскИволга | — |
| 07:29 | 7216/7215 | НахабиноИволга | — |
| 07:34 | 6122/6121 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 07:35 | 6308/6307 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 07:40 | 7334/7333 | ПодольскИволга | — |
| 07:41 | 7218/7217 | НахабиноИволга | — |
| 07:47 | 7142/7141 | Серпуховэкспресс | — |
| 07:52 | 7336/7335 | ПодольскИволга | — |
| 07:53 | 7220/7219 | НахабиноИволга | — |
| 07:59 | 6310/6309/6953 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 08:04 | 7338/7337 | ПодольскИволга | — |
| 08:05 | 7222/7221 | НахабиноИволга | — |
| 08:10 | 6130/6129 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 08:11 | 6312/6311 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 08:16 | 7340/7339 | ПодольскИволга | — |
| 08:17 | 7224/7223 | НахабиноИволга | — |
| 08:22 | 6124/6123 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:23 | 6314/6313 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 08:28 | 7342/7341 | ПодольскИволга | — |
| 08:29 | 7226/7225 | НахабиноИволга | — |
| 08:34 | 6128/6127 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 08:40 | 7344/7343 | ПодольскИволга | — |
| 08:41 | 7228/7227 | НахабиноИволга | — |
| 08:52 | 7346/7345 | ПодольскИволга | — |
| 08:53 | 7230/7229 | НахабиноИволга | — |
| 08:58 | 6954/6134/6133 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:04 | 7348/7347 | ПодольскИволга | — |
| 09:05 | 7232/7231 | НахабиноИволга | — |
| 09:11 | 6320/6319 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 09:16 | 7350/7349 | ПодольскИволга | — |
| 09:17 | 7234/7233 | НахабиноИволга | — |
| 09:22 | 6138/6137 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 09:28 | 7352/7351 | ПодольскИволга | — |
| 09:29 | 7236/7235 | НахабиноИволга | — |
| 09:34 | 6140/6139 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 09:40 | 7354/7353 | ПодольскИволга | — |
| 09:41 | 7238/7237 | НахабиноИволга | — |
| 09:47 | 6322/6321 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:52 | 7356/7355 | ПодольскИволга | — |
| 09:53 | 7240/7239 | НахабиноИволга | — |
| 10:04 | 7358/7357 | ПодольскИволга | — |
| 10:05 | 7242/7241 | НахабиноИволга | — |
| 10:10 | 6146/6145 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:11 | 6326/6325 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 10:16 | 7360/7359 | ПодольскИволга | — |
| 10:17 | 7244/7243 | НахабиноИволга | — |
| 10:23 | 6330/6329 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 10:28 | 7362/7361 | ПодольскИволга | — |
| 10:29 | 7246/7245 | НахабиноИволга | — |
| 10:35 | 6332/6331 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 10:40 | 7364/7363 | ПодольскИволга | — |
| 10:41 | 7248/7247 | НахабиноИволга | — |
| 10:46 | 6080/6079 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:47 | 6334/6333/6959 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 10:52 | 7366/7365 | ПодольскИволга | — |
| 10:53 | 7250/7249 | НахабиноИволга | — |
| 11:04 | 7368/7367 | ПодольскИволга | — |
| 11:05 | 7252/7251 | НахабиноИволга | — |
| 11:10 | 6014 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 11:16 | 7370/7369 | ПодольскИволга | — |
| 11:17 | 7254/7253 | НахабиноИволга | — |
| 11:22 | 6082 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 11:28 | 7372/7371 | ПодольскИволга | — |
| 11:29 | 7256/7255 | НахабиноИволга | — |
| 11:35 | 6338/6337 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 11:40 | 7374/7373 | ПодольскИволга | — |
| 11:41 | 7258/7257 | НахабиноИволга | — |
| 11:46 | 6152/6151 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 11:47 | 6340/6339 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 11:52 | 7376/7375 | ПодольскИволга | — |
| 11:53 | 7260/7259 | НахабиноИволга | — |
| 11:59 | 6047 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 12:04 | 7378/7377 | ПодольскИволга | — |
| 12:05 | 7262/7261 | НахабиноИволга | — |
| 12:10 | 6158/6157 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 12:16 | 7380/7379 | ПодольскИволга | — |
| 12:17 | 7264/7263 | НахабиноИволга | — |
| 12:22 | 6166/6165 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 12:28 | 7382/7381 | ПодольскИволга | — |
| 12:29 | 7266/7265 | НахабиноИволга | — |
| 12:34 | 6023 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 12:40 | 7384/7383 | ПодольскИволга | — |
| 12:41 | 7268/7267 | НахабиноИволга | — |
| 12:47 | 6346/6345 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 12:52 | 7386/7385 | ПодольскИволга | — |
| 12:53 | 7270/7269 | НахабиноИволга | — |
| 12:59 | 6454/6453 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 13:04 | 7388/7387 | ПодольскИволга | — |
| 13:05 | 7272/7271 | НахабиноИволга | — |
| 13:16 | 7390/7389 | ПодольскИволга | — |
| 13:17 | 7274/7273 | НахабиноИволга | — |
| 13:28 | 7392/7391 | ПодольскИволга | — |
| 13:29 | 7276/7275 | НахабиноИволга | — |
| 13:35 | 6350/6349 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 13:40 | 7394/7393 | ПодольскИволга | — |
| 13:41 | 7278/7277 | НахабиноИволга | — |
| 13:53 | 7280/7279 | НахабиноИволга | — |
| 14:04 | 7398/7397 | ПодольскИволга | — |
| 14:05 | 7282/7281 | НахабиноИволга | — |
| 14:11 | 6356/6355 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 14:16 | 7200/7199 | ПодольскИволга | — |
| 14:17 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 14:22 | 6176/6175 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 14:22 | 6081 | ЦарицыноСтандарт плюс | — |
| 14:28 | 7202/7201 | ПодольскИволга | — |
| 14:29 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 14:40 | 7204/7203 | ПодольскИволга | — |
| 14:41 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 14:46 | 6016 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 14:47 | 6083 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:52 | 7206/7205 | ПодольскИволга | — |
| 14:58 | 6086 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 15:04 | 7208/7207 | ПодольскИволга | — |
| 15:05 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 15:10 | 6182/6181 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 15:11 | 6364/6363 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 15:16 | 7210/7209 | ПодольскИволга | — |
| 15:17 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 15:22 | 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 15:28 | 7212/7211 | ПодольскИволга | — |
| 15:29 | 7296/7295 | НахабиноИволга | — |
| 15:40 | 7214/7213 | ПодольскИволга | — |
| 15:41 | 7298/7297 | НахабиноИволга | — |
| 15:46 | 6188/6187 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 15:47 | 6366/6365/6963 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 15:52 | 7216/7215 | ПодольскИволга | — |
| 15:53 | 7300/7299 | НахабиноИволга | — |
| 15:58 | 6192/6191 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 15:59 | 6368/6367 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 16:04 | 7218/7217 | ПодольскИволга | — |
| 16:05 | 7302/7301 | НахабиноИволга | — |
| 16:16 | 7220/7219 | ПодольскИволга | — |
| 16:17 | 7304/7303 | НахабиноИволга | — |
| 16:22 | 6194/6193 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 16:23 | 6370/6369 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 16:28 | 7222/7221 | ПодольскИволга | — |
| 16:29 | 7306/7305 | НахабиноИволга | — |
| 16:40 | 7224/7223 | ПодольскИволга | — |
| 16:41 | 7308/7307 | НахабиноИволга | — |
| 16:47 | 6029 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 16:52 | 7226/7225 | ПодольскИволга | — |
| 16:53 | 7310/7309 | НахабиноИволга | — |
| 16:59 | 6085 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 17:04 | 7228/7227 | ПодольскИволга | — |
| 17:05 | 7312/7311 | НахабиноИволга | — |
| 17:10 | 6200/6199 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:11 | 6376/6375 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 17:16 | 7230/7229 | ПодольскИволга | — |
| 17:17 | 7314/7313 | НахабиноИволга | — |
| 17:22 | 6202/6201 | СтолбоваяСтандарт плюс | — |
| 17:28 | 7232/7231 | ПодольскИволга | — |
| 17:29 | 7316/7315 | НахабиноИволга | — |
| 17:35 | 6380/6379 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 17:40 | 7234/7233 | ПодольскИволга | — |
| 17:41 | 7318/7317 | НахабиноИволга | — |
| 17:46 | 6204/6203 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 17:47 | 6384/6383 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:52 | 7236/7235 | ПодольскИволга | — |
| 17:53 | 7320/7319 | НахабиноИволга | — |
| 17:58 | 6206/6205 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:59 | 6388/6387 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 18:04 | 7238/7237 | ПодольскИволга | — |
| 18:05 | 7322/7321 | НахабиноИволга | — |
| 18:11 | 6390/6389 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:16 | 7240/7239 | ПодольскИволга | — |
| 18:17 | 7324/7323 | НахабиноИволга | — |
| 18:22 | 6208/6207 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 18:23 | 6033 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 18:28 | 7242/7241 | ПодольскИволга | — |
| 18:29 | 7326/7325 | НахабиноИволга | — |
| 18:35 | 6392/6391 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 18:40 | 7244/7243 | ПодольскИволга | — |
| 18:41 | 7328/7327 | НахабиноИволга | — |
| 18:47 | 6394/6393 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 18:52 | 7246/7245 | ПодольскИволга | — |
| 18:53 | 7330/7329 | НахабиноИволга | — |
| 18:59 | 6398/6397 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 19:04 | 7248/7247 | ПодольскИволга | — |
| 19:05 | 7332/7331 | НахабиноИволга | — |
| 19:10 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 19:11 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 19:16 | 7250/7249 | ПодольскИволга | — |
| 19:17 | 7334/7333 | НахабиноИволга | — |
| 19:22 | 6214/6213 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 19:28 | 7252/7251 | ПодольскИволга | — |
| 19:29 | 7336/7335 | НахабиноИволга | — |
| 19:34 | 6216/6215 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 19:35 | 6402/6401 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 19:40 | 7254/7253 | ПодольскИволга | — |
| 19:41 | 7338/7337 | НахабиноИволга | — |
| 19:47 | 7160/7159 | Волоколамскэкспресс | — |
| 19:52 | 7256/7255 | ПодольскИволга | — |
| 19:53 | 7340/7339 | НахабиноИволга | — |
| 19:58 | 6028 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 19:59 | 6404/6403 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:04 | 7258/7257 | ПодольскИволга | — |
| 20:05 | 7342/7341 | НахабиноИволга | — |
| 20:11 | 6406/6405 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:16 | 7260/7259 | ПодольскИволга | — |
| 20:17 | 7344/7343 | НахабиноИволга | — |
| 20:22 | 6222/6221 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 20:23 | 6408/6407 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 20:28 | 7262/7261 | ПодольскИволга | — |
| 20:29 | 7346/7345 | НахабиноИволга | — |
| 20:34 | 6218/6217 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 20:35 | 6410/6409 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 20:40 | 7264/7263 | ПодольскИволга | — |
| 20:41 | 7348/7347 | НахабиноИволга | — |
| 20:46 | 6224/6223 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 20:52 | 7266/7265 | ПодольскИволга | — |
| 20:53 | 7350/7349 | НахабиноИволга | — |
| 20:58 | 6228/6227 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 20:59 | 6035 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 21:04 | 7268/7267 | ПодольскИволга | — |
| 21:05 | 7352/7351 | НахабиноИволга | — |
| 21:10 | 6036 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 21:11 | 6414/6413 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 21:16 | 7270/7269 | ПодольскИволга | — |
| 21:17 | 7354/7353 | НахабиноИволга | — |
| 21:22 | 6232/6231 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 21:28 | 7272/7271 | ПодольскИволга | — |
| 21:29 | 7356/7355 | НахабиноИволга | — |
| 21:35 | 6416/6415/6969 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 21:40 | 6230/6229 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 21:41 | 7358/7357 | НахабиноИволга | — |
| 21:47 | 6037 | ЦарицыноСтандарт плюс | — |
| 21:52 | 7276/7275 | ПодольскИволга | — |
| 21:53 | 7360/7359 | НахабиноИволга | — |
| 21:59 | 6418/6417 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 22:04 | 6970/6242/6241 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:05 | 7362/7361 | НахабиноИволга | — |
| 22:16 | 7280/7279 | ПодольскИволга | — |
| 22:17 | 7364/7363 | НахабиноИволга | — |
| 22:23 | 6420/6419 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 22:28 | 7282/7281 | ПодольскИволга | — |
| 22:29 | 7366/7365 | НахабиноИволга | — |
| 22:34 | 6088/6087 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 22:35 | 6422/6421 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 22:41 | 7368/7367 | НахабиноИволга | — |
| 22:46 | 6096 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:52 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 22:53 | 7370/7369 | НахабиноИволга | — |
| 22:58 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 22:59 | 6424/6423 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 23:04 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 23:05 | 7372/7371 | НахабиноИволга | — |
| 23:10 | 6038 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 23:11 | 6426/6425 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 23:16 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 23:17 | 7374/7373 | НахабиноИволга | — |
| 23:28 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 23:29 | 7376/7375 | НахабиноИволга | — |
| 23:40 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 23:41 | 7378/7377 | НахабиноИволга | — |
| 23:47 | 6432/6431 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 23:52 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 23:53 | 7380/7379 | НахабиноИволга | — |
| 00:0503.11 | 7382/7381 | НахабиноИволга | — |
| 00:0603.11 | 7298/7297 | ПодольскИволга | — |
| 00:1603.11 | 7300/7299 | ПодольскИволга | — |
| 00:1703.11 | 6434/6433 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 00:2203.11 | 6032 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:2903.11 | 7386/7385 | НахабиноИволга | — |
| 00:4103.11 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 00:4703.11 | 6089 | ПокровскоеСтандарт плюс | — |
| 00:5303.11 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 01:0503.11 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 01:2903.11 | 7396/7395 | НахабиноИволга | — |
| 01:3703.11 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | возм 2 путь (на МСК) |
| 02:1403.11 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | возм 2 путь (на МСК) |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 01:59. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
О вокзале
Железнодорожный вокзал Щербинка находится на МЦД-2 направлении.
По расписанию отсюда отправляются 312 электричек. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Серпухов, Чехов и Волоколамск.
- Адрес
- Щербинка, Бутовский тупик, 12А
- Открыт
- 1895
- Дорога
- Московская железная дорога
- Платформы
- 2
- Пути
- 5
- Коды
- ЕСР 191104 Экспресс-3 2000285
Щербинка — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги в Москве. Находится в городском округе Щербинка Новомосковского округа. Входит в Московско-Курский центр по организации работы станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объему работы отнесена к 3 классу.Щербинка — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги в Москве. Находится в городском округе Щербинка Новомосковского округа. Входит в Московско-Курский центр по организации работы станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объему работы отнесена к 3 классу.
