| Приб. | Рейс | Откуда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:04 | 7282/7281 | ПодольскИволга | — |
| 00:06 | 6438/6437 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 00:10 | 6088/6087 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:18 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 00:22 | 6545 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:28 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 00:30 | 6536 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 00:34 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 00:40 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 00:52 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 01:04 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 01:16 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 01:28 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 02:02 | 7298/7297 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
| 02:12 | 7300/7299 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
| 04:29 | 6302/6301 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 04:42 | 7204/7203 | НахабиноИволга | — |
| 04:54 | 7206/7205 | НахабиноИволга | — |
| 05:00 | 6502 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 05:06 | 7208/7207 | НахабиноИволга | — |
| 05:18 | 6304/6303 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 05:24 | 6504 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 05:30 | 7212/7211 | НахабиноИволга | — |
| 05:36 | 6306/6305 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 05:42 | 7214/7213 | НахабиноИволга | — |
| 05:52 | 6503 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 05:54 | 7216/7215 | НахабиноИволга | — |
| 06:00 | 6308/6307 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 06:04 | 7302/7301 | Москва (Курский вокзал)Иволга | — |
| 06:06 | 7218/7217 | НахабиноИволга | — |
| 06:16 | 6104/6103 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 06:18 | 7220/7219 | НахабиноИволга | — |
| 06:24 | 6310/6309/6953 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 06:28 | 7306/7305 | ПодольскИволга | — |
| 06:30 | 7222/7221 | НахабиноИволга | — |
| 06:34 | 6106/6105 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 06:36 | 6312/6311 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 06:40 | 7308/7307 | ПодольскИволга | — |
| 06:42 | 7224/7223 | НахабиноИволга | — |
| 06:48 | 6314/6313 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 06:52 | 6108/6107 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 06:54 | 7226/7225 | НахабиноИволга | — |
| 06:58 | 6505 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 07:00 | 6542 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 07:04 | 7312/7311 | ПодольскИволга | — |
| 07:06 | 7228/7227 | НахабиноИволга | — |
| 07:10 | 6515 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 07:12 | 6318/6317 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:16 | 7314/7313 | ПодольскИволга | — |
| 07:18 | 7230/7229 | НахабиноИволга | — |
| 07:22 | 6110/6109 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 07:24 | 6506 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 07:28 | 7316/7315 | ПодольскИволга | — |
| 07:30 | 7232/7231 | НахабиноИволга | — |
| 07:36 | 6320/6319 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 07:40 | 7318/7317 | ПодольскИволга | — |
| 07:42 | 7234/7233 | НахабиноИволга | — |
| 07:46 | 6112/6111 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 07:48 | 7152/7151 | Шаховскаяэкспресс | — |
| 07:52 | 7320/7319 | ПодольскИволга | — |
| 07:54 | 7236/7235 | НахабиноИволга | — |
| 07:58 | 6114/6113 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 08:00 | 6508 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 08:04 | 7322/7321 | ПодольскИволга | — |
| 08:06 | 7238/7237 | НахабиноИволга | — |
| 08:10 | 6116/6115 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:12 | 6322/6321 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 08:16 | 7324/7323 | ПодольскИволга | — |
| 08:18 | 7240/7239 | НахабиноИволга | — |
| 08:22 | 6507 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 08:24 | 6324/6323 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 08:28 | 7326/7325 | ПодольскИволга | — |
| 08:30 | 7242/7241 | НахабиноИволга | — |
| 08:36 | 6326/6325 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 08:40 | 7328/7327 | ПодольскИволга | — |
| 08:42 | 7244/7243 | НахабиноИволга | — |
| 08:46 | 6118/6117 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:48 | 6330/6329 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 08:52 | 7330/7329 | ПодольскИволга | — |
| 08:54 | 7246/7245 | НахабиноИволга | — |
| 08:58 | 6120/6119 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 09:00 | 6332/6331 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:04 | 7332/7331 | ПодольскИволга | — |
| 09:06 | 7248/7247 | НахабиноИволга | — |
| 09:10 | 6122/6121 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 09:12 | 6334/6333/6959 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 09:16 | 7334/7333 | ПодольскИволга | — |
| 09:18 | 7250/7249 | НахабиноИволга | — |
| 09:22 | 7142/7141 | Серпуховэкспресс | — |
| 09:24 | 6510 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:28 | 7336/7335 | ПодольскИволга | — |
| 09:30 | 7252/7251 | НахабиноИволга | — |
| 09:34 | 6511 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:40 | 7338/7337 | ПодольскИволга | — |
| 09:42 | 7254/7253 | НахабиноИволга | — |
| 09:46 | 6130/6129 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 09:48 | 6512 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 09:52 | 7340/7339 | ПодольскИволга | — |
| 09:54 | 7256/7255 | НахабиноИволга | — |
| 09:58 | 6124/6123 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:00 | 6338/6337 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 10:04 | 7342/7341 | ПодольскИволга | — |
| 10:06 | 7258/7257 | НахабиноИволга | — |
| 10:10 | 6128/6127 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 10:12 | 6340/6339 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 10:16 | 7344/7343 | ПодольскИволга | — |
| 10:18 | 7260/7259 | НахабиноИволга | — |
| 10:22 | 6132/6131 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:28 | 7346/7345 | ПодольскИволга | — |
| 10:30 | 7262/7261 | НахабиноИволга | — |
| 10:36 | 6514 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 10:40 | 7348/7347 | ПодольскИволга | — |
| 10:42 | 7264/7263 | НахабиноИволга | — |
| 10:46 | 6954/6134/6133 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 10:52 | 7350/7349 | ПодольскИволга | — |
| 10:54 | 7266/7265 | НахабиноИволга | — |
| 10:58 | 6138/6137 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 11:04 | 7352/7351 | ПодольскИволга | — |
| 11:06 | 7268/7267 | НахабиноИволга | — |
| 11:10 | 6140/6139 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 11:12 | 6346/6345 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 11:16 | 7354/7353 | ПодольскИволга | — |
| 11:18 | 7270/7269 | НахабиноИволга | — |
| 11:22 | 6142/6141 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 11:24 | 6454/6453 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 11:28 | 7356/7355 | ПодольскИволга | — |
| 11:30 | 7272/7271 | НахабиноИволга | — |
| 11:34 | 6549 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 11:40 | 7358/7357 | ПодольскИволга | — |
| 11:42 | 7274/7273 | НахабиноИволга | — |
| 11:46 | 6146/6145 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 11:48 | 6516 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 11:52 | 7360/7359 | ПодольскИволга | — |
| 11:54 | 7276/7275 | НахабиноИволга | — |
| 11:58 | 6517 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 12:00 | 6350/6349 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 12:04 | 7362/7361 | ПодольскИволга | — |
| 12:06 | 7278/7277 | НахабиноИволга | — |
| 12:12 | 6352/6351 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 12:16 | 7364/7363 | ПодольскИволга | — |
| 12:18 | 7280/7279 | НахабиноИволга | — |
| 12:28 | 7366/7365 | ПодольскИволга | — |
| 12:30 | 7282/7281 | НахабиноИволга | — |
| 12:36 | 6356/6355 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 12:40 | 7368/7367 | ПодольскИволга | — |
| 12:42 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 12:52 | 7370/7369 | ПодольскИволга | — |
| 12:54 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 13:04 | 7372/7371 | ПодольскИволга | — |
| 13:06 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 13:16 | 7374/7373 | ПодольскИволга | — |
| 13:22 | 6152/6151 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 13:28 | 7376/7375 | ПодольскИволга | — |
| 13:30 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 13:34 | 6521 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 13:36 | 6364/6363 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 13:40 | 7378/7377 | ПодольскИволга | — |
| 13:42 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 13:46 | 6158/6157 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 13:48 | 6548 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 13:52 | 7380/7379 | ПодольскИволга | — |
| 13:54 | 7296/7295 | НахабиноИволга | — |
| 13:58 | 6166/6165 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 14:04 | 7382/7381 | ПодольскИволга | — |
| 14:06 | 7298/7297 | НахабиноИволга | — |
| 14:10 | 6523 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:12 | 6366/6365/6963 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 14:16 | 7384/7383 | ПодольскИволга | — |
| 14:18 | 7300/7299 | НахабиноИволга | — |
| 14:24 | 6368/6367 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 14:28 | 7386/7385 | ПодольскИволга | — |
| 14:30 | 7302/7301 | НахабиноИволга | — |
| 14:34 | 6527 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:40 | 7388/7387 | ПодольскИволга | — |
| 14:42 | 7304/7303 | НахабиноИволга | — |
| 14:48 | 6370/6369 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 14:52 | 7390/7389 | ПодольскИволга | — |
| 14:54 | 7306/7305 | НахабиноИволга | — |
| 15:04 | 7392/7391 | ПодольскИволга | — |
| 15:06 | 7308/7307 | НахабиноИволга | — |
| 15:10 | 6170/6169 | ЛюблиноСтандарт плюс | — |
| 15:12 | 6372/6371 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 15:16 | 7394/7393 | ПодольскИволга | — |
| 15:18 | 7310/7309 | НахабиноИволга | — |
| 15:30 | 7312/7311 | НахабиноИволга | — |
| 15:34 | 6172/6171 | ЛюблиноСтандарт плюс | — |
| 15:36 | 6376/6375 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 15:40 | 7398/7397 | ПодольскИволга | — |
| 15:42 | 7314/7313 | НахабиноИволга | — |
| 15:46 | 6547 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 15:48 | 6518 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 15:52 | 7200/7199 | ПодольскИволга | — |
| 15:54 | 7316/7315 | НахабиноИволга | — |
| 15:58 | 6176/6175 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 16:00 | 6380/6379 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 16:04 | 7202/7201 | ПодольскИволга | — |
| 16:06 | 7318/7317 | НахабиноИволга | — |
| 16:10 | 6525 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 16:12 | 6384/6383 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 16:16 | 7204/7203 | ПодольскИволга | — |
| 16:18 | 7320/7319 | НахабиноИволга | — |
| 16:24 | 6388/6387 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 16:28 | 7206/7205 | ПодольскИволга | — |
| 16:30 | 7322/7321 | НахабиноИволга | — |
| 16:36 | 6390/6389 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 16:40 | 7208/7207 | ПодольскИволга | — |
| 16:42 | 7324/7323 | НахабиноИволга | — |
| 16:46 | 6182/6181 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:48 | 6520 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 16:52 | 7210/7209 | ПодольскИволга | — |
| 16:54 | 7326/7325 | НахабиноИволга | — |
| 16:58 | 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 17:00 | 6392/6391 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 17:04 | 7212/7211 | ПодольскИволга | — |
| 17:06 | 7328/7327 | НахабиноИволга | — |
| 17:10 | 6186/6185 | ЩербинкаСтандарт плюс | — |
| 17:12 | 6394/6393 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 17:16 | 7214/7213 | ПодольскИволга | — |
| 17:18 | 7330/7329 | НахабиноИволга | — |
| 17:22 | 6188/6187 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:24 | 6398/6397 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 17:28 | 7216/7215 | ПодольскИволга | — |
| 17:30 | 7332/7331 | НахабиноИволга | — |
| 17:34 | 6192/6191 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 17:36 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 17:40 | 7218/7217 | ПодольскИволга | — |
| 17:42 | 7334/7333 | НахабиноИволга | — |
| 17:46 | 6529 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 17:48 | 6538 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 17:52 | 7220/7219 | ПодольскИволга | — |
| 17:54 | 7336/7335 | НахабиноИволга | — |
| 17:58 | 6194/6193 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 18:00 | 6402/6401 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 18:04 | 7222/7221 | ПодольскИволга | — |
| 18:06 | 7338/7337 | НахабиноИволга | — |
| 18:10 | 6964/6198/6197 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 18:12 | 7160/7159 | Волоколамскэкспресс | — |
| 18:16 | 7224/7223 | ПодольскИволга | — |
| 18:18 | 7340/7339 | НахабиноИволга | — |
| 18:24 | 6404/6403 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:28 | 7226/7225 | ПодольскИволга | — |
| 18:30 | 7342/7341 | НахабиноИволга | — |
| 18:34 | 6531 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 18:36 | 6406/6405 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:40 | 7228/7227 | ПодольскИволга | — |
| 18:42 | 7344/7343 | НахабиноИволга | — |
| 18:46 | 6200/6199 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 18:48 | 6408/6407 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 18:52 | 7230/7229 | ПодольскИволга | — |
| 18:54 | 7346/7345 | НахабиноИволга | — |
| 18:58 | 6202/6201 | СтолбоваяСтандарт плюс | — |
| 19:00 | 6410/6409 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 19:04 | 7232/7231 | ПодольскИволга | — |
| 19:06 | 7348/7347 | НахабиноИволга | — |
| 19:10 | 7148/7147 | Серпуховэкспресс | — |
| 19:12 | 6522 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 19:16 | 7234/7233 | ПодольскИволга | — |
| 19:18 | 7350/7349 | НахабиноИволга | — |
| 19:22 | 6204/6203 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 19:28 | 7236/7235 | ПодольскИволга | — |
| 19:30 | 7352/7351 | НахабиноИволга | — |
| 19:34 | 6206/6205 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 19:36 | 6414/6413 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 19:40 | 7238/7237 | ПодольскИволга | — |
| 19:42 | 7354/7353 | НахабиноИволга | — |
| 19:46 | 6543 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 19:52 | 7240/7239 | ПодольскИволга | — |
| 19:54 | 7356/7355 | НахабиноИволга | — |
| 19:58 | 6208/6207 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 20:00 | 6416/6415/6969 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:04 | 7242/7241 | ПодольскИволга | — |
| 20:06 | 7358/7357 | НахабиноИволга | — |
| 20:10 | 6210/6209 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 20:16 | 7244/7243 | ПодольскИволга | — |
| 20:18 | 7360/7359 | НахабиноИволга | — |
| 20:24 | 6418/6417 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 20:28 | 7246/7245 | ПодольскИволга | — |
| 20:30 | 7362/7361 | НахабиноИволга | — |
| 20:34 | 6533 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 20:36 | 6526 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:40 | 7248/7247 | ПодольскИволга | — |
| 20:42 | 7364/7363 | НахабиноИволга | — |
| 20:46 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 20:48 | 6420/6419 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 20:52 | 7250/7249 | ПодольскИволга | — |
| 20:54 | 7366/7365 | НахабиноИволга | — |
| 20:58 | 6214/6213 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 21:00 | 6422/6421 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 21:04 | 7252/7251 | ПодольскИволга | — |
| 21:06 | 7368/7367 | НахабиноИволга | — |
| 21:10 | 6216/6215 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 21:16 | 7254/7253 | ПодольскИволга | — |
| 21:18 | 7370/7369 | НахабиноИволга | — |
| 21:24 | 6424/6423 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 21:28 | 7256/7255 | ПодольскИволга | — |
| 21:30 | 7372/7371 | НахабиноИволга | — |
| 21:34 | 6220/6219 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 21:36 | 6426/6425 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 21:40 | 7258/7257 | ПодольскИволга | — |
| 21:42 | 7374/7373 | НахабиноИволга | — |
| 21:48 | 6530 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 21:52 | 7260/7259 | ПодольскИволга | — |
| 21:54 | 7376/7375 | НахабиноИволга | — |
| 21:58 | 6222/6221 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 22:00 | 6534 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 22:04 | 7262/7261 | ПодольскИволга | — |
| 22:06 | 7378/7377 | НахабиноИволга | — |
| 22:10 | 6218/6217 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:12 | 6432/6431 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 22:16 | 7264/7263 | ПодольскИволга | — |
| 22:18 | 7380/7379 | НахабиноИволга | — |
| 22:22 | 6224/6223 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:24 | 6532 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 22:28 | 7266/7265 | ПодольскИволга | — |
| 22:30 | 7382/7381 | НахабиноИволга | — |
| 22:34 | 6228/6227 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 22:40 | 7268/7267 | ПодольскИволга | — |
| 22:42 | 6434/6433 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 22:46 | 6537 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:52 | 7270/7269 | ПодольскИволга | — |
| 22:54 | 7386/7385 | НахабиноИволга | — |
| 22:58 | 6232/6231 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 23:00 | 6430/6429 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 23:04 | 7272/7271 | ПодольскИволга | — |
| 23:06 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 23:16 | 6230/6229 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 23:18 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 23:28 | 7276/7275 | ПодольскИволга | — |
| 23:30 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 23:40 | 6970/6242/6241 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 23:42 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 23:46 | 6541 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 23:52 | 7280/7279 | ПодольскИволга | — |
| 23:54 | 7396/7395 | НахабиноИволга | — |
| 00:0403.11 | 7282/7281 | ПодольскИволга | — |
| 00:0603.11 | 6438/6437 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 00:1803.11 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 00:2203.11 | 6545 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:2803.11 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 00:3403.11 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 00:4003.11 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 00:5203.11 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 01:0403.11 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 01:1603.11 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 01:2803.11 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 01:5203.11 | 6240/6239 | СерпуховСтандарт плюс | возм. 2 путь |
| 02:0203.11 | 7298/7297 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
| 02:1203.11 | 7300/7299 | ПодольскИволга | возм. 2 путь |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 00:37. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
О вокзале
Железнодорожный вокзал Павшино находится в Красногорске на Рижском направлении.
По расписанию отсюда отправляются 348 электричек. Чаще всего поезда идут в Подольск, Нахабино, Новоиерусалимскую, Москву и Серпухов.
- Адрес
- Красногорск, ул. Железнодорожная, 1
- Телефон
- +7 (495) 562-88-67, +7 (495) 562-14-58
- Открыт
- 1906
- Дорога
- Московская железная дорога
- Платформы
- 1
- Пути
- 9
- Коды
- ЕСР 196502 Экспресс-3 2003960
Павшино — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги в городе Красногорске Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является грузовой, по объему работы отнесена ко 2 классу.

Направления
Красногорск — ЗахарковоАвтобусКрасногорск — ОпалихаАвтобусКрасногорск — ПутилковоАвтобусКрасногорск — НахабиноАвтобусКрасногорск — ГольёвоАвтобусКрасногорск — КозиноАвтобусКрасногорск — СабуровоАвтобусКрасногорск — ГлуховоАвтобусКрасногорск — МякининоАвтобусКрасногорск — Ильинское-УсовоАвтобусКрасногорск — НовыйАвтобусКрасногорск — МоскваАвтобусКрасногорск — НахабиноЭлектричкаКрасногорск — ОпалихаЭлектричка