| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Пл. |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 7294/7293 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:07 | 7386/7385 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:13 | 6430/6429 | ЦарицыноСтандарт плюс | кроме пн, вс | — |
| 00:15 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:18 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 00:19 | 7388/7387 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:21 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | кроме пн, вс | — |
| 00:27 | 7298/7297 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:27 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 00:28 | 7298/7297 | НахабиноИволга | только 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | — |
| 00:31 | 7390/7389 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:39 | 7300/7299 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:43 | 7392/7391 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:55 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:59 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | только 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | — |
| 01:06 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 01:07 | 7396/7395 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 01:19 | 6438/6437 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 01:31 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 04:51 | 7302/7301 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 05:03 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:15 | 7306/7305 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 05:21 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:27 | 7308/7307 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 05:39 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:43 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:51 | 7312/7311 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 05:55 | 7204/7203 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:03 | 7314/7313 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:07 | 7206/7205 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:09 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:15 | 7316/7315 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:19 | 7208/7207 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:27 | 7318/7317 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:31 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:33 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:39 | 7320/7319 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:43 | 7212/7211 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:45 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:49 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:51 | 7322/7321 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:55 | 7214/7213 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:57 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:03 | 7324/7323 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:07 | 7216/7215 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:13 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:15 | 7326/7325 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:19 | 7218/7217 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:27 | 7328/7327 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:31 | 7220/7219 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:33 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:37 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:39 | 7330/7329 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:43 | 7222/7221 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:45 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:49 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:51 | 7332/7331 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:55 | 7224/7223 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:57 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:01 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:03 | 7334/7333 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:07 | 7226/7225 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:15 | 7336/7335 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:19 | 7228/7227 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:27 | 7338/7337 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:31 | 7230/7229 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:33 | 6130/6129 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 08:39 | 7340/7339 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:43 | 7232/7231 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:45 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:49 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:51 | 7342/7341 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:55 | 7234/7233 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:57 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:03 | 7344/7343 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:07 | 7236/7235 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:09 | 6132/6131 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:09 | 6156/6155 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:15 | 7346/7345 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:19 | 7238/7237 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:21 | 6954/6134/6133 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:21 | 6954/6136/6135 | ШаховскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:25 | 6322/6321 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:25 | 6464/6463 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:27 | 7348/7347 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:31 | 7240/7239 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:39 | 7350/7349 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:43 | 7242/7241 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:45 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:49 | 6326/6325 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:49 | 6328/6327 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:51 | 7352/7351 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:55 | 7244/7243 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:57 | 6140/6139 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:57 | 6246/6245 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:01 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:03 | 7354/7353 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:07 | 7246/7245 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:09 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:10 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 10:13 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:15 | 7356/7355 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:19 | 7248/7247 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:25 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:27 | 7358/7357 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:31 | 7250/7249 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:33 | 6146/6145 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 10:33 | 6148/6147 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:39 | 7360/7359 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:43 | 7252/7251 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:51 | 7362/7361 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:55 | 7254/7253 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:03 | 7364/7363 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:07 | 7256/7255 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:09 | 6080/6079 | Тушинская (Тушино)Стандарт плюс | по будням | — |
| 11:09 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:13 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 11:15 | 7366/7365 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:19 | 7258/7257 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:21 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 11:25 | 6340/6339 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:25 | 6336/6335 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:27 | 7368/7367 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:31 | 7260/7259 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:39 | 7370/7369 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:42 | 7370/7369 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 11:43 | 7262/7261 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:45 | 6082 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 11:45 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:51 | 7372/7371 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:55 | 7264/7263 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:57 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 12:03 | 7374/7373 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:07 | 7266/7265 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:09 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:15 | 7376/7375 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:19 | 7268/7267 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:25 | 6346/6345 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:27 | 7378/7377 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:31 | 7270/7269 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:33 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:37 | 6454/6453 | ЩербинкаСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:37 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | — |
| 12:39 | 7380/7379 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:43 | 7272/7271 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:45 | 6166/6165 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:49 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 12:51 | 7382/7381 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:55 | 7274/7273 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:01 | 6348/6347 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:03 | 7384/7383 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:07 | 7276/7275 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:09 | 6160/6159 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:13 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 13:15 | 7386/7385 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:19 | 7278/7277 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:21 | 6958/6162/6161 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:25 | 6354/6353 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:27 | 7388/7387 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:31 | 7280/7279 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:33 | 6164/6163 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:39 | 7390/7389 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:43 | 7282/7281 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:45 | 6168/6167 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:49 | 6356/6355 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 13:49 | 6358/6357 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:51 | 7392/7391 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:55 | 7284/7283 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:03 | 7394/7393 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:07 | 7286/7285 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:15 | 7396/7395 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:19 | 7288/7287 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:21 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:25 | 6360/6359 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:25 | 6083 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 14:27 | 7398/7397 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:30 | 7398/7397 | НахабиноИволга | только 29, 30, 31 октября | — |
| 14:31 | 7290/7289 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:33 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | только 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 14:34 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | только 31 октября | — |
| 14:39 | 7200/7199 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:43 | 7292/7291 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:45 | 6176/6175 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 14:45 | 6178/6177 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:49 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 14:51 | 7202/7201 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:55 | 7294/7293 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:57 | 6180/6179 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:01 | 6362/6361 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:03 | 7204/7203 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:07 | 7296/7295 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:15 | 7206/7205 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:19 | 7298/7297 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:21 | 6086 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 15:25 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:27 | 7208/7207 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:31 | 7300/7299 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:33 | 6182/6181 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:33 | 6244/6243 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:37 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:39 | 7210/7209 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:43 | 7302/7301 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:45 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:49 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 15:51 | 7212/7211 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:55 | 7304/7303 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:57 | 6186/6185 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:01 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 16:03 | 7214/7213 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:07 | 7306/7305 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:09 | 6188/6187 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:09 | 6190/6189 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:15 | 7216/7215 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:19 | 7308/7307 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:21 | 6192/6191 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:25 | 6372/6371 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:25 | 6472/6471 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:27 | 7218/7217 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:31 | 7310/7309 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:37 | 6374/6373 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:37 | 6085 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:39 | 7220/7219 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:43 | 7312/7311 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:43 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:45 | 6194/6193 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:45 | 6196/6195 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:49 | 6376/6375 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:49 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:49 | 7312/7311 | ЩербинкаИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:51 | 7222/7221 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:55 | 7314/7313 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:57 | 6964/6198/6197 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:03 | 7224/7223 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:07 | 7316/7315 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:08 | 6964/6198/6197 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 17:13 | 6380/6379 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:13 | 6382/6381 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 17:15 | 7226/7225 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:19 | 7318/7317 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:25 | 6384/6383 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:27 | 7228/7227 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:31 | 7320/7319 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:33 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:37 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:39 | 7230/7229 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:43 | 7322/7321 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:45 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:49 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:51 | 7232/7231 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:55 | 7324/7323 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:03 | 7234/7233 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:07 | 7326/7325 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:09 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:13 | 6392/6391 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | — |
| 18:15 | 7236/7235 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:19 | 7328/7327 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:21 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:25 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:27 | 7238/7237 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:31 | 7330/7329 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:37 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:39 | 7240/7239 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:43 | 7332/7331 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:45 | 6208/6207 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:46 | 7244/7243 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 18:49 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:51 | 7242/7241 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:54 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 18:54 | 7242/7241 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 18:55 | 7334/7333 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:57 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:02 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:03 | 7244/7243 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:07 | 7336/7335 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:13 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:15 | 7246/7245 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:19 | 7338/7337 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:27 | 7248/7247 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:31 | 7340/7339 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:33 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:33 | 7250/7249 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:37 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:39 | 7250/7249 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:39 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:43 | 7342/7341 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:45 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:49 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:51 | 7252/7251 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:55 | 7344/7343 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:57 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:01 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:03 | 7254/7253 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:07 | 7346/7345 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:13 | 6410/6409 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 20:13 | 6412/6411 | ПодольскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 20:15 | 7256/7255 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:19 | 7348/7347 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:21 | 6220/6219 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:27 | 7258/7257 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:31 | 7350/7349 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:39 | 7260/7259 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:43 | 7352/7351 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:45 | 6222/6221 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:49 | 6414/6413 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:51 | 7262/7261 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:55 | 7354/7353 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:57 | 6218/6217 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | — |
| 21:03 | 7264/7263 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:07 | 7356/7355 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:09 | 6224/6223 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:13 | 6416/6415/6969 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:15 | 7266/7265 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:19 | 7358/7357 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:21 | 6228/6227 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:27 | 7268/7267 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:31 | 7360/7359 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:37 | 6418/6417 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:39 | 7270/7269 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:43 | 7362/7361 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:45 | 6232/6231 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:51 | 7272/7271 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:55 | 7364/7363 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:01 | 6420/6419 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:03 | 6230/6229 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:07 | 7366/7365 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:13 | 6422/6421 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:15 | 7276/7275 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:19 | 7368/7367 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:27 | 6970/6242/6241 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:31 | 7370/7369 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:37 | 6424/6423 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:39 | 7280/7279 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:43 | 7372/7371 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:49 | 6426/6425 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 22:49 | 6428/6427 | ЦарицыноСтандарт плюс | только 31 октября, 1 ноября | — |
| 22:51 | 7282/7281 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:55 | 7374/7373 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:57 | 6088/6087 | Тушинская (Тушино)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:03 | 7284/7283 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:07 | 7376/7375 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:15 | 7286/7285 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:19 | 7378/7377 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:21 | 7284/7283 | НахабиноИволга | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1… | — |
| 23:25 | 6432/6431 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:27 | 7288/7287 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:31 | 7380/7379 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:39 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:43 | 7382/7381 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:51 | 7292/7291 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:55 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 02:05. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
О станции
Платформа Москворечье находится в Москве на МЦД-2 направлении.
По расписанию отсюда отправляются 350 электричек. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Серпухов, Новоиерусалимскую и Румянцево.
- Коды
- ЕСР 191439 Экспресс-3 2001120
Направления
Москва — Санкт-Петербург67 поездов · от 785 ₽Москва — Нижний Новгород33 поезда · от 740 ₽Москва — КалининградПоездМосква — Краснодар23 поезда · от 2 347 ₽Москва — Ярославль26 поездов · от 684 ₽Москва — Сочи18 поездов · от 2 463 ₽Москва — Казань21 поезд · от 1 683 ₽Москва — КерчьПоездМосква — Тула30 поездов · от 416 ₽Москва — СимферопольПоездМосква — Воронеж56 поездов · от 911 ₽Москва — Владикавказ5 поездов · от 3 377 ₽Москва — Ижевск5 поездов · от 2 170 ₽Москва — Белгород14 поездов · от 758 ₽Москва — Ростов-на-Дону48 поездов · от 2 230 ₽Москва — ДзержинскийАвтобусМосква — Минск14 поездов · от 1 951 ₽Москва — Каменск-ШахтинскийПоездМосква — Калуга18 поездов · от 642 ₽Москва — Рязань50 поездов · от 815 ₽Москва — Оренбург5 поездов · от 2 179 ₽Москва — Пенза7 поездов · от 1 683 ₽Москва — Иваново7 поездов · от 1 468 ₽Москва — КропоткинПоездМосква — Новороссийск8 поездов · от 2 728 ₽Москва — Саратов9 поездов · от 1 812 ₽Москва — Челябинск6 поездов · от 3 572 ₽Москва — Ставрополь1 поезд · от 4 973 ₽Москва — Сызрань14 поездов · от 1 769 ₽Москва — Туапсе18 поездов · от 2 463 ₽