| Приб. | Рейс | Откуда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:01 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 00:09 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 00:13 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 00:21 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 00:25 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 00:33 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 00:37 | 7298/7297 | ПодольскИволга | — |
| 00:45 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 00:49 | 7300/7299 | ПодольскИволга | — |
| 00:57 | 7396/7395 | НахабиноИволга | — |
| 01:09 | 6438/6437 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 01:21 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 05:01 | 7302/7301 | ПодольскИволга | — |
| 05:13 | 6104/6103 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 05:25 | 7306/7305 | ПодольскИволга | — |
| 05:31 | 6106/6105 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 05:33 | 6302/6301 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 05:37 | 7308/7307 | ПодольскИволга | — |
| 05:45 | 7204/7203 | НахабиноИволга | — |
| 05:49 | 6108/6107 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 05:57 | 7206/7205 | НахабиноИволга | — |
| 06:01 | 7312/7311 | ПодольскИволга | — |
| 06:09 | 7208/7207 | НахабиноИволга | — |
| 06:13 | 7314/7313 | ПодольскИволга | — |
| 06:19 | 6110/6109 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 06:21 | 6304/6303 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 06:25 | 7316/7315 | ПодольскИволга | — |
| 06:33 | 7212/7211 | НахабиноИволга | — |
| 06:37 | 7318/7317 | ПодольскИволга | — |
| 06:39 | 6306/6305 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 06:43 | 6112/6111 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 06:45 | 7214/7213 | НахабиноИволга | — |
| 06:49 | 7320/7319 | ПодольскИволга | — |
| 06:55 | 6114/6113 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 06:57 | 7216/7215 | НахабиноИволга | — |
| 07:01 | 7322/7321 | ПодольскИволга | — |
| 07:03 | 6308/6307 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 07:07 | 6116/6115 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 07:09 | 7218/7217 | НахабиноИволга | — |
| 07:13 | 7324/7323 | ПодольскИволга | — |
| 07:21 | 7220/7219 | НахабиноИволга | — |
| 07:25 | 7326/7325 | ПодольскИволга | — |
| 07:27 | 6310/6309/6953 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:33 | 7222/7221 | НахабиноИволга | — |
| 07:37 | 7328/7327 | ПодольскИволга | — |
| 07:39 | 6312/6311 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 07:43 | 6118/6117 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 07:45 | 7224/7223 | НахабиноИволга | — |
| 07:49 | 7330/7329 | ПодольскИволга | — |
| 07:51 | 6314/6313 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:55 | 6120/6119 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 07:57 | 7226/7225 | НахабиноИволга | — |
| 08:01 | 7332/7331 | ПодольскИволга | — |
| 08:07 | 6122/6121 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:09 | 7228/7227 | НахабиноИволга | — |
| 08:13 | 7334/7333 | ПодольскИволга | — |
| 08:15 | 6318/6317 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 08:21 | 7230/7229 | НахабиноИволга | — |
| 08:25 | 7336/7335 | ПодольскИволга | — |
| 08:33 | 7232/7231 | НахабиноИволга | — |
| 08:37 | 7338/7337 | ПодольскИволга | — |
| 08:39 | 6320/6319 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 08:45 | 7234/7233 | НахабиноИволга | — |
| 08:49 | 7340/7339 | ПодольскИволга | — |
| 08:50 | 7152/7151 | Шаховскаяэкспресс | — |
| 08:55 | 6124/6123 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:57 | 7236/7235 | НахабиноИволга | — |
| 09:01 | 7342/7341 | ПодольскИволга | — |
| 09:07 | 6128/6127 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 09:09 | 7238/7237 | НахабиноИволга | — |
| 09:13 | 7344/7343 | ПодольскИволга | — |
| 09:15 | 6464/6463 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:19 | 6156/6155 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 09:21 | 7240/7239 | НахабиноИволга | — |
| 09:25 | 7346/7345 | ПодольскИволга | — |
| 09:27 | 6324/6323 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 09:31 | 6954/6136/6135 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:33 | 7242/7241 | НахабиноИволга | — |
| 09:37 | 7348/7347 | ПодольскИволга | — |
| 09:39 | 6328/6327 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 09:45 | 7244/7243 | НахабиноИволга | — |
| 09:49 | 7350/7349 | ПодольскИволга | — |
| 09:51 | 6330/6329 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 09:55 | 6138/6137 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 09:57 | 7246/7245 | НахабиноИволга | — |
| 10:01 | 7352/7351 | ПодольскИволга | — |
| 10:03 | 6332/6331 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 10:07 | 6246/6245 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 10:09 | 7248/7247 | НахабиноИволга | — |
| 10:13 | 7354/7353 | ПодольскИволга | — |
| 10:15 | 6334/6333/6959 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 10:19 | 6142/6141 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:21 | 7250/7249 | НахабиноИволга | — |
| 10:25 | 7356/7355 | ПодольскИволга | — |
| 10:33 | 7252/7251 | НахабиноИволга | — |
| 10:37 | 7358/7357 | ПодольскИволга | — |
| 10:43 | 6148/6147 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:45 | 7254/7253 | НахабиноИволга | — |
| 10:49 | 7360/7359 | ПодольскИволга | — |
| 10:57 | 7256/7255 | НахабиноИволга | — |
| 11:01 | 7362/7361 | ПодольскИволга | — |
| 11:03 | 6338/6337 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 11:09 | 7258/7257 | НахабиноИволга | — |
| 11:15 | 6336/6335 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 11:21 | 7260/7259 | НахабиноИволга | — |
| 11:25 | 7366/7365 | ЩербинкаИволга | — |
| 11:31 | 6150/6149 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 11:33 | 7262/7261 | НахабиноИволга | — |
| 11:37 | 7368/7367 | ПодольскИволга | — |
| 11:45 | 7264/7263 | НахабиноИволга | — |
| 11:50 | 7370/7369 | Красный СтроительИволга | — |
| 11:56 | 6544 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 12:01 | 7372/7371 | ПодольскИволга | — |
| 12:07 | 6154/6153 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 12:09 | 7268/7267 | НахабиноИволга | — |
| 12:13 | 7374/7373 | ПодольскИволга | — |
| 12:19 | 6152/6151 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 12:21 | 7270/7269 | НахабиноИволга | — |
| 12:25 | 7376/7375 | ПодольскИволга | — |
| 12:33 | 7272/7271 | НахабиноИволга | — |
| 12:37 | 7378/7377 | ПодольскИволга | — |
| 12:39 | 6344/6343/6961 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 12:43 | 6158/6157 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 12:45 | 7274/7273 | НахабиноИволга | — |
| 12:49 | 7380/7379 | ПодольскИволга | — |
| 12:51 | 6348/6347 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 12:57 | 7276/7275 | НахабиноИволга | — |
| 13:01 | 7382/7381 | ПодольскИволга | — |
| 13:03 | 6350/6349 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 13:07 | 6523 | Красный СтроительСтандарт плюс | — |
| 13:09 | 7278/7277 | НахабиноИволга | — |
| 13:13 | 7384/7383 | ПодольскИволга | — |
| 13:15 | 6354/6353 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 13:19 | 6160/6159 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 13:21 | 7280/7279 | НахабиноИволга | — |
| 13:25 | 7386/7385 | ПодольскИволга | — |
| 13:31 | 6958/6162/6161 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 13:33 | 7282/7281 | НахабиноИволга | — |
| 13:37 | 7388/7387 | ПодольскИволга | — |
| 13:39 | 6358/6357 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 13:43 | 6164/6163 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 13:45 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 13:49 | 7390/7389 | ПодольскИволга | — |
| 13:55 | 6168/6167 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 13:57 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 14:01 | 7392/7391 | ПодольскИволга | — |
| 14:09 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 14:13 | 7394/7393 | ПодольскИволга | — |
| 14:15 | 6360/6359 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 14:33 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 14:37 | 7398/7397 | ПодольскИволга | — |
| 14:39 | 6364/6363 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 14:43 | 6174/6173 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 14:45 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 14:49 | 7200/7199 | ПодольскИволга | — |
| 14:51 | 6362/6361 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 14:55 | 6178/6177 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 14:57 | 7296/7295 | НахабиноИволга | — |
| 15:01 | 7202/7201 | ПодольскИволга | — |
| 15:07 | 6180/6179 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 15:09 | 7298/7297 | НахабиноИволга | — |
| 15:13 | 7204/7203 | ПодольскИволга | — |
| 15:15 | 6366/6365/6963 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 15:21 | 7300/7299 | НахабиноИволга | — |
| 15:25 | 7206/7205 | ПодольскИволга | — |
| 15:27 | 6368/6367 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 15:33 | 7302/7301 | НахабиноИволга | — |
| 15:37 | 7208/7207 | ПодольскИволга | — |
| 15:39 | 6370/6369 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 15:43 | 6244/6243 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 15:45 | 7304/7303 | НахабиноИволга | — |
| 15:49 | 7210/7209 | ПодольскИволга | — |
| 15:55 | 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 15:57 | 7306/7305 | НахабиноИволга | — |
| 16:01 | 7212/7211 | ПодольскИволга | — |
| 16:09 | 7308/7307 | НахабиноИволга | — |
| 16:13 | 7214/7213 | ПодольскИволга | — |
| 16:15 | 6472/6471 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 16:19 | 6190/6189 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:21 | 7310/7309 | НахабиноИволга | — |
| 16:25 | 7216/7215 | ПодольскИволга | — |
| 16:33 | 6378/6377 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 16:37 | 7218/7217 | ПодольскИволга | — |
| 16:39 | 7312/7311 | НахабиноИволга | — |
| 16:45 | 7314/7313 | НахабиноИволга | — |
| 16:49 | 7220/7219 | ПодольскИволга | — |
| 16:55 | 6196/6195 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:57 | 7316/7315 | НахабиноИволга | — |
| 17:01 | 7222/7221 | ПодольскИволга | — |
| 17:03 | 6382/6381 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 17:09 | 7318/7317 | НахабиноИволга | — |
| 17:13 | 7224/7223 | ПодольскИволга | — |
| 17:15 | 6386/6385 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:18 | 6964/6198/6197 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 17:21 | 7320/7319 | НахабиноИволга | — |
| 17:25 | 7226/7225 | ПодольскИволга | — |
| 17:27 | 6388/6387 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 17:37 | 7228/7227 | ПодольскИволга | — |
| 17:39 | 6390/6389 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:43 | 6200/6199 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:49 | 7230/7229 | ПодольскИволга | — |
| 17:55 | 6202/6201 | СтолбоваяСтандарт плюс | — |
| 17:57 | 7326/7325 | НахабиноИволга | — |
| 18:01 | 7232/7231 | ПодольскИволга | — |
| 18:09 | 7328/7327 | НахабиноИволга | — |
| 18:13 | 7234/7233 | ПодольскИволга | — |
| 18:15 | 6394/6393 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 18:19 | 6204/6203 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 18:21 | 7330/7329 | НахабиноИволга | — |
| 18:25 | 7236/7235 | ЩербинкаИволга | — |
| 18:27 | 6398/6397 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 18:31 | 6206/6205 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 18:33 | 7332/7331 | НахабиноИволга | — |
| 18:37 | 7238/7237 | ПодольскИволга | — |
| 18:44 | 6400/6399 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 18:56 | 7244/7243 | Красный СтроительИволга | — |
| 18:57 | 7336/7335 | НахабиноИволга | — |
| 19:03 | 6402/6401 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 19:04 | 7242/7241 | ПодольскИволга | — |
| 19:09 | 7338/7337 | НахабиноИволга | — |
| 19:12 | 6210/6209 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 19:21 | 7340/7339 | НахабиноИволга | — |
| 19:27 | 6404/6403 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 19:33 | 7342/7341 | НахабиноИволга | — |
| 19:39 | 6406/6405 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 19:43 | 7250/7249 | ЩербинкаИволга | — |
| 19:45 | 7344/7343 | НахабиноИволга | — |
| 19:49 | 6212/6211 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 19:51 | 6408/6407 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 19:55 | 6214/6213 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 19:57 | 7346/7345 | НахабиноИволга | — |
| 20:01 | 7252/7251 | ПодольскИволга | — |
| 20:03 | 6412/6411 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 20:07 | 6216/6215 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 20:09 | 7348/7347 | НахабиноИволга | — |
| 20:13 | 7254/7253 | ПодольскИволга | — |
| 20:21 | 7350/7349 | НахабиноИволга | — |
| 20:25 | 7256/7255 | ПодольскИволга | — |
| 20:31 | 6220/6219 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 20:33 | 7352/7351 | НахабиноИволга | — |
| 20:37 | 7258/7257 | ПодольскИволга | — |
| 20:39 | 6414/6413 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 20:45 | 7354/7353 | НахабиноИволга | — |
| 20:49 | 7260/7259 | ПодольскИволга | — |
| 20:55 | 6222/6221 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 20:57 | 7356/7355 | НахабиноИволга | — |
| 21:01 | 7262/7261 | ПодольскИволга | — |
| 21:03 | 6416/6415/6969 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 21:09 | 7358/7357 | НахабиноИволга | — |
| 21:13 | 7264/7263 | ПодольскИволга | — |
| 21:19 | 6224/6223 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 21:21 | 7360/7359 | НахабиноИволга | — |
| 21:25 | 7266/7265 | ПодольскИволга | — |
| 21:27 | 6418/6417 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 21:31 | 6228/6227 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 21:33 | 7362/7361 | НахабиноИволга | — |
| 21:37 | 7268/7267 | ПодольскИволга | — |
| 21:45 | 7364/7363 | НахабиноИволга | — |
| 21:49 | 7270/7269 | ПодольскИволга | — |
| 21:51 | 6420/6419 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 21:55 | 6232/6231 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 21:57 | 7366/7365 | НахабиноИволга | — |
| 22:01 | 7272/7271 | ПодольскИволга | — |
| 22:03 | 6422/6421 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 22:09 | 7368/7367 | НахабиноИволга | — |
| 22:13 | 6230/6229 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 22:21 | 7370/7369 | НахабиноИволга | — |
| 22:25 | 7276/7275 | ПодольскИволга | — |
| 22:27 | 6424/6423 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 22:33 | 7372/7371 | НахабиноИволга | — |
| 22:37 | 6970/6242/6241 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:39 | 6428/6427 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 22:45 | 7374/7373 | НахабиноИволга | — |
| 22:49 | 7280/7279 | ПодольскИволга | — |
| 22:57 | 7376/7375 | НахабиноИволга | — |
| 23:01 | 7282/7281 | ПодольскИволга | — |
| 23:07 | 6088/6087 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 23:09 | 7378/7377 | НахабиноИволга | — |
| 23:15 | 6432/6431 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 23:21 | 7380/7379 | НахабиноИволга | — |
| 23:25 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 23:31 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 23:33 | 7382/7381 | НахабиноИволга | — |
| 23:37 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 23:45 | 6434/6433 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 23:49 | 6234/6233 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 23:57 | 7386/7385 | НахабиноИволга | — |
| 00:0102.11 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 00:0902.11 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 00:1302.11 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 00:2102.11 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 00:2502.11 | 6238/6237 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 00:3302.11 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 00:3902.11 | 7298/7297 | ПодольскИволга | — |
| 00:4902.11 | 7300/7299 | ПодольскИволга | — |
| 00:4902.11 | 6436/6435 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 01:2902.11 | 6444/6443 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 22:35. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
О станции
Люблино — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги в Москве на территории бывшего города Люблино. Расположена в границах сортировочной станции Люблино-Сортировочное в её парке Люблино-Северное. Находится на границе двух московских районов: Люблино и Печатники. Является остановочным пунктом линии МЦД-2, однако, как и все остальные действующие остановочные пункты МЦД, официально именуется станцией.
По расписанию отсюда отправляются 297 электричек. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Серпухов, Новоиерусалимскую и Волоколамск.
- Коды
- ЕСР 190012 Экспресс-3 2001220
Направления
Москва — Санкт-Петербург67 поездов · от 785 ₽Москва — Нижний Новгород33 поезда · от 740 ₽Москва — КалининградПоездМосква — Краснодар23 поезда · от 2 347 ₽Москва — Ярославль26 поездов · от 684 ₽Москва — Сочи18 поездов · от 2 463 ₽Москва — Казань21 поезд · от 1 683 ₽Москва — КерчьПоездМосква — Тула30 поездов · от 416 ₽Москва — СимферопольПоездМосква — Воронеж56 поездов · от 911 ₽Москва — Владикавказ5 поездов · от 3 377 ₽Москва — Ижевск5 поездов · от 2 170 ₽Москва — Белгород14 поездов · от 758 ₽Москва — Ростов-на-Дону48 поездов · от 2 230 ₽Москва — ДзержинскийАвтобусМосква — Минск14 поездов · от 1 951 ₽Москва — Каменск-ШахтинскийПоездМосква — Калуга18 поездов · от 642 ₽Москва — Рязань50 поездов · от 815 ₽Москва — Оренбург5 поездов · от 2 179 ₽Москва — Пенза7 поездов · от 1 683 ₽Москва — Иваново7 поездов · от 1 468 ₽Москва — КропоткинПоездМосква — Новороссийск8 поездов · от 2 728 ₽Москва — Саратов9 поездов · от 1 812 ₽Москва — Челябинск6 поездов · от 3 572 ₽Москва — Ставрополь1 поезд · от 4 973 ₽Москва — Сызрань14 поездов · от 1 769 ₽Москва — Туапсе18 поездов · от 2 463 ₽