| Отпр. | Рейс | Куда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6545 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 00:05 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 00:06 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 00:12 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 00:17 | 7396/7395 | Москва (Курский вокзал)Иволга | — |
| 00:18 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 00:29 | 6438/6437 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:30 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 00:41 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:42 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 00:53 | 6536 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:54 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 01:06 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 01:34 | 7298/7297 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
| 01:44 | 7300/7299 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
| 04:53 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 05:05 | 7204/7203 | ПодольскИволга | — |
| 05:17 | 7206/7205 | ПодольскИволга | — |
| 05:23 | 6502 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 05:29 | 7208/7207 | ПодольскИволга | — |
| 05:30 | 6503 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 05:41 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 05:42 | 7302/7301 | НахабиноИволга | — |
| 05:47 | 6504 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 05:53 | 7212/7211 | ПодольскИволга | — |
| 05:54 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 05:59 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 06:05 | 7214/7213 | ПодольскИволга | — |
| 06:06 | 7306/7305 | НахабиноИволга | — |
| 06:12 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 06:17 | 7216/7215 | ПодольскИволга | — |
| 06:18 | 7308/7307 | НахабиноИволга | — |
| 06:23 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 06:29 | 7218/7217 | ПодольскИволга | — |
| 06:30 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 06:36 | 6505 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 06:41 | 7220/7219 | ПодольскИволга | — |
| 06:42 | 7312/7311 | НахабиноИволга | — |
| 06:47 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 06:48 | 6515 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 06:53 | 7222/7221 | ПодольскИволга | — |
| 06:54 | 7314/7313 | НахабиноИволга | — |
| 06:59 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 07:00 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:05 | 7224/7223 | ПодольскИволга | — |
| 07:06 | 7316/7315 | НахабиноИволга | — |
| 07:11 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 07:17 | 7226/7225 | ПодольскИволга | — |
| 07:18 | 7318/7317 | НахабиноИволга | — |
| 07:23 | 6542 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 07:24 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 07:29 | 7228/7227 | ПодольскИволга | — |
| 07:30 | 7320/7319 | НахабиноИволга | — |
| 07:35 | 6318/6317 | МоскворечьеСтандарт плюс | — |
| 07:36 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 07:41 | 7230/7229 | ПодольскИволга | — |
| 07:42 | 7322/7321 | НахабиноИволга | — |
| 07:47 | 6506 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 07:48 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:53 | 7232/7231 | ПодольскИволга | — |
| 07:54 | 7324/7323 | НахабиноИволга | — |
| 07:59 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 08:00 | 6507 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 08:05 | 7234/7233 | ПодольскИволга | — |
| 08:06 | 7326/7325 | НахабиноИволга | — |
| 08:11 | 7152/7151 | Люблиноэкспресс | — |
| 08:17 | 7236/7235 | ПодольскИволга | — |
| 08:18 | 7328/7327 | НахабиноИволга | — |
| 08:23 | 6508 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 08:24 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 08:29 | 7238/7237 | ПодольскИволга | — |
| 08:30 | 7330/7329 | НахабиноИволга | — |
| 08:35 | 6322/6321 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 08:36 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 08:41 | 7240/7239 | ПодольскИволга | — |
| 08:42 | 7332/7331 | НахабиноИволга | — |
| 08:47 | 6324/6323 | ЛюблиноСтандарт плюс | — |
| 08:48 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 08:53 | 7242/7241 | ПодольскИволга | — |
| 08:54 | 7334/7333 | НахабиноИволга | — |
| 08:59 | 6326/6325 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 09:00 | 7142/7141 | Волоколамскэкспресс | — |
| 09:05 | 7244/7243 | ПодольскИволга | — |
| 09:06 | 7336/7335 | НахабиноИволга | — |
| 09:11 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 09:12 | 6511 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 09:17 | 7246/7245 | ПодольскИволга | — |
| 09:18 | 7338/7337 | НахабиноИволга | — |
| 09:23 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 09:24 | 6130/6129 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:29 | 7248/7247 | ПодольскИволга | — |
| 09:30 | 7340/7339 | НахабиноИволга | — |
| 09:35 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:36 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:41 | 7250/7249 | ПодольскИволга | — |
| 09:42 | 7342/7341 | НахабиноИволга | — |
| 09:47 | 6510 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:48 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 09:53 | 7252/7251 | ПодольскИволга | — |
| 09:54 | 7344/7343 | НахабиноИволга | — |
| 10:00 | 6132/6131 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 10:05 | 7254/7253 | ПодольскИволга | — |
| 10:06 | 7346/7345 | НахабиноИволга | — |
| 10:11 | 6512 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 10:17 | 7256/7255 | ПодольскИволга | — |
| 10:18 | 7348/7347 | НахабиноИволга | — |
| 10:23 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 10:24 | 6954/6134/6133 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 10:29 | 7258/7257 | ПодольскИволга | — |
| 10:30 | 7350/7349 | НахабиноИволга | — |
| 10:35 | 6340/6339 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:36 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 10:41 | 7260/7259 | ПодольскИволга | — |
| 10:42 | 7352/7351 | НахабиноИволга | — |
| 10:48 | 6140/6139 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 10:53 | 7262/7261 | ПодольскИволга | — |
| 10:54 | 7354/7353 | НахабиноИволга | — |
| 10:59 | 6514 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 11:00 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 11:05 | 7264/7263 | ПодольскИволга | — |
| 11:06 | 7356/7355 | НахабиноИволга | — |
| 11:12 | 6549 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 11:17 | 7266/7265 | ПодольскИволга | — |
| 11:18 | 7358/7357 | НахабиноИволга | — |
| 11:24 | 6146/6145 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 11:29 | 7268/7267 | ПодольскИволга | — |
| 11:30 | 7360/7359 | НахабиноИволга | — |
| 11:35 | 6346/6345 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 11:36 | 6517 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 11:41 | 7270/7269 | ПодольскИволга | — |
| 11:42 | 7362/7361 | НахабиноИволга | — |
| 11:47 | 6454/6453 | ЩербинкаСтандарт плюс | — |
| 11:53 | 7272/7271 | ПодольскИволга | — |
| 11:54 | 7364/7363 | НахабиноИволга | — |
| 12:00 | 6080/6079 | Тушинская (Тушино)Стандарт плюс | — |
| 12:05 | 7274/7273 | ПодольскИволга | — |
| 12:06 | 7366/7365 | НахабиноИволга | — |
| 12:11 | 6516 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 12:17 | 7276/7275 | ПодольскИволга | — |
| 12:18 | 7368/7367 | НахабиноИволга | — |
| 12:23 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 12:29 | 7278/7277 | ПодольскИволга | — |
| 12:30 | 7370/7369 | НахабиноИволга | — |
| 12:35 | 6352/6351 | МоскворечьеСтандарт плюс | — |
| 12:41 | 7280/7279 | ПодольскИволга | — |
| 12:42 | 7372/7371 | НахабиноИволга | — |
| 12:53 | 7282/7281 | ПодольскИволга | — |
| 12:54 | 7374/7373 | НахабиноИволга | — |
| 12:59 | 6356/6355 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 13:00 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 13:05 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 13:06 | 7376/7375 | НахабиноИволга | — |
| 13:12 | 6521 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 13:17 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 13:18 | 7378/7377 | НахабиноИволга | — |
| 13:24 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 13:29 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 13:30 | 7380/7379 | НахабиноИволга | — |
| 13:36 | 6166/6165 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 13:42 | 7382/7381 | НахабиноИволга | — |
| 13:48 | 6523 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 13:53 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 13:54 | 7384/7383 | НахабиноИволга | — |
| 13:59 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 14:05 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 14:06 | 7386/7385 | НахабиноИволга | — |
| 14:11 | 6548 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:12 | 6527 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 14:17 | 7296/7295 | ПодольскИволга | — |
| 14:18 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 14:29 | 7298/7297 | ПодольскИволга | — |
| 14:30 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 14:35 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:41 | 7300/7299 | ПодольскИволга | — |
| 14:42 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 14:47 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | — |
| 14:48 | 6170/6169 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 14:53 | 7302/7301 | ПодольскИволга | — |
| 14:54 | 7394/7393 | НахабиноИволга | — |
| 15:05 | 7304/7303 | ПодольскИволга | — |
| 15:11 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 15:12 | 6172/6171 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 15:17 | 7306/7305 | ПодольскИволга | — |
| 15:18 | 7398/7397 | НахабиноИволга | — |
| 15:24 | 6547 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 15:29 | 7308/7307 | ПодольскИволга | — |
| 15:30 | 7200/7199 | НахабиноИволга | — |
| 15:35 | 6372/6371 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 15:36 | 6176/6175 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 15:41 | 7310/7309 | ПодольскИволга | — |
| 15:42 | 7202/7201 | НахабиноИволга | — |
| 15:48 | 6525 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 15:53 | 7312/7311 | ПодольскИволга | — |
| 15:54 | 7204/7203 | НахабиноИволга | — |
| 15:59 | 6376/6375 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:05 | 7314/7313 | ПодольскИволга | — |
| 16:06 | 7206/7205 | НахабиноИволга | — |
| 16:11 | 6518 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 16:17 | 7316/7315 | ПодольскИволга | — |
| 16:18 | 7208/7207 | НахабиноИволга | — |
| 16:23 | 6380/6379 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 16:24 | 6182/6181 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 16:29 | 7318/7317 | ПодольскИволга | — |
| 16:30 | 7210/7209 | НахабиноИволга | — |
| 16:35 | 6384/6383 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:36 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 16:41 | 7320/7319 | ПодольскИволга | — |
| 16:42 | 7212/7211 | НахабиноИволга | — |
| 16:47 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 16:48 | 6186/6185 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 16:53 | 7322/7321 | ПодольскИволга | — |
| 16:54 | 7214/7213 | НахабиноИволга | — |
| 16:59 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:00 | 6188/6187 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:05 | 7324/7323 | ПодольскИволга | — |
| 17:06 | 7216/7215 | НахабиноИволга | — |
| 17:11 | 6520 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 17:12 | 6192/6191 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 17:17 | 7326/7325 | ПодольскИволга | — |
| 17:18 | 7218/7217 | НахабиноИволга | — |
| 17:23 | 6392/6391 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 17:24 | 6529 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:29 | 7328/7327 | ПодольскИволга | — |
| 17:30 | 7220/7219 | НахабиноИволга | — |
| 17:35 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:36 | 6194/6193 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 17:41 | 7330/7329 | ПодольскИволга | — |
| 17:42 | 7222/7221 | НахабиноИволга | — |
| 17:47 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 17:48 | 6964/6198/6197 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:53 | 7332/7331 | ПодольскИволга | — |
| 17:54 | 7224/7223 | НахабиноИволга | — |
| 17:59 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 18:05 | 7334/7333 | ПодольскИволга | — |
| 18:06 | 7226/7225 | НахабиноИволга | — |
| 18:11 | 6538 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 18:12 | 6531 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 18:17 | 7336/7335 | ПодольскИволга | — |
| 18:18 | 7228/7227 | НахабиноИволга | — |
| 18:23 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 18:24 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 18:29 | 7338/7337 | ПодольскИволга | — |
| 18:30 | 7230/7229 | НахабиноИволга | — |
| 18:35 | 7160/7159 | Серпуховэкспресс | — |
| 18:36 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:41 | 7340/7339 | ПодольскИволга | — |
| 18:42 | 7232/7231 | НахабиноИволга | — |
| 18:47 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 18:47 | 7148/7147 | Шаховскаяэкспресс | — |
| 18:53 | 7342/7341 | ПодольскИволга | — |
| 18:54 | 7234/7233 | НахабиноИволга | — |
| 18:59 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 19:00 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 19:05 | 7344/7343 | ПодольскИволга | — |
| 19:06 | 7236/7235 | НахабиноИволга | — |
| 19:11 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 19:12 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 19:17 | 7346/7345 | ПодольскИволга | — |
| 19:18 | 7238/7237 | НахабиноИволга | — |
| 19:23 | 6410/6409 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 19:24 | 6543 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 19:29 | 7348/7347 | ПодольскИволга | — |
| 19:30 | 7240/7239 | НахабиноИволга | — |
| 19:35 | 6522 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 19:36 | 6208/6207 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 19:41 | 7350/7349 | ПодольскИволга | — |
| 19:42 | 7242/7241 | НахабиноИволга | — |
| 19:48 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 19:53 | 7352/7351 | ПодольскИволга | — |
| 19:54 | 7244/7243 | НахабиноИволга | — |
| 19:59 | 6414/6413 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 20:05 | 7354/7353 | ПодольскИволга | — |
| 20:06 | 7246/7245 | НахабиноИволга | — |
| 20:12 | 6533 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:17 | 7356/7355 | ПодольскИволга | — |
| 20:18 | 7248/7247 | НахабиноИволга | — |
| 20:23 | 6416/6415/6969 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 20:24 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 20:29 | 7358/7357 | ПодольскИволга | — |
| 20:30 | 7250/7249 | НахабиноИволга | — |
| 20:36 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 20:41 | 7360/7359 | ПодольскИволга | — |
| 20:42 | 7252/7251 | НахабиноИволга | — |
| 20:47 | 6418/6417 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 20:48 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 20:53 | 7362/7361 | ПодольскИволга | — |
| 20:54 | 7254/7253 | НахабиноИволга | — |
| 20:59 | 6526 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 21:05 | 7364/7363 | ПодольскИволга | — |
| 21:06 | 7256/7255 | НахабиноИволга | — |
| 21:11 | 6420/6419 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 21:12 | 6220/6219 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 21:17 | 7366/7365 | ПодольскИволга | — |
| 21:18 | 7258/7257 | НахабиноИволга | — |
| 21:23 | 6422/6421 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 21:29 | 7368/7367 | ПодольскИволга | — |
| 21:30 | 7260/7259 | НахабиноИволга | — |
| 21:36 | 6222/6221 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 21:41 | 7370/7369 | ПодольскИволга | — |
| 21:42 | 7262/7261 | НахабиноИволга | — |
| 21:47 | 6424/6423 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 21:48 | 6218/6217 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 21:53 | 7372/7371 | ПодольскИволга | — |
| 21:54 | 7264/7263 | НахабиноИволга | — |
| 21:59 | 6426/6425 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 22:00 | 6224/6223 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 22:05 | 7374/7373 | ПодольскИволга | — |
| 22:06 | 7266/7265 | НахабиноИволга | — |
| 22:11 | 6530 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:12 | 6228/6227 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 22:17 | 7376/7375 | ПодольскИволга | — |
| 22:18 | 7268/7267 | НахабиноИволга | — |
| 22:23 | 6534 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:24 | 6537 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 22:29 | 7378/7377 | ПодольскИволга | — |
| 22:30 | 7270/7269 | НахабиноИволга | — |
| 22:35 | 6432/6431 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:36 | 6232/6231 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 22:41 | 7380/7379 | ПодольскИволга | — |
| 22:42 | 7272/7271 | НахабиноИволга | — |
| 22:47 | 6532 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:53 | 7382/7381 | ПодольскИволга | — |
| 22:54 | 6230/6229 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 23:05 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 23:06 | 7276/7275 | НахабиноИволга | — |
| 23:17 | 7386/7385 | ПодольскИволга | — |
| 23:18 | 6970/6242/6241 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 23:23 | 6430/6429 | ЦарицыноСтандарт плюс | — |
| 23:24 | 6541 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 23:29 | 7388/7387 | ПодольскИволга | — |
| 23:30 | 7280/7279 | НахабиноИволга | — |
| 23:41 | 7390/7389 | ПодольскИволга | — |
| 23:42 | 7282/7281 | НахабиноИволга | — |
| 23:48 | 6088/6087 | Тушинская (Тушино)Стандарт плюс | — |
| 23:53 | 7392/7391 | ПодольскИволга | — |
| 00:0003.11 | 6545 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 00:0503.11 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 00:0603.11 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 00:1203.11 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 00:1703.11 | 7396/7395 | ПодольскИволга | — |
| 00:1803.11 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 00:2903.11 | 6438/6437 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:3003.11 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 00:4103.11 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:4203.11 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 00:5403.11 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 01:0603.11 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 01:2403.11 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | возм. 2 путь |
| 01:3403.11 | 7298/7297 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
| 01:4403.11 | 7300/7299 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 00:05. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
О станции
Красный Балтиец — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в Москве. Остановочный пункт находится в границах станции Подмосковная и расположена на линии МЦД-2, между платформами Стрешнево и Гражданская. Не оборудована турникетами.
По расписанию отсюда отправляются 350 электричек. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Новоиерусалимскую, Серпухов и Волоколамск.
- Коды
- ЕСР 196216 Экспресс-3 2001425
Направления
Москва — Санкт-Петербург67 поездов · от 785 ₽Москва — Нижний Новгород33 поезда · от 740 ₽Москва — КалининградПоездМосква — Краснодар23 поезда · от 2 347 ₽Москва — Ярославль26 поездов · от 684 ₽Москва — Сочи18 поездов · от 2 463 ₽Москва — Казань21 поезд · от 1 683 ₽Москва — КерчьПоездМосква — Тула30 поездов · от 416 ₽Москва — СимферопольПоездМосква — Воронеж56 поездов · от 911 ₽Москва — Владикавказ5 поездов · от 3 377 ₽Москва — Ижевск5 поездов · от 2 170 ₽Москва — Белгород14 поездов · от 758 ₽Москва — Ростов-на-Дону48 поездов · от 2 230 ₽Москва — ДзержинскийАвтобусМосква — Минск14 поездов · от 1 951 ₽Москва — Каменск-ШахтинскийПоездМосква — Калуга18 поездов · от 642 ₽Москва — Рязань50 поездов · от 815 ₽Москва — Оренбург5 поездов · от 2 179 ₽Москва — Пенза7 поездов · от 1 683 ₽Москва — Иваново7 поездов · от 1 468 ₽Москва — КропоткинПоездМосква — Новороссийск8 поездов · от 2 728 ₽Москва — Саратов9 поездов · от 1 812 ₽Москва — Челябинск6 поездов · от 3 572 ₽Москва — Ставрополь1 поезд · от 4 973 ₽Москва — Сызрань14 поездов · от 1 769 ₽Москва — Туапсе18 поездов · от 2 463 ₽