| Отпр. | Рейс | Куда | Дни | Пл. |
|---|---|---|---|---|
| 00:11 | 7390/7389 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:11 | 7292/7291 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:23 | 7392/7391 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:23 | 7294/7293 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:35 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:35 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 00:39 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | только 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | — |
| 00:41 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | кроме пн, вс | — |
| 00:42 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 00:47 | 7396/7395 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 00:47 | 7298/7297 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:49 | 7298/7297 | НахабиноИволга | только 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | — |
| 00:53 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 00:59 | 7300/7299 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 00:59 | 6438/6437 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 01:11 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 01:17 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | только 30, 31 октября | — |
| 01:18 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | только 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | — |
| 05:11 | 7302/7301 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 05:17 | 6102/6101 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 05:23 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:23 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:35 | 7204/7203 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:35 | 7306/7305 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 05:41 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 05:47 | 7308/7307 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 05:47 | 7206/7205 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:59 | 7208/7207 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 05:59 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:11 | 7312/7311 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:11 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:23 | 7212/7211 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:23 | 7314/7313 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:29 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:29 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:35 | 7214/7213 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:35 | 7316/7315 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:47 | 7216/7215 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:47 | 7318/7317 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 06:53 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:53 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 06:59 | 7218/7217 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 06:59 | 7320/7319 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:05 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:11 | 7220/7219 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:11 | 7322/7321 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:17 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:17 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:23 | 7222/7221 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:23 | 7324/7323 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:29 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:35 | 7224/7223 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:35 | 7326/7325 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:41 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:47 | 7226/7225 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:47 | 7328/7327 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 07:53 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 07:59 | 7228/7227 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 07:59 | 7330/7329 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:05 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:05 | 6318/6317 | МоскворечьеСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:11 | 7230/7229 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:11 | 7332/7331 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:17 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:23 | 7232/7231 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:23 | 7334/7333 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:29 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 08:35 | 7234/7233 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:35 | 7336/7335 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:47 | 7236/7235 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:47 | 7338/7337 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 08:53 | 6130/6129 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 08:59 | 7238/7237 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 08:59 | 7340/7339 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:05 | 6322/6321 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:05 | 6464/6463 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:05 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:11 | 7240/7239 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:11 | 7342/7341 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:17 | 6324/6323 | ЛюблиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:17 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:23 | 7242/7241 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:23 | 7344/7343 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:29 | 6326/6325 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:29 | 6328/6327 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:29 | 6132/6131 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:29 | 6156/6155 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:35 | 7244/7243 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:35 | 7346/7345 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:41 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:41 | 6954/6134/6133 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 09:41 | 6954/6136/6135 | ШаховскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 09:47 | 7246/7245 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:47 | 7348/7347 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 09:53 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 09:59 | 7248/7247 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 09:59 | 7350/7349 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:05 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:05 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:11 | 7250/7249 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:11 | 7352/7351 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:17 | 6140/6139 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 10:17 | 6246/6245 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:23 | 7252/7251 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:23 | 7354/7353 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:29 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:35 | 7254/7253 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:35 | 7356/7355 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:47 | 7358/7357 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 10:47 | 7256/7255 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:53 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 10:53 | 6146/6145 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 10:53 | 6148/6147 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 10:59 | 7258/7257 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 10:59 | 7360/7359 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:05 | 6340/6339 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 11:05 | 6336/6335 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:11 | 7260/7259 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:11 | 7362/7361 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:23 | 7262/7261 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:23 | 7364/7363 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:29 | 6080/6079 | Тушинская (Тушино)Стандарт плюс | по будням | — |
| 11:29 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 11:35 | 7264/7263 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:35 | 7366/7365 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:41 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 11:47 | 7266/7265 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:47 | 7368/7367 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 11:59 | 7268/7267 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 11:59 | 7370/7369 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:05 | 6346/6345 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:05 | 6082 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 12:05 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 12:11 | 7270/7269 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:11 | 7372/7371 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:17 | 6454/6453 | ЩербинкаСтандарт плюс | по будням | — |
| 12:17 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | по выходным | — |
| 12:17 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 12:23 | 7272/7271 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:23 | 7374/7373 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:29 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:29 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 12:35 | 7274/7273 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:35 | 7376/7375 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:41 | 6348/6347 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 12:47 | 7276/7275 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:47 | 7378/7377 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 12:53 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:53 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 12:59 | 7278/7277 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 12:59 | 7380/7379 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:05 | 6354/6353 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:05 | 6166/6165 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 13:05 | 6352/6351 | МоскворечьеСтандарт плюс | по будням | — |
| 13:11 | 7280/7279 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:11 | 7382/7381 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:23 | 7282/7281 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:23 | 7384/7383 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:29 | 6160/6159 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:29 | 6356/6355 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 13:29 | 6358/6357 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:35 | 7284/7283 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:35 | 7386/7385 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:41 | 6958/6162/6161 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:47 | 7286/7285 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:47 | 7388/7387 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 13:53 | 6164/6163 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 13:59 | 7288/7287 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 13:59 | 7390/7389 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:05 | 6168/6167 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:05 | 6360/6359 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:05 | 6083 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 14:11 | 7290/7289 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:11 | 7392/7391 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:17 | 6170/6169 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 14:23 | 7292/7291 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:23 | 7394/7393 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:29 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 14:35 | 7294/7293 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:35 | 7396/7395 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:41 | 6362/6361 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:41 | 6172/6171 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 14:41 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 14:47 | 7296/7295 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:47 | 7398/7397 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 14:53 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | только 31 октября | — |
| 14:59 | 7298/7297 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 14:59 | 7200/7199 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:05 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:05 | 6176/6175 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:05 | 6178/6177 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:11 | 7300/7299 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:11 | 7202/7201 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:17 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:17 | 6180/6179 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:23 | 7302/7301 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:23 | 7204/7203 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:29 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 15:35 | 7304/7303 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:35 | 7206/7205 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:41 | 6086 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | по будням | — |
| 15:41 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 15:47 | 7306/7305 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:47 | 7208/7207 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 15:53 | 6182/6181 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 15:53 | 6244/6243 | РумянцевоСтандарт плюс | по выходным | — |
| 15:59 | 7308/7307 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 15:59 | 7210/7209 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:05 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 16:05 | 6372/6371 | ЧеховСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:05 | 6472/6471 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:11 | 7310/7309 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:11 | 7212/7211 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:17 | 6374/6373 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:17 | 6085 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:17 | 6186/6185 | РумянцевоСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:23 | 7312/7311 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:23 | 7214/7213 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:23 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:29 | 6188/6187 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:29 | 6376/6375 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:29 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:29 | 6190/6189 | ДедовскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:29 | 7312/7311 | ЩербинкаИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 16:35 | 7314/7313 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:35 | 7216/7215 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:41 | 6192/6191 | ДедовскСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:47 | 7316/7315 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:47 | 7218/7217 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 16:53 | 6380/6379 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | — |
| 16:53 | 6382/6381 | ЧеховСтандарт плюс | по выходным | — |
| 16:59 | 7318/7317 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 16:59 | 7220/7219 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:05 | 6384/6383 | СерпуховСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:05 | 6386/6385 | ЛюблиноСтандарт плюс | по выходным | — |
| 17:05 | 6194/6193 | ВолоколамскСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:05 | 6196/6195 | ВолоколамскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 17:11 | 7320/7319 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:11 | 7222/7221 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:17 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:17 | 6964/6198/6197 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:23 | 7322/7321 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:23 | 7224/7223 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:28 | 6964/6198/6197 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 17:29 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:35 | 7324/7323 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:35 | 7226/7225 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:47 | 7326/7325 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:47 | 7228/7227 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 17:53 | 6392/6391 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | по будням | — |
| 17:53 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 17:59 | 7328/7327 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 17:59 | 7230/7229 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:05 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:05 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:11 | 7330/7329 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:11 | 7232/7231 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:17 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:23 | 7332/7331 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:23 | 7234/7233 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:29 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:29 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:34 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 18:35 | 7334/7333 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:35 | 7236/7235 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:41 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:47 | 7336/7335 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:47 | 7238/7237 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 18:53 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 18:59 | 7338/7337 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 18:59 | 7240/7239 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:05 | 6208/6207 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:06 | 7244/7243 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:11 | 7340/7339 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:11 | 7242/7241 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:14 | 7242/7241 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:17 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:17 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:22 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:23 | 7342/7341 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:23 | 7244/7243 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:29 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:35 | 7344/7343 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:35 | 7246/7245 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:41 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:47 | 7346/7345 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:47 | 7248/7247 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:53 | 6410/6409 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | по будням | — |
| 19:53 | 6412/6411 | ПодольскСтандарт плюс | по выходным | — |
| 19:53 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 19:53 | 7250/7249 | НахабиноИволга | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 19:59 | 7348/7347 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 19:59 | 7250/7249 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 19:59 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | только 31 октября, 1, 4, 8, 14, 15 ноября | — |
| 20:05 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:11 | 7350/7349 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:11 | 7252/7251 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:17 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:23 | 7352/7351 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:23 | 7254/7253 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:29 | 6414/6413 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:35 | 7354/7353 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:35 | 7256/7255 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:41 | 6220/6219 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:47 | 7356/7355 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:47 | 7258/7257 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 20:53 | 6416/6415/6969 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 20:59 | 7358/7357 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 20:59 | 7260/7259 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:05 | 6222/6221 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:11 | 7360/7359 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:11 | 7262/7261 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:17 | 6418/6417 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:17 | 6218/6217 | НахабиноСтандарт плюс | по будням | — |
| 21:23 | 7362/7361 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:23 | 7264/7263 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:29 | 6224/6223 | ВолоколамскСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:35 | 7364/7363 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:35 | 7266/7265 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:41 | 6420/6419 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:41 | 6228/6227 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:47 | 7366/7365 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:47 | 7268/7267 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 21:53 | 6422/6421 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 21:59 | 7368/7367 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 21:59 | 7270/7269 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:05 | 6232/6231 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:11 | 7370/7369 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:11 | 7272/7271 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:17 | 6424/6423 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:23 | 7372/7371 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:23 | 6230/6229 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:29 | 6426/6425 | ПодольскСтандарт плюс | по будням | — |
| 22:29 | 6428/6427 | МоскворечьеСтандарт плюс | по выходным | — |
| 22:35 | 7374/7373 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:35 | 7276/7275 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:47 | 7376/7375 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 22:47 | 6970/6242/6241 | НахабиноСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 22:59 | 7280/7279 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 22:59 | 7378/7377 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:05 | 6432/6431 | СерпуховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:11 | 7282/7281 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:11 | 7380/7379 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:17 | 6088/6087 | Тушинская (Тушино)Стандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:23 | 7382/7381 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:23 | 7284/7283 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:35 | 7286/7285 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:35 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | ежедневно | — |
| 23:41 | 7284/7283 | НахабиноИволга | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1… | — |
| 23:47 | 7386/7385 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:47 | 7288/7287 | НахабиноИволга | ежедневно | — |
| 23:53 | 6430/6429 | ЦарицыноСтандарт плюс | по будням | — |
| 23:59 | 7388/7387 | ПодольскИволга | ежедневно | — |
| 23:59 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | ежедневно | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 02:03. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
О станции
Платформа Калитники находится в Москве на Курском направлении.
По расписанию отсюда отправляются 354 электрички. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Серпухов, Новоиерусалимскую и Чехов.
- Коды
- ЕСР 190031 Экспресс-3 2000200
Направления
