| Отпр. | Рейс | Куда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:11 | 7386/7385 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 00:11 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 00:23 | 7388/7387 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 00:23 | 7298/7297 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 00:35 | 7390/7389 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 00:35 | 7300/7299 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 00:47 | 7392/7391 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 00:59 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 01:11 | 7396/7395 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 01:23 | 6438/6437 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 01:35 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 04:11 | 6001 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 4 путь |
| 04:47 | 7302/7301 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 04:47 | 6003 | ЧеховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 04:59 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | 3 путь |
| 05:00 | 6005 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 05:11 | 7306/7305 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 05:17 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 05:23 | 7308/7307 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 05:35 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 05:47 | 7312/7311 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 05:47 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 05:59 | 7314/7313 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 05:59 | 7204/7203 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 06:05 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 06:11 | 7316/7315 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 06:11 | 7206/7205 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 06:23 | 7208/7207 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 06:23 | 7318/7317 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 06:29 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 06:35 | 7320/7319 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 06:35 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 06:35 | 6043 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 4 (редко 5) путь |
| 06:41 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 06:47 | 7212/7211 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 06:47 | 7322/7321 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 06:53 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 06:54 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | обычно 5 путь |
| 06:59 | 7214/7213 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 06:59 | 7324/7323 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 07:11 | 7216/7215 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 07:11 | 7326/7325 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 07:17 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 07:23 | 7218/7217 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 07:23 | 7328/7327 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 07:29 | 7047 | Тула (Московский вокзал)экспресс | обычно 4 путь |
| 07:29 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 07:35 | 7220/7219 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 07:35 | 7330/7329 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 07:41 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 07:41 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 07:47 | 7222/7221 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 07:47 | 7332/7331 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 07:53 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 07:53 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 07:59 | 7224/7223 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 07:59 | 7334/7333 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 08:05 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 08:05 | 7142/7141 | Волоколамскэкспресс | 3 путь |
| 08:11 | 7226/7225 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 08:11 | 7336/7335 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 08:23 | 7228/7227 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 08:23 | 7338/7337 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 08:24 | 6013 | ЧеховСтандарт плюс | 4 (редко 5) путь |
| 08:35 | 7230/7229 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 08:35 | 7340/7339 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 08:41 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 08:47 | 7232/7231 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 08:47 | 7342/7341 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 08:51 | 7153 | Серпуховэкспресс | 4 (редко 5) путь |
| 08:53 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 08:53 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | 3 путь |
| 08:59 | 7234/7233 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 08:59 | 7344/7343 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 09:05 | 6156/6155 | РумянцевоСтандарт плюс | обычно 5 путь |
| 09:11 | 7236/7235 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 09:11 | 7346/7345 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 09:17 | 6954/6136/6135 | ШаховскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 09:22 | 6015 | СерпуховСтандарт плюс | 4 (редко 5) путь |
| 09:23 | 7238/7237 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 09:23 | 7348/7347 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 09:29 | 6464/6463 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 1 путь |
| 09:31 | 7050 | Москва (Курский вокзал)экспресс | обычно 5 путь |
| 09:35 | 7240/7239 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 09:35 | 7350/7349 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 09:41 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 09:47 | 7352/7351 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 09:47 | 7242/7241 | ЩербинкаИволга | 1 путь |
| 09:53 | 6328/6327 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 09:53 | 6246/6245 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 09:59 | 7244/7243 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 09:59 | 7354/7353 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 10:05 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 1 путь |
| 10:05 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | 3 путь |
| 10:11 | 7356/7355 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 10:11 | 7246/7245 | Красный СтроительИволга | 1 путь |
| 10:17 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 10:23 | 7248/7247 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 10:23 | 7358/7357 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 10:29 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 10:29 | 6148/6147 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 10:35 | 7250/7249 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 10:35 | 7360/7359 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 10:47 | 7252/7251 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 10:47 | 7362/7361 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 10:59 | 7254/7253 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 11:11 | 7256/7255 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 11:11 | 7366/7365 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 11:17 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | 1 путь |
| 11:17 | 6150/6149 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 11:23 | 7258/7257 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 11:23 | 7368/7367 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 11:29 | 6336/6335 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 11:35 | 7260/7259 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 11:38 | 7370/7369 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 11:47 | 7262/7261 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 11:47 | 7372/7371 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 11:53 | 6154/6153 | НахабиноСтандарт плюс | 3 путь |
| 11:59 | 7264/7263 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 11:59 | 7374/7373 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 12:05 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | 3 путь |
| 12:10 | 6544 | Красный СтроительСтандарт плюс | 1 путь |
| 12:11 | 7376/7375 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 12:12 | 6023 | СерпуховСтандарт плюс | 4 (редко 5) путь |
| 12:23 | 7268/7267 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 12:23 | 7378/7377 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 12:29 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 12:35 | 7270/7269 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 12:35 | 7380/7379 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 12:41 | 7146 | Москва (Курский вокзал)экспресс | 3 путь |
| 12:47 | 7272/7271 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 12:47 | 7382/7381 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 12:53 | 6344/6343/6961 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 12:53 | 6523 | ШаховскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 12:59 | 7274/7273 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 12:59 | 7384/7383 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 13:05 | 6348/6347 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 13:05 | 6160/6159 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 13:11 | 7276/7275 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 13:11 | 7386/7385 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 13:17 | 6958/6162/6161 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 13:17 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | 1 путь |
| 13:23 | 7278/7277 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 13:23 | 7388/7387 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 13:29 | 6164/6163 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 13:29 | 6354/6353 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 13:35 | 7280/7279 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 13:35 | 7390/7389 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 13:41 | 6168/6167 | ДедовскСтандарт плюс | 3 путь |
| 13:47 | 7282/7281 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 13:47 | 7392/7391 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 13:53 | 6358/6357 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 13:59 | 7284/7283 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 13:59 | 7394/7393 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 14:05 | 7185 | Серпуховэкспресс | скорее всего 1 путь |
| 14:11 | 7286/7285 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 14:23 | 7288/7287 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 14:23 | 7398/7397 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 14:29 | 6360/6359 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 14:29 | 6174/6173 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 14:35 | 7200/7199 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 14:41 | 6178/6177 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 14:47 | 7292/7291 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 14:47 | 7202/7201 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 14:53 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 14:53 | 6180/6179 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 14:59 | 7294/7293 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 14:59 | 7204/7203 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 15:05 | 6362/6361 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 15:11 | 7296/7295 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 15:11 | 7206/7205 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 15:23 | 7298/7297 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 15:23 | 7208/7207 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 15:29 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | обычно 1 путь |
| 15:29 | 6244/6243 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 15:35 | 7300/7299 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 15:35 | 7210/7209 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 15:41 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 15:41 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | 1 путь |
| 15:47 | 7302/7301 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 15:47 | 7212/7211 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 15:53 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 15:59 | 7304/7303 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 15:59 | 7214/7213 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 16:05 | 6190/6189 | ДедовскСтандарт плюс | 3 путь |
| 16:11 | 7216/7215 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 16:11 | 7306/7305 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 16:23 | 7308/7307 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 16:23 | 7218/7217 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 16:29 | 6472/6471 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 16:35 | 7310/7309 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 16:35 | 7220/7219 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 16:41 | 6196/6195 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 16:47 | 7222/7221 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 16:47 | 6378/6377 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 16:53 | 7312/7311 | ЩербинкаИволга | 1 путь |
| 16:59 | 7224/7223 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 16:59 | 7314/7313 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 17:04 | 6964/6198/6197 | ДедовскСтандарт плюс | 3 путь |
| 17:11 | 7316/7315 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 17:11 | 7226/7225 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 17:17 | 6382/6381 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 17:23 | 7228/7227 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 17:26 | 7318/7317 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 17:28 | 6051 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 4 (редко 5) путь |
| 17:29 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 17:35 | 7230/7229 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 17:35 | 7320/7319 | Красный СтроительИволга | 1 путь |
| 17:41 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 17:41 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 17:47 | 7232/7231 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 17:53 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 17:53 | 7148/7147 | Шаховскаяэкспресс | 3 путь |
| 17:59 | 7234/7233 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 18:05 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 18:11 | 7326/7325 | ЩербинкаИволга | 1 путь |
| 18:11 | 7236/7235 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 18:17 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | 3 путь |
| 18:23 | 7328/7327 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 18:23 | 7238/7237 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 18:29 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 18:35 | 7330/7329 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 18:41 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 18:42 | 7244/7243 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 18:47 | 7332/7331 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 18:50 | 7242/7241 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 18:58 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 18:59 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | скорее всего 3 путь |
| 19:05 | 7049 | Тула (Московский вокзал)экспресс | 1 путь |
| 19:06 | 7048 | Москва (Курский вокзал)экспресс | 3 путь |
| 19:11 | 7336/7335 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 19:17 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 19:23 | 7338/7337 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 19:29 | 7160/7159 | Серпуховэкспресс | обычно 1 путь |
| 19:29 | 7250/7249 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 19:31 | 6041 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | 4 (редко 5) путь |
| 19:35 | 7340/7339 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 19:35 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | 3 путь |
| 19:41 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 19:41 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 19:47 | 7342/7341 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 19:47 | 7252/7251 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 19:53 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 19:53 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 19:59 | 7344/7343 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 19:59 | 7254/7253 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 20:05 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 20:11 | 7346/7345 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 20:11 | 7256/7255 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 20:17 | 6412/6411 | ПодольскСтандарт плюс | 1 путь |
| 20:17 | 6220/6219 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | обычно 5 путь |
| 20:23 | 7348/7347 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 20:23 | 7258/7257 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 20:35 | 7350/7349 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 20:35 | 7260/7259 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 20:41 | 6222/6221 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 20:41 | 7041 | Тула (Московский вокзал)экспресс | обычно 4 путь |
| 20:47 | 7352/7351 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 20:47 | 7262/7261 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 20:53 | 6414/6413 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 20:59 | 7354/7353 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 20:59 | 7264/7263 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 21:05 | 6224/6223 | ВолоколамскСтандарт плюс | 3 путь |
| 21:11 | 7356/7355 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 21:11 | 7266/7265 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 21:17 | 6228/6227 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 21:17 | 6416/6415/6969 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | 1 путь |
| 21:23 | 7358/7357 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 21:23 | 7268/7267 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 21:29 | 6037 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 21:35 | 7360/7359 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 21:35 | 7270/7269 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 21:41 | 6418/6417 | ЧеховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 21:41 | 6232/6231 | НахабиноСтандарт плюс | 3 путь |
| 21:47 | 7362/7361 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 21:47 | 7272/7271 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 21:59 | 7364/7363 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 21:59 | 6230/6229 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 22:05 | 6420/6419 | СерпуховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 22:11 | 7366/7365 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 22:11 | 7276/7275 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 22:17 | 6422/6421 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 22:23 | 7368/7367 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 22:23 | 6970/6242/6241 | НахабиноСтандарт плюс | 3 путь |
| 22:35 | 7370/7369 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 22:35 | 7280/7279 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 22:41 | 6424/6423 | ЧеховСтандарт плюс | обычно 1 путь |
| 22:47 | 7372/7371 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 22:47 | 7282/7281 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 22:53 | 6088/6087 | НахабиноСтандарт плюс | 3 путь |
| 22:59 | 7374/7373 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 22:59 | 6037 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | 4 (реже 5) путь |
| 23:11 | 7376/7375 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 23:11 | 7286/7285 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 23:17 | 7284/7283 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 23:23 | 7288/7287 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 23:23 | 7378/7377 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 23:29 | 6432/6431 | СерпуховСтандарт плюс | 1 путь |
| 23:35 | 7380/7379 | ПодольскИволга | 1 путь |
| 23:35 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | 3 путь |
| 23:47 | 7382/7381 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 23:47 | 7292/7291 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 23:59 | 7294/7293 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 23:59 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | 1 путь |
| 00:1102.11 | 7386/7385 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 00:1102.11 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | 3 путь |
| 00:2302.11 | 7388/7387 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 00:2502.11 | 7298/7297 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 00:3502.11 | 7390/7389 | ПодольскИволга | обычно 1 путь |
| 00:3502.11 | 7300/7299 | НахабиноИволга | 3 путь |
| 00:4702.11 | 7392/7391 | ПодольскИволга | 4 (иногда 1) путь |
| 01:0602.11 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | 4 (редко 1) путь |
| 01:4602.11 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | 4 (редко 1) путь |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 12:43. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
О станции
Царицыно — узловая железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги в Москве. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 2 классу. Объект культурного наследия народов РФ. Входит в состав линии МЦД-2 Московских центральных диаметров. Останавливаются все электропоезда, кроме экспрессов в/из Тулы.
По расписанию отсюда отправляются 313 электричек. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Серпухов, Чехов и Новоиерусалимскую.
- Адрес
- Москва, Каспийская ул., 5
- Телефон
- 8-499-266-66-44
- Открыт
- 1865
- Дорога
- Московская железная дорога
- Платформы
- 4
- Коды
- ЕСР 191424 Экспресс-3 2000225
Царицыно — узловая железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги в Москве. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объему работы отнесена к 3 классу. Объект культурного наследия народов РФ.

Направления
Москва — Санкт-Петербург67 поездов · от 785 ₽Москва — Нижний Новгород33 поезда · от 740 ₽Москва — КалининградПоездМосква — Краснодар23 поезда · от 2 347 ₽Москва — Ярославль26 поездов · от 684 ₽Москва — Сочи18 поездов · от 2 463 ₽Москва — Казань21 поезд · от 1 683 ₽Москва — КерчьПоездМосква — Тула30 поездов · от 416 ₽Москва — СимферопольПоездМосква — Воронеж56 поездов · от 911 ₽Москва — Владикавказ5 поездов · от 3 377 ₽Москва — Ижевск5 поездов · от 2 170 ₽Москва — Белгород14 поездов · от 758 ₽Москва — Ростов-на-Дону48 поездов · от 2 230 ₽Москва — ДзержинскийАвтобусМосква — Минск14 поездов · от 1 951 ₽Москва — Каменск-ШахтинскийПоездМосква — Калуга18 поездов · от 642 ₽Москва — Рязань50 поездов · от 815 ₽Москва — Оренбург5 поездов · от 2 179 ₽Москва — Пенза7 поездов · от 1 683 ₽Москва — Иваново7 поездов · от 1 468 ₽Москва — КропоткинПоездМосква — Новороссийск8 поездов · от 2 728 ₽Москва — Саратов9 поездов · от 1 812 ₽Москва — Челябинск6 поездов · от 3 572 ₽Москва — Ставрополь1 поезд · от 4 973 ₽Москва — Сызрань14 поездов · от 1 769 ₽Москва — Туапсе18 поездов · от 2 463 ₽