| Отпр. | Рейс | Куда | Пл. |
|---|---|---|---|
| 00:02 | 7280/7279 | НахабиноИволга | — |
| 00:08 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:14 | 7282/7281 | НахабиноИволга | — |
| 00:20 | 6536 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:20 | 6088/6087 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 00:32 | 6545 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 00:38 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 00:44 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 00:50 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 01:02 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 01:14 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 01:26 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 01:38 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 02:12 | 7298/7297 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
| 02:22 | 7300/7299 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
| 04:18 | 6302/6301 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 04:32 | 7204/7203 | ПодольскИволга | — |
| 04:44 | 7206/7205 | ПодольскИволга | — |
| 04:50 | 6502 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 04:56 | 7208/7207 | ПодольскИволга | — |
| 05:08 | 6304/6303 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 05:14 | 6504 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 05:20 | 7212/7211 | ПодольскИволга | — |
| 05:26 | 6306/6305 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 05:32 | 7214/7213 | ПодольскИволга | — |
| 05:44 | 7216/7215 | ПодольскИволга | — |
| 05:50 | 6308/6307 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 05:56 | 7218/7217 | ПодольскИволга | — |
| 06:02 | 6503 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 06:08 | 7220/7219 | ПодольскИволга | — |
| 06:14 | 6310/6309/6953 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 06:14 | 7302/7301 | НахабиноИволга | — |
| 06:20 | 7222/7221 | ПодольскИволга | — |
| 06:26 | 6312/6311 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 06:26 | 6104/6103 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 06:32 | 7224/7223 | ПодольскИволга | — |
| 06:38 | 6314/6313 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 06:38 | 7306/7305 | НахабиноИволга | — |
| 06:44 | 7226/7225 | ПодольскИволга | — |
| 06:44 | 6106/6105 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 06:50 | 7308/7307 | НахабиноИволга | — |
| 06:50 | 6542 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 06:56 | 7228/7227 | ПодольскИволга | — |
| 07:02 | 6108/6107 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 07:02 | 6318/6317 | МоскворечьеСтандарт плюс | — |
| 07:08 | 7230/7229 | ПодольскИволга | — |
| 07:08 | 6505 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:14 | 7312/7311 | НахабиноИволга | — |
| 07:14 | 6506 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 07:20 | 7232/7231 | ПодольскИволга | — |
| 07:20 | 6515 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 07:26 | 6320/6319 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 07:26 | 7314/7313 | НахабиноИволга | — |
| 07:32 | 7234/7233 | ПодольскИволга | — |
| 07:32 | 6110/6109 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 07:38 | 7316/7315 | НахабиноИволга | — |
| 07:44 | 7236/7235 | ПодольскИволга | — |
| 07:50 | 7318/7317 | НахабиноИволга | — |
| 07:50 | 6508 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 07:56 | 7238/7237 | ПодольскИволга | — |
| 07:56 | 6112/6111 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 08:02 | 7320/7319 | НахабиноИволга | — |
| 08:02 | 6322/6321 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 08:08 | 7240/7239 | ПодольскИволга | — |
| 08:08 | 6114/6113 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 08:14 | 7322/7321 | НахабиноИволга | — |
| 08:14 | 6324/6323 | ЛюблиноСтандарт плюс | — |
| 08:20 | 7242/7241 | ПодольскИволга | — |
| 08:20 | 6116/6115 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 08:26 | 6326/6325 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 08:26 | 7324/7323 | НахабиноИволга | — |
| 08:32 | 7244/7243 | ПодольскИволга | — |
| 08:32 | 6507 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 08:38 | 7326/7325 | НахабиноИволга | — |
| 08:38 | 6330/6329 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 08:44 | 7246/7245 | ПодольскИволга | — |
| 08:50 | 7328/7327 | НахабиноИволга | — |
| 08:50 | 6332/6331 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 08:56 | 7248/7247 | ПодольскИволга | — |
| 08:56 | 6118/6117 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 09:02 | 7330/7329 | НахабиноИволга | — |
| 09:02 | 6334/6333/6959 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:08 | 7250/7249 | ПодольскИволга | — |
| 09:08 | 6120/6119 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 09:14 | 6510 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:14 | 7332/7331 | НахабиноИволга | — |
| 09:20 | 7252/7251 | ПодольскИволга | — |
| 09:20 | 6122/6121 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 09:26 | 7334/7333 | НахабиноИволга | — |
| 09:32 | 7254/7253 | ПодольскИволга | — |
| 09:38 | 6512 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 09:38 | 7336/7335 | НахабиноИволга | — |
| 09:44 | 7256/7255 | ПодольскИволга | — |
| 09:44 | 6511 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 09:50 | 7338/7337 | НахабиноИволга | — |
| 09:50 | 6338/6337 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 09:56 | 7258/7257 | ПодольскИволга | — |
| 09:56 | 6130/6129 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 10:02 | 6340/6339 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 10:02 | 7340/7339 | НахабиноИволга | — |
| 10:08 | 7260/7259 | ПодольскИволга | — |
| 10:08 | 6124/6123 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 10:14 | 7342/7341 | НахабиноИволга | — |
| 10:20 | 7262/7261 | ПодольскИволга | — |
| 10:20 | 6128/6127 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 10:26 | 6514 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 10:26 | 7344/7343 | НахабиноИволга | — |
| 10:32 | 7264/7263 | ПодольскИволга | — |
| 10:32 | 6132/6131 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 10:38 | 7346/7345 | НахабиноИволга | — |
| 10:44 | 7266/7265 | ПодольскИволга | — |
| 10:50 | 7348/7347 | НахабиноИволга | — |
| 10:56 | 7268/7267 | ПодольскИволга | — |
| 10:56 | 6954/6134/6133 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 11:02 | 7350/7349 | НахабиноИволга | — |
| 11:02 | 6346/6345 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 11:08 | 7270/7269 | ПодольскИволга | — |
| 11:08 | 6138/6137 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 11:14 | 7352/7351 | НахабиноИволга | — |
| 11:14 | 6454/6453 | ЩербинкаСтандарт плюс | — |
| 11:20 | 7272/7271 | ПодольскИволга | — |
| 11:20 | 6140/6139 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 11:26 | 7354/7353 | НахабиноИволга | — |
| 11:32 | 7274/7273 | ПодольскИволга | — |
| 11:32 | 6142/6141 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 11:38 | 7356/7355 | НахабиноИволга | — |
| 11:38 | 6516 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 11:44 | 7276/7275 | ПодольскИволга | — |
| 11:44 | 6549 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 11:50 | 7358/7357 | НахабиноИволга | — |
| 11:50 | 6350/6349 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 11:56 | 7278/7277 | ПодольскИволга | — |
| 11:56 | 6146/6145 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 12:02 | 7360/7359 | НахабиноИволга | — |
| 12:02 | 6352/6351 | МоскворечьеСтандарт плюс | — |
| 12:08 | 7280/7279 | ПодольскИволга | — |
| 12:08 | 6517 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 12:14 | 7362/7361 | НахабиноИволга | — |
| 12:20 | 7282/7281 | ПодольскИволга | — |
| 12:26 | 7364/7363 | НахабиноИволга | — |
| 12:26 | 6356/6355 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 12:32 | 7284/7283 | ПодольскИволга | — |
| 12:38 | 7366/7365 | НахабиноИволга | — |
| 12:44 | 7286/7285 | ПодольскИволга | — |
| 12:50 | 7368/7367 | НахабиноИволга | — |
| 12:56 | 7288/7287 | ПодольскИволга | — |
| 13:02 | 7370/7369 | НахабиноИволга | — |
| 13:14 | 7372/7371 | НахабиноИволга | — |
| 13:20 | 7292/7291 | ПодольскИволга | — |
| 13:26 | 7374/7373 | НахабиноИволга | — |
| 13:26 | 6364/6363 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 13:32 | 7294/7293 | ПодольскИволга | — |
| 13:32 | 6152/6151 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 13:38 | 7376/7375 | НахабиноИволга | — |
| 13:38 | 6548 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 13:44 | 7296/7295 | ПодольскИволга | — |
| 13:44 | 6521 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 13:50 | 7378/7377 | НахабиноИволга | — |
| 13:56 | 7298/7297 | ПодольскИволга | — |
| 13:56 | 6158/6157 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 14:02 | 6366/6365/6963 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 14:02 | 7380/7379 | НахабиноИволга | — |
| 14:08 | 7300/7299 | ПодольскИволга | — |
| 14:08 | 6166/6165 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 14:14 | 7382/7381 | НахабиноИволга | — |
| 14:14 | 6368/6367 | СтолбоваяСтандарт плюс | — |
| 14:20 | 7302/7301 | ПодольскИволга | — |
| 14:20 | 6523 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 14:26 | 7384/7383 | НахабиноИволга | — |
| 14:32 | 7304/7303 | ПодольскИволга | — |
| 14:38 | 7386/7385 | НахабиноИволга | — |
| 14:38 | 6370/6369 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 14:44 | 7306/7305 | ПодольскИволга | — |
| 14:44 | 6527 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 14:50 | 7388/7387 | НахабиноИволга | — |
| 14:56 | 7308/7307 | ПодольскИволга | — |
| 15:02 | 7390/7389 | НахабиноИволга | — |
| 15:02 | 6372/6371 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 15:08 | 7310/7309 | ПодольскИволга | — |
| 15:14 | 7392/7391 | НахабиноИволга | — |
| 15:20 | 7312/7311 | ПодольскИволга | — |
| 15:20 | 6170/6169 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 15:26 | 7394/7393 | НахабиноИволга | — |
| 15:26 | 6376/6375 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 15:32 | 7314/7313 | ПодольскИволга | — |
| 15:38 | 6518 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 15:44 | 7316/7315 | ПодольскИволга | — |
| 15:44 | 6172/6171 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 15:50 | 6380/6379 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 15:50 | 7398/7397 | НахабиноИволга | — |
| 15:56 | 7318/7317 | ПодольскИволга | — |
| 15:56 | 6547 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 16:02 | 7200/7199 | НахабиноИволга | — |
| 16:02 | 6384/6383 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:08 | 7320/7319 | ПодольскИволга | — |
| 16:08 | 6176/6175 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 16:14 | 6388/6387 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 16:14 | 7202/7201 | НахабиноИволга | — |
| 16:20 | 7322/7321 | ПодольскИволга | — |
| 16:20 | 6525 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 16:26 | 7204/7203 | НахабиноИволга | — |
| 16:26 | 6390/6389 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 16:32 | 7324/7323 | ПодольскИволга | — |
| 16:38 | 7206/7205 | НахабиноИволга | — |
| 16:38 | 6520 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 16:44 | 7326/7325 | ПодольскИволга | — |
| 16:50 | 6392/6391 | Шарапова ОхотаСтандарт плюс | — |
| 16:50 | 7208/7207 | НахабиноИволга | — |
| 16:56 | 7328/7327 | ПодольскИволга | — |
| 16:56 | 6182/6181 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:02 | 6394/6393 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:02 | 7210/7209 | НахабиноИволга | — |
| 17:08 | 7330/7329 | ПодольскИволга | — |
| 17:08 | 6962/6184/6183 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 17:14 | 7212/7211 | НахабиноИволга | — |
| 17:14 | 6398/6397 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 17:20 | 7332/7331 | ПодольскИволга | — |
| 17:20 | 6186/6185 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 17:26 | 6400/6399 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 17:26 | 7214/7213 | НахабиноИволга | — |
| 17:32 | 7334/7333 | ПодольскИволга | — |
| 17:32 | 6188/6187 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 17:38 | 6538 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 17:38 | 7216/7215 | НахабиноИволга | — |
| 17:44 | 7336/7335 | ПодольскИволга | — |
| 17:44 | 6192/6191 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 17:50 | 7218/7217 | НахабиноИволга | — |
| 17:50 | 6402/6401 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 17:56 | 7338/7337 | ПодольскИволга | — |
| 17:56 | 6529 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:02 | 7220/7219 | НахабиноИволга | — |
| 18:08 | 7340/7339 | ПодольскИволга | — |
| 18:08 | 6194/6193 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 18:14 | 6404/6403 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 18:14 | 7222/7221 | НахабиноИволга | — |
| 18:20 | 7342/7341 | ПодольскИволга | — |
| 18:20 | 6964/6198/6197 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 18:26 | 6406/6405 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 18:26 | 7224/7223 | НахабиноИволга | — |
| 18:32 | 7344/7343 | ПодольскИволга | — |
| 18:38 | 6408/6407 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 18:38 | 7226/7225 | НахабиноИволга | — |
| 18:44 | 7346/7345 | ПодольскИволга | — |
| 18:44 | 6531 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 18:50 | 6410/6409 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 18:50 | 7228/7227 | НахабиноИволга | — |
| 18:56 | 7348/7347 | ПодольскИволга | — |
| 18:56 | 6200/6199 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 19:02 | 6522 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 19:02 | 7230/7229 | НахабиноИволга | — |
| 19:08 | 7350/7349 | ПодольскИволга | — |
| 19:08 | 6202/6201 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 19:14 | 7232/7231 | НахабиноИволга | — |
| 19:20 | 7352/7351 | ПодольскИволга | — |
| 19:26 | 7234/7233 | НахабиноИволга | — |
| 19:26 | 6414/6413 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 19:32 | 7354/7353 | ПодольскИволга | — |
| 19:32 | 6204/6203 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 19:38 | 7236/7235 | НахабиноИволга | — |
| 19:44 | 7356/7355 | ПодольскИволга | — |
| 19:44 | 6206/6205 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 19:50 | 6416/6415/6969 | Тула (Московский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 19:50 | 7238/7237 | НахабиноИволга | — |
| 19:56 | 7358/7357 | ПодольскИволга | — |
| 19:56 | 6543 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 20:02 | 7240/7239 | НахабиноИволга | — |
| 20:08 | 7360/7359 | ПодольскИволга | — |
| 20:08 | 6208/6207 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:14 | 6418/6417 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 20:14 | 7242/7241 | НахабиноИволга | — |
| 20:20 | 7362/7361 | ПодольскИволга | — |
| 20:20 | 6210/6209 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 20:26 | 6526 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 20:26 | 7244/7243 | НахабиноИволга | — |
| 20:32 | 7364/7363 | ПодольскИволга | — |
| 20:38 | 6420/6419 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 20:38 | 7246/7245 | НахабиноИволга | — |
| 20:44 | 7366/7365 | ПодольскИволга | — |
| 20:44 | 6533 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 20:50 | 6422/6421 | ЛьвовскаяСтандарт плюс | — |
| 20:50 | 7248/7247 | НахабиноИволга | — |
| 20:56 | 7368/7367 | ПодольскИволга | — |
| 20:56 | 6212/6211 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 21:02 | 7250/7249 | НахабиноИволга | — |
| 21:08 | 7370/7369 | ПодольскИволга | — |
| 21:08 | 6214/6213 | ШаховскаяСтандарт плюс | — |
| 21:14 | 6424/6423 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 21:14 | 7252/7251 | НахабиноИволга | — |
| 21:20 | 7372/7371 | ПодольскИволга | — |
| 21:20 | 6216/6215 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 21:26 | 6426/6425 | ПодольскСтандарт плюс | — |
| 21:26 | 7254/7253 | НахабиноИволга | — |
| 21:32 | 7374/7373 | ПодольскИволга | — |
| 21:38 | 7256/7255 | НахабиноИволга | — |
| 21:38 | 6530 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 21:44 | 7376/7375 | ПодольскИволга | — |
| 21:44 | 6220/6219 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 21:50 | 7258/7257 | НахабиноИволга | — |
| 21:50 | 6534 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 21:56 | 7378/7377 | ПодольскИволга | — |
| 22:02 | 7260/7259 | НахабиноИволга | — |
| 22:02 | 6432/6431 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 22:08 | 6222/6221 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 22:08 | 7380/7379 | ПодольскИволга | — |
| 22:14 | 7262/7261 | НахабиноИволга | — |
| 22:14 | 6532 | Москва (Рижский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 22:20 | 7382/7381 | ПодольскИволга | — |
| 22:20 | 6218/6217 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 22:26 | 7264/7263 | НахабиноИволга | — |
| 22:32 | 6224/6223 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 22:32 | 6434/6433 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 22:38 | 7266/7265 | НахабиноИволга | — |
| 22:44 | 7386/7385 | ПодольскИволга | — |
| 22:44 | 6228/6227 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 22:50 | 7268/7267 | НахабиноИволга | — |
| 22:50 | 6430/6429 | ЦарицыноСтандарт плюс | — |
| 22:56 | 7388/7387 | ПодольскИволга | — |
| 22:56 | 6537 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 23:02 | 7270/7269 | НахабиноИволга | — |
| 23:08 | 7390/7389 | ПодольскИволга | — |
| 23:08 | 6232/6231 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 23:14 | 7272/7271 | НахабиноИволга | — |
| 23:20 | 7392/7391 | ПодольскИволга | — |
| 23:26 | 6230/6229 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 23:32 | 6436/6435 | СерпуховСтандарт плюс | — |
| 23:38 | 7276/7275 | НахабиноИволга | — |
| 23:44 | 7396/7395 | ПодольскИволга | — |
| 23:50 | 6970/6242/6241 | НахабиноСтандарт плюс | — |
| 23:56 | 6541 | ВолоколамскСтандарт плюс | — |
| 23:56 | 6438/6437 | Москва (Курский вокзал)Стандарт плюс | — |
| 00:0203.11 | 7280/7279 | НахабиноИволга | — |
| 00:0803.11 | 6444/6443 | ЧеховСтандарт плюс | — |
| 00:1403.11 | 7282/7281 | НахабиноИволга | — |
| 00:3203.11 | 6545 | ДедовскСтандарт плюс | — |
| 00:3803.11 | 7286/7285 | НахабиноИволга | — |
| 00:4403.11 | 7284/7283 | НахабиноИволга | — |
| 00:5003.11 | 7288/7287 | НахабиноИволга | — |
| 01:0203.11 | 6234/6233 | НовоиерусалимскаяСтандарт плюс | — |
| 01:1403.11 | 7292/7291 | НахабиноИволга | — |
| 01:2603.11 | 7294/7293 | НахабиноИволга | — |
| 01:3803.11 | 6238/6237 | РумянцевоСтандарт плюс | — |
| 02:0403.11 | 6240/6239 | НахабиноСтандарт плюс | возм. 2 путь |
| 02:1203.11 | 7298/7297 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
| 02:2203.11 | 7300/7299 | НахабиноИволга | возм. 2 путь |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 01:12. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
О станции
Платформа Аникеевка находится на Рижском направлении.
По расписанию отсюда отправляются 344 электрички. Чаще всего поезда идут в Нахабино, Подольск, Новоиерусалимскую, Москву и Серпухов.
- Коды
- ЕСР 196536 Экспресс-3 2001194