Рейс SU 2933 сейчас не выполняется: в расписании его нет, последний раз он летал 24 октября. С 25 октября авиакомпании летают по зимнему расписанию. Рейс могли отменить на сезон или перенести на другое время под другим номером. Рейсы Иркутск — Санкт-Петербург на ближайшие дни есть на странице Иркутск — Санкт-Петербург.
Билеты на рейс SU 2933
Цены и наличие мест смотрите на сайте продавца.
Как ещё добраться из Иркутска в Санкт-Петербург
Задержки рейса SU 2933
По онлайн-табло аэропортов с 3 сентября. Время местное.
С 3 сентября на онлайн-табло аэропортов 41 рейс SU 2933: вовремя (опоздание меньше 15 минут) — 63 %, с задержкой — 14, в среднем на 43 мин (самая долгая — 2 ч 08 мин), отменено — 1.
| Дата | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|
| 24 октябряСб | 12:35 | 13:55 → 14:10 | Прибыл в 14:10 +15 мин |
| 23 октябряПт | 12:35 | 13:55 → 13:51 | Прибыл в 13:51 |
| 22 октябряЧт | 12:35 | 13:55 → 14:22 | Прибыл в 14:22 +27 мин |
| 20 октябряВт | 12:35 | 13:55 → 14:31 | Прибыл в 14:31 +36 мин |
| 19 октябряПн | 12:35 → 13:35 | 13:55 → 15:39 | Прибыл в 15:39 +1 ч 44 мин |
| 17 октябряСб | 12:35 | 13:55 → 13:52 | Прибыл в 13:52 |
| 16 октябряПт | 12:35 | 13:55 → 14:00 | Прибыл в 14:00 |
| 15 октябряЧт | 12:35 | 13:55 → 13:49 | Прибыл в 13:49 |
| 13 октябряВт | 12:35 | 13:55 → 14:08 | Прибыл в 14:08 |
| 12 октябряПн | 12:35 | 13:55 | Отменён |
| 10 октябряСб | — | 13:55 → 14:43 | Прибыл в 14:43 +48 мин |
| 9 октябряПт | 12:35 | 13:55 → 14:44 | Прибыл в 14:44 +49 мин |
| 8 октябряЧт | 12:35 | 13:55 → 14:13 | Прибыл в 14:13 +18 мин |
| 6 октябряВт | 12:35 → 13:10 | 13:55 → 14:34 | Прибыл в 14:34 +39 мин |
| 5 октябряПн | 12:35 | 13:55 → 13:30 | Прибыл в 13:30 |
| 3 октябряСб | 12:35 → 13:15 | 13:55 → 14:10 | Прибыл в 14:10 +15 мин |
| 2 октябряПт | 12:35 → 12:50 | 13:55 → 13:45 | Прибыл в 13:45 |
| 1 октябряЧт | 12:35 | 13:55 → 13:45 | Прибыл в 13:45 |
| 29 сентябряВт | 12:35 | 13:55 → 13:56 | Прибыл в 13:56 |
| 28 сентябряПн | 12:35 | 13:55 → 13:37 | Прибыл в 13:37 |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 26 октября в 13:32.