Терминал
| Приб. | Рейс | Откуда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 00:05 | ZE 885 | ЧеджуЧеджу — Тайбей | 1 |
| 00:15 | ZE 983 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 00:25 | ZE 987 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 00:30 | TW 663 | ТэгуТэгу — Тайбей | 1 |
| 00:35 | TR 873 | СеулСеул — Сингапур | 1 |
| 00:50 | CX 408 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 01:25 | ZE 781 | ЧхонджуЧхонджу — Тайбей | 1 |
| 01:25 | MM 627 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 01:30 | MM 723 | НагояНагоя — Тайбей | 1 |
| 01:30 | GK 11 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 01:30 | GK 57 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 02:00 | 5J 310 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
| 02:15 | IT 603 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 04:00 | BR 23 | СиэтлСиэтл — Тайбей | 2 |
| 04:20 | CI 52 | СиднейСидней — Тайбей | 2 |
| 04:30 | JX 9 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Тайбей | 2 |
| 04:45 | CI 3 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Тайбей | 2 |
| 04:45 | UA 853 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Тайбей | 2 |
| 04:55 | JX 25 | ФиниксФиникс — Тайбей | 2 |
| 04:55 | JX 31 | СиэтлСиэтл — Тайбей | 2 |
| 05:10 | BR 1027 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Тайбей | 2 |
| 05:15 | JX 11 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Тайбей | 2 |
| 05:15 | BR 9 | ВанкуверВанкувер — Тайбей | 2 |
| 05:20 | BR 25 | СиэтлСиэтл — Тайбей | 2 |
| 05:20 | BR 1011 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Тайбей | 2 |
| 05:20 | CI 7 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Тайбей | 2 |
| 05:20 | CI 21 | СиэтлСиэтл — Тайбей | 2 |
| 05:25 | CI 68 | ПрагаПрага — Тайбей | 1 |
| 05:25 | BR 1055 | ЧикагоЧикаго — Тайбей | 2 |
| 05:30 | CI 23 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Тайбей | 2 |
| 05:30 | BR 1049 | ДалласДаллас — Тайбей | 2 |
| 05:30 | JX 1 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Тайбей | 2 |
| 05:30 | CI 58 | МельбурнМельбурн — Тайбей | 2 |
| 05:35 | CI 76 | РимРим — Тайбей | 1 |
| 05:35 | TR 866 | СингапурСингапур — Токио | 1 |
| 05:40 | BR 1017 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Тайбей | 2 |
| 05:40 | CI 31 | ВанкуверВанкувер — Тайбей | 2 |
| 05:45 | CI 54 | ОклендОкленд — Тайбей | 2 |
| 05:45 | BR 3 | ВашингтонВашингтон — Тайбей | 2 |
| 05:45 | BR 1015 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Тайбей | 2 |
| 05:50 | BR 35 | ТоронтоТоронто — Тайбей | 2 |
| 06:00 | CI 11 | Нью-ЙоркНью-Йорк — Тайбей | 2 |
| 06:00 | BR 262 | МанилаМанила — Тайбей | 2 |
| 06:10 | BR 96 | МиланМилан — Тайбей | 2 |
| 06:10 | BR 382 | ХошиминХошимин — Тайбей | 2 |
| 06:20 | BR 1051 | ХьюстонХьюстон — Тайбей | 2 |
| 06:20 | CI 62 | Франкфурт-на-МайнеФранкфурт-на-Майне — Тайбей | 1 |
| 06:20 | BR 31 | Нью-ЙоркНью-Йорк — Тайбей | 2 |
| 06:30 | FD 242 | ЧиангмайЧиангмай — Саппоро | 1 |
| 06:30 | VZ 566 | БангкокБангкок — Осака | 1 |
| 06:40 | CI 756 | СингапурСингапур — Тайбей | 1 |
| 06:50 | BR 206 | БангкокБангкок — Тайбей | 2 |
| 07:15 | CI 838 | БангкокБангкок — Тайбей | 1 |
| 07:20 | BR 88 | ПарижПариж — Тайбей | 2 |
| 07:30 | CI 764 | ДжакартаДжакарта — Тайбей | 1 |
| 07:55 | IT 217 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 08:00 | SL 380 | БангкокБангкок — Наха | 1 |
| 08:40 | CX 498 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 08:45 | TK 124 | СтамбулСтамбул — Тайбей | 2 |
| 08:55 | MM 921 | НахаНаха — Тайбей | 1 |
| 08:55 | MM 859 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 09:00 | PR 890 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
| 09:00 | EY 898 | Абу-ДабиАбу-Даби — Тайбей | 2 |
| 09:05 | 5J 312 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
| 09:05 | Z2 124 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
| 09:15 | NU 301 | НахаНаха — Тайбей | 2 |
| 09:35 | NX 632 | МакаоМакао — Тайбей | 1 |
| 09:45 | ZE 881 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 09:45 | MM 23 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 09:50 | OZ 711 | СеулСеул — Тайбей | 2 |
| 09:50 | MU 2981 | НанкинНанкин — Тайбей | 2 |
| 10:10 | MF 887 | СямыньСямынь — Тайбей | 2 |
| 10:10 | CX 564 | ГонконгГонконг — Осака | 1 |
| 10:20 | IT 231 | НахаНаха — Тайбей | 1 |
| 10:25 | MF 879 | ФучжоуФучжоу — Тайбей | 2 |
| 10:30 | 9C 8951 | ШанхайШанхай — Тайбей | 1 |
| 10:30 | RF 511 | ЧхонджуЧхонджу — Тайбей | 1 |
| 10:40 | HB 702 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 10:45 | HX 252 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 10:50 | CX 530 | ГонконгГонконг — Нагоя | 1 |
| 10:50 | CZ 3023 | ЧжэнчжоуЧжэнчжоу — Тайбей | 2 |
| 10:55 | BR 113 | НахаНаха — Тайбей | 2 |
| 11:00 | AK 1510 | Кота-КинабалуКота-Кинабалу — Фукуока | 1 |
| 11:00 | KE 2025 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 11:05 | HU 7987 | ПекинПекин — Тайбей | 2 |
| 11:10 | VJ 940 | ХанойХаной — Тайбей | 1 |
| 11:15 | 7C 6151 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 11:20 | CX 466 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 11:25 | CA 149 | ХанчжоуХанчжоу — Тайбей | 2 |
| 11:30 | LJ 171 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 11:35 | HO 1309 | ШанхайШанхай — Тайбей | 1 |
| 11:40 | CA 185 | ПекинПекин — Тайбей | 2 |
| 11:45 | CX 450 | ГонконгГонконг — Токио | 1 |
| 11:50 | GK 13 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 12:00 | IT 743 | МиядзакиМиядзаки — Тайбей | 1 |
| 12:00 | BR 892 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 12:05 | CI 602 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 12:10 | VN 576 | ХанойХаной — Тайбей | 2 |
| 12:15 | CX 494 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 12:15 | CI 151 | НагояНагоя — Тайбей | 2 |
| 12:25 | BX 571 | ПусанПусан — Тайбей | 2 |
| 12:25 | CZ 3087 | ШэньчжэньШэньчжэнь — Тайбей | 2 |
| 12:30 | CI 107 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 12:30 | JX 202 | МакаоМакао — Тайбей | 1 |
| 12:30 | FD 230 | БангкокБангкок — Наха | 1 |
| 12:35 | CI 111 | ФукуокаФукуока — Тайбей | 2 |
| 12:35 | CI 121 | НахаНаха — Тайбей | 2 |
| 12:35 | 7C 6101 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 12:40 | MM 25 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 12:40 | TG 632 | БангкокБангкок — Тайбей | 1 |
| 12:40 | IT 241 | ФукуокаФукуока — Тайбей | 1 |
| 12:45 | SL 381 | НахаНаха — Бангкок | 1 |
| 12:55 | SQ 876 | СингапурСингапур — Тайбей | 2 |
| 12:55 | IT 655 | ЧеджуЧеджу — Тайбей | 1 |
| 12:55 | CI 904 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 13:00 | JX 234 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 13:05 | CI 702 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
| 13:05 | BR 852 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 13:05 | BR 62 | ВенаВена — Тайбей | 2 |
| 13:10 | BR 177 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 13:10 | UO 110 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 13:15 | BR 133 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 13:15 | TR 874 | СингапурСингапур — Токио | 1 |
| 13:20 | AE 992 | СямыньСямынь — Тайбей | 2 |
| 13:25 | TW 687 | ЧеджуЧеджу — Тайбей | 1 |
| 13:25 | JX 847 | КумамотоКумамото — Тайбей | 1 |
| 13:30 | CI 189 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 13:30 | BR 169 | СеулСеул — Тайбей | 2 |
| 13:35 | BR 708 | ГуанчжоуГуанчжоу — Тайбей | 2 |
| 13:40 | JX 782 | СебуСебу — Тайбей | 2 |
| 13:40 | NX 612 | МакаоМакао — Тайбей | 1 |
| 13:45 | VZ 568 | БангкокБангкок — Наха | 1 |
| 13:50 | IT 211 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 13:50 | BR 105 | ФукуокаФукуока — Тайбей | 2 |
| 13:55 | UO 112 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 14:00 | CA 195 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 14:00 | MU 5007 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 14:10 | JX 786 | МанилаМанила — Тайбей | 2 |
| 14:10 | MH 366 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Тайбей | 1 |
| 14:10 | JX 887 | ШимоджишимаШимоджишима — Тайбей | 1 |
| 14:15 | VZ 567 | ОсакаОсака — Бангкок | 1 |
| 14:15 | CI 502 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 14:15 | CZ 3097 | ГуанчжоуГуанчжоу — Тайбей | 2 |
| 14:15 | BR 234 | АнджелесАнджелес — Тайбей | 2 |
| 14:15 | JX 901 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 14:20 | MM 925 | НахаНаха — Тайбей | 1 |
| 14:20 | CI 161 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 14:25 | BR 157 | КомацуКомацу — Тайбей | 2 |
| 14:25 | AK 176 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Осака | 1 |
| 14:40 | JX 821 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 14:45 | CI 155 | НагояНагоя — Тайбей | 2 |
| 14:55 | BR 802 | МакаоМакао — Тайбей | 2 |
| 14:55 | CI 171 | ТоямаТояма — Тайбей | 2 |
| 14:55 | CI 706 | СебуСебу — Тайбей | 1 |
| 15:00 | BR 272 | МанилаМанила — Тайбей | 2 |
| 15:00 | CI 157 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 15:05 | BR 131 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 15:05 | JX 1835 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 15:05 | HX 262 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 15:10 | CI 792 | ХанойХаной — Тайбей | 1 |
| 15:15 | TR 867 | ТокиоТокио — Сингапур | 1 |
| 15:15 | BR 711 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 15:15 | CI 782 | ХошиминХошимин — Тайбей | 1 |
| 15:20 | IT 725 | МацуэМацуэ — Тайбей | 1 |
| 15:20 | JX 716 | ХанойХаной — Тайбей | 2 |
| 15:20 | BR 868 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 15:20 | BR 282 | СебуСебу — Тайбей | 2 |
| 15:25 | CI 834 | БангкокБангкок — Тайбей | 1 |
| 15:35 | EK 366 | ДубайДубай — Тайбей | 2 |
| 15:35 | IT 235 | СаппороСаппоро — Тайбей | 1 |
| 15:45 | CI 512 | ПекинПекин — Тайбей | 2 |
| 15:50 | CX 420 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 15:55 | OZ 713 | СеулСеул — Тайбей | 2 |
| 15:55 | CI 852 | ЧиангмайЧиангмай — Тайбей | 1 |
| 15:55 | KL 807 | АмстердамАмстердам — Манила | 2 |
| 16:00 | 9G 510 | ФукуокФукуок — Тайбей | 1 |
| 16:00 | IT 237 | ХакодатеХакодате — Тайбей | 1 |
| 16:05 | BR 183 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 16:05 | BR 165 | СаппороСаппоро — Тайбей | 2 |
| 16:10 | BR 398 | ХанойХаной — Тайбей | 2 |
| 16:10 | JX 871 | НахаНаха — Тайбей | 1 |
| 16:10 | JX 712 | ХошиминХошимин — Тайбей | 2 |
| 16:10 | MU 2009 | НинбоНинбо — Тайбей | 2 |
| 16:15 | MM 621 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 16:20 | JX 823 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 16:20 | SQ 878 | СингапурСингапур — Тайбей | 2 |
| 16:20 | BR 258 | ЧиангмайЧиангмай — Тайбей | 2 |
| 16:25 | ZH 9073 | ШэньчжэньШэньчжэнь — Тайбей | 2 |
| 16:25 | IT 201 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 16:30 | KE 2085 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 16:30 | MU 5001 | НанкинНанкин — Тайбей | 2 |
| 16:40 | BX 575 | ПусанПусан — Тайбей | 2 |
| 16:45 | UO 114 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 16:50 | BR 384 | ДанангДананг — Тайбей | 2 |
| 16:50 | CZ 3095 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 16:50 | JX 801 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 16:50 | CI 153 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 17:00 | BR 392 | ХошиминХошимин — Тайбей | 2 |
| 17:00 | TR 872 | СингапурСингапур — Сеул | 1 |
| 17:05 | BR 197 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 17:05 | BR 266 | КратиеКратие — Тайбей | 2 |
| 17:10 | BR 870 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 17:15 | GK 55 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 17:15 | BR 212 | БангкокБангкок — Тайбей | 2 |
| 17:20 | BR 5 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Тайбей | 2 |
| 17:20 | TG 634 | БангкокБангкок — Тайбей | 1 |
| 17:30 | IT 215 | ОкаямаОкаяма — Тайбей | 1 |
| 17:35 | FD 231 | НахаНаха — Бангкок | 1 |
| 17:35 | MM 929 | НахаНаха — Тайбей | 1 |
| 17:40 | MU 5005 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 17:40 | MU 2087 | УханьУхань — Тайбей | 2 |
| 17:40 | TK 24 | СтамбулСтамбул — Тайбей | 2 |
| 17:45 | CI 101 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 17:50 | BR 226 | СингапурСингапур — Тайбей | 2 |
| 17:55 | MM 27 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 17:55 | FD 243 | СаппороСаппоро — Чиангмай | 1 |
| 18:00 | VJ 842 | ХошиминХошимин — Тайбей | 1 |
| 18:00 | BR 7 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Тайбей | 2 |
| 18:10 | KE 2029 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 18:10 | AK 1511 | ФукуокаФукуока — Кота-Кинабалу | 1 |
| 18:15 | CI 131 | СаппороСаппоро — Тайбей | 2 |
| 18:20 | HX 260 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 18:25 | JX 742 | БангкокБангкок — Тайбей | 2 |
| 18:30 | CX 565 | ОсакаОсака — Гонконг | 1 |
| 18:35 | CI 29 | КорорКорор — Тайбей | 1 |
| 18:35 | CX 451 | ТокиоТокио — Гонконг | 1 |
| 18:40 | CI 832 | БангкокБангкок — Тайбей | 1 |
| 18:40 | NU 307 | НахаНаха — Тайбей | 2 |
| 18:45 | JX 803 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 18:50 | VZ 569 | НахаНаха — Бангкок | 1 |
| 18:55 | BR 115 | СаппороСаппоро — Тайбей | 2 |
| 19:00 | BR 121 | АомориАомори — Тайбей | 2 |
| 19:05 | JX 851 | СаппороСаппоро — Тайбей | 1 |
| 19:05 | CI 754 | СингапурСингапур — Тайбей | 1 |
| 19:10 | NX 616 | МакаоМакао — Тайбей | 1 |
| 19:10 | CX 531 | НагояНагоя — Гонконг | 1 |
| 19:15 | BR 202 | БангкокБангкок — Тайбей | 2 |
| 19:15 | CI 722 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Тайбей | 1 |
| 19:20 | CI 916 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 19:25 | JX 772 | СингапурСингапур — Тайбей | 2 |
| 19:30 | BR 117 | СендайСендай — Тайбей | 2 |
| 19:35 | CI 522 | ГуанчжоуГуанчжоу — Тайбей | 2 |
| 19:40 | IT 721 | ФукуокаФукуока — Тайбей | 1 |
| 19:50 | UA 871 | Сан-ФранцискоСан-Франциско — Тайбей | 2 |
| 19:55 | BR 396 | ХошиминХошимин — Тайбей | 2 |
| 19:55 | CI 732 | ПенангПенанг — Тайбей | 1 |
| 20:00 | MM 623 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 20:05 | BR 228 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Тайбей | 2 |
| 20:10 | CI 195 | КумамотоКумамото — Тайбей | 2 |
| 20:10 | CX 402 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 20:15 | BR 216 | СингапурСингапур — Тайбей | 2 |
| 20:25 | UO 116 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 20:25 | BR 163 | ПусанПусан — Тайбей | 2 |
| 20:25 | BR 129 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 20:30 | DL 69 | СиэтлСиэтл — Тайбей | 2 |
| 20:30 | CI 528 | ШэньчжэньШэньчжэнь — Тайбей | 2 |
| 20:30 | HB 704 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 20:35 | CI 704 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
| 20:35 | JX 863 | СендайСендай — Тайбей | 1 |
| 20:35 | NX 622 | МакаоМакао — Тайбей | 1 |
| 20:50 | JX 841 | ФукуокаФукуока — Тайбей | 1 |
| 20:55 | PR 894 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
| 20:55 | CI 105 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 20:55 | BR 185 | НахаНаха — Тайбей | 2 |
| 21:00 | CI 762 | ДжакартаДжакарта — Тайбей | 1 |
| 21:00 | CI 772 | ДенпасарДенпасар — Тайбей | 1 |
| 21:00 | BR 238 | ДжакартаДжакарта — Тайбей | 2 |
| 21:05 | CI 179 | ТакамацуТакамацу — Тайбей | 2 |
| 21:05 | VN 578 | ХанойХаной — Тайбей | 2 |
| 21:05 | CI 123 | НахаНаха — Тайбей | 2 |
| 21:10 | CI 794 | ХанойХаной — Тайбей | 1 |
| 21:10 | VN 570 | ХошиминХошимин — Тайбей | 2 |
| 21:15 | JL 809 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 21:15 | BR 175 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 21:15 | IT 213 | ОсакаОсака — Тайбей | 1 |
| 21:20 | BR 278 | МанилаМанила — Тайбей | 2 |
| 21:20 | CI 790 | ДанангДананг — Тайбей | 1 |
| 21:20 | CX 464 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 21:25 | BR 872 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 21:25 | CI 173 | ОсакаОсака — Тайбей | 2 |
| 21:30 | CI 187 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 21:35 | B7 188 | ШэньчжэньШэньчжэнь — Тайбей | 2 |
| 21:40 | JX 236 | ГонконгГонконг — Тайбей | 1 |
| 21:40 | CI 784 | ХошиминХошимин — Тайбей | 1 |
| 21:40 | JX 861 | ХакодатеХакодате — Тайбей | 1 |
| 21:40 | BR 159 | СеулСеул — Тайбей | 2 |
| 21:50 | IT 203 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 21:50 | BR 68 | ЛондонЛондон — Тайбей | 2 |
| 21:55 | CI 504 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 21:55 | BR 386 | ХанойХаной — Тайбей | 2 |
| 21:55 | BR 256 | ДенпасарДенпасар — Тайбей | 2 |
| 22:00 | CI 920 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 22:00 | JX 726 | Куала-ЛумпурКуала-Лумпур — Тайбей | 2 |
| 22:00 | BR 806 | МакаоМакао — Тайбей | 2 |
| 22:05 | JX 766 | ДенпасарДенпасар — Тайбей | 2 |
| 22:05 | IT 233 | НахаНаха — Тайбей | 1 |
| 22:10 | JX 704 | ДанангДананг — Тайбей | 2 |
| 22:10 | BR 721 | ШанхайШанхай — Тайбей | 2 |
| 22:15 | CI 163 | СеулСеул — Тайбей | 1 |
| 22:15 | JX 839 | НагояНагоя — Тайбей | 1 |
| 22:20 | JX 714 | ХошиминХошимин — Тайбей | 2 |
| 22:20 | TG 636 | БангкокБангкок — Тайбей | 1 |
| 22:20 | CI 117 | ФукуокаФукуока — Тайбей | 2 |
| 22:20 | JX 792 | АнджелесАнджелес — Тайбей | 2 |
| 22:25 | JX 206 | МакаоМакао — Тайбей | 1 |
| 22:25 | CI 836 | БангкокБангкок — Тайбей | 1 |
| 22:30 | IT 229 | НиигатаНиигата — Тайбей | 1 |
| 22:30 | IT 607 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 22:30 | JX 746 | БангкокБангкок — Тайбей | 2 |
| 22:40 | BR 766 | ЧэндуЧэнду — Тайбей | 2 |
| 22:40 | BR 101 | ФукуокаФукуока — Тайбей | 2 |
| 22:45 | CI 109 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 22:50 | BR 858 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 22:55 | CI 924 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 22:55 | TR 875 | ТокиоТокио — Сингапур | 1 |
| 23:15 | AK 177 | ОсакаОсака — Куала-Лумпур | 1 |
| 23:20 | JX 706 | ФукуокФукуок — Тайбей | 2 |
| 23:20 | JX 805 | ТокиоТокио — Тайбей | 1 |
| 23:25 | KL 808 | МанилаМанила — Амстердам | 2 |
| 23:25 | BR 195 | ТокиоТокио — Тайбей | 2 |
| 23:35 | BR 810 | ГонконгГонконг — Тайбей | 2 |
| 23:40 | LJ 577 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 23:45 | LJ 941 | ЧеджуЧеджу — Тайбей | 1 |
| 23:50 | 7C 6163 | ПусанПусан — Тайбей | 1 |
| 23:50 | IT 209 | НагояНагоя — Тайбей | 1 |
| 23:55 | BR 715 | ПекинПекин — Тайбей | 2 |
| 23:59 | Z2 128 | МанилаМанила — Тайбей | 1 |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 2 ноября в 02:28. Время местное.
Сегодня2 ноябряЗавтра3 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноябряпн, 99 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамBR Eva Airways 74CI China Airlines 64JX DAC Aviation 37IT Tigerair Taiwan 19CX Cathay Pacific 13MM Peach Aviation 11TR Tiger Airways 6MU China Eastern Airlines 6ZE Eastar Jet 5GK Jetstar Japan 4FD Thai Airasia 4VZ Thai Vietjet Air 4NX Air Macau 4CZ China Southern Airlines 4AK Airasia 4UO Hong Kong Express Airways 4
Об аэропорте
Аэропорт Таоюань находится в 16 км от центра Тайбея, код IATA TPE. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний, в том числе Eva Airways, China Airlines, DAC Aviation и Tigerair Taiwan. В аэропорту два терминала (1 и 2).