| Отпр. | Рейс | Куда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 00:02 | AA 428 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 05:00 | WN 4345 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 05:00 | AA 2104 | ДалласПортленд — Даллас | — |
| 05:00 | UA 459 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 05:00 | AA 2798 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 05:05 | AS 2205 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 05:10 | WN 3352 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 05:30 | UA 611 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 05:30 | WN 3361 | СакраментоПортленд — Сакраменто | — |
| 05:30 | DL 4008 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 05:33 | DL 1270 | Солт-Лейк-СитиПортленд — Солт-Лейк-Сити | — |
| 05:55 | WN 1591 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 06:00 | AA 1384 | ДалласПортленд — Даллас | — |
| 06:08 | AS 499 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 06:10 | WN 510 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 06:20 | WN 2997 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 06:50 | DL 662 | АтлантаПортленд — Атланта | — |
| 06:51 | AA 6290 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 07:00 | UA 2306 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 07:00 | AS 1504 | Палм-СпрингсПортленд — Палм-Спрингс | — |
| 07:00 | DL 451 | Нью-ЙоркПортленд — Нью-Йорк | — |
| 07:00 | AS 739 | КахалуПортленд — Кахалу | — |
| 07:00 | AS 2110 | РиноПортленд — Рино | — |
| 07:00 | AC 8649 | ВанкуверПортленд — Ванкувер | — |
| 07:00 | UA 462 | БостонПортленд — Бостон | — |
| 07:00 | AS 1411 | ГонолулуПортленд — Гонолулу | — |
| 07:00 | AS 501 | БербанкПортленд — Бербанк | — |
| 07:00 | AA 2815 | ДалласПортленд — Даллас | — |
| 07:00 | AS 2210 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 07:01 | AS 324 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 07:03 | AS 358 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 07:03 | AS 1349 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 07:04 | AS 1420 | ХьюстонПортленд — Хьюстон | — |
| 07:04 | AS 526 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 07:05 | AS 1364 | Сан-Хосе-дель-КабоПортленд — Сан-Хосе-дель-Кабо | — |
| 07:08 | AS 427 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 07:10 | UA 2818 | ОстинПортленд — Остин | — |
| 07:10 | DL 3695 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 07:12 | AS 3225 | БойсеПортленд — Бойсе | — |
| 07:15 | DL 2947 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 07:17 | AS 364 | ОрландоПортленд — Орландо | — |
| 07:17 | AS 1404 | Санта-АнаПортленд — Санта-Ана | — |
| 07:18 | AS 539 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 07:18 | AS 2268 | АлбукеркеПортленд — Албукерке | — |
| 07:18 | AS 577 | Сан-ДиегоПортленд — Сан-Диего | — |
| 07:18 | AS 627 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 07:20 | AS 3110 | Санта-РозаПортленд — Санта-Роза | — |
| 07:30 | AS 509 | КонаПортленд — Кона | — |
| 07:30 | AS 2476 | СпоканПортленд — Спокан | — |
| 07:34 | AS 784 | АтлантаПортленд — Атланта | — |
| 07:34 | AS 2074 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 07:35 | X4 3125 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 07:35 | WN 537 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 07:43 | AS 447 | Пуэрто-ВальяртаПортленд — Пуэрто-Вальярта | — |
| 07:50 | AS 294 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 07:50 | AS 927 | ЛихуэПортленд — Лихуэ | — |
| 07:50 | AS 2497 | Солт-Лейк-СитиПортленд — Солт-Лейк-Сити | — |
| 08:00 | 4B 352 | ПендлтонПортленд — Пендлтон | — |
| 08:00 | AA 2384 | ФиладельфияПортленд — Филадельфия | — |
| 08:00 | WN 107 | Сан-ДиегоПортленд — Сан-Диего | — |
| 08:08 | AS 490 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 08:18 | AS 10 | ВашингтонПортленд — Вашингтон | — |
| 08:25 | WN 999 | ДенверСан-Франциско — Денвер | — |
| 08:30 | UA 2016 | ВашингтонПортленд — Вашингтон | — |
| 08:33 | AS 475 | СакраментоПортленд — Сакраменто | — |
| 08:50 | UA 2375 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 09:00 | UA 1114 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 09:00 | WN 1226 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 09:03 | AS 721 | Сан-ДиегоПортленд — Сан-Диего | — |
| 09:20 | AS 2408 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 09:31 | DL 3953 | СиэтлСиэтл — Сиэтл | — |
| 09:35 | X4 3142 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 09:46 | AS 1755 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 09:55 | DL 1203 | Солт-Лейк-СитиСолт-Лейк-Сити — Солт-Лейк-Сити | — |
| 10:00 | AC 8651 | ВанкуверПортленд — Ванкувер | — |
| 10:30 | AS 813 | ГонолулуПортленд — Гонолулу | — |
| 10:30 | AS 3146 | СакраментоПортленд — Сакраменто | — |
| 10:30 | WN 2371 | Сан-ФранцискоДаллас — Сан-Франциско | — |
| 10:30 | AS 250 | СпоканПортленд — Спокан | — |
| 10:31 | AS 3452 | Айдахо-ФоллсПортленд — Айдахо-Фоллс | — |
| 10:31 | AS 2085 | БозменПортленд — Бозмен | — |
| 10:33 | AS 719 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 10:34 | AS 1394 | Сан-ДиегоПортленд — Сан-Диего | — |
| 10:35 | AS 3217 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 10:35 | AS 343 | БойсеПортленд — Бойсе | — |
| 10:37 | AS 757 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 10:43 | AS 3173 | БендПортленд — Бенд | — |
| 10:45 | AS 2445 | УэнатчиПортленд — Уэнатчи | — |
| 10:45 | AS 2143 | ЭвереттПортленд — Эверетт | — |
| 10:45 | AS 1396 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 10:46 | AS 695 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 10:46 | AS 1345 | Палм-СпрингсПортленд — Палм-Спрингс | — |
| 10:47 | AS 746 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 10:47 | UA 1923 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 10:47 | AS 684 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 10:48 | AS 3107 | МессулаПортленд — Мессула | — |
| 10:48 | AS 2412 | КалиспеллПортленд — Калиспелл | — |
| 10:50 | AS 588 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 10:50 | AS 18 | Нью-ЙоркПортленд — Нью-Йорк | — |
| 10:53 | AS 3200 | МедфортПортленд — Медфорт | — |
| 10:59 | UA 4782 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 11:06 | F9 4500 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 11:09 | DL 2975 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Лос-Анджелес | — |
| 11:17 | AS 775 | АнкориджПортленд — Анкоридж | — |
| 11:19 | AS 651 | ТусонПортленд — Тусон | — |
| 11:20 | WN 3411 | СакраментоДенвер — Сакраменто | — |
| 11:25 | DL 3818 | СиэтлСиэтл — Сиэтл | — |
| 11:43 | DL 1059 | ДетройтПортленд — Детройт | — |
| 11:51 | DL 1290 | МиннеаполисПортленд — Миннеаполис | — |
| 11:52 | DL 539 | АтлантаАтланта — Атланта | — |
| 11:54 | AS 205 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 11:57 | AA 2655 | ДалласДаллас — Даллас | — |
| 12:03 | AS 2161 | БиллингсПортленд — Биллингс | — |
| 12:04 | AS 3038 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 12:07 | F9 1790 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 12:10 | WN 3347 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 12:29 | DL 3802 | СиэтлСиэтл — Сиэтл | — |
| 12:31 | F9 1106 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 12:57 | UA 1927 | НашвиллПортленд — Нашвилл | — |
| 13:06 | DL 2766 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Лос-Анджелес | — |
| 13:10 | DL 1209 | Солт-Лейк-СитиСолт-Лейк-Сити — Солт-Лейк-Сити | — |
| 13:15 | UA 1894 | МэдисонПортленд — Мэдисон | — |
| 13:22 | AA 562 | ЧикагоЧикаго — Чикаго | — |
| 13:25 | UA 751 | Сан-ФранцискоЧикаго — Сан-Франциско | — |
| 13:25 | WN 1045 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 13:26 | AS 716 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 13:35 | AS 480 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 13:40 | KL 616 | АмстердамПортленд — Амстердам | — |
| 13:44 | DL 1043 | МиннеаполисПортленд — Миннеаполис | — |
| 13:45 | WN 1460 | Эль-ПасоПортленд — Эль-Пасо | — |
| 14:00 | 4B 354 | ПендлтонПортленд — Пендлтон | — |
| 14:04 | AS 1311 | Сан-ДиегоПортленд — Сан-Диего | — |
| 14:10 | AS 2284 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 14:20 | DL 1010 | АтлантаПортленд — Атланта | — |
| 14:24 | AA 2660 | ФиниксФиникс — Финикс | — |
| 14:30 | AS 3266 | ЮджинПортленд — Юджин | — |
| 14:30 | AS 2108 | ПаскоПортленд — Паско | — |
| 14:30 | AS 3150 | СакраментоПортленд — Сакраменто | — |
| 14:30 | AS 451 | АнкориджПортленд — Анкоридж | — |
| 14:33 | AS 2125 | МедфортПортленд — Медфорт | — |
| 14:33 | AS 592 | СпоканПортленд — Спокан | — |
| 14:33 | AS 778 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 14:33 | AS 589 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 14:34 | UA 2266 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 14:34 | AA 2496 | ДалласДаллас — Даллас | — |
| 14:38 | AS 510 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 14:45 | AS 3149 | БендПортленд — Бенд | — |
| 14:45 | AS 353 | КахалуПортленд — Кахалу | — |
| 14:45 | AS 3199 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 14:45 | AS 3379 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 14:48 | AS 713 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 14:50 | AS 236 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 14:50 | AS 2285 | БойсеПортленд — Бойсе | — |
| 14:50 | AS 2286 | ФресноПортленд — Фресно | — |
| 14:51 | AS 2472 | Сан-Луис ОбиспоПортленд — Сан-Луис Обиспо | — |
| 14:55 | AS 2330 | РиноПортленд — Рино | — |
| 14:56 | AS 649 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 14:58 | AS 3194 | ПортлендПортленд — Портленд | — |
| 15:04 | AS 1320 | Сан-ДиегоПортленд — Сан-Диего | — |
| 15:20 | AC 8653 | ВанкуверПортленд — Ванкувер | — |
| 15:22 | DL 1172 | МиннеаполисПортленд — Миннеаполис | — |
| 15:31 | DL 4062 | СиэтлСиэтл — Сиэтл | — |
| 15:35 | WN 1409 | СакраментоПортленд — Сакраменто | — |
| 15:40 | UA 1292 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 15:51 | AS 639 | Санта-АнаПортленд — Санта-Ана | — |
| 15:55 | AS 3064 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 15:55 | WN 1627 | ДалласСакраменто — Даллас | — |
| 16:20 | X4 3145 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 16:25 | UA 1787 | ОмахаПортленд — Омаха | — |
| 16:30 | AS 567 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 17:04 | AS 481 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 17:15 | DL 1244 | Солт-Лейк-СитиСолт-Лейк-Сити — Солт-Лейк-Сити | — |
| 17:30 | WN 3985 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 17:30 | 4B 356 | ПендлтонПортленд — Пендлтон | — |
| 17:30 | AS 2112 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 17:30 | AS 3024 | ФресноПортленд — Фресно | — |
| 17:30 | AS 3311 | ТусонПортленд — Тусон | — |
| 17:33 | AS 502 | СпоканПортленд — Спокан | — |
| 17:35 | AS 2253 | Санта-БарбараПортленд — Санта-Барбара | — |
| 17:35 | AS 3263 | Санта-РозаПортленд — Санта-Роза | — |
| 17:38 | AS 723 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 17:43 | AS 2149 | РиноПортленд — Рино | — |
| 17:45 | BA 266 | ЛондонПортленд — Лондон | — |
| 17:45 | X4 3131 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 17:45 | AS 584 | Солт-Лейк-СитиПортленд — Солт-Лейк-Сити | — |
| 17:45 | AS 531 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 17:45 | AS 2240 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 17:48 | AS 260 | БойсеПортленд — Бойсе | — |
| 17:48 | AS 636 | СакраментоПортленд — Сакраменто | — |
| 17:49 | DL 3918 | СиэтлСиэтл — Сиэтл | — |
| 17:50 | AS 559 | БербанкПортленд — Бербанк | — |
| 17:50 | AS 925 | ГонолулуПортленд — Гонолулу | — |
| 17:50 | AS 687 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 17:52 | AS 667 | Сан-ДиегоПортленд — Сан-Диего | — |
| 17:53 | AS 354 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 17:53 | AS 1393 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 17:58 | AS 1455 | АнкориджПортленд — Анкоридж | — |
| 17:59 | AS 1370 | ОстинПортленд — Остин | — |
| 17:59 | AS 3228 | МедфортПортленд — Медфорт | — |
| 18:04 | AS 278 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 18:34 | AA 3230 | ФиниксФиникс — Финикс | — |
| 18:36 | SY 296 | МиннеаполисПортленд — Миннеаполис | — |
| 19:00 | WN 4057 | ФиниксПортленд — Финикс | — |
| 19:02 | DL 2551 | Лос-АнджелесЛос-Анджелес — Лос-Анджелес | — |
| 19:15 | UA 2334 | ДенверПортленд — Денвер | — |
| 19:15 | AC 8655 | ВанкуверПортленд — Ванкувер | — |
| 19:26 | UA 2615 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 19:30 | AS 2277 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 19:35 | AS 2320 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 19:59 | AS 2432 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 19:59 | AS 1425 | Санта-АнаПортленд — Санта-Ана | — |
| 20:10 | WN 3430 | СакраментоПортленд — Сакраменто | — |
| 20:28 | AS 1389 | Лос-АнджелесПортленд — Лос-Анджелес | — |
| 21:00 | WN 3348 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 21:25 | WN 4064 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 21:30 | AS 2192 | АнкориджПортленд — Анкоридж | — |
| 21:30 | AS 3106 | БеллингемПортленд — Беллингем | — |
| 21:32 | AS 2266 | МедфортПортленд — Медфорт | — |
| 21:32 | AS 3043 | ЮджинПортленд — Юджин | — |
| 21:32 | AS 417 | БойсеПортленд — Бойсе | — |
| 21:35 | AS 2057 | БендПортленд — Бенд | — |
| 21:38 | AS 795 | Лас-ВегасПортленд — Лас-Вегас | — |
| 21:40 | WN 3360 | Сан-ФранцискоПортленд — Сан-Франциско | — |
| 21:44 | AS 1356 | СпоканПортленд — Спокан | — |
| 21:50 | AA 525 | ШарлоттШарлотт — Шарлотт | — |
| 21:55 | AS 3320 | ПаскоПортленд — Паско | — |
| 21:59 | AS 1432 | СиэтлПортленд — Сиэтл | — |
| 22:15 | DL 2139 | Нью-ЙоркПортленд — Нью-Йорк | — |
| 22:15 | AS 212 | Нью-ЙоркПортленд — Нью-Йорк | — |
| 22:22 | Y4 1871 | ГвадалахараПортленд — Гвадалахара | — |
| 23:00 | DL 691 | АтлантаАтланта — Атланта | — |
| 23:00 | AA 2889 | МайамиПортленд — Майами | — |
| 23:09 | AA 519 | ЧикагоЧикаго — Чикаго | — |
| 23:10 | UA 1802 | Нью-ЙоркПортленд — Нью-Йорк | — |
| 23:30 | UA 2094 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 23:30 | WN 3350 | ЧикагоПортленд — Чикаго | — |
| 23:49 | AA 3163 | ДалласДаллас — Даллас | — |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 12:23. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамОб аэропорте
У аэропорта код IATA PDX. Рейсы выполняют 13 авиакомпаний, в том числе Alaska Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines и United Airlines.