Терминал
| Отпр. | Рейс | Куда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 04:15 | TP 1327 | ЛиссабонДублин — Лиссабон | 1 |
| 05:10 | LH 983 | Франкфурт-на-МайнеДублин — Франкфурт-на-Майне | 1 |
| 05:45 | FR 4224 | БратиславаДублин — Братислава | 1 |
| 05:45 | FR 3618 | ТуринДублин — Турин | 1 |
| 05:45 | KL 1134 | АмстердамДублин — Амстердам | 1 |
| 05:45 | FR 5910 | ЛансаротеДублин — Лансароте | 1 |
| 05:45 | FR 96 | ПрагаДублин — Прага | 1 |
| 05:55 | FR 457 | ЛидсДублин — Лидс | 1 |
| 05:55 | FR 1986 | НантДублин — Нант | 1 |
| 05:55 | EI 440 | АфиныДублин — Афины | 2 |
| 05:55 | FR 536 | ДербиДублин — Дерби | 1 |
| 05:55 | FR 5563 | ГлазгоДублин — Глазго | 1 |
| 06:00 | EI 776 | ЛансаротеДублин — Лансароте | 2 |
| 06:00 | AF 1017 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 06:00 | FR 1925 | ВаршаваДублин — Варшава | 1 |
| 06:00 | FR 1899 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 06:05 | FR 6875 | БарселонаДублин — Барселона | 1 |
| 06:10 | TK 1174 | СтамбулДублин — Стамбул | 1 |
| 06:10 | FR 5060 | КальяриДублин — Кальяри | 1 |
| 06:15 | EI 672 | БудапештДублин — Будапешт | 2 |
| 06:15 | EI 602 | АмстердамДублин — Амстердам | 2 |
| 06:15 | EI 332 | БерлинДублин — Берлин | 2 |
| 06:15 | EI 592 | МадридДублин — Мадрид | 2 |
| 06:20 | FR 30 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 06:20 | FR 3669 | БерлинДублин — Берлин | 1 |
| 06:25 | FR 5557 | ТенерифеДублин — Тенерифе | 1 |
| 06:25 | FR 328 | БухарестДублин — Бухарест | 1 |
| 06:25 | EI 402 | РимДублин — Рим | 2 |
| 06:25 | FR 7054 | МалагаДублин — Малага | 1 |
| 06:30 | FR 7062 | АликантеДублин — Аликанте | 1 |
| 06:30 | FR 24 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 06:30 | FR 5568 | РимДублин — Рим | 1 |
| 06:30 | FR 112 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 06:30 | EI 202 | МанчестерДублин — Манчестер | 2 |
| 06:30 | EI 3250 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 2 |
| 06:30 | FR 7078 | ПортуДублин — Порту | 1 |
| 06:40 | EI 152 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 06:40 | EI 352 | МюнхенДублин — Мюнхен | 2 |
| 06:40 | EI 262 | БирмингемДублин — Бирмингем | 2 |
| 06:40 | EI 3390 | ЛидсДублин — Лидс | 2 |
| 06:40 | EI 3220 | ГлазгоДублин — Глазго | 2 |
| 06:40 | EI 520 | ПарижДублин — Париж | 2 |
| 06:50 | FR 342 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 06:50 | EI 3280 | БристольДублин — Бристоль | 2 |
| 06:50 | EI 630 | БрюссельДублин — Брюссель | 2 |
| 06:55 | EI 650 | Франкфурт-на-МайнеДублин — Франкфурт-на-Майне | 2 |
| 06:55 | EI 692 | ДюссельдорфДублин — Дюссельдорф | 2 |
| 07:00 | FR 884 | ФуэртевентураДублин — Фуэртевентура | 1 |
| 07:00 | EI 660 | ВенаДублин — Вена | 2 |
| 07:00 | EI 3300 | СаутгемптонДублин — Саутгемптон | 2 |
| 07:00 | FR 7337 | ВенаДублин — Вена | 1 |
| 07:00 | FR 7030 | ФаруДублин — Фару | 1 |
| 07:05 | EI 3350 | НьюкаслДублин — Ньюкасл | 2 |
| 07:10 | EI 582 | МалагаДублин — Малага | 2 |
| 07:10 | FR 3995 | АгадирДублин — Агадир | 1 |
| 07:10 | FR 3332 | ПафосДублин — Пафос | 1 |
| 07:10 | FR 552 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 07:10 | EI 562 | БарселонаДублин — Барселона | 2 |
| 07:15 | FR 657 | БрюссельДублин — Брюссель | 1 |
| 07:15 | FR 3124 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 07:20 | EI 3264 | БирмингемДублин — Бирмингем | 2 |
| 07:20 | FR 6126 | БергамоДублин — Бергамо | 1 |
| 07:20 | EI 3190 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 2 |
| 07:25 | EI 432 | МиланДублин — Милан | 2 |
| 07:25 | EI 642 | ПрагаДублин — Прага | 2 |
| 07:30 | FR 814 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 1 |
| 07:30 | EI 492 | ФаруДублин — Фару | 2 |
| 07:35 | EI 3330 | ЭксетерДублин — Эксетер | 2 |
| 07:35 | EI 154 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 07:40 | FR 446 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 07:45 | QR 20 | ДохаДублин — Доха | 1 |
| 07:50 | EI 462 | КатанияДублин — Катания | 2 |
| 07:55 | FR 8660 | РованиемиДублин — Рованиеми | 1 |
| 07:55 | FR 5693 | ТаллинДублин — Таллин | 1 |
| 07:55 | FR 668 | БирмингемДублин — Бирмингем | 1 |
| 08:00 | FR 114 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 08:05 | EY 46 | Абу-ДабиДублин — Абу-Даби | 1 |
| 08:10 | EI 204 | МанчестерДублин — Манчестер | 2 |
| 08:15 | FR 272 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 08:25 | FR 1860 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 08:30 | FR 3977 | БарселонаДублин — Барселона | 1 |
| 08:45 | EI 156 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 08:50 | FR 1974 | ПознаньДублин — Познань | 1 |
| 08:50 | FR 504 | БристольДублин — Бристоль | 1 |
| 08:55 | KL 1136 | АмстердамДублин — Амстердам | 1 |
| 09:00 | FR 1042 | ТулузаДублин — Тулуза | 1 |
| 09:00 | AC 801 | ТоронтоДублин — Торонто | 1 |
| 09:05 | FR 1892 | БыдгощДублин — Быдгощ | 1 |
| 09:05 | FR 5306 | Килларни / ТралиДублин — Килларни / Трали | 1 |
| 09:10 | FR 118 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 09:10 | FR 7156 | МадридДублин — Мадрид | 1 |
| 09:10 | TO 7901 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 09:10 | LH 977 | Франкфурт-на-МайнеДублин — Франкфурт-на-Майне | 1 |
| 09:15 | FR 2023 | КраковДублин — Краков | 1 |
| 09:15 | FR 7235 | МальтаДублин — Мальта | 1 |
| 09:30 | FR 7034 | ФаруДублин — Фару | 1 |
| 09:30 | FR 943 | Пальма-де-МайоркаДублин — Пальма-де-Майорка | 1 |
| 09:30 | EI 3266 | БирмингемДублин — Бирмингем | 2 |
| 09:30 | UA 22 | Нью-ЙоркДублин — Нью-Йорк | 2 |
| 09:30 | FR 1442 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 09:40 | DL 177 | АтлантаДублин — Атланта | 2 |
| 09:45 | AY 1382 | ХельсинкиДублин — Хельсинки | 1 |
| 09:55 | AF 1717 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 10:00 | FR 7046 | МалагаДублин — Малага | 1 |
| 10:00 | EI 158 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 10:00 | EI 684 | ЖеневаДублин — Женева | 2 |
| 10:00 | EI 524 | ПарижДублин — Париж | 2 |
| 10:10 | FR 1454 | МиланДублин — Милан | 1 |
| 10:10 | SK 538 | КопенгагенДублин — Копенгаген | 1 |
| 10:10 | EI 604 | АмстердамДублин — Амстердам | 2 |
| 10:15 | EI 3322 | МанчестерДублин — Манчестер | 2 |
| 10:15 | EI 3304 | СаутгемптонДублин — Саутгемптон | 2 |
| 10:15 | FR 162 | РабатДублин — Рабат | 1 |
| 10:20 | FR 3102 | АмстердамДублин — Амстердам | 1 |
| 10:20 | FR 448 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 10:20 | EI 3222 | ГлазгоДублин — Глазго | 2 |
| 10:20 | EI 3252 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 2 |
| 10:25 | EI 3242 | АбердинДублин — Абердин | 2 |
| 10:30 | FR 5324 | КошицеДублин — Кошице | 1 |
| 10:35 | FR 562 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 10:40 | FR 204 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 10:40 | TK 1976 | СтамбулДублин — Стамбул | 1 |
| 10:40 | UA 981 | ЧикагоДублин — Чикаго | 2 |
| 10:45 | DL 45 | Нью-ЙоркДублин — Нью-Йорк | 2 |
| 10:50 | VL 2517 | МюнхенДублин — Мюнхен | 1 |
| 10:55 | SK 536 | СтокгольмДублин — Стокгольм | 1 |
| 10:55 | EI 552 | ЛионДублин — Лион | 2 |
| 10:55 | FR 664 | БирмингемДублин — Бирмингем | 1 |
| 11:00 | BA 829 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 11:00 | EI 3192 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 2 |
| 11:10 | TP 1323 | ЛиссабонДублин — Лиссабон | 1 |
| 11:10 | BA 4465 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 11:15 | EI 105 | Нью-ЙоркДублин — Нью-Йорк | 2 |
| 11:20 | SK 4604 | ОслоДублин — Осло | 1 |
| 11:25 | EI 3254 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 2 |
| 11:30 | EI 3224 | ГлазгоДублин — Глазго | 2 |
| 11:30 | EI 123 | ЧикагоДублин — Чикаго | 2 |
| 11:30 | XQ 533 | АнтальяДублин — Анталья | 1 |
| 11:30 | FI 417 | РейкьявикДублин — Рейкьявик | 1 |
| 11:30 | AA 723 | ФиладельфияДублин — Филадельфия | 2 |
| 11:35 | FR 4038 | БергамоДублин — Бергамо | 1 |
| 11:35 | FR 2030 | КраковДублин — Краков | 1 |
| 11:40 | FR 120 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 11:40 | EI 506 | БордоДублин — Бордо | 2 |
| 11:45 | EI 133 | БостонДублин — Бостон | 2 |
| 11:45 | LH 979 | Франкфурт-на-МайнеДублин — Франкфурт-на-Майне | 1 |
| 11:50 | FR 3006 | АмстердамДублин — Амстердам | 1 |
| 12:00 | PC 1158 | СтамбулДублин — Стамбул | 1 |
| 12:05 | EI 748 | БильбаоДублин — Бильбао | 2 |
| 12:05 | UA 229 | ВашингтонДублин — Вашингтон | 2 |
| 12:05 | EI 164 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 12:10 | FR 2384 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 12:10 | FR 2971 | КаунасДублин — Каунас | 1 |
| 12:10 | LX 401 | ЦюрихДублин — Цюрих | 1 |
| 12:15 | FR 7138 | ЛиссабонДублин — Лиссабон | 1 |
| 12:20 | FR 292 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 12:20 | EI 208 | МанчестерДублин — Манчестер | 2 |
| 12:20 | EI 117 | ВашингтонДублин — Вашингтон | 2 |
| 12:25 | FR 1948 | ЛюксембургДублин — Люксембург | 1 |
| 12:25 | FR 812 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 1 |
| 12:25 | FR 2703 | СевильяДублин — Севилья | 1 |
| 12:30 | EI 141 | МайамиДублин — Майами | 2 |
| 12:30 | EI 61 | Сан-ФранцискоДублин — Сан-Франциско | 2 |
| 12:35 | FR 5131 | БазельДублин — Базель | 1 |
| 12:40 | EI 634 | БрюссельДублин — Брюссель | 2 |
| 12:45 | FR 4784 | НьюквэйДублин — Ньюквэй | 1 |
| 12:50 | VY 1093 | БарселонаДублин — Барселона | 2 |
| 12:55 | AA 133 | ДалласДублин — Даллас | 2 |
| 12:55 | EI 115 | ФиладельфияДублин — Филадельфия | 2 |
| 12:55 | FR 634 | КардиффДублин — Кардифф | 1 |
| 12:55 | EI 3402 | КаррикфинДублин — Каррикфин | 2 |
| 12:55 | EI 778 | ЛансаротеДублин — Лансароте | 2 |
| 13:00 | EI 166 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 13:05 | EI 127 | ТоронтоДублин — Торонто | 2 |
| 13:05 | FR 558 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 13:10 | EK 162 | ДубайДублин — Дубай | 2 |
| 13:15 | EI 526 | ПарижДублин — Париж | 2 |
| 13:15 | EI 101 | Нью-ЙоркДублин — Нью-Йорк | 2 |
| 13:20 | FR 5151 | ГлазгоДублин — Глазго | 1 |
| 13:20 | FR 670 | БирмингемДублин — Бирмингем | 1 |
| 13:20 | MS 776 | КаирДублин — Каир | — |
| 13:20 | EI 608 | АмстердамДублин — Амстердам | 2 |
| 13:25 | KL 1140 | АмстердамДублин — Амстердам | 1 |
| 13:30 | EI 3284 | БристольДублин — Бристоль | 2 |
| 13:35 | UA 316 | Нью-ЙоркДублин — Нью-Йорк | 2 |
| 13:35 | BA 831 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 13:40 | EI 109 | Нью-ЙоркДублин — Нью-Йорк | 2 |
| 13:40 | FR 8138 | АликантеДублин — Аликанте | 1 |
| 13:45 | FR 7199 | ЛансаротеДублин — Лансароте | 1 |
| 13:50 | EI 764 | ТенерифеДублин — Тенерифе | 2 |
| 13:55 | FR 290 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 13:55 | FR 816 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 1 |
| 14:00 | FR 142 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 14:05 | EI 268 | БирмингемДублин — Бирмингем | 2 |
| 14:05 | QR 18 | ДохаДублин — Доха | 1 |
| 14:10 | FR 20 | НьюкаслДублин — Ньюкасл | 1 |
| 14:10 | FR 495 | МадридДублин — Мадрид | 1 |
| 14:10 | EI 756 | СевильяДублин — Севилья | 2 |
| 14:15 | EI 168 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 14:15 | FR 1452 | БрюссельДублин — Брюссель | 1 |
| 14:15 | EI 3196 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 2 |
| 14:20 | EI 3226 | ГлазгоДублин — Глазго | 2 |
| 14:20 | EI 3256 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 2 |
| 14:20 | FR 506 | БристольДублин — Бристоль | 1 |
| 14:25 | EI 3372 | ИнвернессДублин — Инвернесс | 2 |
| 14:25 | LG 4888 | ЛюксембургДублин — Люксембург | 1 |
| 14:25 | EW 9395 | ДюссельдорфДублин — Дюссельдорф | 1 |
| 14:35 | FR 442 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 14:35 | FR 660 | БирмингемДублин — Бирмингем | 1 |
| 14:45 | EI 3286 | БристольДублин — Бристоль | 2 |
| 14:55 | FR 156 | ЛидсДублин — Лидс | 1 |
| 14:55 | EI 574 | АликантеДублин — Аликанте | 2 |
| 15:00 | FR 340 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 15:05 | EI 586 | МалагаДублин — Малага | 2 |
| 15:10 | AF 1117 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 15:15 | BA 4467 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 15:20 | FR 94 | Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияДублин — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 1 |
| 15:20 | EI 486 | ЛиссабонДублин — Лиссабон | 2 |
| 15:25 | EI 3228 | ГлазгоДублин — Глазго | 2 |
| 15:30 | FR 7242 | МальтаДублин — Мальта | 1 |
| 15:30 | EI 172 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 15:30 | EI 3554 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 2 |
| 15:30 | EI 85 | РолиДублин — Роли | 2 |
| 15:30 | EI 69 | Лос-АнджелесДублин — Лос-Анджелес | 2 |
| 15:30 | EI 3324 | МанчестерДублин — Манчестер | 2 |
| 15:40 | FR 5555 | ТенерифеДублин — Тенерифе | 1 |
| 15:45 | EI 406 | РимДублин — Рим | 2 |
| 15:50 | FR 7124 | ЛансаротеДублин — Лансароте | 1 |
| 15:50 | EI 119 | ВашингтонДублин — Вашингтон | 2 |
| 15:50 | FR 6921 | БарселонаДублин — Барселона | 1 |
| 15:50 | EI 125 | ЧикагоДублин — Чикаго | 2 |
| 15:55 | BA 833 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 15:55 | FR 255 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 15:55 | FR 122 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 16:00 | EI 87 | КливлендДублин — Кливленд | 2 |
| 16:00 | EI 3216 | КаслтаунДублин — Каслтаун | 2 |
| 16:00 | FR 3880 | ДубровникДублин — Дубровник | 1 |
| 16:00 | EI 336 | БерлинДублин — Берлин | 2 |
| 16:05 | DY 1363 | ОслоДублин — Осло | 1 |
| 16:10 | EI 356 | МюнхенДублин — Мюнхен | 2 |
| 16:10 | FR 7032 | ФаруДублин — Фару | 1 |
| 16:15 | EI 348 | ЦюрихДублин — Цюрих | 2 |
| 16:15 | EI 81 | ПиттсбургДублин — Питтсбург | 2 |
| 16:15 | FR 3100 | АмстердамДублин — Амстердам | 1 |
| 16:15 | FR 611 | Килларни / ТралиДублин — Килларни / Трали | 1 |
| 16:15 | EI 656 | Франкфурт-на-МайнеДублин — Франкфурт-на-Майне | 2 |
| 16:20 | FR 98 | ВроцлавДублин — Вроцлав | 1 |
| 16:20 | FR 7326 | ПрагаДублин — Прага | 1 |
| 16:20 | FR 9615 | РимДублин — Рим | 1 |
| 16:25 | FR 556 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 16:30 | FR 1958 | НиццаДублин — Ницца | 1 |
| 16:30 | EI 174 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 16:30 | FR 4844 | БергамоДублин — Бергамо | 1 |
| 16:35 | TK 1978 | СтамбулДублин — Стамбул | 1 |
| 16:45 | EI 548 | НиццаДублин — Ницца | 2 |
| 16:45 | EI 107 | Нью-ЙоркДублин — Нью-Йорк | 2 |
| 16:45 | EI 137 | БостонДублин — Бостон | 2 |
| 16:50 | EI 564 | БарселонаДублин — Барселона | 2 |
| 16:50 | FR 662 | БирмингемДублин — Бирмингем | 1 |
| 17:05 | EI 698 | ДюссельдорфДублин — Дюссельдорф | 2 |
| 17:05 | FR 116 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 17:10 | EI 3274 | БирмингемДублин — Бирмингем | 2 |
| 17:15 | FR 276 | ГлазгоДублин — Глазго | 1 |
| 17:15 | EI 610 | АмстердамДублин — Амстердам | 2 |
| 17:15 | LH 981 | Франкфурт-на-МайнеДублин — Франкфурт-на-Майне | 1 |
| 17:20 | FR 818 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 1 |
| 17:20 | FR 294 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 17:25 | FR 1740 | ВаленсияДублин — Валенсия | 1 |
| 17:30 | EI 3326 | МанчестерДублин — Манчестер | 2 |
| 17:30 | EI 638 | БрюссельДублин — Брюссель | 2 |
| 17:35 | FR 1023 | БудапештДублин — Будапешт | 1 |
| 17:35 | FR 831 | ВенецияДублин — Венеция | 1 |
| 17:35 | FR 5217 | ЛушаньДублин — Лушань | 1 |
| 17:35 | EI 394 | ГамбургДублин — Гамбург | 2 |
| 17:45 | FR 7072 | ПортуДублин — Порту | 1 |
| 17:45 | FR 261 | АликантеДублин — Аликанте | 1 |
| 17:45 | FR 420 | АмстердамДублин — Амстердам | 1 |
| 17:45 | FR 332 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 17:50 | EI 594 | МадридДублин — Мадрид | 2 |
| 17:50 | EI 3308 | СаутгемптонДублин — Саутгемптон | 2 |
| 17:50 | FR 2192 | ЗагребДублин — Загреб | 1 |
| 17:55 | FR 7044 | МалагаДублин — Малага | 1 |
| 17:55 | VL 2519 | МюнхенДублин — Мюнхен | 1 |
| 18:00 | FR 1976 | РигаДублин — Рига | 1 |
| 18:00 | FR 7139 | ВильнюсДублин — Вильнюс | 1 |
| 18:00 | EI 528 | ПарижДублин — Париж | 2 |
| 18:10 | EI 3278 | БирмингемДублин — Бирмингем | 2 |
| 18:20 | FR 306 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 18:30 | IB 1886 | МадридДублин — Мадрид | 2 |
| 18:30 | EI 178 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 18:30 | EI 212 | МанчестерДублин — Манчестер | 2 |
| 18:35 | FR 6395 | БарселонаДублин — Барселона | 1 |
| 18:35 | LX 405 | ЦюрихДублин — Цюрих | 1 |
| 18:35 | BA 835 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 18:40 | FR 5418 | БерлинДублин — Берлин | 1 |
| 18:50 | FR 652 | ЛиссабонДублин — Лиссабон | 1 |
| 18:50 | EI 3394 | ЛидсДублин — Лидс | 2 |
| 18:50 | EI 3408 | КаррикфинДублин — Каррикфин | 2 |
| 18:50 | FR 3568 | Сантьяго-де-КомпостелаДублин — Сантьяго-де-Компостела | 1 |
| 18:55 | SK 2566 | СтокгольмДублин — Стокгольм | 1 |
| 18:55 | EI 3258 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 2 |
| 19:00 | FR 10 | МадридДублин — Мадрид | 1 |
| 19:00 | FR 288 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 19:05 | FR 4228 | БратиславаДублин — Братислава | 1 |
| 19:05 | SK 2538 | КопенгагенДублин — Копенгаген | 1 |
| 19:10 | EI 3198 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 2 |
| 19:15 | FR 7008 | ВенаДублин — Вена | 1 |
| 19:20 | TO 7909 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 19:25 | BA 837 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 19:25 | AF 1817 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 19:30 | FR 126 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 19:45 | EY 48 | Абу-ДабиДублин — Абу-Даби | 1 |
| 19:45 | EI 184 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 19:50 | FR 16 | НьюкаслДублин — Ньюкасл | 1 |
| 19:50 | FR 9611 | РимДублин — Рим | 1 |
| 19:50 | EW 2775 | ШтутгартДублин — Штутгарт | 1 |
| 19:55 | FR 22 | ПарижДублин — Париж | 1 |
| 20:05 | BA 4473 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 20:05 | FR 666 | БирмингемДублин — Бирмингем | 1 |
| 20:20 | FR 202 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 20:20 | FR 1901 | КраковДублин — Краков | 1 |
| 20:25 | FR 1908 | ГданьскДублин — Гданьск | 1 |
| 20:35 | FR 508 | БристольДублин — Бристоль | 1 |
| 20:40 | BA 839 | ЛондонДублин — Лондон | 2 |
| 20:45 | FR 808 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 1 |
| 20:50 | LM 52 | АбердинДублин — Абердин | 1 |
| 20:50 | EK 164 | ДубайДублин — Дубай | 2 |
| 20:50 | FR 632 | КопенгагенДублин — Копенгаген | 1 |
| 20:50 | FR 1918 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 21:00 | DN 408 | БакоДублин — Бако | 1 |
| 21:00 | FR 5565 | ГлазгоДублин — Глазго | 1 |
| 21:00 | FR 7423 | МарракешДублин — Марракеш | 1 |
| 21:15 | FR 436 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 21:25 | FR 1556 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 21:25 | FR 337 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 21:30 | FR 534 | ДербиДублин — Дерби | 1 |
| 21:45 | FR 211 | ЛондонДублин — Лондон | 1 |
| 21:55 | FR 3144 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 22:00 | FR 152 | ЛидсДублин — Лидс | 1 |
| 22:10 | FR 554 | МанчестерДублин — Манчестер | 1 |
| 22:25 | FR 676 | КардиффДублин — Кардифф | 1 |
| 22:50 | H4 252 | КлужДублин — Клуж | 1 |
| 22:55 | FR 444 | ЛиверпульДублин — Ливерпуль | 1 |
| 23:00 | H4 474 | КишинёвДублин — Кишинёв | 1 |
| 23:10 | FR 840 | ЭдинбургДублин — Эдинбург | 1 |
| 23:45 | FR 672 | БирмингемДублин — Бирмингем | 1 |
Данные Яндекс Расписаний · обновлено 1 ноября в 19:16. Время местное.
Сегодня1 ноябряЗавтра2 ноябрявт, 33 ноябряср, 44 ноябрячт, 55 ноябряпт, 66 ноябрясб, 77 ноябрявс, 88 ноября
Все днирасписание
Авиакомпании
Рейсы по номерамОб аэропорте
У аэропорта код IATA DUB. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний, в том числе Ryanair, Aer Lingus, British Airways и Scandinavian Airlines. В аэропорту два терминала (1 и 2).