Терминал
| Приб. | Рейс | Откуда | Терм. |
|---|---|---|---|
| 00:05 | CM 430 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 00:10 | LA 4259 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 00:20 | CM 860 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 00:25 | LA 4098 | КалиКали — Богота | 1 |
| 00:30 | AM 708 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 00:45 | VB 694 | МонтеррейМонтеррей — Богота | 1 |
| 01:00 | VB 770 | Санта-ЛючияСанта-Лючия — Богота | 1 |
| 01:10 | VB 436 | КанкунКанкун — Богота | 1 |
| 02:00 | AV 365 | Сан-СальвадорСан-Сальвадор — Богота | 1 |
| 02:15 | AV 119 | ОрландоОрландо — Богота | 1 |
| 03:00 | P5 7513 | КалиКали — Богота | 1 |
| 03:35 | LA 4909 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 03:35 | AV 121 | ЛондонЛондон — Богота | 1 |
| 04:05 | AV 41 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 04:05 | AC 98 | МонреальМонреаль — Богота | 1 |
| 04:10 | LA 8212 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Богота | 1 |
| 04:25 | AV 248 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Богота | 1 |
| 04:35 | LA 652 | СантьягоСантьяго — Богота | 1 |
| 04:35 | P5 7505 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 04:40 | IB 155 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 04:55 | AV 201 | МонреальМонреаль — Богота | 1 |
| 05:00 | AV 23 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 05:00 | AV 123 | КаракасКаракас — Богота | 1 |
| 05:05 | AV 48 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 05:10 | AV 691 | Сан-ХосеСан-Хосе — Богота | 1 |
| 05:10 | UA 211 | ХьюстонХьюстон — Богота | 1 |
| 05:10 | AV 8395 | КитоКито — Буэнос-Айрес | 1 |
| 05:15 | AV 9 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 05:25 | AV 8380 | ГуаякильГуаякиль — Богота | 1 |
| 05:28 | JA 1398 | СантьягоСантьяго — Богота | 2 |
| 05:30 | AV 263 | ЧикагоЧикаго — Богота | 1 |
| 05:30 | AV 9653 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 05:50 | AV 9544 | КалиКали — Богота | 1 |
| 05:50 | AV 199 | ТоронтоТоронто — Богота | 1 |
| 05:50 | AV 47 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 06:00 | AV 198 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Богота | 1 |
| 06:00 | AV 226 | ДжорджтаунДжорджтаун — Богота | 1 |
| 06:00 | AV 187 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 06:05 | AV 245 | Нью-ЙоркНью-Йорк — Богота | 1 |
| 06:05 | AV 74 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 06:10 | LA 4060 | КалиКали — Богота | 1 |
| 06:10 | AV 124 | КитоКито — Богота | 1 |
| 06:10 | AV 224 | Ла-ПасЛа-Пас — Богота | 1 |
| 06:10 | LA 4003 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 06:11 | Y4 3960 | Санта-ЛючияСанта-Лючия — Богота | 1 |
| 06:15 | AV 218 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Богота | 1 |
| 06:15 | AV 240 | СантьягоСантьяго — Богота | 1 |
| 06:15 | AV 9795 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 06:20 | AV 165 | Гватемала СитиГватемала Сити — Богота | 1 |
| 06:20 | AV 9349 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 06:25 | AV 160 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Богота | 1 |
| 06:40 | AV 166 | Санта-Крус-де-ла-СьерраСанта-Крус-де-ла-Сьерра — Богота | 1 |
| 06:40 | AM 717 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 06:40 | LA 4005 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 06:50 | LA 4111 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 06:55 | AV 9357 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 07:00 | AV 9541 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 07:05 | AV 9218 | КалиКали — Богота | 1 |
| 07:05 | VE 9109 | МеделлинМеделлин — Богота | 2 |
| 07:10 | AV 9443 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 07:10 | AV 9245 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 07:15 | P5 7217 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 07:30 | AV 9385 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 07:35 | AV 9475 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 07:40 | AV 9785 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 07:40 | LA 4011 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 07:45 | LA 4195 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 07:45 | AV 8435 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 07:50 | LA 4119 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 07:55 | LA 4062 | КалиКали — Богота | 1 |
| 08:00 | AV 8447 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 08:00 | AV 8419 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 08:00 | P5 7269 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 08:00 | AV 8454 | КалиКали — Богота | 1 |
| 08:05 | AV 4866 | АрменияАрмения — Богота | 1 |
| 08:10 | LA 4007 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 08:10 | AV 4850 | ИбагеИбаге — Богота | 1 |
| 08:15 | AV 9429 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 08:25 | AV 9300 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 08:25 | LA 4394 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 08:30 | AV 8513 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 08:30 | AV 9564 | КалиКали — Богота | 1 |
| 08:35 | AV 4828 | БарранкабермехаБарранкабермеха — Богота | 1 |
| 08:40 | AV 8537 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 08:40 | LA 4171 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 08:40 | AV 9521 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 08:40 | AV 4809 | ВильявисенсиоВильявисенсио — Богота | 1 |
| 08:40 | LA 1440 | КитоКито — Богота | 1 |
| 08:45 | AV 4896 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 08:45 | LA 4145 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 08:55 | AV 4816 | НейваНейва — Богота | 1 |
| 08:55 | LA 4009 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 09:00 | T9 880 | ВаленсияВаленсия — Богота | 1 |
| 09:00 | AV 4878 | Эль-ЙопалЭль-Йопал — Богота | 1 |
| 09:00 | AV 8427 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 09:05 | AV 9787 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 09:05 | AV 8416 | КалиКали — Богота | 1 |
| 09:10 | QL 2980 | КаракасКаракас — Богота | 1 |
| 09:15 | AV 9463 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 09:15 | LA 4249 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 09:20 | JA 5171 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 2 |
| 09:20 | DM 1502 | Санто-ДомингоСанто-Доминго — Богота | — |
| 09:25 | CM 243 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 09:30 | LA 4209 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 09:30 | AV 9725 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 09:30 | AV 8584 | ПастоПасто — Богота | 1 |
| 09:30 | AV 9407 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 09:40 | AV 8595 | ВальедупарВальедупар — Богота | 1 |
| 09:40 | P5 7007 | КаракасКаракас — Богота | 1 |
| 09:45 | AV 4811 | ИпьялесИпьялес — Богота | 1 |
| 09:45 | VE 9113 | МеделлинМеделлин — Богота | 2 |
| 09:45 | LA 4021 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 09:50 | JA 5381 | МонтериаМонтериа — Богота | 2 |
| 09:50 | LA 4066 | КалиКали — Богота | 1 |
| 09:50 | AV 9272 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 09:55 | AV 8529 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 09:55 | AV 8418 | КалиКали — Богота | 1 |
| 09:55 | AV 9807 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 10:00 | LA 4405 | КаракасКаракас — Богота | 1 |
| 10:00 | JA 5111 | МеделлинМеделлин — Богота | 2 |
| 10:05 | LA 4050 | ЛетисияЛетисия — Богота | 1 |
| 10:05 | P5 7459 | ВаленсияВаленсия — Богота | 1 |
| 10:10 | CM 274 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 10:15 | AV 8591 | РиоачаРиоача — Богота | 1 |
| 10:15 | JA 5301 | КалиКали — Богота | 2 |
| 10:15 | LA 4227 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 10:30 | AV 9465 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 10:30 | AV 8451 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 10:35 | AV 5 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 10:40 | P5 7299 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 10:40 | AV 45 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 10:45 | LA 4013 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 10:45 | AV 102 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 10:45 | AV 9445 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 10:50 | LA 4177 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 10:50 | AV 8560 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 10:50 | AV 8423 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 10:55 | AV 8487 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 10:55 | AV 9307 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 10:55 | LA 4133 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 11:00 | AV 8388 | ГуаякильГуаякиль — Богота | 1 |
| 11:05 | AV 9383 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 11:05 | LA 4147 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 11:07 | CM 332 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 11:10 | AV 9489 | ЛетисияЛетисия — Богота | 1 |
| 11:10 | JA 5173 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 2 |
| 11:15 | AV 212 | АсунсьонАсунсьон — Богота | 1 |
| 11:15 | AV 149 | ВашингтонВашингтон — Богота | 1 |
| 11:15 | LA 4251 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 11:20 | AV 9313 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 11:25 | AV 138 | КордобаКордоба — Богота | 1 |
| 11:30 | AV 9449 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 11:30 | AV 154 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Богота | 1 |
| 11:35 | AV 383 | Сан-СальвадорСан-Сальвадор — Богота | 1 |
| 11:35 | AV 9366 | КалиКали — Богота | 1 |
| 11:40 | AV 9311 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 11:45 | AV 8372 | КитоКито — Богота | 1 |
| 11:45 | AV 59 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 11:45 | AV 4843 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 11:50 | AV 98 | СантьягоСантьяго — Богота | 1 |
| 11:50 | LA 4304 | ИбагеИбаге — Богота | 1 |
| 11:50 | AV 88 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Богота | 1 |
| 11:55 | AV 8431 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 11:55 | AV 86 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Богота | 1 |
| 11:55 | AV 110 | МонтевидеоМонтевидео — Богота | 1 |
| 12:00 | AV 260 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Богота | 1 |
| 12:00 | LA 648 | СантьягоСантьяго — Богота | 1 |
| 12:00 | AV 8384 | ГуаякильГуаякиль — Богота | 1 |
| 12:05 | LA 8210 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Богота | 1 |
| 12:05 | AV 8522 | КалиКали — Богота | 1 |
| 12:10 | AV 9743 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 12:10 | LA 4039 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 12:10 | AV 8561 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 12:15 | LA 4901 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 12:25 | AV 21 | Нью-ЙоркНью-Йорк — Богота | 1 |
| 12:25 | AV 9402 | ПастоПасто — Богота | 1 |
| 12:25 | AV 4806 | КибдоКибдо — Богота | 1 |
| 12:25 | LA 4229 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 12:30 | AV 27 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 12:30 | LA 4047 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 12:35 | AV 4871 | АраукаАраука — Богота | 1 |
| 12:35 | AV 93 | ВиллемстадВиллемстад — Богота | 1 |
| 12:35 | AV 243 | ОраньестадОраньестад — Богота | 1 |
| 12:45 | AV 697 | Сан-ХосеСан-Хосе — Богота | 1 |
| 12:45 | AV 9251 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 12:45 | LA 4221 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 12:50 | AV 9840 | АрменияАрмения — Богота | 1 |
| 13:00 | AV 943 | ВаленсияВаленсия — Богота | 1 |
| 13:00 | AV 4834 | НейваНейва — Богота | 1 |
| 13:05 | JA 5151 | КартахенаКартахена — Богота | 2 |
| 13:05 | JA 5621 | БукарамангаБукараманга — Богота | 2 |
| 13:05 | AV 9329 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 13:10 | AV 9269 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 13:10 | LA 4275 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 13:15 | JA 5161 | КартахенаКартахена — Богота | 2 |
| 13:15 | AV 9325 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 13:20 | LA 4070 | КалиКали — Богота | 1 |
| 13:20 | AV 9711 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 13:25 | AV 8413 | РиоачаРиоача — Богота | 1 |
| 13:26 | DM 1500 | Пунта КанаПунта Кана — Богота | — |
| 13:29 | CM 415 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 13:30 | AV 8559 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 13:30 | VE 9031 | ПиталитоПиталито — Богота | 2 |
| 13:30 | LA 4173 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 13:35 | AV 743 | Гватемала СитиГватемала Сити — Богота | 1 |
| 13:35 | AV 9301 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 13:35 | AV 9411 | ВальедупарВальедупар — Богота | 1 |
| 13:40 | LA 4045 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 13:40 | AV 8504 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 13:45 | TK 800 | СтамбулСтамбул — Стамбул | 1 |
| 13:45 | LA 4199 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 13:55 | JA 5119 | МеделлинМеделлин — Богота | 2 |
| 13:55 | AV 9204 | КалиКали — Богота | 1 |
| 14:00 | AV 9427 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 14:00 | AV 169 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 14:00 | AV 55 | ПарижПариж — Богота | 1 |
| 14:05 | AV 8525 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 14:05 | LA 4115 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 14:10 | AV 255 | ТоронтоТоронто — Богота | 1 |
| 14:15 | LA 4281 | РиоачаРиоача — Богота | 1 |
| 14:15 | AA 1151 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 14:15 | VE 9045 | НейваНейва — Богота | 2 |
| 14:20 | AV 9457 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 14:25 | AV 209 | Санто-ДомингоСанто-Доминго — Богота | 1 |
| 14:25 | DL 982 | АтлантаАтланта — Богота | 1 |
| 14:30 | JA 5117 | МеделлинМеделлин — Богота | 2 |
| 14:30 | AV 129 | Пунта КанаПунта Кана — Богота | 1 |
| 14:30 | KL 741 | АмстердамАмстердам — Амстердам | 1 |
| 14:30 | AV 183 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 14:35 | P5 7229 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 14:40 | LA 4072 | КалиКали — Богота | 1 |
| 14:45 | AM 761 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 14:45 | LA 4149 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 14:50 | AV 8491 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 14:55 | VE 8943 | КибдоКибдо — Богота | 2 |
| 14:55 | AV 9275 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 15:00 | AV 50 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 15:00 | LA 4253 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 15:00 | AV 9726 | КалиКали — Богота | 1 |
| 15:00 | VE 9017 | Эль-ЙопалЭль-Йопал — Богота | 2 |
| 15:05 | AV 8579 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 15:05 | P5 7283 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 15:05 | AV 4881 | ВильявисенсиоВильявисенсио — Богота | 1 |
| 15:10 | AV 9361 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 15:10 | LA 4117 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 15:10 | AV 8527 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 15:10 | AV 9377 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 15:15 | AV 5201 | ИпьялесИпьялес — Богота | 1 |
| 15:15 | VE 8995 | Пуэрто АсисПуэрто Асис — Богота | 2 |
| 15:20 | AV 8598 | ПастоПасто — Богота | 1 |
| 15:30 | P5 7027 | Пунта КанаПунта Кана — Богота | 1 |
| 15:40 | EK 213 | ДубайДубай — Богота | 1 |
| 15:45 | LA 4201 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 15:50 | AV 5227 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 15:50 | AV 4858 | Эль-ЙопалЭль-Йопал — Богота | 1 |
| 15:55 | LA 4019 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 15:55 | LA 4074 | КалиКали — Богота | 1 |
| 15:55 | LA 4175 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 16:00 | AV 4888 | АрменияАрмения — Богота | 1 |
| 16:00 | P5 7257 | КалиКали — Богота | 1 |
| 16:00 | AV 9789 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 16:05 | AV 257 | КанкунКанкун — Богота | 1 |
| 16:05 | P5 7003 | ОраньестадОраньестад — Богота | 1 |
| 16:10 | AV 8429 | РиоачаРиоача — Богота | 1 |
| 16:10 | LA 4265 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 16:15 | AV 4805 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 16:20 | LA 4972 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 16:20 | AV 8575 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 16:25 | LA 4109 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 16:25 | JA 5136 | МеделлинМеделлин — Богота | 2 |
| 16:30 | AV 8596 | КалиКали — Богота | 1 |
| 16:30 | LA 4293 | АрменияАрмения — Богота | 1 |
| 16:30 | VE 9021 | Эль-ЙопалЭль-Йопал — Богота | 2 |
| 16:30 | P5 7479 | Монтего-БейМонтего-Бей — Богота | 1 |
| 16:30 | AV 4886 | БарранкабермехаБарранкабермеха — Богота | 1 |
| 16:30 | AV 9351 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 16:35 | AV 9425 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 16:35 | IB 151 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 16:45 | LA 4299 | НейваНейва — Богота | 1 |
| 16:50 | AV 9240 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 16:55 | LA 4151 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 17:00 | AV 108 | КитоКито — Богота | 1 |
| 17:00 | AV 9319 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 17:00 | LA 4068 | КалиКали — Богота | 1 |
| 17:03 | CM 413 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 17:05 | AV 8563 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 17:05 | AV 9459 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 17:10 | AV 9343 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 17:10 | AV 127 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 17:15 | LA 4131 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 17:20 | AV 4860 | НейваНейва — Богота | 1 |
| 17:25 | LA 4181 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 17:26 | CM 411 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 17:30 | AR 1360 | Буэнос-АйресБуэнос-Айрес — Богота | 1 |
| 17:35 | AV 8518 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 17:35 | AV 9477 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 17:40 | JA 5627 | БукарамангаБукараманга — Богота | 2 |
| 17:40 | 9V 1428 | БарселонаБарселона — Богота | — |
| 17:45 | LA 4231 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 17:50 | AV 9547 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 17:50 | AV 9394 | ПастоПасто — Богота | 1 |
| 17:50 | AV 61 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 17:50 | LA 4287 | ПастоПасто — Богота | 1 |
| 17:50 | JA 5643 | КукутаКукута — Богота | 2 |
| 17:55 | AV 37 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 17:55 | LA 4401 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 18:00 | P5 7227 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 18:00 | AV 8531 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 18:00 | LA 4052 | ЛетисияЛетисия — Богота | 1 |
| 18:00 | VE 7839 | МанисалесМанисалес — Богота | 2 |
| 18:05 | AV 9305 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 18:05 | AV 9777 | РиоачаРиоача — Богота | 1 |
| 18:10 | AV 8567 | ВальедупарВальедупар — Богота | 1 |
| 18:10 | P5 7265 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 18:15 | AV 29 | ОрландоОрландо — Богота | 1 |
| 18:15 | VE 9131 | МеделлинМеделлин — Богота | 2 |
| 18:20 | VE 9047 | НейваНейва — Богота | 2 |
| 18:20 | AV 233 | ОраньестадОраньестад — Богота | 1 |
| 18:20 | AV 4827 | ВильявисенсиоВильявисенсио — Богота | 1 |
| 18:20 | AV 35 | Гватемала СитиГватемала Сити — Богота | 1 |
| 18:25 | JA 5323 | ПерейраПерейра — Богота | 2 |
| 18:25 | LA 4017 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 18:30 | LA 4078 | КалиКали — Богота | 1 |
| 18:35 | AV 19 | БарселонаБарселона — Богота | 1 |
| 18:35 | AV 8456 | ПастоПасто — Богота | 1 |
| 18:40 | JA 5345 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 2 |
| 18:40 | LA 4223 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 18:45 | AV 71 | Сан-СальвадорСан-Сальвадор — Богота | 1 |
| 18:45 | LA 4407 | ОрландоОрландо — Богота | 1 |
| 18:50 | AV 195 | ТампаТампа — Богота | 1 |
| 18:50 | AV 9719 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 18:50 | VE 9169 | ПопаянПопаян — Богота | 2 |
| 18:50 | AV 9379 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 18:55 | AV 9202 | КалиКали — Богота | 1 |
| 18:55 | LA 4125 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 19:00 | AV 9309 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 19:05 | AV 5225 | ПопаянПопаян — Богота | 1 |
| 19:15 | AV 8509 | МонтериаМонтериа — Богота | 1 |
| 19:20 | LA 4257 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 19:20 | WK 92 | ЦюрихЦюрих — Цюрих | 1 |
| 19:20 | AV 4802 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 19:20 | P5 7277 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 19:20 | LA 4277 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 19:20 | AV 79 | ВиллемстадВиллемстад — Богота | 1 |
| 19:25 | AV 73 | МехикоМехико — Богота | 1 |
| 19:25 | AF 422 | ПарижПариж — Богота | 1 |
| 19:25 | AV 9803 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 19:25 | LH 542 | Франкфурт-на-МайнеФранкфурт-на-Майне — Богота | 1 |
| 19:30 | DL 981 | АтлантаАтланта — Богота | 1 |
| 19:30 | AV 9747 | КартахенаКартахена — Богота | 1 |
| 19:30 | AV 4801 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 19:35 | AV 4848 | ИбагеИбаге — Богота | 1 |
| 19:35 | LA 4203 | БукарамангаБукараманга — Богота | 1 |
| 19:35 | AV 9492 | ЛетисияЛетисия — Богота | 1 |
| 19:35 | UX 193 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 19:40 | AV 4846 | ПерейраПерейра — Богота | 1 |
| 19:40 | AV 9566 | КалиКали — Богота | 1 |
| 19:45 | AV 7 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 19:45 | AV 4874 | Эль-ЙопалЭль-Йопал — Богота | 1 |
| 19:45 | LA 4025 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 19:45 | AV 9842 | АрменияАрмения — Богота | 1 |
| 19:50 | AV 57 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 19:50 | AV 253 | Пунта КанаПунта Кана — Богота | 1 |
| 19:50 | AV 267 | МонтеррейМонтеррей — Богота | 1 |
| 19:55 | AV 5233 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 19:55 | LA 4080 | КалиКали — Богота | 1 |
| 19:55 | AV 95 | МаракаибоМаракаибо — Богота | 1 |
| 20:05 | AV 67 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 20:05 | AV 219 | ОрландоОрландо — Богота | 1 |
| 20:10 | AV 247 | ВашингтонВашингтон — Богота | 1 |
| 20:10 | LA 4403 | МайамиМайами — Богота | 1 |
| 20:12 | CM 494 | ПанамаПанама — Богота | 1 |
| 20:15 | AV 259 | Сан-ХуанСан-Хуан — Богота | 1 |
| 20:15 | P5 7259 | КалиКали — Богота | 1 |
| 20:20 | LA 4031 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 20:20 | LA 1442 | КитоКито — Богота | 1 |
| 20:20 | AV 116 | СантьягоСантьяго — Богота | 1 |
| 20:25 | AV 189 | ДалласДаллас — Богота | 1 |
| 20:25 | AV 69 | КанкунКанкун — Богота | 1 |
| 20:25 | AV 699 | Сан-ХосеСан-Хосе — Богота | 1 |
| 20:25 | AV 9844 | КалиКали — Богота | 1 |
| 20:30 | AV 251 | Санто-ДомингоСанто-Доминго — Богота | 1 |
| 20:30 | AV 8376 | КитоКито — Богота | 1 |
| 20:30 | AV 211 | Нью-ЙоркНью-Йорк — Богота | 1 |
| 20:35 | AV 141 | Пунта КанаПунта Кана — Богота | 1 |
| 20:45 | AV 11 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 20:45 | AV 104 | Ла-ПасЛа-Пас — Богота | 1 |
| 20:50 | LA 4908 | Сан-ПаулуСан-Паулу — Богота | 1 |
| 20:55 | IB 153 | МадридМадрид — Богота | 1 |
| 20:55 | LA 4279 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 20:55 | AV 8507 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 20:55 | AV 9779 | Сан-АндресСан-Андрес — Богота | 1 |
| 21:00 | AV 8547 | РиоачаРиоача — Богота | 1 |
| 21:00 | VE 9039 | ФлоренсияФлоренсия — Богота | 2 |
| 21:00 | LA 4027 | МеделлинМеделлин — Богота | 1 |
| 21:00 | LA 4155 | БарранкильяБарранкилья — Богота | 1 |
| 21:10 | AV 146 | Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро — Богота | 1 |
| 21:10 | AV 9421 | КукутаКукута — Богота | 1 |
| 21:10 | LA 710 | СантьягоСантьяго — Богота | 1 |
| 21:10 | P5 7285 | Санта-МартаСанта-Марта — Богота | 1 |
| 21:15 | AV 52 | ЛимаЛима — Богота | 1 |
| 21:20 | AV 9816 | КалиКали — Богота | 1 |
| 21:25 | AV 8394 | ГуаякильГуаякиль — Богота | 1 |
