| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605Б | Полоцк — Брест | 08.03.2026 00:45 | 08.03.2026 00:40 | 5 мин. | ежедневно по 06.04, кроме 26.02, 19.03, 26.03 | Купить |
| 606Б | Брест — Полоцк | 08.03.2026 02:20 | 08.03.2026 02:12 | 8 мин. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 марта, … | Купить |
| 621Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 02:37 | 08.03.2026 02:32 | 5 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 622Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 03:41 | 08.03.2026 03:35 | 6 мин. | ежедневно | Купить |
| 755Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 05:30 | 08.03.2026 05:28 | 2 мин. | 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 марта, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 апреля, … | Купить |
| 083А | Санкт-Петербург — Гомель | 08.03.2026 06:19 | 08.03.2026 06:07 | 12 мин. | ежедневно по 29.03, кроме 26.02, 19.03, 26.03 | Купить |
| 876Ф | Мозырь (бывш. Козенки) — Минск | 08.03.2026 07:16 | 08.03.2026 07:14 | 2 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 055Б | Москва — Гомель | 08.03.2026 07:18 | 08.03.2026 07:14 | 4 мин. | ежедневно, кроме 26.02, 19.03, 26.03 | Купить |
| 613Ь | Гомель — Витебск | 08.03.2026 07:36 | 08.03.2026 07:34 | 2 мин. | 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21 апреля, … | Купить |
| 757Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 08:22 | 08.03.2026 08:20 | 2 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 716Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 09:21 | 08.03.2026 09:19 | 2 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 747Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 11:54 | 08.03.2026 11:52 | 2 мин. | 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 апреля, … | Купить |
| 615Ф | Могилёв — Гомель | 08.03.2026 12:50 | 08.03.2026 12:48 | 2 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 марта, … | Купить |
| 710Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 13:20 | 08.03.2026 13:18 | 2 мин. | 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 апреля, … | Купить |
| 615Б | Гомель — Могилёв | 08.03.2026 15:20 | 08.03.2026 15:18 | 2 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 марта, … | Купить |
| 750Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 15:35 | 08.03.2026 15:33 | 2 мин. | вс по 05.04 | Купить |
| 709Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 16:02 | 08.03.2026 16:00 | 2 мин. | 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 апреля, … | Купить |
| 874Щ | Минск — Мозырь (бывш. Козенки) | 08.03.2026 16:03 | 08.03.2026 16:01 | 2 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 683Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 17:17 | 08.03.2026 17:13 | 4 мин. | 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 21, 24, 26, 30 апреля, 3, 8, 10, 15 мая, … | Купить |
| 748Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 17:18 | 08.03.2026 17:15 | 3 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 749Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 18:14 | 08.03.2026 18:12 | 2 мин. | вс по 05.04 | Купить |
| 752Щ | Минск — Гомель | 08.03.2026 18:30 | 08.03.2026 18:22 | 8 мин. | 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30 апреля, 1, 3 мая, … | Купить |
| 083Б | Гомель — Санкт-Петербург | 08.03.2026 18:34 | 08.03.2026 18:29 | 5 мин. | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 марта | Купить |
| 613Щ | Витебск — Гомель | 08.03.2026 19:26 | 08.03.2026 19:23 | 3 мин. | пт, сб, вс по 05.04 | Купить |
| 874Ь | Мозырь (бывш. Козенки) — Минск | 08.03.2026 19:33 | 08.03.2026 19:31 | 2 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 758Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 19:48 | 08.03.2026 19:45 | 3 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 055Ь | Гомель — Москва | 08.03.2026 19:50 | 08.03.2026 19:47 | 3 мин. | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 марта | Купить |
| 715Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 20:03 | 08.03.2026 20:01 | 2 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 684Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 20:20 | 08.03.2026 20:16 | 4 мин. | 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 21, 24, 26, 30 апреля, 3, 8, 10, 15 мая, … | Купить |
| 751Щ | Гомель — Минск | 08.03.2026 21:05 | 08.03.2026 21:03 | 2 мин. | 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30 апреля, 1, 3 мая, … | Купить |
| 689Б | Гомель — Минск | 08.03.2026 21:14 | 08.03.2026 20:51 | 23 мин. | только 8 марта | Купить |
| 876Б | Минск — Мозырь (бывш. Козенки) | 08.03.2026 22:19 | 08.03.2026 22:17 | 2 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 756Б | Минск — Гомель | 08.03.2026 23:26 | 08.03.2026 23:24 | 2 мин. | 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 апреля, … | Купить |
| 605Б | Полоцк — Брест | 09.03.2026 00:45 | 09.03.2026 00:40 | 5 мин. | ежедневно по 06.04, кроме 26.02, 19.03, 26.03 | Купить |
| 606Б | Брест — Полоцк | 09.03.2026 02:20 | 09.03.2026 02:12 | 8 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 марта, … | Купить |
| 621Б | Гомель — Минск | 09.03.2026 02:37 | 09.03.2026 02:32 | 5 мин. | ежедневно, кроме 07.04 | Купить |
| 622Б | Минск — Гомель | 09.03.2026 03:41 | 09.03.2026 03:35 | 6 мин. | ежедневно | Купить |
