| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028Б | Брест — Москва | 08.03.2026 00:59 | 08.03.2026 00:56 | 3 мин. | ежедневно по 29.03 | Купить |
| 634Ь | Гродно — Коммунары | 08.03.2026 01:21 | 08.03.2026 01:19 | 2 мин. | ежедневно, кроме 16.04 | Купить |
| 679Ф | Витебск — Гродно | 08.03.2026 04:32 | 08.03.2026 04:30 | 2 мин. | ежедневно по 05.04, кроме 01.04, 02.04 | Купить |
| 051Б | Санкт-Петербург — Брест | 08.03.2026 06:45 | 08.03.2026 06:43 | 2 мин. | ежедневно по 05.04, кроме 01.04, 02.04 | Купить |
| 712Б | Минск — Витебск | 08.03.2026 07:51 | 08.03.2026 07:50 | 1 мин. | ежедневно по 05.04, кроме 01.04, 02.04 | Купить |
| 027Б | Москва — Брест | 08.03.2026 07:55 | 08.03.2026 07:53 | 2 мин. | ежедневно по 29.03 | Купить |
| 360Ч | Калининград — Адлер | 08.03.2026 08:00 | 08.03.2026 07:58 | 2 мин. | только 8 марта | Купить |
| 669Б | Витебск — Минск | 08.03.2026 08:07 | 08.03.2026 08:05 | 2 мин. | вс по 05.04 | Купить |
| 867Б | Орша — Минск | 08.03.2026 08:29 | 08.03.2026 08:28 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | Купить |
| 862Б | Минск — Орша | 08.03.2026 09:03 | 08.03.2026 09:02 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | Купить |
| 148Ч | Калининград — Москва | 08.03.2026 10:46 | 08.03.2026 10:44 | 2 мин. | ежедневно по 28.03 | Купить |
| 861Б | Орша — Минск | 08.03.2026 12:06 | 08.03.2026 12:05 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | Купить |
| 864Б | Минск — Орша | 08.03.2026 12:29 | 08.03.2026 12:28 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 марта, … | Купить |
| 863Б | Орша — Минск | 08.03.2026 16:19 | 08.03.2026 16:18 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5 апреля, … | Купить |
| 866Б | Минск — Орша | 08.03.2026 16:27 | 08.03.2026 16:26 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | Купить |
| 623Б | Витебск — Минск | 08.03.2026 17:03 | 08.03.2026 17:01 | 2 мин. | пт, вс по 05.04 | Купить |
| 713Б | Витебск — Минск | 08.03.2026 18:15 | 08.03.2026 18:14 | 1 мин. | ежедневно по 05.04, кроме 01.04, 02.04 | Купить |
| 670Ф | Минск — Витебск | 08.03.2026 18:58 | 08.03.2026 18:56 | 2 мин. | 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 26, 30 апреля, 3, 8, 10 мая, … | Купить |
| 865Б | Орша — Минск | 08.03.2026 19:37 | 08.03.2026 19:36 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | Купить |
| 868Б | Минск — Орша | 08.03.2026 19:39 | 08.03.2026 19:38 | 1 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | Купить |
| 052Б | Брест — Санкт-Петербург | 08.03.2026 19:57 | 08.03.2026 19:55 | 2 мин. | ежедневно по 28.03, кроме 17.03 | Купить |
| 360С | Адлер — Калининград | 08.03.2026 20:21 | 08.03.2026 20:19 | 2 мин. | по чётным по 22.03, кроме 10.03, 14.03 | Купить |
| 680Б | Гродно — Витебск | 08.03.2026 20:23 | 08.03.2026 20:21 | 2 мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | Купить |
| 714Б | Минск — Витебск | 08.03.2026 20:56 | 08.03.2026 20:55 | 1 мин. | ежедневно, кроме 01.04, 15.04, 16.04 | Купить |
| 634Б | Коммунары — Гродно | 08.03.2026 21:13 | 08.03.2026 21:11 | 2 мин. | ежедневно, кроме 01.04, 07.04, 15.04 | Купить |
| 711Б | Витебск — Минск | 08.03.2026 21:43 | 08.03.2026 21:41 | 2 мин. | ежедневно по 05.04, кроме 01.04 | Купить |
| 147Ч | Москва — Калининград | 08.03.2026 22:58 | 08.03.2026 22:56 | 2 мин. | ежедневно по 27.03 | Купить |
| 028Б | Брест — Москва | 09.03.2026 00:59 | 09.03.2026 00:56 | 3 мин. | ежедневно по 29.03 | Купить |
| 634Ь | Гродно — Коммунары | 09.03.2026 01:21 | 09.03.2026 01:19 | 2 мин. | ежедневно, кроме 16.04 | Купить |
