| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322И | Иркутск — Улан-Удэ | 15.01.2026 00:47 | 15.01.2026 00:45 | 2 мин. | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 февраля, … | Купить |
| 002Э | Москва — Владивосток | 15.01.2026 01:28 | 15.01.2026 01:26 | 2 мин. | ежедневно, кроме 11.01, 13.01 | Купить |
| 361И | Наушки — Иркутск | 15.01.2026 03:42 | 15.01.2026 03:40 | 2 мин. | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 февраля, … | Купить |
| 009Н | Владивосток — Москва | 15.01.2026 11:53 | 15.01.2026 11:51 | 2 мин. | ежедневно, кроме 06.01, 27.03, 30.03 | Купить |
| 069Ь | Чита — Москва | 15.01.2026 12:07 | 15.01.2026 12:04 | 3 мин. | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 января, 2, 3, 4, 6, 7, 9 февраля, … | Купить |
| 010Н | Москва — Владивосток | 15.01.2026 12:15 | 15.01.2026 12:13 | 2 мин. | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января, … | Купить |
| 070Я | Москва — Чита | 15.01.2026 12:27 | 15.01.2026 12:24 | 3 мин. | ежедневно, кроме 10.01 | Купить |
| 327И | Забайкальск — Иркутск | 15.01.2026 19:23 | 15.01.2026 19:21 | 2 мин. | пн, чт, а ещё 10.01 | Купить |
| 001Э | Владивосток — Москва | 15.01.2026 23:32 | 15.01.2026 23:30 | 2 мин. | ежедневно, кроме 10.01 | Купить |
| 362И | Иркутск — Наушки | 16.01.2026 00:47 | 16.01.2026 00:45 | 2 мин. | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 февраля, … | Купить |
| 002Э | Москва — Владивосток | 16.01.2026 01:28 | 16.01.2026 01:26 | 2 мин. | ежедневно, кроме 11.01, 13.01 | Купить |
| 321И | Улан-Удэ — Иркутск | 16.01.2026 03:42 | 16.01.2026 03:40 | 2 мин. | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 февраля, … | Купить |
