| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382Я | Москва — Грозный | 15.01.2026 04:15 | 15.01.2026 04:13 | 2 мин. | только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 февраля | Купить |
| 382Я | Москва — Грозный | 15.01.2026 04:15 | 15.01.2026 04:13 | 2 мин. | только 17 февраля | Купить |
| 382Я | Москва — Грозный | 15.01.2026 04:15 | 15.01.2026 04:13 | 2 мин. | по нечётным с 19.02 | Купить |
| 382Я | Москва — Грозный | 15.01.2026 04:15 | 15.01.2026 04:13 | 2 мин. | 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5 июня, … | Купить |
| 382Я | Москва — Грозный | 15.01.2026 05:39 | 15.01.2026 05:37 | 2 мин. | только 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 апреля | Купить |
| 382С | Грозный — Москва | 15.01.2026 20:48 | 15.01.2026 20:46 | 2 мин. | только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 февраля | Купить |
| 382С | Грозный — Москва | 15.01.2026 20:48 | 15.01.2026 20:46 | 2 мин. | по нечётным с 15.02 | Купить |
| 382С | Грозный — Москва | 15.01.2026 20:48 | 15.01.2026 20:46 | 2 мин. | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня, … | Купить |
