| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Адлер | 19.01.2026 13:02 | - | - | - | Купить |
| Хоста | 19.01.2026 13:16 | 19.01.2026 13:14 | 2 мин. | 14 мин. | Купить |
| Сочи | 19.01.2026 13:59 | 19.01.2026 13:36 | 23 мин. | 57 мин. | Купить |
| Лоо | 19.01.2026 14:46 | 19.01.2026 14:41 | 5 мин. | 1 ч. 44 мин. | Купить |
| Лазаревская | 19.01.2026 15:33 | 19.01.2026 15:28 | 5 мин. | 2 ч. 31 мин. | Купить |
| Туапсе-Пасс. | 19.01.2026 16:39 | 19.01.2026 16:28 | 11 мин. | 3 ч. 37 мин. | Купить |
| Хадыженская | 19.01.2026 18:28 | 19.01.2026 18:24 | 4 мин. | 5 ч. 26 мин. | Купить |
| Белореченская | 19.01.2026 20:16 | 19.01.2026 19:41 | 35 мин. | 7 ч. 14 мин. | Купить |
| Курганная | 19.01.2026 21:30 | 19.01.2026 21:27 | 3 мин. | 8 ч. 28 мин. | Купить |
| Армавир-2-Туапсинский | 19.01.2026 22:32 | 19.01.2026 22:17 | 15 мин. | 9 ч. 30 мин. | Купить |
| Отрадо-Кубанская | 19.01.2026 23:03 | 19.01.2026 23:01 | 2 мин. | 10 ч. 1 мин. | Купить |
| Кавказская | 20.01.2026 00:30 | 19.01.2026 23:35 | 55 мин. | 11 ч. 28 мин. | Купить |
| Тихорецкая | 20.01.2026 01:25 | 20.01.2026 01:22 | 3 мин. | 12 ч. 23 мин. | Купить |
| Крыловская | 20.01.2026 02:26 | 20.01.2026 02:20 | 6 мин. | 13 ч. 24 мин. | Купить |
| Кущёвка | 20.01.2026 03:05 | 20.01.2026 03:00 | 5 мин. | 14 ч. 3 мин. | Купить |
| Ростов-Главный | 20.01.2026 04:50 | 20.01.2026 04:27 | 23 мин. | 15 ч. 48 мин. | Купить |
| Шахтная | 20.01.2026 07:09 | 20.01.2026 07:07 | 2 мин. | 18 ч. 7 мин. | Купить |
| Зверево | 20.01.2026 08:05 | 20.01.2026 08:03 | 2 мин. | 19 ч. 3 мин. | Купить |
| Лихая | 20.01.2026 08:46 | 20.01.2026 08:29 | 17 мин. | 19 ч. 44 мин. | Купить |
| Каменская | 20.01.2026 09:15 | 20.01.2026 09:13 | 2 мин. | 20 ч. 13 мин. | Купить |
| Миллерово | 20.01.2026 10:18 | 20.01.2026 10:16 | 2 мин. | 21 ч. 16 мин. | Купить |
| Кутейниково | 20.01.2026 11:25 | 20.01.2026 11:23 | 2 мин. | 22 ч. 23 мин. | Купить |
| Зайцевка | 20.01.2026 12:04 | 20.01.2026 12:02 | 2 мин. | 23 ч. 2 мин. | Купить |
| Россошь | 20.01.2026 13:20 | 20.01.2026 13:05 | 15 мин. | 1 д. 18 мин. | Купить |
| Евдаково | 20.01.2026 14:44 | 20.01.2026 14:26 | 18 мин. | 1 д. 1 ч. 42 мин. | Купить |
| Лиски | 20.01.2026 15:45 | 20.01.2026 15:25 | 20 мин. | 1 д. 2 ч. 43 мин. | Купить |
| Таловая | 20.01.2026 17:20 | 20.01.2026 17:18 | 2 мин. | 1 д. 4 ч. 18 мин. | Купить |
| Новохопёрск | 20.01.2026 18:21 | 20.01.2026 18:19 | 2 мин. | 1 д. 5 ч. 19 мин. | Купить |
| Поворино | 20.01.2026 19:41 | 20.01.2026 19:26 | 15 мин. | 1 д. 6 ч. 39 мин. | Купить |
| Балашов-Пасс. | 20.01.2026 22:46 | 20.01.2026 22:23 | 23 мин. | 1 д. 8 ч. 44 мин. | Купить |
| Аркадак | 20.01.2026 23:40 | 20.01.2026 23:38 | 2 мин. | 1 д. 9 ч. 38 мин. | Купить |
| Ртищево-1 | 21.01.2026 00:53 | 21.01.2026 00:33 | 20 мин. | 1 д. 10 ч. 51 мин. | Купить |
| Сердобск | 21.01.2026 00:42 | 21.01.2026 00:40 | 2 мин. | 1 д. 11 ч. 40 мин. | Купить |
| Колышлей | 21.01.2026 01:19 | 21.01.2026 01:17 | 2 мин. | 1 д. 12 ч. 17 мин. | Купить |
| Пенза-1 | 21.01.2026 03:14 | 21.01.2026 02:33 | 41 мин. | 1 д. 14 ч. 12 мин. | Купить |
| Саранск-1 | 21.01.2026 06:21 | 21.01.2026 06:11 | 10 мин. | 1 д. 17 ч. 19 мин. | Купить |
| Красный Узел | 21.01.2026 07:18 | 21.01.2026 06:50 | 28 мин. | 1 д. 18 ч. 16 мин. | Купить |
| Чамзинка | 21.01.2026 08:06 | 21.01.2026 08:05 | 1 мин. | 1 д. 19 ч. 4 мин. | Купить |
| Атяшево | 21.01.2026 08:45 | 21.01.2026 08:43 | 2 мин. | 1 д. 19 ч. 43 мин. | Купить |
| Алатырь | 21.01.2026 09:46 | 21.01.2026 09:44 | 2 мин. | 1 д. 20 ч. 44 мин. | Купить |
| Ибреси | 21.01.2026 11:13 | 21.01.2026 11:12 | 1 мин. | 1 д. 22 ч. 11 мин. | Купить |
| Канаш | 21.01.2026 12:27 | 21.01.2026 11:53 | 34 мин. | 1 д. 23 ч. 25 мин. | Купить |
| Зелёный Дол | 21.01.2026 14:20 | 21.01.2026 13:50 | 30 мин. | 2 д. 1 ч. 18 мин. | Купить |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 21.01.2026 15:01 | 21.01.2026 14:54 | 7 мин. | 2 д. 1 ч. 59 мин. | Купить |
| Кукмор | 21.01.2026 16:53 | 21.01.2026 16:52 | 1 мин. | 2 д. 3 ч. 51 мин. | Купить |
| Вятские Поляны | 21.01.2026 17:11 | 21.01.2026 17:09 | 2 мин. | 2 д. 4 ч. 9 мин. | Купить |
| Агрыз-1 | 21.01.2026 19:35 | 21.01.2026 19:20 | 15 мин. | 2 д. 6 ч. 33 мин. | Купить |
| Сарапул | 21.01.2026 21:23 | 21.01.2026 21:21 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 21 мин. | Купить |
| Янаул | 21.01.2026 23:27 | 21.01.2026 23:25 | 2 мин. | 2 д. 8 ч. 25 мин. | Купить |
| Чернушка | 22.01.2026 00:26 | 22.01.2026 00:24 | 2 мин. | 2 д. 9 ч. 24 мин. | Купить |
| Красноуфимск | 22.01.2026 02:08 | 22.01.2026 02:06 | 2 мин. | 2 д. 11 ч. 6 мин. | Купить |
| Бисертский Завод | 22.01.2026 03:26 | 22.01.2026 03:25 | 1 мин. | 2 д. 12 ч. 24 мин. | Купить |
| Дружинино | 22.01.2026 04:34 | 22.01.2026 04:04 | 30 мин. | 2 д. 13 ч. 32 мин. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | 22.01.2026 06:18 | 22.01.2026 05:55 | 23 мин. | 2 д. 15 ч. 16 мин. | Купить |
| Богданович | 22.01.2026 08:21 | 22.01.2026 08:19 | 2 мин. | 2 д. 17 ч. 19 мин. | Купить |
| Тюмень | 22.01.2026 12:01 | 22.01.2026 11:40 | 21 мин. | 2 д. 20 ч. 59 мин. | Купить |
| Ишим | 22.01.2026 15:46 | 22.01.2026 15:43 | 3 мин. | 3 д. 44 мин. | Купить |
| Маслянская | 22.01.2026 16:30 | 22.01.2026 16:28 | 2 мин. | 3 д. 1 ч. 28 мин. | Купить |
| Называевская | 22.01.2026 18:43 | 22.01.2026 18:40 | 3 мин. | 3 д. 2 ч. 41 мин. | Купить |
| Омск-Пасс. | 22.01.2026 21:36 | 22.01.2026 20:58 | 38 мин. | 3 д. 5 ч. 34 мин. | Купить |
| Калачинская | 22.01.2026 22:40 | 22.01.2026 22:38 | 2 мин. | 3 д. 6 ч. 38 мин. | Купить |
| Татарская | 23.01.2026 00:40 | 23.01.2026 00:38 | 2 мин. | 3 д. 7 ч. 38 мин. | Купить |
| Чаны | 23.01.2026 01:23 | 23.01.2026 01:21 | 2 мин. | 3 д. 8 ч. 21 мин. | Купить |
| Озеро Карачинское | 23.01.2026 01:42 | 23.01.2026 01:37 | 5 мин. | 3 д. 8 ч. 40 мин. | Купить |
| Барабинск | 23.01.2026 03:11 | 23.01.2026 02:48 | 23 мин. | 3 д. 10 ч. 9 мин. | Купить |
| Каргат | 23.01.2026 04:27 | 23.01.2026 04:25 | 2 мин. | 3 д. 11 ч. 25 мин. | Купить |
| Чулымская | 23.01.2026 04:58 | 23.01.2026 04:56 | 2 мин. | 3 д. 11 ч. 56 мин. | Купить |
| Новосибирск-главный | 23.01.2026 08:20 | 23.01.2026 07:10 | 1 ч. 10 мин. | 3 д. 15 ч. 18 мин. | Купить |
| Бердск | 23.01.2026 09:13 | 23.01.2026 09:11 | 2 мин. | 3 д. 16 ч. 11 мин. | Купить |
| Искитим | 23.01.2026 09:39 | 23.01.2026 09:37 | 2 мин. | 3 д. 16 ч. 37 мин. | Купить |
| Черепаново | 23.01.2026 11:48 | 23.01.2026 11:18 | 30 мин. | 3 д. 18 ч. 46 мин. | Купить |
| Усть-Тальменская | 23.01.2026 12:27 | 23.01.2026 12:25 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 25 мин. | Купить |
| Алтайская | 23.01.2026 13:28 | 23.01.2026 13:23 | 5 мин. | 3 д. 20 ч. 26 мин. | Купить |
| Барнаул | - | 23.01.2026 13:47 | - | 3 д. 20 ч. 45 мин. | Купить |
